Ranking de mercadorias na Costa Leste da América do Sul | Jan-Mai 2023 vs. Jan-Mai 2022 | Brasil e Plate
jul, 26, 2023 Postado porSylvia SchandertSemana202331
Confira a seguir o ranking das principais mercadorias exportadas via contêiner pelo Brasil e Plate nos primeiros cinco meses de 2023 e seu comparativo com igual período de 2022. Os dados foram elaborados pela equipe de Business Intelligence da Datamar:
Brasil
As carnes lideram o ranking das mercadorias mais exportadas nos primeiros cinco meses de 2023, com 248.496 TEUs. O volume é 3,6% superior ao exportado no mesmo período de 2022. Em seguida, aparece a madeira, com 146.427 TEUs, montante 19,8% inferior ao comparado com janeiro a maio de 2022. Confira o ranking completo abaixo:
Ranking de mercadorias| Dataliner Brasil | Jan-Maio 2022 vs Jan-Maio 2023 | TEU | Exportações
wdt_ID | RANK | MERCADORIA | 2022 | 2023 | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CARNE | 239.764 | 248.496 | 3.6% |
2 | 2 | MADEIRA | 182.634 | 146.427 | -19.8% |
3 | 3 | PAPEL | 59.420 | 48.309 | -18.7% |
4 | 4 | CAFÉ, CHÁ, MATE E ESPECIARIAS | 52.594 | 45.326 | -13.8% |
5 | 5 | CELULOSE | 49.933 | 45.300 | -9.3% |
6 | 6 | PLÁSTICO | 48.223 | 37.941 | -21.3% |
7 | 7 | PRODUTOS SIDERÚRGICOS | 32.428 | 37.850 | 16.7% |
8 | 8 | REATORES, CALDEIRAS | 28.902 | 30.878 | 6.8% |
9 | 9 | FRUTAS | 26.035 | 26.992 | 3.7% |
10 | 10 | VEÍCULOS E PEÇAS | 20.235 | 25.783 | 27.4% |
11 | 11 | ALGODÃO | 58.555 | 25.099 | -57.1% |
12 | 12 | AÇÚCAR | 14.886 | 23.803 | 59.9% |
13 | 13 | RESÍDOS DE ALIMENTOS | 17.746 | 20.528 | 15.7% |
14 | 14 | BORRACHA | 21.547 | 19.552 | -9.3% |
15 | 15 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 17.875 | 17.289 | -3.3% |
16 | 16 | PEDRAS | 21.364 | 17.121 | -19.9% |
17 | 17 | TABACO | 20.238 | 16.142 | -20.2% |
18 | 18 | PRODUTOS VEGETAIS | 12.361 | 15.175 | 22.8% |
19 | 19 | CERÂMICA | 21.408 | 14.005 | -34.6% |
20 | 20 | PRODUTOS ANIMAIS | 13.509 | 13.804 | 2.2% |
21 | 21 | APARELHOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS | 13.110 | 13.424 | 2.4% |
22 | 22 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 15.953 | 11.706 | -26.6% |
23 | 23 | MÓVEIS | 14.746 | 11.354 | -23.0% |
24 | 24 | SUCO DE FRUTA | 10.021 | 11.343 | 13.2% |
25 | 25 | PELE E COURO | 9.151 | 10.075 | 10.1% |
26 | 26 | PRODUTOS QUÍMICOS | 7.960 | 9.249 | 16.2% |
27 | 27 | PRODUTOS INORGÂNICOS | 9.637 | 8.400 | -12.8% |
28 | 28 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 19.940 | 6.664 | -66.6% |
29 | 29 | ÓLEO E GORDURA VEGETAL | 5.922 | 6.498 | 9.7% |
30 | 30 | GLICERINA | 5.236 | 6.078 | 16.1% |
31 | 31 | PERFUMARIA E COSMETICOS | 4.567 | 4.932 | 8.0% |
32 | 32 | TECIDO | 5.888 | 4.868 | -17.3% |
33 | 33 | OUTROS ARTIGOS MANUFATURADOS | 5.512 | 4.757 | -13.7% |
34 | 34 | ENZIMAS E GELATINA | 4.969 | 4.694 | -5.5% |
35 | 35 | TERRAS E PEDRAS | 5.132 | 4.556 | -11.2% |
36 | 36 | GRÃOS | 2.214 | 4.461 | 101.5% |
37 | 37 | ASBESTO | 4.178 | 4.044 | -3.2% |
38 | 38 | CALÇADOS | 4.697 | 3.854 | -18.0% |
39 | 39 | VIDRO | 4.126 | 3.023 | -26.7% |
40 | 40 | PRODUTOS DE COBRE | 2.830 | 2.595 | -8.3% |
41 | 41 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 2.286 | 2.541 | 11.2% |
42 | 42 | FERRAMENTAS MANUAIS | 2.507 | 2.477 | -1.2% |
43 | 43 | FARINHA, MALTA E AMIDO | 4.866 | 2.424 | -50.2% |
44 | 44 | CAOLIN | 2.913 | 2.050 | -29.6% |
45 | 45 | SABONETES E CERAS | 2.608 | 2.021 | -22.5% |
46 | 46 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 2.159 | 1.959 | -9.3% |
47 | 47 | ETANOL | 1.695 | 1.875 | 10.6% |
48 | 48 | BEBIDAS E VINAGRE | 2.835 | 1.847 | -34.9% |
49 | 49 | PRODUTOS DE ZINCO | 774 | 1.802 | 132.8% |
50 | 50 | ROUPAS | 2.369 | 1.785 | -24.6% |
51 | OUTROS | 22.825 | 21.166 | -7.3% | |
52 | TOTAL | 1.163.283 | 1.054.342 | -9.4% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Já em relação às mercadorias importadas, o plástico lidera o ranking, com 132.807 TEUs recebidos nos cinco primeiros meses de 2023. O volume é 25,6% superior ao de igual período de 2022. Reatores, caldeirões e máquinas, segunda do ranking, cresceu 9,7% na mesma comparação, seguida de Veículos automotores e peças, com crescimento de 0,4%. Veja a seguir:
Ranking de mercadorias | Dataliner Brasil | Jan-Maio 2022 vs Jan-Maio 2023| TEU | Importações
wdt_ID | RANK | MERCADORIAS | 2022 | 2023 | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PLÁSTICO | 105.773 | 132.807 | 25.6% |
2 | 2 | REATORES, CALDEIRÕES E MÁQUINAS | 104.391 | 114.495 | 9.7% |
3 | 3 | VEÍCULOS AUTOMOTORES E PEÇAS | 109.100 | 109.560 | 0.4% |
4 | 4 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRODOMÉSTICOS | 97.131 | 100.791 | 3.8% |
5 | 5 | OUTROS ARTIGOS MANUFATURADOS | 73.572 | 73.553 | 0.0% |
6 | 6 | BORRACHA | 46.893 | 53.682 | 14.5% |
7 | 7 | TECIDO | 43.320 | 50.533 | 16.7% |
8 | 8 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 54.392 | 45.140 | -17.0% |
9 | 9 | PRODUTOS DE AÇO | 36.824 | 39.321 | 6.8% |
10 | 10 | VIDRO | 20.258 | 24.726 | 22.1% |
11 | 11 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 19.063 | 21.354 | 12.0% |
12 | 12 | ROUPAS | 15.071 | 18.809 | 24.8% |
13 | 13 | PAPEL | 15.777 | 18.410 | 16.7% |
14 | 14 | BEBIDAS E VINAGRE | 16.012 | 18.342 | 14.5% |
15 | 15 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 18.781 | 16.908 | -10.0% |
16 | 16 | FERTILIZANTES | 24.881 | 15.280 | -38.6% |
17 | 17 | PRODUTOS QUÍMICOS | 14.451 | 14.559 | 0.7% |
18 | 18 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 14.395 | 14.088 | -2.1% |
19 | 19 | MÓVEIS | 10.766 | 10.816 | 0.5% |
20 | 20 | COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E PRODUTOS MINERAIS | 8.716 | 10.304 | 18.2% |
21 | 21 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 8.987 | 9.262 | 3.1% |
22 | 22 | BRINQUEDOS, JOGOS E ARTIGOS ESPORTIVOS | 6.713 | 8.964 | 33.5% |
23 | 23 | PRODUTOS ANIMAIS | 7.486 | 8.266 | 10.4% |
24 | 24 | PESTICIDAS | 16.752 | 7.868 | -53.0% |
25 | 25 | INSTRUMENTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS | 6.190 | 7.179 | 16.0% |
26 | 26 | SABONETE, CERAS E TAPINHAS | 5.905 | 6.914 | 17.1% |
27 | 27 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 5.220 | 5.697 | 9.1% |
28 | 28 | FRUTAS | 4.542 | 5.683 | 25.1% |
29 | 29 | ÓLEO E GORDURA VEGETAL | 5.260 | 5.344 | 1.6% |
30 | 30 | PRODUTOS VEGETAIS | 4.276 | 5.269 | 23.2% |
31 | 31 | PELE E COURO | 3.604 | 5.220 | 44.8% |
32 | 32 | PRODUTOS DE COBRE | 4.142 | 4.803 | 15.9% |
33 | 33 | TERRAS E PEDRAS | 5.161 | 4.556 | -11.7% |
34 | 34 | FERRAMENTAS | 3.212 | 4.138 | 28.8% |
35 | 35 | ENZIMAS E GELATINA | 3.693 | 4.087 | 10.7% |
36 | 36 | CIMENTO | 4.585 | 3.937 | -14.1% |
37 | 37 | RESIDUOS ALIMENTARES | 4.435 | 3.779 | -14.8% |
38 | 38 | CERÂMICA | 3.520 | 3.745 | 6.4% |
39 | 39 | PASTA DE CELULOSA | 3.580 | 3.651 | 2.0% |
40 | 40 | PERFUMARIA E COSMETICOS | 2.832 | 3.614 | 27.6% |
41 | 41 | PEDRAS | 3.535 | 3.270 | -7.5% |
42 | 42 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 2.442 | 3.128 | 28.1% |
43 | 43 | MÁQUINAS E APARELHOS | 2.312 | 2.447 | 5.8% |
44 | 44 | CACAU | 1.755 | 2.037 | 16.0% |
45 | 45 | ALGODÃO | 1.471 | 1.950 | 32.5% |
46 | 46 | FARINHA, MALTA E AMILASES | 2.005 | 1.919 | -4.3% |
47 | 47 | AÇÚCAR | 1.693 | 1.829 | 8.0% |
48 | 48 | MADEIRA | 2.014 | 1.768 | -12.2% |
49 | 49 | CAFÉ, CHÁ, MATE E ESPECIARIAS | 1.191 | 1.501 | 26.0% |
50 | 50 | CALÇADOS | 929 | 1.408 | 51.6% |
51 | OUTROS | 16.442 | 18.896 | 14.9% | |
52 | TOTAL | 995.451 | 1.055.607 | 6.0% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Argentina
Já o ranking argentino de exportações nos primeiros cinco meses de 2023 é liderado por produtos vegetais, com 33.111 TEUs, volume 3,3% superior ao de igual período de 2022. As exportações de Carnes, segunda commodity do ranking, cresceram 10,6% no mesmo comparativo. Confira a tabela completa:
Ranking de mercadorias | Argentina | Jan-Maio 2022 vs Jan-Maio 2023 | TEU | Exportações
wdt_ID | RANK | MERCADORIAS | 2022 | 2023 | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PRODUTOS VEGETAIS | 32.043 | 33.111 | 3.3% |
2 | 2 | CARNE | 27.753 | 30.707 | 10.6% |
3 | 3 | PRODUTOS ANIMAIS | 26.774 | 22.633 | -15.5% |
4 | 4 | FRUTAS | 15.161 | 10.607 | -30.0% |
5 | 5 | PLÁSTICO | 11.512 | 9.670 | -16.0% |
6 | 6 | MADEIRA | 10.507 | 9.120 | -13.2% |
7 | 7 | PELE E COURO | 5.156 | 6.436 | 24.8% |
8 | 8 | GRÃOS | 5.585 | 5.815 | 4.1% |
9 | 9 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 6.471 | 5.768 | -10.9% |
10 | 10 | ÓLEO E GORDURA VEGETAL | 3.670 | 4.401 | 19.9% |
11 | 11 | RESIDUOS ALIMENTARES | 5.156 | 4.319 | -16.2% |
12 | 12 | PRODUTOS DE AÇO | 3.679 | 3.845 | 4.5% |
13 | 13 | CAFÉ, CHÁ, MATE E ESPECIARIAS | 4.011 | 3.508 | -12.5% |
14 | 14 | REATORES, CALDEIRÕES E MÁQUINAS | 2.548 | 2.660 | 4.4% |
15 | 15 | PRODUTOS QUÍMICOS | 2.880 | 2.343 | -18.6% |
16 | 16 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 2.690 | 2.236 | -16.9% |
17 | 17 | SUCO DE FRUTAS | 1.973 | 1.721 | -12.8% |
18 | 18 | TABACO | 2.657 | 1.498 | -43.6% |
19 | 19 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 1.061 | 1.288 | 21.5% |
20 | 20 | PASTA DE CELULOSA | 2.112 | 1.226 | -42.0% |
21 | 21 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 840 | 1.210 | 44.1% |
22 | 22 | BORRACHA | 1.568 | 1.207 | -23.0% |
23 | 23 | VEÍCULOS AUTOMOTORES E PEÇAS | 1.127 | 1.205 | 6.9% |
24 | 24 | BEBIDAS E VINAGRE | 3.238 | 1.182 | -63.5% |
25 | 25 | VIDRO | 526 | 1.080 | 105.4% |
26 | 26 | MISCELÂNEAS DE MINÉRIOS | 809 | 830 | 2.6% |
27 | 27 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 1.023 | 816 | -20.2% |
28 | 28 | FARINHA, MALTA E AMILASES | 1.055 | 765 | -27.5% |
29 | 29 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 674 | 671 | -0.4% |
30 | 30 | PERFUMARIA E COSMETICOS | 397 | 607 | 53.0% |
31 | 31 | OUTROS ARTIGOS MANUFATURADOS | 723 | 570 | -21.2% |
32 | 32 | PAPEL | 1.254 | 534 | -57.5% |
33 | 33 | ENZIMAS E GELATINA | 850 | 505 | -40.6% |
34 | 34 | TERRAS E PEDRAS | 428 | 432 | 1.0% |
35 | 35 | MÁQUINAS E APARELHOS | 27 | 361 | 1232.9% |
36 | 36 | SABONETE, CERAS E TAPINHAS | 276 | 316 | 14.6% |
37 | 37 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 385 | 308 | -20.0% |
38 | 38 | ALGODÃO | 2.558 | 277 | -89.2% |
39 | 39 | PESTICIDAS | 202 | 264 | 30.4% |
40 | 40 | MINÉRIO DE ZINCO | 292 | 247 | -15.4% |
41 | 41 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRODOMÉSTICOS | 297 | 216 | -27.1% |
42 | 42 | GOMA, SAIS E RESINAS | 167 | 190 | 14.2% |
43 | 43 | COCOS & NOZES | 141 | 182 | 28.8% |
44 | 44 | GLICERINA | 243 | 181 | -25.5% |
45 | 45 | AÇÚCAR | 548 | 149 | -72.8% |
46 | 46 | TECIDO | 219 | 142 | -35.1% |
47 | 47 | FERTILIZANTES | 113 | 134 | 17.9% |
48 | 48 | MÓVEIS | 119 | 130 | 9.9% |
49 | 49 | FERROVIA E PEÇAS | 34 | 129 | 274.0% |
50 | 50 | MINÉRIO DE CHUMBO | 8 | 83 | 937.5% |
51 | OUTROS | 801 | 650 | -18.9% | |
52 | TOTAL | 194.341 | 178.485 | -8.2% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Já o ranking das mercadorias mais importadas pela Argentina nos cinco primeiros meses do ano é liderada por Reatores, Caldeirões e Máquinas, com 33.322 TEUs. O volume é 3,3% inferior ao de igual período de 2022. Já a categoria Veículos Automotores e Peças, segunda da lista, teve um volume recebido de 4,2% menor no mesmo comparativo. Confira abaixo a lista completa:
Ranking de mercadorias | Dataliner Argentina | Jan-Maio 2022 vs Jan-Maio 2023| TEU | Importações
wdt_ID | RANK | MERCADORIAS | 2022 | 2023 | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | REATORES, CALDEIRÕES E MÁQUINAS | 34.469 | 33.322 | -3.3% |
2 | 2 | VEÍCULOS AUTOMOTORES E PEÇAS | 29.416 | 28.172 | -4.2% |
3 | 3 | PLÁSTICO | 30.077 | 24.433 | -18.8% |
4 | 4 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRODOMÉSTICOS | 20.499 | 19.119 | -6.7% |
5 | 5 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 15.522 | 13.059 | -15.9% |
6 | 6 | PRODUTOS DE AÇO | 11.428 | 9.734 | -14.8% |
7 | 7 | BORRACHA | 11.128 | 8.573 | -23.0% |
8 | 8 | TECIDO | 10.985 | 6.413 | -41.6% |
9 | 9 | PAPEL | 8.231 | 6.134 | -25.5% |
10 | 10 | OUTROS ARTIGOS MANUFATURADOS | 8.235 | 5.963 | -27.6% |
11 | 11 | PRODUTOS QUÍMICOS | 5.724 | 5.131 | -10.4% |
12 | 12 | MÓVEIS | 5.382 | 4.556 | -15.4% |
13 | 13 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 3.645 | 3.480 | -4.5% |
14 | 14 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 7.083 | 3.077 | -56.6% |
15 | 15 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 3.644 | 2.818 | -22.7% |
16 | 16 | ROUPAS | 2.882 | 2.717 | -5.7% |
17 | 17 | SABONETE, CERAS E TAPINHAS | 3.049 | 2.625 | -13.9% |
18 | 18 | CALÇADOS | 2.062 | 2.392 | 16.0% |
19 | 19 | COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E PRODUTOS MINERAIS | 2.559 | 2.305 | -9.9% |
20 | 20 | BRINQUEDOS, JOGOS E ARTIGOS ESPORTIVOS | 2.869 | 2.183 | -23.9% |
21 | 21 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 2.501 | 2.079 | -16.9% |
22 | 22 | INSTRUMENTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS | 1.969 | 2.013 | 2.2% |
23 | 23 | VIDRO | 4.663 | 1.904 | -59.2% |
24 | 24 | PERFUMARIA E COSMETICOS | 2.277 | 1.876 | -17.6% |
25 | 25 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 1.739 | 1.708 | -1.8% |
26 | 26 | PESTICIDAS | 2.063 | 1.581 | -23.4% |
27 | 27 | CERÂMICA | 2.407 | 1.472 | -38.8% |
28 | 28 | ENZIMAS E GELATINA | 1.378 | 1.397 | 1.3% |
29 | 29 | CIMENTO | 962 | 1.212 | 26.0% |
30 | 30 | PRODUTOS VEGETAIS | 911 | 1.198 | 31.6% |
31 | 31 | FERTILIZANTES | 2.617 | 1.193 | -54.4% |
32 | 32 | FERRAMENTAS | 1.779 | 1.181 | -33.6% |
33 | 33 | ALUMÍNIO | 1.268 | 1.115 | -12.1% |
34 | 34 | PELE E COURO | 764 | 1.094 | 43.3% |
35 | 35 | BEBIDAS E VINAGRE | 2.589 | 1.005 | -61.2% |
36 | 36 | PEDRAS | 1.474 | 987 | -33.0% |
37 | 37 | CAFÉ, CHÁ, MATE E ESPECIARIAS | 682 | 845 | 23.8% |
38 | 38 | TERRAS E PEDRAS | 1.044 | 805 | -23.0% |
39 | 39 | PRODUTOS DE COBRE | 916 | 765 | -16.5% |
40 | 40 | MÁQUINAS E APARELHOS | 531 | 705 | 32.8% |
41 | 41 | ÓLEO E GORDURA VEGETAL | 622 | 678 | 9.0% |
42 | 42 | PRODUTOS ANIMAIS | 770 | 634 | -17.7% |
43 | 43 | RESIDUOS ALIMENTARES | 689 | 620 | -10.1% |
44 | 44 | COCOA | 610 | 607 | -0.5% |
45 | 45 | FRUTAS | 443 | 579 | 30.7% |
46 | 46 | PRODUTOS DE ZINCO | 604 | 574 | -5.0% |
47 | 47 | MADEIRA | 942 | 563 | -40.2% |
48 | 48 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 549 | 562 | 2.5% |
49 | 49 | CAOLIN | 534 | 509 | -4.7% |
50 | 50 | FARINHA, MALTA E AMILASES | 416 | 376 | -9.5% |
51 | OUTROS | 4.421 | 3.179 | -28.1% | |
52 | TOTAL | 264.023 | 221.222 | -16.2% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Paraguai e Uruguai
Já o ranking dos produtos mais exportados pelos demais países do Plate (Paraguai e Uruguai) é liderado, nos cinco primeiros meses do ano, pela Madeira, com 17.352 TEUs, queda de 16,6% em relação a igual período de 2022. Carnes, segunda do ranking, teve um volume exportado 18,6% menor no mesmo comparativo. Veja a seguir:
Ranking de mercadorias | Dataliner Plate | Jan-Maio 2022 vs Jan-Maio 2023| TEU | Exportações
wdt_ID | RANK | MERCADORIAS | 2022 | 2023 | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MADEIRA | 20.805 | 17.352 | -16.6% |
2 | 2 | CARNE | 19.320 | 15.736 | -18.6% |
3 | 3 | PRODUTOS ANIMAIS | 12.670 | 11.616 | -8.3% |
4 | 4 | GRÃOS | 4.611 | 5.769 | 25.1% |
5 | 5 | RESIDUOS ALIMENTARES | 3.111 | 4.102 | 31.8% |
6 | 6 | PRODUTOS VEGETAIS | 1.599 | 1.661 | 3.8% |
7 | 7 | PELE E COURO | 1.685 | 1.467 | -12.9% |
8 | 8 | FRUTAS | 1.687 | 1.092 | -35.3% |
9 | 9 | PRODUTOS DE AÇO | 844 | 818 | -3.1% |
10 | 10 | PERFUMARIA E COSMETICOS | 620 | 777 | 25.3% |
11 | 11 | ÓLEO E GORDURA VEGETAL | 663 | 639 | -3.6% |
12 | 12 | FARINHA, MALTA E AMILASES | 1.115 | 592 | -46.9% |
13 | 13 | OUTROS ARTIGOS MANUFATURADOS | 595 | 579 | -2.7% |
14 | 14 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 895 | 552 | -38.4% |
15 | 15 | REATORES, CALDEIRÕES E MÁQUINAS | 208 | 472 | 126.8% |
16 | 16 | AÇÚCAR | 914 | 448 | -51.0% |
17 | 17 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 269 | 376 | 40.1% |
18 | 18 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 338 | 371 | 9.6% |
19 | 19 | PLÁSTICO | 597 | 363 | -39.1% |
20 | 20 | METAIS PRECIOSOS E JOALHERIA | 264 | 337 | 27.7% |
21 | 21 | TECIDO | 274 | 299 | 9.1% |
22 | 22 | ENZIMAS E GELATINA | 131 | 280 | 114.4% |
23 | 23 | PASTA DE CELULOSA | 8 | 272 | 3300.0% |
24 | 24 | TABACO | 421 | 262 | -37.8% |
25 | 25 | PRODUTOS DE COBRE | 318 | 243 | -23.6% |
26 | 26 | PAPEL | 157 | 215 | 36.7% |
27 | 27 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 114 | 212 | 85.5% |
28 | 28 | BEBIDAS E VINAGRE | 255 | 195 | -23.5% |
29 | 29 | SABONETE, CERAS E TAPINHAS | 171 | 186 | 8.6% |
30 | 30 | ALGODÃO | 29 | 178 | 513.8% |
31 | 31 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRODOMÉSTICOS | 165 | 173 | 5.0% |
32 | 32 | VEÍCULOS AUTOMOTORES E PEÇAS | 85 | 147 | 71.8% |
33 | 33 | CAFÉ, CHÁ, MATE E ESPECIARIAS | 89 | 141 | 58.8% |
34 | 34 | SUCO DE FRUTAS | 125 | 139 | 11.2% |
35 | 35 | PRODUTOS QUÍMICOS | 85 | 111 | 31.5% |
36 | 36 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 99 | 69 | -29.9% |
37 | 37 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 73 | 59 | -20.1% |
38 | 38 | CALÇADOS | 49 | 52 | 7.2% |
39 | 39 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 317 | 51 | -83.9% |
40 | 40 | PESTICIDAS | 13 | 47 | 253.1% |
41 | 41 | COCOA | 65 | 45 | -30.9% |
42 | 42 | BORRACHA | 37 | 34 | -8.1% |
43 | 43 | PRODUTOS DE CHUMBO | 27 | 28 | 3.7% |
44 | 44 | MARMORES E GRANITOS | 58 | 26 | -55.2% |
45 | 45 | PEDRAS | 0 | 24 | 7179.8% |
46 | 46 | BRINQUEDOS, JOGOS E ARTIGOS ESPORTIVOS | 25 | 21 | -15.5% |
47 | 47 | TERRAS E PEDRAS | 32 | 20 | -37.5% |
48 | 48 | MÓVEIS | 73 | 20 | -73.2% |
49 | 49 | INSTRUMENTOS MUSICAIS | 0 | 17 | 49904.2% |
50 | 50 | ROUPAS | 32 | 17 | -47.4% |
51 | OUTROS | 206 | 130 | -36.9% | |
52 | TOTAL | 76.343 | 68.832 | -9.8% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Já as importações de Veículos Automotores e Peças lidera o ranking de Paraguai e Uruguai nos cinco primeiros meses de 2023, com 14.991 TEUs, queda de 0,7% em relação a igual período de 2022. Em segundo lugar está a categoria Reatores, Caldeirões e Máquinas, com volume 2,3% maior. Veja os demais a seguir:
Ranking de mercadorias | Dataliner Plate | Jan-Maio 2022 vs Jan-Maio 2023| TEU | Importações
wdt_ID | RANK | MERCADORIAS | 2022 | 2023 | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | VEÍCULO AUTOMOTOR E PEÇAS | 15.101 | 14.991 | -0.7% |
2 | 2 | REATORES, CALDEIRÕES E MÁQUINAS | 11.694 | 11.958 | 2.3% |
3 | 3 | BORRACHA | 4.915 | 11.481 | 133.6% |
4 | 4 | PLÁSTICO | 7.565 | 6.814 | -9.9% |
5 | 5 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRODOMÉSTICOS | 5.620 | 6.082 | 8.2% |
6 | 6 | PRODUTOS DE AÇO | 4.995 | 5.718 | 14.5% |
7 | 7 | OUTROS ARTIGOS MANUFATURADOS | 4.244 | 4.681 | 10.3% |
8 | 8 | BEBIDAS E VINAGRE | 4.034 | 4.318 | 7.1% |
9 | 9 | ROUPAS | 2.526 | 3.048 | 20.7% |
10 | 10 | TECIDO | 2.208 | 2.706 | 22.6% |
11 | 11 | MÓVEIS | 1.961 | 2.419 | 23.3% |
12 | 12 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 2.094 | 2.306 | 10.1% |
13 | 13 | COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E PRODUTOS MINERAIS | 1.431 | 2.086 | 45.8% |
14 | 14 | PAPEL | 1.720 | 1.712 | -0.5% |
15 | 15 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 1.442 | 1.510 | 4.7% |
16 | 16 | PERFUMARIA E COSMETICOS | 1.374 | 1.493 | 8.6% |
17 | 17 | BRINQUEDOS, JOGOS E ARTIGOS ESPORTIVOS | 1.196 | 1.151 | -3.8% |
18 | 18 | OBRAS DE ASFALTO | 2.343 | 1.034 | -55.9% |
19 | 19 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 719 | 994 | 38.2% |
20 | 20 | PESTICIDAS | 932 | 988 | 6.0% |
21 | 21 | VIDRO | 776 | 890 | 14.6% |
22 | 22 | PRODUTOS QUÍMICOS | 761 | 834 | 9.6% |
23 | 23 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 787 | 830 | 5.6% |
24 | 24 | PRODUTOS VEGETAIS | 600 | 826 | 37.7% |
25 | 25 | PELE E COURO | 297 | 772 | 159.5% |
26 | 26 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 1.034 | 692 | -33.0% |
27 | 27 | CERÂMICA | 666 | 683 | 2.6% |
28 | 28 | FERRAMENTAS | 535 | 643 | 20.1% |
29 | 29 | SABONETE, CERAS E TAPINHAS | 617 | 612 | -0.9% |
30 | 30 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 534 | 606 | 13.6% |
31 | 31 | PRODUTOS ANIMAIS | 510 | 604 | 18.5% |
32 | 32 | CALÇADOS | 511 | 600 | 17.5% |
33 | 33 | ÓLEO E GORDURA VEGETAL | 679 | 544 | -19.8% |
34 | 34 | FERTILIZANTES | 818 | 543 | -33.6% |
35 | 35 | INSTRUMENTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS | 451 | 449 | -0.5% |
36 | 36 | AÇÚCAR | 335 | 441 | 31.6% |
37 | 37 | TERRAS E PEDRAS | 281 | 419 | 49.2% |
38 | 38 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 461 | 406 | -12.0% |
39 | 39 | MADEIRA | 378 | 343 | -9.2% |
40 | 40 | COCOA | 241 | 320 | 33.2% |
41 | 41 | PEDRAS | 676 | 296 | -56.1% |
42 | 42 | RESIDUOS ALIMENTARES | 217 | 291 | 33.7% |
43 | 43 | FARINHA, MALTA E AMILASES | 156 | 229 | 46.7% |
44 | 44 | ALGODÃO | 139 | 219 | 57.8% |
45 | 45 | CARNE | 251 | 219 | -12.8% |
46 | 46 | CIMENTO | 469 | 199 | -57.6% |
47 | 47 | PASTA DE CELULOSA | 129 | 189 | 46.9% |
48 | 48 | SUCO DE FRUTAS | 16 | 177 | 1006.3% |
49 | 49 | FRUTAS | 109 | 165 | 51.9% |
50 | 50 | ENZIMAS E GELATINA | 137 | 156 | 13.9% |
51 | OUTROS | 1.333 | 1.545 | 15.9% | |
52 | TOTAL | 93.018 | 103.232 | 11.0% |
