
OTI Ranking | DataLiner | Jan-Jul 2023 vs. Jan-Jul 2022 | Brazil and Plate
Sep, 14, 2023 Posted by Gabriel MalheirosWeek 202338
See below the ranking of OTI companies that kept operations in Brazil and the Plate region in the period from January to July 2023 and their comparison with the same months in 2022, based on data from DataLiner, Datamar’s business intelligence service.
Brazil
Kuehne & Nagel leads the ranking of container exports from January to July 2023, with 30,484 TEUs sent abroad, a slight drop of 4.15% compared to the same period last year. The second on the list, Easy Shipping, sent 54.98% more cargo over the same comparison. See more below:
OTI RANKING | Dataliner Brazil | Jan-Jul 2022 vs. Jan-Jul 2023 | TEU | Exports
Rank | Company | Jan-Jul | 2022 | Jan-Jul | 2023 | % Change | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KUEHNE & NAGEL | 31.805 | 30.484 | -4.15% |
2 | 2 | EASY SHIPPING GLOBAL LOGISTICA LTDA | 14.557 | 22.560 | 54.98% |
3 | 3 | DSV | 18.779 | 21.089 | 12.31% |
4 | 4 | AMTRANS LOGISTICS | 20.981 | 16.941 | -19.25% |
5 | 5 | ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA | 21.065 | 13.335 | -36.70% |
6 | 6 | DB SCHENKER | 13.200 | 13.326 | 0.95% |
7 | 7 | DHL GLOBAL FORWARDING | 16.382 | 12.684 | -22.58% |
8 | 8 | CRAFT MULTIMODAL | 7.748 | 11.330 | 46.23% |
9 | 9 | INTERGLOBO INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING | 12.540 | 10.008 | -20.19% |
10 | 10 | VMLOG | 12.952 | 9.522 | -26.49% |
11 | 11 | DC LOGISTICS | 8.217 | 9.085 | 10.56% |
12 | 12 | INDAIA LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA | 9.434 | 8.711 | -7.66% |
13 | 13 | SMX LOGISTICS TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA | 7.061 | 7.983 | 13.06% |
14 | 14 | ALLOG ITAJAI TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA | 6.002 | 6.974 | 16.19% |
15 | 15 | BCF COMISSIONARIA ADUANEIRA & SERV DE IMP & EXP LTDA | 5.290 | 5.789 | 9.43% |
16 | 16 | ROYAL AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA | 1.905 | 5.493 | 188.35% |
17 | 17 | EURO AMERICA | 4.841 | 5.448 | 12.53% |
18 | 18 | LION LOGISTICS | 8.030 | 5.427 | -32.42% |
19 | 19 | INTERMAR AFRETAMENTO E AGENCIAMENTO LTDA | 8.458 | 5.028 | -40.55% |
20 | 20 | J C ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA | 7.324 | 4.686 | -36.02% |
21 | 21 | MAERSK | 9.354 | 4.432 | -52.62% |
22 | 22 | SAVINO DEL BENE | 6.158 | 4.380 | -28.87% |
23 | 23 | C FREIGHT AGENCIAMENTOS INTERNACIONAIS LTDA | 4.091 | 4.264 | 4.23% |
24 | 24 | GEODIS WILSON | 2.564 | 4.241 | 65.41% |
25 | 25 | AGL CARGO | 4.718 | 4.192 | -11.15% |
26 | 26 | MORGADO DESPACHOS ADUANEIROS LTDA | 3.652 | 4.187 | 14.65% |
27 | 27 | B&M LOGISTICA INTERNACIONAL | 4.077 | 4.051 | -0.64% |
28 | 28 | EXPEDITORS | 4.218 | 3.895 | -7.66% |
29 | 29 | SAFELOG TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA | 7.328 | 3.511 | -52.09% |
30 | 30 | JAS FORWARDING | 4.247 | 3.455 | -18.66% |
31 | 31 | EASYLOG SERVICOS & LOGISTICA LTDA EPP | 4.062 | 3.389 | -16.57% |
32 | 32 | CEVA LOGISTICS | 5.229 | 3.265 | -37.56% |
33 | 33 | S MAGALHAES SA LOGISTICA EM COMERCIO EXTERIOR | 5.013 | 3.230 | -35.56% |
34 | 34 | PINHO | 2.372 | 3.110 | 31.11% |
35 | 35 | LASALA ASSESSORIA ADUANEIRA & LOGISTICA LTDA | 172 | 2.925 | 1600.58% |
36 | 36 | V SANTOS ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA | 2.024 | 2.897 | 43.13% |
37 | 37 | ACCESS GLOBAL LOGISTICS TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA | 3.521 | 2.833 | -19.53% |
38 | 38 | C STEINWEG | 1.360 | 2.673 | 96.56% |
39 | 39 | EXALOG ASSESSORIA & LOGISTICA LTDA | 340 | 2.502 | 635.88% |
40 | 40 | BLU LOGISTICS | 1.569 | 2.471 | 57.49% |
41 | 41 | MASTER SUL COMEX LTDA | 3.241 | 2.351 | -27.47% |
42 | 42 | PGL PRIME AGENCIAMENTO DE CARGA LTDA | 18 | 2.347 | 12938.83% |
43 | 43 | DFX LOGISTICA | 3.787 | 2.163 | -42.88% |
44 | 44 | DMF LOGISTICS | 2.541 | 2.020 | -20.52% |
45 | 45 | DACHSER TRANSPORT & LOGISTICS | 1.797 | 1.951 | 8.58% |
46 | 46 | SERVIMEX LOGISTICA LTDA | 2.841 | 1.940 | -31.71% |
47 | 47 | CARGO SHIPPING SERVICES | 2.278 | 1.911 | -16.09% |
48 | 48 | INTERFREIGHT TRANSPORT | 75 | 1.888 | 2417.33% |
49 | 49 | DEL CORONA & SCARDIGLI LOGISTICS | 2.661 | 1.885 | -29.16% |
50 | 50 | ACTION CARGO | 1.647 | 1.824 | 10.73% |
51 | OTHERS | 219.807 | 187.029 | -14.91% | |
52 | TOTAL | 553.332 | 503.115 | -9.08% |
Source: DataLiner (click here to request a demo)
Asia Shipping, in turn, leads in imports via containers between January and July 2023, with 82,079 TEUs shipped during this period. The volume is 16.85% higher than in the first seven months of 2022. DSV, second in the ranking, imported virtually the same volumes as in 2022, with a slight increase of 0.17%. Check it out below:
OTI RANKING | Dataliner Brazil | Jan-Jul 2022 vs. Jan-Jul 2023 | TEU | Imports
Rank | Company | Jan-Jul | 2022 | Jan-Jul | 2023 | % Change | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA | 70.241 | 82.079 | 16.85% |
2 | 2 | DSV | 38.975 | 39.039 | 0.17% |
3 | 3 | KUEHNE & NAGEL | 30.275 | 38.442 | 26.98% |
4 | 4 | BLU LOGISTICS | 31.522 | 32.689 | 3.70% |
5 | 5 | DC LOGISTICS | 22.154 | 22.363 | 0.94% |
6 | 6 | DB SCHENKER | 19.088 | 19.853 | 4.01% |
7 | 7 | ALLOG SAO PAULO TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA | 10.984 | 19.231 | 75.08% |
8 | 8 | CRAFT MULTIMODAL | 18.375 | 18.012 | -1.97% |
9 | 9 | ES BRASIL LOGISTICA LTDA | 12.675 | 16.461 | 29.87% |
10 | 10 | LX PANTOS | 12.707 | 15.537 | 22.27% |
11 | 11 | COMISSARIA PIBERNAT LTDA | 12.931 | 15.504 | 19.90% |
12 | 12 | DHL GLOBAL FORWARDING | 15.545 | 14.063 | -9.53% |
13 | 13 | HAND LINE TRANSPORTES | 9.517 | 13.556 | 42.44% |
14 | 14 | BDP | 10.649 | 12.426 | 16.68% |
15 | 15 | FIORDE ASSESSORIA & DESPACHOS LTDA | 11.486 | 11.303 | -1.59% |
16 | 16 | CEVA LOGISTICS | 16.940 | 11.298 | -33.30% |
17 | 17 | NEXT SHIPPING LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA ME | 7.358 | 11.244 | 52.81% |
18 | 18 | SMX LOGISTICS TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA | 1.254 | 10.836 | 764.11% |
19 | 19 | JAS FORWARDING | 10.524 | 10.685 | 1.54% |
20 | 20 | CHENDA CARGO LOGISTICS BRASIL LTDA | 6.741 | 10.416 | 54.52% |
21 | 21 | GEODIS WILSON | 7.815 | 10.361 | 32.58% |
22 | 22 | EXPEDITORS | 11.365 | 10.207 | -10.18% |
23 | 23 | ROYAL AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA | 9.946 | 9.852 | -0.94% |
24 | 24 | HYUNDAI GLOVIS | 12.576 | 9.502 | -24.44% |
25 | 25 | ASCENSUS TRADING & LOGISTICA LTDA | 9.616 | 9.010 | -6.30% |
26 | 26 | ANX LOGISTICA INTERNACIONAL & AGENCIAMENTO LTDA | 5.393 | 8.690 | 61.13% |
27 | 27 | INDAIA LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA | 8.484 | 8.318 | -1.96% |
28 | 28 | KPM LOGISTICS AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA | 5.211 | 7.190 | 37.98% |
29 | 29 | MAERSK | 12.749 | 6.960 | -45.41% |
30 | 30 | PLUSCARGO | 5.255 | 5.856 | 11.45% |
31 | 31 | FAST SHIPPING AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA | 4.626 | 5.698 | 23.18% |
32 | 32 | SKYMARINE LOGISTICA LTDA | 3.697 | 5.675 | 53.50% |
33 | 33 | HM WAY LOGISTICS | 4.906 | 5.619 | 14.53% |
34 | 34 | BOLLORE LOGISTICS | 3.531 | 5.591 | 58.34% |
35 | 35 | TEX SHIPPING LTDA | 3.673 | 5.338 | 45.34% |
36 | 36 | SAMSUNG LOGISTICS | 5.137 | 5.327 | 3.70% |
37 | 37 | SUNTRANS | 1.642 | 5.194 | 216.34% |
38 | 38 | AGL CARGO | 4.103 | 4.441 | 8.26% |
39 | 39 | DELPHI FRETES INTERNACIONAIS LTDA | 1.250 | 4.299 | 243.94% |
40 | 40 | CTI CARGO | 6.871 | 4.237 | -38.33% |
41 | 41 | HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS | 4.424 | 4.226 | -4.48% |
42 | 42 | MSL CORPORATE | 3.830 | 4.220 | 10.19% |
43 | 43 | DEUGRO FREIGHT | 739 | 4.164 | 463.46% |
44 | 44 | NEW TRAFIC LOGISTIC | 2.431 | 4.156 | 70.96% |
45 | 45 | WSL WORLDWIDE SHIPPING LOGISTICS | 1.552 | 4.142 | 166.88% |
46 | 46 | NELSON HEUSI | 2.881 | 3.970 | 37.80% |
47 | 47 | PGL PRIME AGENCIAMENTO DE CARGA LTDA | 4.296 | 3.957 | -7.89% |
48 | 48 | CRONOS LOGISTICA | 2.720 | 3.914 | 43.90% |
49 | 49 | LESCHACO | 4.118 | 3.637 | -11.67% |
50 | 50 | AMTRANS LOGISTICS | 3.623 | 3.558 | -1.79% |
51 | OTHERS | 316.726 | 338.350 | 6.83% | |
52 | TOTAL | 845.125 | 940.701 | 11.31% |
Source: DataLiner (click here to request a demo)
Argentina
In Argentina, Americana Shipping leads the export ranking, with 3,160 TEUs, a growth of 218.87% in the first seven months of the year compared to the same period in 2022. RUCA Logistics, second in the ranking, grew 11.7% in the same comparison. See the full ranking below:
OTI RANKING | Dataliner Argentina | Jan-Jul 2022 vs. Jan-Jul 2023 | TEU | Exports
Rank | Company | Jan-Jul | 2022 | Jan-Jul | 2023 | % Change | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | AMERICANA SHIPPING | 991 | 3.160 | 218.87% |
2 | 2 | RUCA LOGISTICS SA | 2.699 | 3.015 | 11.71% |
3 | 3 | LATCOMEX SA | 2.027 | 2.951 | 45.58% |
4 | 4 | KUEHNE & NAGEL | 3.588 | 2.318 | -35.40% |
5 | 5 | TIBA GROUP | 1.820 | 1.983 | 8.97% |
6 | 6 | VISION LOGISTIC | 629 | 1.828 | 190.62% |
7 | 7 | PORTLAND LOGISTIC SRL | 662 | 1.705 | 157.55% |
8 | 8 | TRANSCARGO | 1.293 | 1.451 | 12.25% |
9 | 9 | INTER AMERICAN CARGO GROUP SA | 759 | 1.427 | 88.01% |
10 | 10 | SEABIRD ARGENTINA SA | 976 | 1.325 | 35.76% |
11 | 11 | TERRAMAR LOGISTICA SRL | 1.054 | 1.095 | 3.89% |
12 | 12 | PROJECT CARGO SA | 810 | 1.022 | 26.17% |
13 | 13 | BK LOGISTICA & SERVICIOS ADUANEROS SRL | 1.085 | 999 | -7.93% |
14 | 14 | SOUTHCROSS LOGISTICS | 852 | 917 | 7.63% |
15 | 15 | LNET SA | 740 | 884 | 19.39% |
16 | 16 | MERCATOR TRANSPORT ARGENTINA SA | 956 | 875 | -8.47% |
17 | 17 | SERLOG SERVICIOS LOGISTICOS | 423 | 873 | 106.38% |
18 | 18 | INTERALMAR SA | 881 | 868 | -1.48% |
19 | 19 | EUROPARTNERS | 31 | 852 | 2648.39% |
20 | 20 | DB SCHENKER | 1.014 | 810 | -20.12% |
21 | 21 | BLU LOGISTICS | 1.212 | 804 | -33.66% |
22 | 22 | AGROLOG SA | 744 | 797 | 7.12% |
23 | 23 | SEASIDE | 1.249 | 778 | -37.71% |
24 | 24 | DHL GLOBAL FORWARDING | 1.048 | 762 | -27.25% |
25 | 25 | ALTIUS | 456 | 718 | 57.46% |
26 | 26 | A&S LOGISTICS | 192 | 703 | 266.15% |
27 | 27 | KYNA LOGISTICS SA | 147 | 676 | 359.86% |
28 | 28 | SSB INTERNATIONAL SA | 1.781 | 643 | -63.90% |
29 | 29 | HILLEBRAND | 1.749 | 635 | -63.69% |
30 | 30 | MARTICO SUR SA | 433 | 628 | 45.03% |
31 | 31 | MERCOMAR SA | 255 | 620 | 143.14% |
32 | 32 | MISSIONLINE LOGISTICS SA | 270 | 573 | 112.22% |
33 | 33 | KEEMO SA | 1.018 | 561 | -44.89% |
34 | 34 | JAUSER CARGO | 260 | 548 | 110.77% |
35 | 35 | GLOBAL ROVER | 256 | 545 | 112.89% |
36 | 36 | BDP | 743 | 525 | -29.34% |
37 | 37 | 954 LINCOLN SA | 349 | 524 | 50.36% |
38 | 38 | DSV | 9 | 522 | 5700.00% |
39 | 39 | INTERMODAL TANK TRANSPORT LOGISTICS | 652 | 517 | -20.71% |
40 | 40 | LOGISTIC CONSULTING GROUP SRL | 576 | 508 | -11.81% |
41 | 41 | HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS | 655 | 469 | -28.40% |
42 | 42 | MGP LOGISTICS SRL | 530 | 460 | -13.21% |
43 | 43 | CARGO STAFF LOGISTICS SA | 456 | 449 | -1.54% |
44 | 44 | CTM ARGENTINA INTERNATIONAL FREIGHT | 0 | 439 | 100.00% |
45 | 45 | AMBAR TRANS INTERNATIONAL SRL | 254 | 408 | 60.63% |
46 | 46 | ALMAR | 356 | 393 | 10.39% |
47 | 47 | FELPOINT SRL | 999 | 392 | -60.76% |
48 | 48 | MSL CORPORATE | 447 | 389 | -12.90% |
49 | 49 | GLOBAL DISTRIBUTION & SERVICES SA | 1.332 | 384 | -71.17% |
50 | 50 | VINPAC | 310 | 371 | 19.68% |
51 | OUTROS | 21.278 | 16.346 | -23.18% | |
52 | TOTAL | 63.305 | 63.446 | 0.22% |
Source: DataLiner (click here to request a demo)
Locksley SRL leads the ranking of Argentine imports, with 10,280 TEUs, a volume 10.28% higher than in the first seven months of 2023. Kuehne & Nagel, second in the ranking, imported volumes 2.66% lower. Check out:
OTI RANKING | Dataliner Argentina | Jan-Jul 2022 vs. Jan-Jul 2023 | TEU | Imports
Rank | Company | Jan-Jul | 2022 | Jan-Jul | 2023 | % Change | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KUEHNE & NAGEL | 1.790 | 3.787 | 111.55% |
2 | 2 | JAS FORWARDING | 1.088 | 1.135 | 4.32% |
3 | 3 | ITL CARGO | 1.370 | 1.098 | -19.85% |
4 | 4 | SEAFAST HOLDINGS | 1.323 | 1.061 | -19.80% |
5 | 5 | CENTRAL CARGO SAS | 1.432 | 1.055 | -26.33% |
6 | 6 | TERRAMAR LOGISTICA SRL | 1.163 | 889 | -23.56% |
7 | 7 | SEAFAST LOGISTICS LTD | 0 | 655 | 100.00% |
8 | 8 | MGP LOGISTICS | 369 | 589 | 59.62% |
9 | 9 | MERCOLINE SRL | 472 | 532 | 12.71% |
10 | 10 | ALTERCARGO SRL | 374 | 408 | 9.09% |
11 | 11 | DSV | 1 | 395 | 39374.14% |
12 | 12 | JAUSER CARGO | 1.509 | 395 | -73.86% |
13 | 13 | AMERICANA SHIPPING | 506 | 368 | -27.27% |
14 | 14 | FLUDIGAM SA | 51 | 304 | 496.08% |
15 | 15 | URUGUAY LOGISTICS SA | 309 | 300 | -2.91% |
16 | 16 | PLUSCARGO | 493 | 275 | -44.22% |
17 | 17 | ALMAR URUGUAY SA | 553 | 271 | -50.99% |
18 | 18 | AGROLOG SA | 42 | 267 | 535.71% |
19 | 19 | REPREMAR LOGISTICS | 101 | 250 | 147.52% |
20 | 20 | CARGOPACK PARAGUAY SA | 90 | 231 | 156.67% |
21 | 21 | PANALPINA URUGUAY TRANSPORTES MUNDIALES SA | 0 | 214 | 100.00% |
22 | 22 | INTERAMERICA GROUP SRL | 242 | 210 | -13.22% |
23 | 23 | LOGISTICA INTEGRAL SRL | 376 | 208 | -44.68% |
24 | 24 | SERLOG SERVICIOS LOGISTICOS | 322 | 206 | -36.02% |
25 | 25 | RALESUR | 1.042 | 184 | -82.34% |
26 | 26 | SUFLENORSA | 695 | 182 | -73.81% |
27 | 27 | SOUTHCROSS LOGISTICS | 107 | 180 | 68.22% |
28 | 28 | MVD LOGISTICS | 76 | 175 | 130.26% |
29 | 29 | ALFREDO RAMA & CIA | 502 | 166 | -66.93% |
30 | 30 | LEADER CARGO | 15 | 156 | 940.00% |
31 | 31 | C ALMAR INTERNATIONAL DE URUGUAY SA | 20 | 155 | 675.00% |
32 | 32 | BLU LOGISTICS | 63 | 155 | 146.03% |
33 | 33 | FCL PARAGUAY SA | 238 | 154 | -35.29% |
34 | 34 | INTERAMERICANA GROUP SRL | 0 | 154 | 100.00% |
35 | 35 | WAVE LOGISTICS | 167 | 146 | -12.38% |
36 | 36 | DHL GLOBAL FORWARDING | 339 | 135 | -60.18% |
37 | 37 | BC GLOBAL LOGISTICS SRL | 0 | 130 | 100.00% |
38 | 38 | DHL GLOBAL | 0 | 124 | 100.00% |
39 | 39 | TRANSCARGO SA | 104 | 114 | 9.62% |
40 | 40 | NAVYTRANS PARAGUAY | 0 | 110 | 100.00% |
41 | 41 | DHD SA | 187 | 106 | -43.32% |
42 | 42 | TLC URUGUAY SA | 74 | 95 | 28.38% |
43 | 43 | MSL CORPORATE | 146 | 95 | -35.14% |
44 | 44 | CONSORCIO CARGO LOGISTIC SRL | 69 | 79 | 14.49% |
45 | 45 | ROHLIG LOGISTICS | 2 | 74 | 3600.00% |
46 | 46 | UNITRANS FREIGHT SYSTEM CO | 22 | 74 | 236.36% |
47 | 47 | CEVA LOGISTICS | 0 | 72 | 100.00% |
48 | 48 | MERCATOR TRANSPORT URUGUAY SA | 0 | 71 | 100.00% |
49 | 49 | NATIONAL AIR CARGO | 11 | 69 | 527.27% |
50 | 50 | MIREMAR SA | 22 | 68 | 216.28% |
51 | OTHERS | 4.114 | 2.222 | -45.99% | |
52 | TOTAL | 21.991 | 20.547 | -6.57% |
Source: DataLiner (click here to request a demo)
In imports, the highlight is Navicon, with 4,851 TEUs sent abroad in the first seven months of 2023, a volume 16.22% higher than in the same period of 2022. In second place is HB Logistica SRL, with a volume 31.11 % higher.
OTI RANKING | Dataliner Plate | Jan-Jul 2022 vs. Jan-Jul 2023 | TEU | Imports
Rank | Company | Jan-Jul | 2022 | Jan-Jul | 2023 | % Change | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NAVICON | 4.174 | 4.851 | 16.22% |
2 | 2 | HB LOGISTICA SRL | 2.803 | 3.675 | 31.11% |
3 | 3 | PLUSCARGO | 5.926 | 3.577 | -39.64% |
4 | 4 | KUEHNE & NAGEL | 1.897 | 2.993 | 57.74% |
5 | 5 | MSL CORPORATE | 2.315 | 2.756 | 19.04% |
6 | 6 | CRAFT MULTIMODAL | 2.456 | 2.673 | 8.85% |
7 | 7 | JAUSER CARGO | 2.753 | 2.408 | -12.55% |
8 | 8 | REPREMAR LOGISTICS | 1.729 | 1.965 | 13.65% |
9 | 9 | TRANSTEMARE SRL | 893 | 1.409 | 57.78% |
10 | 10 | MASTERLINE LOGISTICS | 368 | 1.341 | 264.40% |
11 | 11 | DHL GLOBAL FORWARDING | 795 | 1.239 | 55.83% |
12 | 12 | CEVA LOGISTICS | 0 | 1.210 | 100.00% |
13 | 13 | URUGUAY LOGISTICS SA | 633 | 1.159 | 83.10% |
14 | 14 | CH ROBINSON LOGISTICS | 452 | 913 | 101.99% |
15 | 15 | CENTRAL CARGO SAS | 606 | 870 | 43.56% |
16 | 16 | C ALMAR INTERNATIONAL DE URUGUAY SA | 223 | 836 | 274.89% |
17 | 17 | UNIVERSAL SHIPPING AGENCY SA | 988 | 784 | -20.65% |
18 | 18 | PANALPINA URUGUAY TRANSPORTES MUNDIALES SA | 0 | 772 | 100.00% |
19 | 19 | ROLITRANS | 649 | 770 | 18.71% |
20 | 20 | BASE CARGO SRL | 861 | 759 | -11.85% |
21 | 21 | ALFA TRADING | 555 | 729 | 31.35% |
22 | 22 | TRANSIT WORLD FORWARDING SAS | 185 | 683 | 269.19% |
23 | 23 | FCL PARAGUAY SA | 359 | 621 | 72.98% |
24 | 24 | ROHLIG LOGISTICS | 494 | 557 | 12.84% |
25 | 25 | TRANSCARGO SA | 492 | 557 | 13.21% |
26 | 26 | MG LOGISTICA | 647 | 533 | -17.62% |
27 | 27 | PLUSCAGRO SRL | 36 | 514 | 1327.78% |
28 | 28 | TLC URUGUAY SA | 355 | 514 | 44.79% |
29 | 29 | BOLLORE LOGISTICS | 665 | 494 | -25.71% |
30 | 30 | PARAMAR SA | 329 | 487 | 48.02% |
31 | 31 | CHARTER LINK LOGISTICS | 0 | 478 | 100.00% |
32 | 32 | SOUTH CROSS LOGISTICS SA | 0 | 472 | 100.00% |
33 | 33 | PLUSCARGO SA | 0 | 467 | 100.00% |
34 | 34 | EXIM CARGO URUGUAY | 339 | 438 | 29.20% |
35 | 35 | BLU LOGISTICS | 765 | 438 | -42.74% |
36 | 36 | RALESUR | 654 | 431 | -34.10% |
37 | 37 | OVERSEAS URUGUAY SA | 0 | 422 | 100.00% |
38 | 38 | SACO SHIPPING SA | 0 | 420 | 100.00% |
39 | 39 | EXPEDITORS | 303 | 418 | 37.95% |
40 | 40 | DHL GLOBAL | 406 | 416 | 2.46% |
41 | 41 | JAS FORWARDING | 507 | 408 | -19.53% |
42 | 42 | PLUSCARGO PARAGUAY SA | 0 | 363 | 100.00% |
43 | 43 | ALTERCARGO SRL | 337 | 347 | 2.97% |
44 | 44 | CIFOB CARGO LTDA | 2.219 | 335 | -84.90% |
45 | 45 | DSV | 4 | 323 | 7974.99% |
46 | 46 | AIRMAR CARGO SA | 188 | 313 | 66.49% |
47 | 47 | ALMAR URUGUAY SA | 5.390 | 301 | -94.42% |
48 | 48 | CARGOPACK PARAGUAY SA | 189 | 296 | 56.61% |
49 | 49 | MERCATOR TRANSPORT URUGUAY SA | 6 | 294 | 4800.00% |
50 | 50 | EUROPARTNERS | 60 | 274 | 356.67% |
51 | OTHERS | 17.893 | 14.802 | -17.27% | |
52 | TOTAL | 63.898 | 65.106 | 1.89% |
Source: DataLiner (click here to request a demo)
Sharing is caring!
-
Blog News (ENG)
Jan, 05, 2023
0
Freight forwarder Asia Shipping looms in the India-Latin America trade
-
Shipping
Mar, 22, 2019
0
Maersk launches integrated service in ECSA countries
-
Grains
Oct, 19, 2022
0
Agribusiness surplus grows faster than Brazilian economy
-
Sugar and Ethanol
May, 23, 2024
0
Sugar exports in bulk surge 119% in Brazil’s Paranagua Port