Soja tem o melhor preço do ano em algumas praças
maio, 31, 2019 Postado porSylvia SchandertSemana201923
De acordo com a AgRural, a soja atingiu, nesta quinta-feira (30/05), o melhor preço do ano em algumas praças do Brasil.
Para a empresa, alguns fatores podem influenciar o preço do grão. Um deles é o fato de a soja, o milho e o trigo seguirem firmes após o USDA (“United States Department of Agriculture”, departamento de agricultura dos Estados Unidos) ter mostrado que o clima segue castigando o produtor dos EUA.
Além disso, por causa das chuvas, o plantio da soja neste ano se tornou o 2º mais lento da história, só perdendo para 1990.
A previsão é de que junho deva começar com menos chuva e temperaturas mais altas no setor produtivo.
Além dos problemas climáticos, que estão prejudicando o plantio de grãos em geral nos Estados Unidos, de acordo com o jornal Valor Econômico, o acirramento entre as disputas comerciais entre Estados Unidos e China derrubou as cotações da soja ao menor patamar em 12 anos na bolsa de Chicago.
A previsão do Valor Data é que a soja chegue ao fim de maio com quedas de cerca de 6,5% em relação a abril e de quase 20% em relação a maio de 2018, no mais baixo nível desde junho de 2007.
Soybean prices (as of 29/05/2019)
| Estado | wdt_ID | Praça | compra | dia | semana | mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR | 1 | Paranaguá | 82.5 | 0.5 | 3.80% | 9.30% |
| 2 | Ponta Grossa | 79 | 1 | 4.60% | 9.00% | |
| 3 | Norte | 76 | 1 | 4.10% | 7.00% | |
| 4 | Oeste | 77 | 1 | 4.10% | 10.80% | |
| 5 | Sudoeste | 77.5 | 1 | 4.00% | 10.70% | |
| RS | 6 | Rio Grande | 84.5 | 2 | 5.60% | 12.70% |
| 7 | Missões | 79 | 2 | 6.80% | 11.30% | |
| 8 | Planalto Central | 79 | 2 | 6.80% | 11.30% | |
| MT | 9 | Rondonópolis | 72 | 0.5 | 4.30% | 9.10% |
| 10 | Primavera do Leste | 68 | 2 | 6.30% | 4.60% | |
| 11 | Canarana | 65 | 1 | 5.70% | 7.40% | |
| 12 | Sorriso | 67 | 2 | 7.20% | 9.80% | |
| 13 | Lucas do Rio Verde | 66.5 | 2 | 7.30% | 7.30% | |
| 14 | C. N. Parecis | 65 | 2 | 7.40% | 6.60% | |
| 15 | Sapezal | 65 | 2 | 6.60% | 5.70% | |
| MS | 16 | Campo Grande | 68.5 | 1 | 3.00% | 3.80% |
| 17 | Dourados | 70.5 | 0 | 3.70% | 3.70% | |
| 18 | São Gabriel do Oeste | 68 | 1 | 4.60% | 3.80% | |
| 19 | Chapadão do Sul | 69.5 | 0.5 | 5.30% | 5.30% | |
| DF | 20 | Brasília | 70 | 1 | 4.50% | 6.10% |
| GO | 21 | Mineiros | 70 | 0 | 2.90% | 5.30% |
| 22 | Rio Verde | 71 | 0 | 2.90% | 6.00% | |
| 23 | Jataí | 70 | 0 | 2.90% | 5.30% | |
| SP | 24 | Santos | 82 | 0.5 | 2.50% | 9.20% |
| 25 | Mogiana | 73.5 | 0.5 | 2.10% | 4.30% | |
| 26 | Sorocabana | 73.5 | 0.5 | 2.10% | 4.30% | |
| MG | 27 | Uberlândia | 71 | 0 | 1.40% | 4.40% |
| 28 | Uberaba | 71 | 0 | 1.40% | 4.40% | |
| 29 | Unaí | 70 | 1 | 4.50% | 6.10% | |
| BA | 30 | L. E. Magalhães | 72 | 1 | 4.30% | 11.60% |
| MA | 31 | Balsas | 69.5 | 0.5 | 2.20% | 10.30% |
| TO | 32 | Palmas | 70 | 0.5 | 2.90% | 10.20% |
| PI | 33 | Uruçuí | 71.5 | 0 | 4.40% | 5.10% |
| PA | 34 | Barcarena | 73.5 | 0 | 1.40% | 2.10% |
-
Grãos
set, 04, 2019
0
Exportações brasileiras de milho crescem e de soja caem
-
Grãos
ago, 07, 2019
0
Exportações brasileiras de soja para China caem 20% em 2019
-
Grãos
ago, 28, 2019
0
Importações chinesas de soja argentina aumentam 328% em julho
-
Regras de Comércio
jun, 21, 2019
0
Soja brasileira sofre desvalorização