Ranking de mercadorias na Costa Leste da América do Sul | Jan-Out 2023 vs. Jan-Out 2022 | Brasil e Plate
dez, 14, 2023 Postado porSylvia SchandertSemana202345
Confira a seguir o ranking das principais mercadorias exportadas via contêiner pelo Brasil e Plate nos primeiros dez meses de 2023 e seu comparativo com igual período de 2022. Os dados foram elaborados pela equipe de Business Intelligence da Datamar:
Exportações
As carnes foram as mercadorias mais exportadas pelo Brasil nos primeiros dez meses de 2023, com 509.614 TEUs, volume 3,2% superior ao de igual período de 2022. A madeira, segunda mercadoria do ranking, registrou uma queda de 10,8% nos embarques no mesmo comparativo. Em compensação, as exportações de pasta de celulose, terceira do ranking, cresceram 9%. Veja a tabela completa a seguir:
Ranking de mercadorias| Dataliner Brasil | Jan-Out 2022 vs Jan-Out 2023 | TEU | Exportações
wdt_ID | RANK | CARGA | 2023 | 2022 | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CARNE | 509.614 | 493.994 | 3.2% |
2 | 2 | MADEIRA | 295.482 | 331.326 | -10.8% |
3 | 3 | PASTA DE CELULOSE | 111.784 | 102.564 | 9.0% |
4 | 4 | CAFÉ, CHÁ, MATE E ESPECIARIAS | 105.889 | 106.762 | -0.8% |
5 | 5 | PAPEL | 104.082 | 118.027 | -11.8% |
6 | 6 | AÇÚCAR | 88.886 | 50.006 | 77.8% |
7 | 7 | ALGODÃO | 82.764 | 111.065 | -25.5% |
8 | 8 | PLÁSTICO | 78.682 | 91.048 | -13.6% |
9 | 9 | PRODUTOS SIDERÚRGICOS | 77.236 | 61.291 | 26.0% |
10 | 10 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 65.131 | 62.092 | 4.9% |
11 | 11 | FRUTAS | 59.746 | 54.223 | 10.2% |
12 | 12 | VEÍCULOS AUTOMÓVEIS E PEÇAS | 48.742 | 46.821 | 4.1% |
13 | 13 | RESÍDUOS DE ALIMENTOS | 47.080 | 37.424 | 25.8% |
14 | 14 | TABACO | 39.557 | 44.310 | -10.7% |
15 | 15 | PRODUTOS VEGETAIS | 37.382 | 29.218 | 27.9% |
16 | 16 | BORRACHA | 36.382 | 44.067 | -17.4% |
17 | 17 | PEDRAS | 36.256 | 45.442 | -20.2% |
18 | 18 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 33.962 | 39.675 | -14.4% |
19 | 19 | CERÂMICA | 31.081 | 40.191 | -22.7% |
20 | 20 | APARELHOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS | 27.390 | 28.106 | -2.5% |
21 | 21 | PRODUTOS ANIMAIS | 24.986 | 24.878 | 0.4% |
22 | 22 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 23.361 | 30.147 | -22.5% |
23 | 23 | MOBILIÁRIO | 22.929 | 29.131 | -21.3% |
24 | 24 | SUMO DE FRUTA | 22.863 | 20.743 | 10.2% |
25 | 25 | PELES E COUROS | 21.110 | 18.303 | 15.3% |
26 | 26 | PRODUTOS QUÍMICOS | 19.024 | 16.658 | 14.2% |
27 | 27 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 16.180 | 19.522 | -17.1% |
28 | 28 | GLICEROL | 13.695 | 11.996 | 14.2% |
29 | 29 | ÓLEO VEGETAL E GORDURA | 13.240 | 12.725 | 4.0% |
30 | 30 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 12.778 | 33.727 | -62.1% |
31 | 31 | GRÃOS | 10.391 | 4.505 | 130.7% |
32 | 32 | PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 10.143 | 9.810 | 3.4% |
33 | 33 | TERRAS E PEDRAS | 9.908 | 9.935 | -0.3% |
34 | 34 | ENZUMES E GELATINA | 9.221 | 10.791 | -14.5% |
35 | 35 | OUTROS ARTIGOS MANUFACTURADOS | 9.083 | 10.543 | -13.8% |
36 | 36 | TÊXTIL | 8.332 | 10.182 | -18.2% |
37 | 37 | CALÇADO | 8.117 | 8.276 | -1.9% |
38 | 38 | AMIANTO | 8.005 | 8.595 | -6.9% |
39 | 39 | VIDRO | 5.907 | 8.170 | -27.7% |
40 | 40 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS | 5.566 | 8.226 | -32.3% |
41 | 41 | FERRAMENTAS MANUAIS | 5.332 | 4.805 | 11.0% |
42 | 42 | PRODUTOS DE COBRE | 5.066 | 5.242 | -3.4% |
43 | 43 | BEBIDAS E VINAGRE | 4.799 | 4.820 | -0.4% |
44 | 44 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 4.704 | 5.039 | -6.7% |
45 | 45 | ETANOL COMBUSTÍVEL | 4.665 | 4.602 | 1.4% |
46 | 46 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 4.035 | 4.318 | -6.6% |
47 | 47 | SABONETES, CERAS E TORNEIRAS | 3.877 | 4.990 | -22.3% |
48 | 48 | MÁRMORES E GRANITOS | 3.374 | 3.887 | -13.2% |
49 | 49 | MARISCO | 3.310 | 3.589 | -7.8% |
50 | 50 | CACAU | 3.289 | 2.290 | 43.7% |
51 | OUTROS | 47.504 | 54.688 | 15.1% | |
52 | TOTAL | 2.281.922 | 2.342.785 | 2.7% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Já o ranking brasileiro de importações via contêineres é liderado pelo plástico, com 281.896 TEUs recebidos no período de janeiro a outubro de 2023, volume 17,7% superior ao de iguais meses de 2022. A categoria reatores, caldeiras e máquinas, segunda do ranking, teve um crescimento de 14,7% no mesmo comparativo. As importações de aparelhos de materiais elétricos registrou volumes 24,7% maiores. Acompanhe:
Ranking de mercadorias | Dataliner Brasil | Jan-Out 2022 vs Jan-Out 2023| TEU | Importações
wdt_ID | RANK | CARGA | 2023 | 2022 | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PLÁSTICO | 281.896 | 239.493 | 17.7% |
2 | 2 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 254.088 | 221.595 | 14.7% |
3 | 3 | APARELHOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS | 254.046 | 203.746 | 24.7% |
4 | 4 | VEÍCULOS AUTOMÓVEIS E PEÇAS | 204.474 | 232.543 | -12.1% |
5 | 5 | TÊXTIL | 114.345 | 102.807 | 11.2% |
6 | 6 | BORRACHA | 112.572 | 100.646 | 11.8% |
7 | 7 | OUTROS ARTIGOS MANUFACTURADOS | 97.853 | 163.274 | -40.1% |
8 | 8 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 97.706 | 113.693 | -14.1% |
9 | 9 | PRODUTOS SIDERÚRGICOS | 89.200 | 75.210 | 18.6% |
10 | 10 | VIDRO | 47.109 | 41.133 | 14.5% |
11 | 11 | PAPEL | 40.559 | 35.974 | 12.7% |
12 | 12 | FERTILIZANTES | 40.063 | 40.817 | -1.8% |
13 | 13 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 37.808 | 42.147 | -10.3% |
14 | 14 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 36.675 | 39.829 | -7.9% |
15 | 15 | PESTICIDAS | 36.490 | 48.649 | -25.0% |
16 | 16 | BEBIDAS E VINAGRE | 33.156 | 35.313 | -6.1% |
17 | 17 | PRODUTOS QUÍMICOS | 29.468 | 32.003 | -7.9% |
18 | 18 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 28.000 | 30.372 | -7.8% |
19 | 19 | MOBILIÁRIO | 27.180 | 23.162 | 17.3% |
20 | 20 | ROUPA | 26.127 | 27.816 | -6.1% |
21 | 21 | BRINQUEDOS, JOGOS E ARTIGOS ESPORTIVOS | 24.269 | 20.938 | 15.9% |
22 | 22 | COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E PRODUTOS MINERAIS | 22.064 | 17.057 | 29.4% |
23 | 23 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 19.752 | 19.173 | 3.0% |
24 | 24 | FERRAMENTAS MANUAIS | 18.298 | 6.481 | 182.3% |
25 | 25 | PELES E COUROS | 14.910 | 10.500 | 42.0% |
26 | 26 | SABONETES, CERAS E TORNEIRAS | 14.672 | 13.219 | 11.0% |
27 | 27 | INSTRUMENTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS | 14.202 | 13.332 | 6.5% |
28 | 28 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 13.227 | 12.775 | 3.5% |
29 | 29 | FRUTAS | 12.442 | 9.579 | 29.9% |
30 | 30 | PRODUTOS VEGETAIS | 11.114 | 10.076 | 10.3% |
31 | 31 | PRODUTOS DE COBRE | 10.345 | 9.959 | 3.9% |
32 | 32 | ÓLEO VEGETAL E GORDURA | 10.251 | 11.708 | -12.4% |
33 | 33 | TERRAS E PEDRAS | 10.005 | 9.964 | 0.4% |
34 | 34 | ENZUMES E GELATINA | 9.433 | 8.045 | 17.3% |
35 | 35 | CERÂMICA | 8.778 | 6.715 | 30.7% |
36 | 36 | CIMENTO | 8.502 | 8.603 | -1.2% |
37 | 37 | MARISCO | 8.357 | 10.407 | -19.7% |
38 | 38 | RESÍDUOS DE ALIMENTOS | 8.352 | 8.988 | -7.1% |
39 | 39 | PEDRAS | 7.782 | 7.211 | 7.9% |
40 | 40 | PRODUTOS ANIMAIS | 7.178 | 5.729 | 25.3% |
41 | 41 | PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 7.119 | 6.346 | 12.2% |
42 | 42 | PASTA DE CELULOSE | 6.988 | 7.963 | -12.2% |
43 | 43 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 5.642 | 4.885 | 15.5% |
44 | 44 | CACAU | 4.661 | 3.777 | 23.4% |
45 | 45 | RECIPIENTES | 4.550 | 4.357 | 4.4% |
46 | 46 | MÁQUINAS e ELETRODOMÉSTICOS | 4.403 | 4.498 | -2.1% |
47 | 47 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS | 4.135 | 4.128 | 0.2% |
48 | 48 | MADEIRA | 4.125 | 3.753 | 9.9% |
49 | 49 | CALÇADO | 3.891 | 1.903 | 104.4% |
50 | 50 | ALGODÃO | 3.517 | 3.373 | 4.3% |
51 | OUTROS | 47.477 | 42.668 | -10.1% | |
52 | TOTAL | 2.239.256 | 2.158.332 | -3.6% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Plate
Assim como no Brasil, a carne lidera o ranking de cargas mais exportadas via contêineres pela Argentina em 2023, com 62.448 TEUs no período de janeiro a outubro de 2023. O volume é 6,8% superior em comparação com iguais meses de 2022. Os embarques de produtos vegetais, segundo da lista, caíram 6,6% no mesmo comparativo e os volumes exportados de mariscos foram 6,6% menores. Confira o ranking completo a seguir:
Ranking de mercadorias | Argentina | Jan-Out 2022 vs Jan-Out 2023 | TEU | Exportações
wdt_ID | RANK | CARGA | 2023 | 2022 | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CARNE | 62.448 | 58.472 | 6.8% |
2 | 2 | PRODUTOS VEGETAIS | 61.747 | 66.080 | -6.6% |
3 | 3 | MARISCO | 27.502 | 28.422 | -3.2% |
4 | 4 | FRUTAS | 23.362 | 28.214 | -17.2% |
5 | 5 | MADEIRA | 19.619 | 19.475 | 0.7% |
6 | 6 | PLÁSTICO | 19.204 | 21.772 | -11.8% |
7 | 7 | PRODUTOS ANIMAIS | 18.986 | 25.011 | -24.1% |
8 | 8 | PELES E COUROS | 13.719 | 9.865 | 39.1% |
9 | 9 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 12.220 | 13.463 | -9.2% |
10 | 10 | GRÃOS | 10.776 | 11.960 | -9.9% |
11 | 11 | RESÍDUOS DE ALIMENTOS | 10.177 | 12.021 | -15.3% |
12 | 12 | ÓLEO VEGETAL E GORDURA | 9.407 | 9.237 | 1.8% |
13 | 13 | PRODUTOS SIDERÚRGICOS | 7.976 | 8.386 | -4.9% |
14 | 14 | CAFÉ, CHÁ, MATE E ESPECIARIAS | 7.043 | 8.078 | -12.8% |
15 | 15 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 5.779 | 5.563 | 3.9% |
16 | 16 | SUMO DE FRUTA | 5.614 | 5.459 | 2.8% |
17 | 17 | PRODUTOS QUÍMICOS | 4.822 | 5.552 | -13.2% |
18 | 18 | TABACO | 3.846 | 5.475 | -29.7% |
19 | 19 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 3.817 | 5.618 | -32.1% |
20 | 20 | BEBIDAS E VINAGRE | 3.166 | 6.091 | -48.0% |
21 | 21 | ALGODÃO | 3.074 | 5.683 | -45.9% |
22 | 22 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 2.630 | 2.041 | 28.9% |
23 | 23 | BORRACHA | 2.559 | 3.256 | -21.4% |
24 | 24 | VEÍCULOS AUTOMÓVEIS E PEÇAS | 2.440 | 2.498 | -2.3% |
25 | 25 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 2.371 | 2.161 | 9.7% |
26 | 26 | PASTA DE CELULOSE | 2.012 | 3.135 | -35.8% |
27 | 27 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS | 1.942 | 1.739 | 11.7% |
28 | 28 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 1.882 | 2.082 | -9.6% |
29 | 29 | MÁQUINAS e ELETRODOMÉSTICOS | 1.699 | 58 | 2825.1% |
30 | 30 | MINÉRIOS DIVERSOS | 1.635 | 1.938 | -15.6% |
31 | 31 | PAPEL | 1.632 | 2.563 | -36.3% |
32 | 32 | PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 1.600 | 1.167 | 37.2% |
33 | 33 | VIDRO | 1.448 | 2.052 | -29.4% |
34 | 34 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 1.417 | 1.556 | -9.0% |
35 | 35 | OUTROS ARTIGOS MANUFACTURADOS | 1.128 | 1.305 | -13.5% |
36 | 36 | ENZUMES E GELATINA | 1.061 | 1.872 | -43.3% |
37 | 37 | TERRAS E PEDRAS | 888 | 769 | 15.4% |
38 | 38 | RECIPIENTES | 781 | 1.017 | -23.2% |
39 | 39 | MINÉRIO DE ZINCO | 644 | 377 | 70.8% |
40 | 40 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 628 | 886 | -29.1% |
41 | 41 | SABONETES, CERAS E TORNEIRAS | 573 | 609 | -5.9% |
42 | 42 | PESTICIDAS | 525 | 423 | 24.2% |
43 | 43 | APARELHOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS | 470 | 584 | -19.5% |
44 | 44 | GOMAS, SEIVA E RESINAS | 398 | 382 | 4.3% |
45 | 45 | AÇÚCAR | 341 | 1.171 | -70.9% |
46 | 46 | COCOS &NOZES | 308 | 239 | 28.7% |
47 | 47 | BRINQUEDOS, JOGOS E ARTIGOS ESPORTIVOS | 295 | 71 | 314.0% |
48 | 48 | FERTILIZANTES | 263 | 269 | -2.4% |
49 | 49 | GLICEROL | 263 | 592 | -55.6% |
50 | 50 | TÊXTIL | 243 | 329 | -26.2% |
51 | OUTROS | 2.072 | 1.910 | -7.8% | |
52 | TOTAL | 370.452 | 398.948 | 7.7% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Já as mercadorias mais importadas pela Argentina nos primeiros dez meses de 2023 são a categoria Reatores, Caldeiras e Máquinas, com 78.194 TEUs, volume 4,9% superior ao de igual período de 2022. Veículos e automóveis, segunda categoria do ranking, teve um volume 1,8% menor no mesmo comparativo. Veja abaixo:
Ranking de mercadorias | Dataliner Argentina | Jan-Out 2022 vs Jan-Out 2023| TEU | Importações
wdt_ID | RANK | CARGA | 2023 | 2022 | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 78.194 | 74.571 | 4.9% |
2 | 2 | VEÍCULOS AUTOMÓVEIS E PEÇAS | 62.549 | 63.673 | -1.8% |
3 | 3 | PLÁSTICO | 52.030 | 62.140 | -16.3% |
4 | 4 | APARELHOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS | 42.992 | 45.293 | -5.1% |
5 | 5 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 28.659 | 31.671 | -9.5% |
6 | 6 | PRODUTOS SIDERÚRGICOS | 22.805 | 23.083 | -1.2% |
7 | 7 | BORRACHA | 19.080 | 21.565 | -11.5% |
8 | 8 | TÊXTIL | 16.063 | 20.586 | -22.0% |
9 | 9 | PAPEL | 12.151 | 16.852 | -27.9% |
10 | 10 | MOBILIÁRIO | 11.209 | 11.136 | 0.7% |
11 | 11 | PRODUTOS QUÍMICOS | 10.834 | 11.493 | -5.7% |
12 | 12 | OUTROS ARTIGOS MANUFACTURADOS | 10.717 | 17.287 | -38.0% |
13 | 13 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 7.343 | 6.902 | 6.4% |
14 | 14 | BRINQUEDOS, JOGOS E ARTIGOS ESPORTIVOS | 6.793 | 7.608 | -10.7% |
15 | 15 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 6.201 | 13.176 | -52.9% |
16 | 16 | CALÇADO | 5.627 | 4.369 | 28.8% |
17 | 17 | SABONETES, CERAS E TORNEIRAS | 5.582 | 6.429 | -13.2% |
18 | 18 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 5.002 | 7.061 | -29.2% |
19 | 19 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 4.923 | 5.084 | -3.2% |
20 | 20 | PESTICIDAS | 4.644 | 6.445 | -28.0% |
21 | 21 | COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E PRODUTOS MINERAIS | 4.526 | 4.764 | -5.0% |
22 | 22 | PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 4.349 | 4.647 | -6.4% |
23 | 23 | VIDRO | 4.235 | 8.176 | -48.2% |
24 | 24 | INSTRUMENTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS | 4.129 | 3.990 | 3.5% |
25 | 25 | ROUPA | 3.862 | 5.566 | -30.6% |
26 | 26 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 3.727 | 3.668 | 1.6% |
27 | 27 | CERÂMICA | 3.531 | 4.440 | -20.5% |
28 | 28 | FERTILIZANTES | 3.446 | 5.411 | -36.3% |
29 | 29 | PELES E COUROS | 3.198 | 1.828 | 75.0% |
30 | 30 | FERRAMENTAS MANUAIS | 2.933 | 3.821 | -23.2% |
31 | 31 | ENZUMES E GELATINA | 2.736 | 2.963 | -7.6% |
32 | 32 | CIMENTO | 2.459 | 1.938 | 26.9% |
33 | 33 | PEDRAS | 2.284 | 2.714 | -15.9% |
34 | 34 | PRODUTOS VEGETAIS | 2.147 | 1.636 | 31.2% |
35 | 35 | CAFÉ, CHÁ, MATE E ESPECIARIAS | 2.116 | 1.623 | 30.4% |
36 | 36 | BEBIDAS E VINAGRE | 1.996 | 4.155 | -52.0% |
37 | 37 | ALUMÍNIO | 1.800 | 2.472 | -27.2% |
38 | 38 | PRODUTOS DE COBRE | 1.751 | 1.476 | 18.6% |
39 | 39 | TERRAS E PEDRAS | 1.684 | 1.862 | -9.6% |
40 | 40 | ÓLEO VEGETAL E GORDURA | 1.426 | 1.338 | 6.6% |
41 | 41 | MADEIRA | 1.385 | 1.871 | -25.9% |
42 | 42 | RESÍDUOS DE ALIMENTOS | 1.278 | 1.295 | -1.3% |
43 | 43 | CACAU | 1.274 | 1.338 | -4.8% |
44 | 44 | MÁQUINAS e ELETRODOMÉSTICOS | 1.209 | 1.560 | -22.5% |
45 | 45 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 1.153 | 1.064 | 8.4% |
46 | 46 | PRODUTOS DE ZINCO | 1.098 | 1.001 | 9.7% |
47 | 47 | CAULIM | 1.079 | 1.275 | -15.4% |
48 | 48 | MARISCO | 1.022 | 1.291 | -20.8% |
49 | 49 | GRÃOS | 835 | 383 | 118.2% |
50 | 50 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS | 819 | 797 | 2.8% |
51 | OUTROS | 7.821 | 10.183 | 30.2% | |
52 | TOTAL | 490.706 | 546.970 | 11.5% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Ranking de mercadorias | Dataliner Plate | Jan-Out 2022 vs Jan-Out 2023 | TEU | Exportações
A madeira foi a mercadoria mais exportada por Paraguai e Uruguai no acumulado de janeiro a outubro de 2023, com 39.799 TEUs, volume 2% inferior ao de iguais meses de 2022. A Carne, segunda do ranking, teve um embarque 7,1% menor. Confira a seguir:
Ranking de mercadorias | Dataliner Paraguai e Uruguai | Jan-Out 2022 vs Jan-Out 2023 | TEU | Exportações
wdt_ID | RANK | CARGA | 2023 | 2022 | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MADEIRA | 39.799 | 40.617 | -2.0% |
2 | 2 | CARNE | 36.672 | 39.474 | -7.1% |
3 | 3 | GRÃOS | 12.752 | 9.857 | 29.4% |
4 | 4 | PRODUTOS ANIMAIS | 11.942 | 13.611 | -12.3% |
5 | 5 | MARISCO | 11.556 | 11.740 | -1.6% |
6 | 6 | RESÍDUOS DE ALIMENTOS | 7.888 | 6.003 | 31.4% |
7 | 7 | PRODUTOS VEGETAIS | 5.475 | 3.203 | 70.9% |
8 | 8 | FRUTAS | 5.013 | 5.830 | -14.0% |
9 | 9 | PELES E COUROS | 3.177 | 3.048 | 4.2% |
10 | 10 | PRODUTOS SIDERÚRGICOS | 2.402 | 2.020 | 18.9% |
11 | 11 | PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 1.789 | 1.439 | 24.3% |
12 | 12 | OUTROS ARTIGOS MANUFACTURADOS | 1.703 | 1.190 | 43.1% |
13 | 13 | AÇÚCAR | 1.490 | 1.942 | -23.3% |
14 | 14 | ÓLEO VEGETAL E GORDURA | 1.339 | 1.502 | -10.8% |
15 | 15 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS | 1.291 | 1.984 | -34.9% |
16 | 16 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 1.222 | 1.920 | -36.4% |
17 | 17 | PASTA DE CELULOSE | 1.058 | 12 | 8716.7% |
18 | 18 | PAPEL | 977 | 210 | 365.9% |
19 | 19 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 890 | 953 | -6.6% |
20 | 20 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 884 | 595 | 48.7% |
21 | 21 | PLÁSTICO | 881 | 1.004 | -12.3% |
22 | 22 | METAIS PRECIOSOS E JOIAS | 844 | 559 | 51.0% |
23 | 23 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 758 | 507 | 49.6% |
24 | 24 | RECIPIENTES | 711 | 319 | 122.9% |
25 | 25 | TÊXTIL | 592 | 529 | 11.9% |
26 | 26 | PRODUTOS DE COBRE | 575 | 540 | 6.5% |
27 | 27 | ENZUMES E GELATINA | 490 | 356 | 37.6% |
28 | 28 | BEBIDAS E VINAGRE | 445 | 523 | -15.0% |
29 | 29 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 416 | 231 | 79.9% |
30 | 30 | TABACO | 415 | 717 | -42.1% |
31 | 31 | ALGODÃO | 405 | 291 | 39.2% |
32 | 32 | CAFÉ, CHÁ, MATE E ESPECIARIAS | 395 | 199 | 98.7% |
33 | 33 | APARELHOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS | 360 | 330 | 9.1% |
34 | 34 | SUMO DE FRUTA | 302 | 297 | 1.7% |
35 | 35 | SABONETES, CERAS E TORNEIRAS | 277 | 441 | -37.1% |
36 | 36 | VEÍCULOS AUTOMÓVEIS E PEÇAS | 248 | 131 | 88.9% |
37 | 37 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 238 | 235 | 1.1% |
38 | 38 | PRODUTOS QUÍMICOS | 236 | 224 | 5.5% |
39 | 39 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 182 | 465 | -60.9% |
40 | 40 | MOBILIÁRIO | 179 | 127 | 40.6% |
41 | 41 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 145 | 124 | 17.6% |
42 | 42 | MÁRMORES E GRANITOS | 127 | 95 | 33.5% |
43 | 43 | BORRACHA | 124 | 73 | 71.0% |
44 | 44 | PRODUTOS DE CHUMBO | 85 | 27 | 214.8% |
45 | 45 | MÁQUINAS e ELETRODOMÉSTICOS | 82 | 161 | -49.1% |
46 | 46 | CALÇADO | 76 | 138 | -45.4% |
47 | 47 | CACAU | 69 | 97 | -28.6% |
48 | 48 | FERRAMENTAS MANUAIS | 65 | 10 | 560.7% |
49 | 49 | FERTILIZANTES | 64 | 25 | 158.9% |
50 | 50 | PESTICIDAS | 62 | 23 | 165.4% |
51 | OUTROS | 408 | 312 | -23.5% | |
52 | TOTAL | 159.575 | 156.260 | -2.1% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
As importações de veículos, automóveis e peças de Paraguai e Uruguai cresceram 8,2% nos dez primeiros meses de 2023 em comparação com igual período de 2022. Já o recebimento de reatores, caldeiras e máquinas cresceu 14,1% no mesmo comparativo. Veja o ranking completo abaixo:
Ranking de mercadorias | Dataliner Paraguai e Uruguai | Jan-Out 2022 vs Jan-Out 2023 | TEU | Importações
wdt_ID | RANK | CARGA | 2023 | 2022 | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | VEÍCULOS AUTOMÓVEIS E PEÇAS | 32.858 | 30.376 | 8.2% |
2 | 2 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 29.351 | 25.714 | 14.1% |
3 | 3 | BORRACHA | 22.267 | 13.795 | 61.4% |
4 | 4 | PLÁSTICO | 15.632 | 15.456 | 1.1% |
5 | 5 | APARELHOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS | 15.447 | 11.864 | 30.2% |
6 | 6 | PRODUTOS SIDERÚRGICOS | 13.488 | 9.619 | 40.2% |
7 | 7 | BEBIDAS E VINAGRE | 8.406 | 8.910 | -5.7% |
8 | 8 | OUTROS ARTIGOS MANUFACTURADOS | 7.463 | 9.740 | -23.4% |
9 | 9 | TÊXTIL | 6.106 | 4.459 | 36.9% |
10 | 10 | MOBILIÁRIO | 6.030 | 4.412 | 36.7% |
11 | 11 | ROUPA | 5.039 | 5.214 | -3.4% |
12 | 12 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 4.562 | 4.650 | -1.9% |
13 | 13 | COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E PRODUTOS MINERAIS | 4.539 | 3.571 | 27.1% |
14 | 14 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 4.487 | 3.853 | 16.5% |
15 | 15 | PESTICIDAS | 4.114 | 3.558 | 15.6% |
16 | 16 | PAPEL | 3.827 | 3.651 | 4.8% |
17 | 17 | BRINQUEDOS, JOGOS E ARTIGOS ESPORTIVOS | 3.575 | 3.776 | -5.3% |
18 | 18 | PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 3.066 | 2.961 | 3.6% |
19 | 19 | PELES E COUROS | 2.049 | 939 | 118.2% |
20 | 20 | VIDRO | 1.830 | 1.531 | 19.5% |
21 | 21 | FERRAMENTAS MANUAIS | 1.777 | 1.065 | 66.8% |
22 | 22 | CERÂMICA | 1.766 | 1.439 | 22.8% |
23 | 23 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 1.761 | 1.579 | 11.5% |
24 | 24 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 1.746 | 1.618 | 7.9% |
25 | 25 | CALÇADO | 1.712 | 1.117 | 53.3% |
26 | 26 | PRODUTOS QUÍMICOS | 1.692 | 1.769 | -4.3% |
27 | 27 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 1.419 | 2.088 | -32.0% |
28 | 28 | PRODUTOS VEGETAIS | 1.406 | 1.160 | 21.2% |
29 | 29 | FERTILIZANTES | 1.390 | 1.797 | -22.6% |
30 | 30 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 1.338 | 1.152 | 16.2% |
31 | 31 | SABONETES, CERAS E TORNEIRAS | 1.317 | 1.189 | 10.8% |
32 | 32 | ÓLEO VEGETAL E GORDURA | 1.207 | 1.442 | -16.3% |
33 | 33 | OBRAS ASFÁLTICAS | 1.061 | 2.410 | -56.0% |
34 | 34 | TERRAS E PEDRAS | 998 | 584 | 70.8% |
35 | 35 | INSTRUMENTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS | 993 | 992 | 0.1% |
36 | 36 | CACAU | 917 | 708 | 29.5% |
37 | 37 | AÇÚCAR | 904 | 822 | 9.9% |
38 | 38 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 829 | 956 | -13.2% |
39 | 39 | MADEIRA | 765 | 754 | 1.5% |
40 | 40 | MARISCO | 673 | 720 | -6.5% |
