Ranking de mercadorias na Costa Leste da América do Sul | Jan-Jul 2024 vs. Jan-Jul 2023 | DataLiner
set, 26, 2024 Postado porSylvia SchandertSemana202438
Confira a seguir o ranking das principais mercadorias movimentadas via contêiner na Costa Leste da América do Sul, mais especificamente, Brasil e Plate, nos primeiros sete meses de 2024 e seu comparativo com igual período de 2023. Os dados foram elaborados pela equipe de Business Intelligence da Datamar:
As carnes continuam sendo a mercadoria mais exportada pelo Brasil via contêineres no período de janeiro a julho de 2024, com volumes 8,5% superiores ao de mesmo período de 2023, seguida por madeira, cujos embarques aumentaram 17,4% e algodão, que teve um crescimento de 210,2%. Confira a lista completa:
Ranking de mercadorias| Dataliner Brasil | Jan-Jul 2024 vs. Jan-Jul 2023 | TEU | Exportações
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | RANK | CARGA | 2024 | 2023 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | 1 | CARNE | 387.452 | 357.052 | 8.5% |
2 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | 2 | MADEIRA | 245.696 | 209.302 | 17.4% |
3 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | 3 | ALGODÃO | 123.824 | 39.923 | 210.2% |
4 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | 4 | PASTA DE CELULOSE | 99.763 | 71.394 | 39.7% |
5 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | 5 | PAPEL | 96.880 | 71.069 | 36.3% |
6 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | 6 | CAFÉ, CHÁ, MATE E ESPECIARIAS | 96.410 | 65.415 | 47.4% |
7 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | 7 | AÇÚCAR | 71.583 | 50.192 | 42.6% |
8 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | 8 | PRODUTOS SIDERÚRGICOS | 49.910 | 51.965 | -4.0% |
9 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | 9 | PLÁSTICO | 49.810 | 54.374 | -8.4% |
10 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | 10 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 39.703 | 44.952 | -11.7% |
11 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | 11 | RESÍDUOS ALIMENTARES | 36.277 | 30.796 | 17.8% |
12 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | 12 | FRUTAS | 28.981 | 32.861 | -11.8% |
13 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | 13 | VEÍCULO AUTOMÓVEL E PEÇAS | 27.357 | 35.829 | -23.6% |
14 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | 14 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 24.838 | 24.163 | 2.8% |
15 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | 15 | PEDRAS | 24.229 | 25.790 | -6.0% |
16 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | 16 | CERÂMICA | 23.944 | 21.358 | 12.1% |
17 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | 17 | BORRACHA | 23.668 | 25.989 | -8.9% |
18 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | 18 | PRODUTOS VEGETAIS | 23.116 | 23.513 | -1.7% |
19 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | 19 | TABACO | 21.681 | 26.375 | -17.8% |
20 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | 20 | PELES E COUROS | 20.092 | 14.463 | 38.9% |
21 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | 21 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 20.032 | 16.447 | 21.8% |
22 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | 22 | APARELHOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS | 18.619 | 19.178 | -2.9% |
23 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | 23 | PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 18.310 | 18.081 | 1.3% |
24 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | 24 | MOBILIÁRIO | 15.809 | 15.877 | -0.4% |
25 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | 25 | PRODUTOS QUÍMICOS | 14.528 | 13.325 | 9.0% |
26 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | 26 | SUMO DE FRUTA | 14.244 | 15.791 | -09.8% |
27 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | 27 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 12.954 | 11.517 | 12.5% |
28 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | 28 | GLICEROL | 12.271 | 9.233 | 32.9% |
29 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | 29 | VIDRO | 11.852 | 4.226 | 180.4% |
30 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | 30 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 11.580 | 8.984 | 28.9% |
31 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | 31 | ÓLEO E GORDURA VEGETAL | 9.412 | 9.227 | 2.0% |
32 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | 32 | PERFUMARIA E COSMÉTICA | 7.717 | 6.872 | 12.3% |
33 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | 33 | TERRAS E PEDRAS | 6.690 | 6.772 | -1.2% |
34 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | 34 | ENZUMES E GELATINA | 6.500 | 6.637 | -2.1% |
35 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | 35 | TÊXTIL | 5.930 | 6.318 | -6.1% |
36 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | 36 | GRÃOS | 5.397 | 6.735 | -19.9% |
37 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | 37 | AMIANTO | 5.379 | 5.709 | -5.8% |
38 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | 38 | CALÇADO | 5.035 | 5.671 | -11.2% |
39 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | 39 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS E FÉCULAS | 4.656 | 3.660 | 27.2% |
40 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | 40 | OUTROS ARTIGOS MANUFACTURADOS | 4.462 | 6.823 | -34.6% |
41 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | 41 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 3.671 | 3.534 | 3.9% |
42 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | 42 | PRODUTOS DE COBRE | 3.611 | 3.598 | 0.4% |
43 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | 43 | MINÉRIO DE MANGANÊS | 3.519 | 2.494 | 41.1% |
44 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | 44 | ETANOL COMBUSTÍVEL | 3.484 | 2.804 | 24.3% |
45 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | 45 | FERRAMENTAS MANUAIS | 3.149 | 3.630 | -13.3% |
46 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | 46 | CAULIM | 3.136 | 2.634 | 19.1% |
47 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | 47 | BEBIDAS E VINAGRE | 3.116 | 3.022 | 3.1% |
48 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | 48 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 3.020 | 2.746 | 10.0% |
49 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | 49 | MÁRMORE E GRANITO | 2.939 | 2.418 | 21.6% |
50 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | 50 | OUTROS | 40.345 | 37.088 | 8.8% |
51 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:52 PM | TOTAL | 1.796.581 | 1.537.826 | 16.8% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Já o ranking brasileiro das importações via contêineres nos primeiros sete meses de 2024 é liderado pelo Plástico, com volumes 28,9% superiores ao de igual período de 2023, seguida por Reatores, Cadeiras e Máquinas (+10,1%) e Aparelhos de Materiais Elétricos (+9,9%). Veja o ranking completo:
Ranking de mercadorias | Dataliner Brasil | Jan-Jul 2024 vs. Jan-Jul 2023 | TEU | Importações
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | RANK | CARGA | 2024 | 2023 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | 1 | PLÁSTICO | 251.169 | 194.890 | 28.9% |
2 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | 2 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 187.647 | 170.463 | 10.1% |
3 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | 3 | APARELHOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS | 176.162 | 160.293 | 9.9% |
4 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | 4 | VEÍCULO AUTOMÓVEL E PEÇAS | 161.375 | 144.519 | 11.7% |
5 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | 5 | VIDRO | 136.828 | 34.062 | 301.7% |
6 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | 6 | BORRACHA | 110.752 | 78.109 | 41.8% |
7 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | 7 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 87.130 | 65.256 | 33.5% |
8 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | 8 | TÊXTIL | 86.312 | 77.508 | 11.4% |
9 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | 9 | PRODUTOS SIDERÚRGICOS | 70.415 | 59.785 | 17.8% |
10 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | 10 | FERTILIZANTES | 34.222 | 23.498 | 45.6% |
11 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | 11 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 31.724 | 27.829 | 14.0% |
12 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | 12 | PAPEL | 30.787 | 26.413 | 16.6% |
13 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | 13 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 30.403 | 24.463 | 24.3% |
14 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | 14 | PESTICIDAS | 26.236 | 16.572 | 58.3% |
15 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | 15 | OUTROS ARTIGOS MANUFACTURADOS | 25.363 | 85.280 | -70.3% |
16 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | 16 | MOBILIÁRIO | 24.979 | 17.273 | 44.6% |
17 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | 17 | ROUPA | 24.055 | 22.216 | 8.3% |
18 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | 18 | PRODUTOS QUÍMICOS | 22.865 | 20.512 | 11.5% |
19 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | 19 | BEBIDAS E VINAGRE | 20.063 | 24.289 | -17.4% |
20 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | 20 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 19.809 | 19.616 | 1.0% |
21 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | 21 | ARTIGOS SOBRE BRINQUEDOS, JOGOS E ESPORTES | 18.572 | 15.175 | 22.4% |
22 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | 22 | FRUTAS | 16.092 | 7.332 | 119.5% |
23 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | 23 | COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E PRODUTOS MINERAIS | 15.858 | 16.074 | -1.3% |
24 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | 24 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 15.384 | 13.416 | 14.7% |
25 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | 25 | PELES E COUROS | 11.411 | 8.911 | 28.0% |
26 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | 26 | FERRAMENTAS MANUAIS | 10.561 | 9.375 | 12.7% |
27 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | 27 | SABONETES, CERAS E VELAS | 10.281 | 10.016 | 2.6% |
28 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | 28 | PRODUTOS VEGETAIS | 10.126 | 7.560 | 33.9% |
29 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | 29 | INSTRUMENTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS | 9.505 | 10.165 | -6.5% |
30 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | 30 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 9.301 | 9.230 | 0.8% |
31 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | 31 | PRODUTOS DE COBRE | 8.520 | 6.514 | 30.8% |
32 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | 32 | ÓLEO E GORDURA VEGETAL | 7.604 | 7.105 | 7.0% |
33 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | 33 | TERRAS E PEDRAS | 7.573 | 6.623 | 14.3% |
34 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | 34 | ENZUMES E GELATINA | 7.110 | 6.342 | 12.1% |
35 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | 35 | RESÍDUOS ALIMENTARES | 6.751 | 5.524 | 22.2% |
36 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | 36 | MARISCO | 6.538 | 5.956 | 9.8% |
37 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | 37 | MÁQUINAS & ELETRODOMÉSTICOS | 6.487 | 3.062 | 111.8% |
38 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | 38 | CERÂMICA | 5.950 | 5.501 | 8.2% |
39 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | 39 | CIMENTO | 5.922 | 5.857 | 1.1% |
40 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | 40 | PASTA DE CELULOSE | 5.557 | 4.893 | 13.6% |
41 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | 41 | PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 5.542 | 5.143 | 7.7% |
42 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | 42 | PEDRAS | 5.300 | 5.022 | 5.5% |
43 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | 43 | PERFUMARIA E COSMÉTICA | 4.553 | 5.047 | -09.8% |
44 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | 44 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 3.655 | 3.964 | -7.8% |
45 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | 45 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS E FÉCULAS | 3.510 | 2.761 | 27.1% |
46 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | 46 | CALÇADO | 3.288 | 2.488 | 32.1% |
47 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | 47 | CACAU | 3.276 | 2.949 | 11.1% |
48 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | 48 | ALGODÃO | 3.185 | 2.591 | 22.9% |
49 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | 49 | RECIPIENTES | 3.130 | 3.167 | -1.2% |
50 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | 50 | OUTROS | 39.184 | 34.738 | 12.8% |
51 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:53 PM | TOTAL | 1.828.022 | 1.525.347 | 19.8% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
As carnes também foram a principal mercadoria exportada pela Argentina entre Janeiro e Julho de 2024, com volumes 1,8% superiores aos de iguais meses de 2023, seguida por pordutos vegetais, cujos embarques caíram 22,8% e frutos do mar, que teve um desempenho superior em 18,4%. Acompanhe:
Ranking de mercadorias | Argentina | Jan-Jul 2024 vs. Jan-Jul 2023 | TEU | Exportações
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | RANK | CARGA | 2024 | 2023 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | 1 | CARNE | 45.466 | 44.662 | 1.8% |
2 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | 2 | PRODUTOS VEGETAIS | 36.515 | 47.289 | -22.8% |
3 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | 3 | FRUTOS DO MAR | 21.762 | 18.381 | 18.4% |
4 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | 4 | FRUTAS | 20.619 | 21.342 | -3.4% |
5 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | 5 | MADEIRA | 16.685 | 13.491 | 23.7% |
6 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | 6 | PLÁSTICO | 14.693 | 13.238 | 11.0% |
7 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | 7 | PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 14.156 | 13.309 | 6.4% |
8 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | 8 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 8.990 | 8.494 | 5.8% |
9 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | 9 | PELES E COUROS | 8.230 | 9.138 | -09.9% |
10 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | 10 | ÓLEO E GORDURA VEGETAL | 8.189 | 6.245 | 31.1% |
11 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | 11 | GRÃOS | 8.144 | 8.053 | 1.1% |
12 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | 12 | RESÍDUOS ALIMENTARES | 7.969 | 6.529 | 22.1% |
13 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | 13 | PRODUTOS SIDERÚRGICOS | 6.125 | 5.492 | 11.5% |
14 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | 14 | ALGODÃO | 5.913 | 472 | 1153.0% |
15 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | 15 | CAFÉ, CHÁ, MATE E ESPECIARIAS | 5.556 | 5.096 | 9.0% |
16 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | 16 | PRODUTOS QUÍMICOS | 4.618 | 3.135 | 47.3% |
17 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | 17 | SUMO DE FRUTA | 3.629 | 3.830 | -5.3% |
18 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | 18 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 3.328 | 2.914 | 14.2% |
19 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | 19 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 3.278 | 4.113 | -20.3% |
20 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | 20 | PASTA DE CELULOSE | 2.956 | 1.248 | 136.9% |
21 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | 21 | PAPEL | 2.919 | 902 | 223.5% |
22 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | 22 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 2.644 | 1.864 | 41.8% |
23 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | 23 | TABACO | 2.321 | 2.380 | -2.5% |
24 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | 24 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 1.962 | 1.747 | 12.4% |
25 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | 25 | BEBIDAS E VINAGRE | 1.786 | 1.941 | -8.0% |
26 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | 26 | BORRACHA | 1.644 | 1.680 | -2.1% |
27 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | 27 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS E FÉCULAS | 1.618 | 1.429 | 13.3% |
28 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | 28 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 1.474 | 1.157 | 27.4% |
29 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | 29 | VEÍCULO AUTOMÓVEL E PEÇAS | 1.455 | 1.682 | -13.5% |
30 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | 30 | PERFUMARIA E COSMÉTICA | 1.185 | 926 | 27.9% |
31 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | 31 | MINÉRIOS DIVERSOS | 1.154 | 1.193 | -3.3% |
32 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | 32 | ENZUMES E GELATINA | 970 | 659 | 47.2% |
33 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | 33 | OUTROS ARTIGOS MANUFACTURADOS | 968 | 770 | 25.7% |
34 | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | Gabriel_Malheiros | 09/09/2024 05:54 PM | 34 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 955 | 997 | -4.2% |
