Ranking de mercadorias na Costa Leste da América do Sul | Jan-Ago 2024 vs. Jan-Ago 2023 | DataLiner
out, 28, 2024 Postado porSylvia SchandertSemana202443
Confira a seguir o ranking das principais mercadorias movimentadas via contêiner na Costa Leste da América do Sul, mais especificamente, Brasil e Plate, nos primeiros oito meses de 2024 e seu comparativo com igual período de 2023. Os dados foram elaborados pela equipe de Business Intelligence da Datamar:
As carnes foram as mercadorias mais exportadas via contêineres pelo Brasil nos oito primeiros meses de 2024, com um volum 8,3% superior ao de igual período de 2023, seguida por madeira, cujos embarques cresceram 16,1%, algodão (+169,3%) e pasta de celulose (+28,9%). Acompanhe a lista completa a seguir:
Ranking de mercadorias| Dataliner Brasil | Jan-Ago 2024 vs. Jan-Ago 2023 | TEU | Exportações
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | RANK | CARGA | 2024 | 2023 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | 1 | CARNE | 444.249 | 410.381 | 8.3% |
2 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | 2 | MADEIRA | 280.715 | 241.818 | 16.1% |
3 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | 3 | ALGODÃO | 134.779 | 50.043 | 169.3% |
4 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | 4 | PASTA DE CELULOSE | 111.580 | 86.557 | 28.9% |
5 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | 5 | CAFÉ, CHÁ, MATE E ESPECIARIAS | 109.965 | 78.166 | 40.7% |
6 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | 6 | PAPEL | 109.799 | 81.712 | 34.4% |
7 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | 7 | AÇÚCAR | 83.680 | 63.861 | 31.0% |
8 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | 8 | PLÁSTICO | 58.435 | 63.387 | -7.8% |
9 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | 9 | PRODUTOS SIDERÚRGICOS | 58.083 | 60.797 | -4.5% |
10 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | 10 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 46.000 | 52.263 | -12.0% |
11 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | 11 | RESÍDUOS ALIMENTARES | 41.803 | 36.784 | 13.6% |
12 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | 12 | FRUTAS | 34.260 | 37.326 | -8.2% |
13 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | 13 | VEÍCULO AUTOMÓVEL E PEÇAS | 31.448 | 40.874 | -23.1% |
14 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | 14 | PRODUTOS VEGETAIS | 30.467 | 28.868 | 5.5% |
15 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | 15 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 28.541 | 27.970 | 2.0% |
16 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | 16 | CERÂMICA | 27.438 | 25.062 | 9.5% |
17 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | 17 | BORRACHA | 27.050 | 29.514 | -8.3% |
18 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | 18 | PEDRAS | 26.831 | 29.296 | -8.4% |
19 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | 19 | TABACO | 26.033 | 31.755 | -18.0% |
20 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | 20 | PELES E COUROS | 22.810 | 16.756 | 36.1% |
21 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | 21 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 22.584 | 18.762 | 20.4% |
22 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | 22 | APARELHOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS | 21.725 | 22.331 | -2.7% |
23 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | 23 | PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 20.973 | 20.749 | 1.1% |
24 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | 24 | MOBILIÁRIO | 17.916 | 18.513 | -3.2% |
25 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | 25 | SUMO DE FRUTA | 16.474 | 18.058 | -8.8% |
26 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | 26 | PRODUTOS QUÍMICOS | 16.158 | 15.284 | 5.7% |
27 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | 27 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 14.632 | 13.107 | 11.6% |
28 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | 28 | GLICEROL | 14.425 | 10.839 | 33.1% |
29 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | 29 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 12.808 | 10.184 | 25.8% |
30 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | 30 | VIDRO | 12.464 | 4.894 | 154.7% |
31 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | 31 | ÓLEO E GORDURA VEGETAL | 10.945 | 10.575 | 3.5% |
32 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | 32 | PERFUMARIA E COSMÉTICA | 8.806 | 8.154 | 8.0% |
33 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | 33 | TERRAS E PEDRAS | 7.892 | 7.805 | 1.1% |
34 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | 34 | ENZUMES E GELATINA | 7.515 | 7.498 | 0.2% |
35 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | 35 | TÊXTIL | 6.738 | 7.094 | -5.0% |
36 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | 36 | AMIANTO | 6.640 | 6.368 | 4.3% |
37 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | 37 | GRÃOS | 6.566 | 8.115 | -19.1% |
38 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | 38 | CALÇADO | 5.855 | 6.555 | -10.7% |
39 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | 39 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS E FÉCULAS | 5.425 | 4.334 | 25.2% |
40 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | 40 | OUTROS ARTIGOS MANUFACTURADOS | 5.002 | 7.568 | -33.9% |
41 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | 41 | MINÉRIO DE MANGANÊS | 4.872 | 2.754 | 76.9% |
42 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | 42 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 4.361 | 3.977 | 9.7% |
43 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | 43 | PRODUTOS DE COBRE | 4.343 | 4.163 | 4.3% |
44 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | 44 | ETANOL COMBUSTÍVEL | 4.107 | 3.350 | 22.6% |
45 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | 45 | BEBIDAS E VINAGRE | 3.700 | 3.478 | 6.4% |
46 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | 46 | FERRAMENTAS MANUAIS | 3.631 | 4.378 | -17.1% |
47 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | 47 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 3.350 | 3.311 | 1.2% |
48 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | 48 | CAULIM | 3.332 | 2.840 | 17.3% |
49 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | 49 | MÁRMORE E GRANITO | 3.242 | 2.771 | 17.0% |
50 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | 50 | OUTROS | 46.055 | 42.421 | 8.6% |
51 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:59 PM | TOTAL | 2.056.502 | 1.793.420 | 14.7% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Importações
O plástico foi a mercadoria mais importada via contêineres pelo Brasil no período de Janeiro a Agosto de 2024, com um volume 28,3% superior ao de igual périodo de 2023, seguida por reatores, caldeiras e máquinas (-12,2%) e materiais elétricos (+9,6%). Confira a lista completa abaixo:
Ranking de mercadorias | Dataliner Brasil | Jan-Ago 2024 vs. Jan-Ago 2023 | TEU | Importações
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | RANK | CARGA | 2024 | 2023 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | 1 | PLÁSTICO | 289.714 | 225.851 | 28.3% |
2 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | 2 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 223.619 | 199.478 | 12.1% |
3 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | 3 | APARELHOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS | 211.797 | 193.305 | 9.6% |
4 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | 4 | VEÍCULO AUTOMÓVEL E PEÇAS | 187.561 | 165.877 | 13.1% |
5 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | 5 | VIDRO | 141.155 | 38.961 | 262.3% |
6 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | 6 | BORRACHA | 125.742 | 91.172 | 37.9% |
7 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | 7 | TÊXTIL | 102.304 | 91.386 | 11.9% |
8 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | 8 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 99.990 | 75.843 | 31.8% |
9 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | 9 | PRODUTOS SIDERÚRGICOS | 81.251 | 70.064 | 16.0% |
10 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | 10 | FERTILIZANTES | 39.179 | 28.302 | 38.4% |
11 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | 11 | PAPEL | 35.987 | 31.254 | 15.1% |
12 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | 12 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 35.128 | 28.339 | 24.0% |
13 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | 13 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 35.046 | 31.030 | 12.9% |
14 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | 14 | PESTICIDAS | 33.171 | 22.503 | 47.4% |
15 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | 15 | MOBILIÁRIO | 29.731 | 20.746 | 43.3% |
16 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | 16 | OUTROS ARTIGOS MANUFACTURADOS | 29.442 | 91.968 | -68.0% |
17 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | 17 | PRODUTOS QUÍMICOS | 26.532 | 23.624 | 12.3% |
18 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | 18 | ROUPA | 25.919 | 23.520 | 10.2% |
19 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | 19 | ARTIGOS SOBRE BRINQUEDOS, JOGOS E ESPORTES | 23.784 | 18.575 | 28.0% |
20 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | 20 | BEBIDAS E VINAGRE | 23.424 | 26.886 | -12.9% |
21 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | 21 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 23.368 | 22.398 | 4.3% |
22 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | 22 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 17.897 | 15.720 | 13.9% |
23 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | 23 | COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E PRODUTOS MINERAIS | 17.823 | 18.082 | -1.4% |
24 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | 24 | FRUTAS | 17.603 | 8.421 | 109.0% |
25 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | 25 | FERRAMENTAS MANUAIS | 13.643 | 12.655 | 7.8% |
26 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | 26 | PELES E COUROS | 13.298 | 11.046 | 20.4% |
27 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | 27 | SABONETES, CERAS E VELAS | 12.054 | 11.488 | 4.9% |
28 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | 28 | PRODUTOS VEGETAIS | 11.800 | 8.508 | 38.7% |
29 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | 29 | INSTRUMENTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS | 11.020 | 11.760 | -6.3% |
30 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | 30 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 10.797 | 10.711 | 0.8% |
31 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | 31 | PRODUTOS DE COBRE | 9.521 | 7.612 | 25.1% |
32 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | 32 | TERRAS E PEDRAS | 8.762 | 7.764 | 12.9% |
33 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | 33 | ÓLEO E GORDURA VEGETAL | 8.719 | 8.149 | 7.0% |
34 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | 34 | ENZUMES E GELATINA | 8.240 | 7.449 | 10.6% |
35 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | 35 | RESÍDUOS ALIMENTARES | 7.911 | 6.530 | 21.1% |
36 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | 36 | MARISCO | 7.129 | 6.606 | 7.9% |
37 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | 37 | CERÂMICA | 6.913 | 6.413 | 7.8% |
38 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | 38 | PASTA DE CELULOSE | 6.804 | 5.559 | 22.4% |
39 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | 39 | MÁQUINAS & ELETRODOMÉSTICOS | 6.756 | 3.221 | 109.7% |
40 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | 40 | CIMENTO | 6.622 | 6.749 | -1.9% |
41 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | 41 | PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 6.178 | 5.834 | 5.9% |
42 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | 42 | PEDRAS | 6.133 | 5.971 | 2.7% |
43 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | 43 | PERFUMARIA E COSMÉTICA | 5.380 | 5.760 | -6.6% |
44 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | 44 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 4.212 | 4.622 | -8.9% |
45 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | 45 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS E FÉCULAS | 3.965 | 3.179 | 24.7% |
46 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | 46 | CALÇADO | 3.879 | 3.062 | 26.7% |
47 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | 47 | CACAU | 3.842 | 3.530 | 8.8% |
48 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | 48 | MADEIRA | 3.549 | 3.161 | 12.3% |
49 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | 49 | ALGODÃO | 3.527 | 2.880 | 22.5% |
50 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | 50 | OUTROS | 45.775 | 40.909 | 11.9% |
51 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:01 PM | TOTAL | 2.113.596 | 1.774.433 | 19.1% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Argentina
As carnes são a mercadoria mais \exportada pela Argentina nos oito primeiros meses do ano, com um volume 2,1% maior que em igual período do ano passado, seguida por produtos vegatais, cujos embarques caíram 16,5% e frutos do mar, com um volume 13% maior. Veja a seguir:
Ranking de mercadorias | Argentina | Jan-Ago 2024 vs. Jan-Ago 2023 | TEU | Exportações
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | RANK | CARGA | 2024 | 2023 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | 1 | CARNE | 52.432 | 51.350 | 2.1% |
2 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | 2 | PRODUTOS VEGETAIS | 44.453 | 53.256 | -16.5% |
3 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | 3 | MARISCO | 24.744 | 21.892 | 13.0% |
4 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | 4 | FRUTAS | 22.426 | 24.386 | -8.0% |
5 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | 5 | MADEIRA | 18.592 | 15.580 | 19.3% |
6 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | 6 | PLÁSTICO | 17.975 | 14.824 | 21.3% |
7 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | 7 | PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 16.187 | 15.089 | 7.3% |
8 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | 8 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 10.106 | 10.036 | 0.7% |
9 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | 9 | PELES E COUROS | 9.571 | 10.700 | -10.5% |
10 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | 10 | RESÍDUOS ALIMENTARES | 9.491 | 8.070 | 17.6% |
11 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | 11 | GRÃOS | 9.416 | 9.058 | 4.0% |
12 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | 12 | ÓLEO E GORDURA VEGETAL | 9.081 | 7.480 | 21.4% |
13 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | 13 | PRODUTOS SIDERÚRGICOS | 7.159 | 6.560 | 9.1% |
14 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | 14 | ALGODÃO | 6.964 | 1.244 | 459.9% |
15 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | 15 | CAFÉ, CHÁ, MATE E ESPECIARIAS | 6.201 | 5.681 | 9.1% |
16 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | 16 | PRODUTOS QUÍMICOS | 5.202 | 3.631 | 43.3% |
17 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | 17 | SUMO DE FRUTA | 4.427 | 4.805 | -7.9% |
18 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | 18 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 3.834 | 3.201 | 19.8% |
19 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | 19 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 3.735 | 4.747 | -21.3% |
20 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | 20 | PAPEL | 3.344 | 1.197 | 179.5% |
21 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | 21 | PASTA DE CELULOSE | 3.216 | 1.532 | 109.9% |
22 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | 22 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 2.878 | 2.013 | 43.0% |
23 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | 23 | TABACO | 2.751 | 2.861 | -3.9% |
24 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | 24 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 2.214 | 1.980 | 11.9% |
25 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | 25 | BEBIDAS E VINAGRE | 2.099 | 2.496 | -15.9% |
26 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | 26 | BORRACHA | 1.963 | 1.977 | -0.7% |
27 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | 27 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS E FÉCULAS | 1.860 | 1.750 | 6.3% |
28 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | 28 | VEÍCULO AUTOMÓVEL E PEÇAS | 1.675 | 1.970 | -15.0% |
29 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | 29 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 1.614 | 1.424 | 13.3% |
30 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | 30 | PERFUMARIA E COSMÉTICA | 1.419 | 1.190 | 19.2% |
31 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | 31 | MINÉRIOS DIVERSOS | 1.385 | 1.268 | 9.2% |
32 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | 32 | OUTROS ARTIGOS MANUFACTURADOS | 1.127 | 909 | 23.9% |
33 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | 33 | ENZUMES E GELATINA | 1.123 | 741 | 51.7% |
34 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 02:02 PM | 34 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 1.055 | 1.145 | -7.9% |
