Ranking de parceiros comerciais da Costa Leste da América do Sul | Jan-Jul 2025 vs. Jan-Jul 2024 | DataLiner
set, 22, 2025 Postado porSylvia SchandertSemana202539
Confira a seguir o ranking atualizado dos principais parceiros comerciais dos países da Costa Leste da América do Sul no comércio exterior via contêineres, comparando os sete primeiros meses de 2025 com igual período de 2024. Os dados foram elaborados pela equipe de Business Intelligence da Datamar.
A China lidera como principal parceiro comercial brasileiro nas exportações via contêineres nos primeiros sete meses de 2025, com um volume 14,1% inferior ao de igual período do ano passado, seguida por Estados Unidos, com um volume 4,6% maior e México, cujos embarques caíram 9.9%. Confira abaixo:
Ranking de Países | Dataliner Brasil | Jan–Jul 2025 vs. Jan–Jul 2024 | TEU | Exportações
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | RANK | PAÍS ESTRANGEIRO | 2025 | 2024 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | 1 | CHINA | 258.081 | 300.458 | -14.1% |
| 2 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | 2 | ESTADOS UNIDOS | 247.987 | 237.092 | 4.6% |
| 3 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | 3 | MÉXICO | 94.835 | 105.279 | -09.9% |
| 4 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | 4 | PAÍSES BAIXOS | 59.886 | 56.115 | 6.7% |
| 5 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | 5 | ÍNDIA | 53.413 | 44.170 | 20.9% |
| 6 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | 6 | JAPÃO | 52.132 | 48.605 | 7.3% |
| 7 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | 7 | COLÔMBIA | 46.953 | 50.092 | -6.3% |
| 8 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | 8 | VIETNÃ | 45.753 | 48.272 | -5.2% |
| 9 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | 9 | ITÁLIA | 40.303 | 42.109 | -4.3% |
| 10 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | 10 | PERU | 37.302 | 39.769 | -6.2% |
| 11 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | 11 | TURQUIA | 36.811 | 32.524 | 13.2% |
| 12 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | 12 | REINO UNIDO | 35.641 | 32.848 | 8.5% |
| 13 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | 13 | BÉLGICA | 35.560 | 35.317 | 0.7% |
| 14 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | 14 | EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | 34.675 | 41.119 | -15.7% |
| 15 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | 15 | ARÁBIA SAUDITA | 33.407 | 31.125 | 7.3% |
| 16 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | 16 | ARGENTINA | 30.587 | 26.105 | 17.2% |
| 17 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | 17 | FILIPINAS | 29.104 | 24.526 | 18.7% |
| 18 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | 18 | PAQUISTÃO | 28.773 | 15.507 | 85.5% |
| 19 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | 19 | ALEMANHA | 28.182 | 30.837 | -8.6% |
| 20 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | 20 | ÁFRICA DO SUL | 25.940 | 32.662 | -20.6% |
| 21 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | 21 | ESPANHA | 25.326 | 23.061 | 9.8% |
| 22 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | 22 | BANGLADESH | 23.300 | 20.971 | 11.1% |
| 23 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | 23 | INDONÉSIA | 23.242 | 18.402 | 26.3% |
| 24 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | 24 | CHILE | 22.286 | 25.940 | -14.1% |
| 25 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | 25 | EQUADOR | 21.424 | 19.894 | 7.7% |
| 26 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | 26 | EGITO | 19.670 | 13.969 | 40.8% |
| 27 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | 27 | COREIA DO SUL | 18.889 | 22.308 | -15.3% |
| 28 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | 28 | ANGOLA | 15.144 | 12.800 | 18.3% |
| 29 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | 29 | CINGAPURA | 14.856 | 16.280 | -8.7% |
| 30 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | 30 | REPÚBLICA DOMINICANA | 13.325 | 15.699 | -15.1% |
| 31 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | 31 | CANADÁ | 12.846 | 12.217 | 5.1% |
| 32 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | 32 | MALÁSIA | 12.217 | 13.419 | -9.0% |
| 33 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | 33 | TAILÂNDIA | 11.927 | 10.983 | 8.6% |
| 34 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | 34 | PORTUGAL | 11.767 | 10.139 | 16.1% |
| 35 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | 35 | FRANÇA | 10.879 | 9.747 | 11.6% |
| 36 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | 36 | CUBA | 10.633 | 7.271 | 46.2% |
| 37 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | 37 | GANA | 10.490 | 8.043 | 30.4% |
| 38 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | 38 | FEDERAÇÃO RUSSA | 9.945 | 6.860 | 45.0% |
| 39 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | 39 | GUATEMALA | 9.474 | 9.695 | -2.3% |
| 40 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | 40 | COSTA DO MARFIM | 9.138 | 6.085 | 50.2% |
| 41 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | 41 | GUINÉ | 8.645 | 6.250 | 38.3% |
| 42 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | 42 | ISRAEL | 8.402 | 6.686 | 25.7% |
| 43 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | 43 | AUSTRÁLIA | 7.185 | 7.580 | -5.2% |
| 44 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | 44 | CAMARÕES | 6.952 | 7.533 | -7.7% |
| 45 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | 45 | SUÉCIA | 6.799 | 6.479 | 4.9% |
| 46 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | 46 | VENEZUELA | 6.621 | 8.285 | -20.1% |
| 47 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | 47 | ARGÉLIA | 6.447 | 5.692 | 13.3% |
| 48 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | 48 | IRAQUE | 6.090 | 8.758 | -30.5% |
| 49 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | 49 | JORDÂNIA | 5.950 | 6.845 | -13.1% |
| 50 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | 50 | OUTROS | 174.987 | 174.002 | 0.6% |
| 51 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:35 PM | TOTAL | 1.800.181 | 1.796.424 | 0.2% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
A China também foi o principal parceiro comercial do Brasil nas importações via contêineres no acumulado entre janeiro e julho de 2025, com um volume 10,8% superior ao de iguais meses de 2024, seguida por Estados Unidos, com um volume levemente maior (0,1%) e Alemanha, que detectou um volume 0,3% maior. Confira a lista completa abaixo:
Ranking de Países | Dataliner Brasil | Jan–Jul 2025 vs. Jan–Jul 2024 | TEU | Importações
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | RANK | PAÍS ESTRANGEIRO | 2025 | 2024 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | 1 | CHINA | 981.806 | 885.851 | 10.8% |
| 2 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | 2 | ESTADOS UNIDOS | 194.157 | 193.946 | 0.1% |
| 3 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | 3 | ALEMANHA | 75.865 | 75.661 | 0.3% |
| 4 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | 4 | ÍNDIA | 71.159 | 62.889 | 13.1% |
| 5 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | 5 | BÉLGICA | 63.557 | 68.536 | -7.3% |
| 6 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | 6 | ITÁLIA | 55.567 | 50.171 | 10.8% |
| 7 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | 7 | MÉXICO | 39.860 | 36.861 | 8.1% |
| 8 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | 8 | COREIA DO SUL | 36.734 | 38.126 | -3.6% |
| 9 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | 9 | TAILÂNDIA | 32.786 | 25.637 | 27.9% |
| 10 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | 10 | JAPÃO | 32.324 | 25.995 | 24.3% |
| 11 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | 11 | EGITO | 32.125 | 16.640 | 93.1% |
| 12 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | 12 | COLÔMBIA | 31.661 | 27.782 | 14.0% |
| 13 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | 13 | VIETNÃ | 29.259 | 25.240 | 15.9% |
| 14 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | 14 | ESPANHA | 28.978 | 26.283 | 10.3% |
| 15 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | 15 | PAÍSES BAIXOS | 26.871 | 22.920 | 17.2% |
| 16 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | 16 | TURQUIA | 23.756 | 22.440 | 5.9% |
| 17 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | 17 | ARGENTINA | 23.507 | 24.167 | -2.7% |
| 18 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | 18 | INDONÉSIA | 20.730 | 16.463 | 25.9% |
| 19 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | 19 | CHILE | 18.273 | 20.571 | -11.2% |
| 20 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | 20 | FRANÇA | 16.803 | 16.572 | 1.4% |
| 21 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | 21 | FEDERAÇÃO RUSSA | 15.804 | 10.609 | 49.0% |
| 22 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | 22 | REINO UNIDO | 13.188 | 11.050 | 19.3% |
| 23 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | 23 | PORTUGAL | 11.697 | 11.137 | 5.0% |
| 24 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | 24 | TAIWAN | 11.404 | 12.775 | -10.7% |
| 25 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | 25 | SUÉCIA | 11.082 | 11.492 | -3.6% |
| 26 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | 26 | MALÁSIA | 9.999 | 15.689 | -36.3% |
| 27 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | 27 | ARÁBIA SAUDITA | 8.480 | 13.634 | -37.8% |
| 28 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | 28 | ISRAEL | 7.958 | 6.119 | 30.1% |
| 29 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | 29 | PERU | 6.803 | 7.437 | -8.5% |
| 30 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | 30 | MARROCOS | 6.716 | 4.969 | 35.1% |
| 31 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | 31 | POLÔNIA | 5.602 | 3.886 | 44.2% |
| 32 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | 32 | CINGAPURA | 4.993 | 3.926 | 27.2% |
| 33 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | 33 | CANADÁ | 4.816 | 5.623 | -14.4% |
| 34 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | 34 | FINLÂNDIA | 4.062 | 3.752 | 8.3% |
| 35 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | 35 | DINAMARCA | 3.519 | 3.803 | -7.5% |
| 36 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | 36 | NORUEGA | 3.335 | 3.554 | -6.2% |
| 37 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | 37 | ÁFRICA DO SUL | 3.174 | 3.756 | -15.5% |
| 38 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | 38 | FILIPINAS | 2.745 | 2.405 | 14.1% |
| 39 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | 39 | URUGUAI | 2.706 | 3.434 | -21.2% |
| 40 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | 40 | EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | 2.673 | 2.430 | 10.0% |
| 41 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | 41 | PAQUISTÃO | 2.612 | 2.276 | 14.8% |
| 42 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | 42 | BANGLADESH | 2.428 | 2.013 | 20.6% |
| 43 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | 43 | LETÔNIA | 2.261 | 2.223 | 1.7% |
| 44 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | 44 | VENEZUELA | 2.240 | 947 | 136.5% |
| 45 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | 45 | GUATEMALA | 2.114 | 1.633 | 29.5% |
| 46 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | 46 | REPÚBLICA TCHECA | 1.865 | 1.452 | 28.4% |
| 47 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | 47 | ROMÊNIA | 1.534 | 1.690 | -09.2% |
| 48 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | 48 | EQUADOR | 1.476 | 1.418 | 4.1% |
| 49 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | 49 | ÁUSTRIA | 1.446 | 897 | 61.2% |
| 50 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | 50 | OUTROS | 20.917 | 20.651 | 1.3% |
| 51 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:43 PM | TOTAL | 2.015.427 | 1.859.431 | 8.4% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
A China também foi o principal destino das exportações via contêineres na Argentina no período de janeiro a julho de 2025, com um volume 13,3% maior, seguida por Estados Unidos, cujos embarques caíram 15,8% e Brasil, com um volume 5,1% menor. Acompanhe:
Ranking de Países | Argentina | Jan–Jul 2025 vs. Jan–Jul 2024 | TEU | Exportações
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | RANK | PAÍS ESTRANGEIRO | 2025 | 2024 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | 1 | CHINA | 56.456 | 49.833 | 13.3% |
| 2 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | 2 | ESTADOS UNIDOS | 29.142 | 34.614 | -15.8% |
| 3 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | 3 | BRASIL | 23.943 | 25.218 | -5.1% |
| 4 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | 4 | PAÍSES BAIXOS | 23.563 | 16.447 | 43.3% |
| 5 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | 5 | VIETNÃ | 9.886 | 10.366 | -4.6% |
| 6 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | 6 | ITÁLIA | 8.783 | 8.927 | -1.6% |
| 7 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | 7 | ESPANHA | 8.733 | 9.552 | -8.6% |
| 8 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | 8 | ALEMANHA | 7.712 | 6.684 | 15.4% |
| 9 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | 9 | ARÁBIA SAUDITA | 7.290 | 6.827 | 6.8% |
| 10 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | 10 | MÉXICO | 6.095 | 9.265 | -34.2% |
| 11 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | 11 | REINO UNIDO | 5.346 | 4.695 | 13.9% |
| 12 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | 12 | TAILÂNDIA | 4.635 | 4.380 | 5.8% |
| 13 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | 13 | BÉLGICA | 4.553 | 3.546 | 28.4% |
| 14 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | 14 | ISRAEL | 4.192 | 3.324 | 26.1% |
| 15 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | 15 | FILIPINAS | 3.881 | 2.964 | 30.9% |
| 16 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | 16 | JAPÃO | 2.992 | 2.669 | 12.1% |
| 17 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | 17 | TURQUIA | 2.987 | 3.384 | -11.7% |
| 18 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | 18 | COLÔMBIA | 2.942 | 3.371 | -12.7% |
| 19 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | 19 | POLÔNIA | 2.731 | 2.188 | 24.8% |
| 20 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | 20 | PERU | 2.665 | 3.502 | -23.9% |
| 21 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | 21 | CANADÁ | 2.583 | 2.922 | -11.6% |
| 22 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | 22 | GRÉCIA | 2.520 | 1.821 | 38.4% |
| 23 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | 23 | PORTUGAL | 2.505 | 2.781 | -09.9% |
| 24 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | 24 | ÁFRICA DO SUL | 2.501 | 2.875 | -13.0% |
| 25 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | 25 | ARGÉLIA | 2.266 | 2.478 | -8.6% |
| 26 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | 26 | FRANÇA | 2.256 | 1.893 | 19.2% |
| 27 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | 27 | COREIA DO SUL | 2.230 | 2.517 | -11.4% |
| 28 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | 28 | INDONÉSIA | 2.153 | 2.334 | -7.8% |
| 29 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | 29 | ÍNDIA | 2.086 | 1.709 | 22.1% |
| 30 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | 30 | REPÚBLICA ÁRABE DA SÍRIA | 2.040 | 1.572 | 29.8% |
| 31 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | 31 | PAQUISTÃO | 1.920 | 2.041 | -5.9% |
| 32 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | 32 | AUSTRÁLIA | 1.769 | 1.404 | 26.0% |
| 33 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | 33 | GANA | 1.711 | 1.102 | 55.3% |
| 34 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | 34 | PANAMÁ | 1.673 | 1.962 | -14.7% |
| 35 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | 35 | EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | 1.364 | 2.022 | -32.5% |
| 36 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | 36 | REPÚBLICA DOMINICANA | 1.330 | 1.285 | 3.5% |
| 37 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | 37 | FEDERAÇÃO RUSSA | 1.263 | 3.009 | -58.0% |
| 38 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | 38 | MALÁSIA | 1.194 | 1.230 | -2.9% |
| 39 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | 39 | GUATEMALA | 1.122 | 1.322 | -15.1% |
| 40 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | 40 | LITUÂNIA | 1.083 | 780 | 38.8% |
| 41 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | 41 | COSTA RICA | 980 | 1.137 | -13.8% |
| 42 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | 42 | EQUADOR | 960 | 1.431 | -32.9% |
| 43 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | 43 | DINAMARCA | 901 | 937 | -3.8% |
| 44 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | 44 | TAIWAN | 870 | 779 | 11.7% |
| 45 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | 45 | CONGO | 866 | 576 | 50.3% |
| 46 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | 46 | VENEZUELA | 861 | 1.181 | -27.1% |
| 47 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | 47 | NIGÉRIA | 823 | 649 | 26.8% |
| 48 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | 48 | ALBÂNIA | 788 | 458 | 72.1% |
| 49 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | 49 | EGITO | 769 | 593 | 29.7% |
| 50 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | 50 | OUTROS | 17.513 | 19.294 | -09.2% |
| 51 | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | Chief_Editor | 22/09/2025 02:46 PM | TOTAL | 281.427 | 277.850 | 1.3% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
A China lidera o ranking das importações via contêineres da Argentina nos primeiros sete meses de 2025 com um volume 120% superior ao de igual período de 2024, seguida por Brasil, com um volume 14,3% maior e Estados Unidos, cujos volumes cresceram 8,4%. Veja abaixo:
Ranking de Países | Argentina | Jan–Jul 2025 vs. Jan–Jul 2024 | TEU | Importações
