Janeiro abre o ano do Porto de Santos com novos recordes
fev, 19, 2026 Postado porSylvia SchandertSemana202608
Janeiro é, historicamente, o mês do ano menor movimentação no Porto de Santos, devido a fatores climáticos e mercadológicos. Mas 2026 começa já com marcas históricas: é o melhor início de ano da história.
Em janeiro de 2026, foram movimentadas 12,7 milhões de toneladas de cargas no Porto de Santos. O número é 9,5% maior que o de 2025 (11,6 milhões) e 6,8% maior que o recorde anterior (2024, quando foram 11,9 milhões).
Em contêineres, o resultado é também histórico: foram 467 mil TEU, marca 1,4% maior que em janeiro de 2024 e melhor resultado para o mês.
Confira a seguir quais foram as principais mercadorias exportadas em contêineres nos terminais que compõem o Porto de Santos ao longo de 2025. Os dados foram extraídos da plataforma DataLiner da Datamar.
Mercadorias mais Exportadas | Porto de Santos | Jan-Dez 2025 | TEUs
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | DTM HS4 DESCRIPTION | YTD Value | Last Year | %Growth | %MShare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I_write_a_lot | 19/02/2026 03:28 PM | I_write_a_lot | 19/02/2026 03:28 PM | COTTON NOT CARDED OR COMBED | 221.019 | 224.248 | -1.4% | 15.83% |
| 2 | I_write_a_lot | 19/02/2026 03:28 PM | I_write_a_lot | 19/02/2026 03:28 PM | FROZEN BOVINE MEAT | 110.830 | 100.990 | 9.7% | 7.94% |
| 3 | I_write_a_lot | 19/02/2026 03:28 PM | I_write_a_lot | 19/02/2026 03:28 PM | CANE OR BEET SUGAR | 95.931 | 108.402 | -11.5% | 6.87% |
| 4 | I_write_a_lot | 19/02/2026 03:28 PM | I_write_a_lot | 19/02/2026 03:28 PM | COFFEE BEANS | 94.988 | 102.496 | -7.3% | 6.81% |
| 5 | I_write_a_lot | 19/02/2026 03:28 PM | I_write_a_lot | 19/02/2026 03:28 PM | UNCOATED PAPER & PAPERBOARD | 56.620 | 63.377 | -10.7% | 4.06% |
| 6 | I_write_a_lot | 19/02/2026 03:28 PM | I_write_a_lot | 19/02/2026 03:28 PM | CHEMICAL WOOD PULP SODA OR SULPHATE | 50.740 | 56.197 | -9.7% | 3.64% |
| 7 | I_write_a_lot | 19/02/2026 03:28 PM | I_write_a_lot | 19/02/2026 03:28 PM | POULTRY MEAT | 40.517 | 40.877 | -0.9% | 2.90% |
| 8 | I_write_a_lot | 19/02/2026 03:28 PM | I_write_a_lot | 19/02/2026 03:28 PM | AUTOPARTS | 25.826 | 22.316 | 15.7% | 1.85% |
| 9 | I_write_a_lot | 19/02/2026 03:28 PM | I_write_a_lot | 19/02/2026 03:28 PM | PNEUMATIC TYRES OF RUBBER | 21.245 | 16.659 | 27.5% | 1.52% |
| 10 | I_write_a_lot | 19/02/2026 03:28 PM | I_write_a_lot | 19/02/2026 03:28 PM | PEANUTS | 20.141 | 14.588 | 38.1% | 1.44% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
“É mais uma boa notícia, que confirma que os bons resultados alcançados até o momento não foram sorte, mas planejamento”, afirma o presidente da Autoridade Portuária de Santos (APS), Anderson Pomini. “Acabamos de receber do governo do presidente Lula a aprovação da ampliação da área do Porto de Santos, o que vai garantir que os recordes continuem sendo quebrados”, completa Pomini.
Os recordes de janeiro de 2026 foram puxados mais uma vez pelo agronegócio. Os destaques foram o açúcar, que reverte a tendência de queda observada em 2025 e registra no mês crescimento de 36,8% em relação ao ano anterior, com embarque de 1,57 milhão de toneladas. O complexo soja (grãos e farelo), com disponibilidade do produto e demanda externa aquecida, teve aumento de 79,6% em relação a 2025, com embarque de 1,56 milhão de toneladas.
A movimentação de contêineres cresceu de 460.786 TEU em janeiro de 2024 para 467.223 neste ano. O número de atracações foi de 446, aumento de 2,5% em relação a janeiro de 2025 (quando foram 435 atracações). A participação de Santos na corrente comercial brasileira teve leve recuo em relação ao fechamento do ano de 2025, de 29,6% para 29,5%.
Fonte: Porto de Santos
-
Portos e Terminais
maio, 27, 2025
0
Estudo de agência do governo não vê motivos para restringir participação em leilão no porto de Santos
-
Portos e Terminais
maio, 17, 2021
0
CODEBA bate novo recorde de movimentação em abril
-
Automotivo
out, 23, 2025
0
Importações de autopeças continuam em ritmo acelerado
-
Outras Cargas
ago, 20, 2020
0
Brasil exporta 73% mais biscoitos, massas, paes e bolos no primeiro semestre de 2020 na comparação com 2019