Ranking de parceiros comerciais da Costa Leste da América do Sul | Jan 2026 vs. Jan 2025 | DataLiner
mar, 24, 2026 Postado porSylvia SchandertSemana202613
Confira a seguir o ranking atualizado dos principais parceiros comerciais dos países da Costa Leste da América do Sul no comércio exterior via contêineres, comparando janeiro de 2026 com janeiro de 2025. Os dados foram elaborados pela equipe de Business Intelligence da Datamar.
A China lidera o ranking das exportações via contêineres do Brasil em janeiro, com um volume 3,7% superior ao de igual mês do ano passado, seguido por Estados Unidos, com um volume 34,1% inferior ao de igual período do ano passado, seguida por México, com um volume 2,6% menor e Holanda, cujos embarques cresceram 7,6% no mesmo comparativo. Veja abaixo:
Ranking de Países | Dataliner Brasil | Jan 2026 vs. Jan 2025 | TEU | Exportações
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | RANK | PAÍS ESTRANGEIRO | 2026 | 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | 1 | CHINA | 40.265 | 38.840 | 3.7% |
| 2 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | 2 | ESTADOS UNIDOS | 20.880 | 31.670 | -34.1% |
| 3 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | 3 | MÉXICO | 10.684 | 10.964 | -2.6% |
| 4 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | 4 | PAÍSES BAIXOS | 9.372 | 8.710 | 7.6% |
| 5 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | 5 | ÍNDIA | 7.776 | 8.223 | -5.4% |
| 6 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | 6 | COLÔMBIA | 6.608 | 6.117 | 8.0% |
| 7 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | 7 | JAPÃO | 6.437 | 6.858 | -6.1% |
| 8 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | 8 | TURQUIA | 6.158 | 6.315 | -2.5% |
| 9 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | 9 | ITÁLIA | 5.811 | 6.071 | -4.3% |
| 10 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | 10 | FILIPINAS | 5.747 | 3.736 | 53.8% |
| 11 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | 11 | VIETNÃ | 5.485 | 9.278 | -40.9% |
| 12 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | 12 | EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | 5.369 | 4.988 | 7.6% |
| 13 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | 13 | REINO UNIDO | 4.683 | 5.640 | -17.0% |
| 14 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | 14 | ÁFRICA DO SUL | 4.642 | 3.884 | 19.5% |
| 15 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | 15 | ARÁBIA SAUDITA | 4.368 | 5.729 | -23.8% |
| 16 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | 16 | PERU | 4.308 | 5.025 | -14.3% |
| 17 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | 17 | ALEMANHA | 4.263 | 4.565 | -6.6% |
| 18 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | 18 | ESPANHA | 4.119 | 4.400 | -6.4% |
| 19 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | 19 | INDONÉSIA | 4.018 | 2.531 | 58.8% |
| 20 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | 20 | BANGLADESH | 3.862 | 4.794 | -19.4% |
| 21 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | 21 | PAQUISTÃO | 3.764 | 7.377 | -49.0% |
| 22 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | 22 | CHILE | 3.280 | 2.550 | 28.6% |
| 23 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | 23 | EGITO | 3.227 | 3.693 | -12.6% |
| 24 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | 24 | ARGENTINA | 2.975 | 4.090 | -27.3% |
| 25 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | 25 | BÉLGICA | 2.888 | 4.741 | -39.1% |
| 26 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | 26 | COREIA DO SUL | 2.644 | 2.893 | -8.6% |
| 27 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | 27 | EQUADOR | 2.545 | 1.990 | 27.9% |
| 28 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | 28 | MALÁSIA | 1.911 | 1.776 | 7.6% |
| 29 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | 29 | CUBA | 1.903 | 1.292 | 47.3% |
| 30 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | 30 | SINGAPURA | 1.789 | 2.030 | -11.9% |
| 31 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | 31 | CANADÁ | 1.785 | 1.672 | 6.8% |
| 32 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | 32 | ANGOLA | 1.767 | 1.953 | -09.5% |
| 33 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | 33 | FEDERAÇÃO RUSSA | 1.682 | 1.363 | 23.4% |
| 34 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | 34 | REPÚBLICA DOMINICANA | 1.602 | 1.280 | 25.2% |
| 35 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | 35 | PORTUGAL | 1.571 | 1.731 | -09.2% |
| 36 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | 36 | GANA | 1.257 | 1.188 | 5.8% |
| 37 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | 37 | FRANÇA | 1.156 | 1.479 | -21.8% |
| 38 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | 38 | TAILÂNDIA | 1.061 | 1.571 | -32.5% |
| 39 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | 39 | CATAR | 1.000 | 687 | 45.6% |
| 40 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | 40 | OMÃ | 934 | 756 | 23.5% |
| 41 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | 41 | AUSTRÁLIA | 896 | 1.084 | -17.3% |
| 42 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | 42 | IÊMEN | 868 | 667 | 30.1% |
| 43 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | 43 | VENEZUELA | 846 | 923 | -8.3% |
| 44 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | 44 | NIGÉRIA | 805 | 674 | 19.4% |
| 45 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | 45 | ISRAEL | 795 | 1.238 | -35.8% |
| 46 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | 46 | GUATEMALA | 769 | 1.034 | -25.6% |
| 47 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | 47 | KUWAIT | 755 | 555 | 36.0% |
| 48 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | 48 | JORDÂNIA | 753 | 1.093 | -31.1% |
| 49 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | 49 | CONGO | 700 | 412 | 69.9% |
| 50 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | 50 | OUTROS | 20.928 | 27.013 | -22.5% |
| 51 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:23 PM | TOTAL | 233.711 | 259.143 | -09.8% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
A China lidera o ranking de importações brasileiras via contêineres em janeiro de 2026, com um volume 0,4% maior que o de janeiro de 2025, seguida por Estados Unidos, cujos recebimentos caíram 27,6% e Índia, com um volume 1,6% maior. Acompanhe os demais:
Ranking de Países | Dataliner Brasil | Jan 2026 vs. Jan 2025 | TEU | Importações
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | RANK | PAÍS ESTRANGEIRO | 2026 | 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | 1 | CHINA | 157.218 | 156.674 | 0.3% |
| 2 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | 2 | ESTADOS UNIDOS | 20.048 | 27.673 | -27.6% |
| 3 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | 3 | ÍNDIA | 11.807 | 11.617 | 1.6% |
| 4 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | 4 | ALEMANHA | 9.454 | 8.927 | 5.9% |
| 5 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | 5 | BÉLGICA | 7.222 | 8.114 | -11.0% |
| 6 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | 6 | ITÁLIA | 7.156 | 10.977 | -34.8% |
| 7 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | 7 | EGITO | 6.830 | 4.732 | 44.3% |
| 8 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | 8 | VIETNÃ | 6.256 | 3.695 | 69.3% |
| 9 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | 9 | MÉXICO | 6.050 | 5.776 | 4.7% |
| 10 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | 10 | COREIA DO SUL | 5.725 | 6.007 | -4.7% |
| 11 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | 11 | ARGENTINA | 4.363 | 3.449 | 26.5% |
| 12 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | 12 | COLÔMBIA | 4.239 | 4.442 | -4.6% |
| 13 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | 13 | INDONÉSIA | 4.220 | 2.889 | 46.1% |
| 14 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | 14 | TAILÂNDIA | 4.213 | 5.247 | -19.7% |
| 15 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | 15 | TURQUIA | 3.902 | 3.547 | 10.0% |
| 16 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | 16 | ESPANHA | 3.619 | 4.634 | -21.9% |
| 17 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | 17 | JAPÃO | 3.432 | 4.500 | -23.7% |
| 18 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | 18 | FEDERAÇÃO RUSSA | 3.181 | 1.935 | 64.4% |
| 19 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | 19 | ARÁBIA SAUDITA | 3.015 | 1.683 | 79.1% |
| 20 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | 20 | PAÍSES BAIXOS | 2.918 | 2.812 | 3.8% |
| 21 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | 21 | CHILE | 2.643 | 2.348 | 12.6% |
| 22 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | 22 | FRANÇA | 2.371 | 2.491 | -4.8% |
| 23 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | 23 | PORTUGAL | 1.653 | 1.734 | -4.7% |
| 24 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | 24 | SUÉCIA | 1.571 | 1.825 | -13.9% |
| 25 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | 25 | TAIWAN | 1.410 | 1.616 | -12.7% |
| 26 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | 26 | REINO UNIDO | 1.352 | 1.544 | -12.4% |
| 27 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | 27 | MALÁSIA | 1.336 | 1.489 | -10.3% |
| 28 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | 28 | PERU | 1.122 | 873 | 28.5% |
| 29 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | 29 | ISRAEL | 1.104 | 1.542 | -28.4% |
| 30 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | 30 | POLÔNIA | 790 | 567 | 39.3% |
| 31 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | 31 | SINGAPURA | 742 | 757 | -2.0% |
| 32 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | 32 | CANADÁ | 620 | 460 | 34.8% |
| 33 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | 33 | NORUEGA | 552 | 461 | 19.7% |
| 34 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | 34 | EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | 547 | 391 | 39.9% |
| 35 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | 35 | FINLÂNDIA | 495 | 508 | -2.6% |
| 36 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | 36 | PAQUISTÃO | 475 | 396 | 19.9% |
| 37 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | 37 | URUGUAI | 467 | 522 | -10.5% |
| 38 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | 38 | DINAMARCA | 461 | 420 | 9.7% |
| 39 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | 39 | MARROCOS | 447 | 1.069 | -58.2% |
| 40 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | 40 | BANGLADESH | 392 | 445 | -11.9% |
| 41 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | 41 | FILIPINAS | 384 | 458 | -16.2% |
| 42 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | 42 | GRÉCIA | 372 | 391 | -4.9% |
| 43 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | 43 | GUATEMALA | 354 | 381 | -7.1% |
| 44 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | 44 | ÁFRICA DO SUL | 347 | 443 | -21.7% |
| 45 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | 45 | LETÔNIA | 345 | 363 | -5.0% |
| 46 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | 46 | VENEZUELA | 332 | 482 | -31.1% |
| 47 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | 47 | REPÚBLICA TCHECA | 326 | 173 | 88.4% |
| 48 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | 48 | ROMÊNIA | 239 | 216 | 10.6% |
| 49 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | 49 | AUSTRÁLIA | 234 | 179 | 30.7% |
| 50 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | 50 | OUTROS | 2.810 | 3.317 | -15.3% |
| 51 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:25 PM | TOTAL | 301.161 | 307.191 | -2.0% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
O ranking das exportações argentinas via contêineres em janeiro de 2026 é liderado pela China, com um volume 24% superior ao de janeiro do ano passado, seguido por Estados Unidos, com um volume 103,5% maior e Brasil, cujos embarques cresceram 18,9% no mesmo comparativo. Acompanhe:
Ranking de Países | Argentina | Jan 2026 vs. Jan 2025 | TEU | Exportações
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | RANK | PAÍS ESTRANGEIRO | 2026 | 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | 1 | CHINA | 8.177 | 6.596 | 24.0% |
| 2 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | 2 | ESTADOS UNIDOS | 5.027 | 2.470 | 103.5% |
| 3 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | 3 | BRASIL | 4.460 | 3.750 | 18.9% |
| 4 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | 4 | PAÍSES BAIXOS | 2.604 | 2.823 | -7.8% |
| 5 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | 5 | ARÁBIA SAUDITA | 2.052 | 1.572 | 30.5% |
| 6 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | 6 | VIETNÃ | 1.705 | 1.490 | 14.4% |
| 7 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | 7 | ESPANHA | 1.569 | 839 | 87.0% |
| 8 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | 8 | ITÁLIA | 1.290 | 976 | 32.2% |
| 9 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | 9 | EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | 1.168 | 185 | 531.6% |
| 10 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | 10 | MÉXICO | 1.012 | 738 | 37.1% |
| 11 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | 11 | ALEMANHA | 882 | 788 | 11.9% |
| 12 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | 12 | ISRAEL | 858 | 740 | 15.9% |
| 13 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | 13 | REINO UNIDO | 744 | 673 | 10.5% |
| 14 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | 14 | FILIPINAS | 722 | 402 | 79.6% |
| 15 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | 15 | TURQUIA | 680 | 498 | 36.5% |
| 16 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | 16 | COLÔMBIA | 674 | 329 | 104.9% |
| 17 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | 17 | BÉLGICA | 601 | 423 | 42.1% |
| 18 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | 18 | PORTUGAL | 581 | 212 | 174.1% |
| 19 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | 19 | ÁFRICA DO SUL | 512 | 298 | 71.8% |
| 20 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | 20 | POLÔNIA | 478 | 363 | 31.7% |
| 21 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | 21 | PAQUISTÃO | 461 | 397 | 16.1% |
| 22 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | 22 | PERU | 447 | 357 | 25.2% |
| 23 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | 23 | TAILÂNDIA | 384 | 495 | -22.4% |
| 24 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | 24 | ÍNDIA | 383 | 341 | 12.3% |
| 25 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | 25 | ARGÉLIA | 342 | 291 | 17.5% |
| 26 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | 26 | JAPÃO | 341 | 368 | -7.3% |
| 27 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | 27 | CANADÁ | 327 | 212 | 54.2% |
| 28 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | 28 | GANA | 286 | 231 | 23.8% |
| 29 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | 29 | COREIA DO SUL | 285 | 275 | 3.6% |
| 30 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | 30 | CUBA | 282 | 40 | 605.0% |
| 31 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | 31 | FEDERAÇÃO RUSSA | 280 | 186 | 50.5% |
| 32 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | 32 | REPÚBLICA ÁRABE SÍRIA | 264 | 148 | 78.4% |
| 33 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | 33 | TAIWAN | 260 | 145 | 79.3% |
| 34 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | 34 | GUATEMALA | 255 | 197 | 29.4% |
| 35 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | 35 | EQUADOR | 255 | 62 | 311.3% |
| 36 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | 36 | INDONÉSIA | 243 | 421 | -42.3% |
| 37 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | 37 | PANAMÁ | 236 | 156 | 51.3% |
| 38 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | 38 | FRANÇA | 228 | 268 | -14.9% |
| 39 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | 39 | REPÚBLICA DOMINICANA | 212 | 141 | 50.4% |
| 40 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | 40 | MALÁSIA | 210 | 167 | 25.7% |
| 41 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | 41 | GRÉCIA | 198 | 175 | 13.1% |
| 42 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | 42 | AUSTRÁLIA | 186 | 299 | -37.8% |
| 43 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | 43 | VENEZUELA | 154 | 139 | 10.8% |
| 44 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | 44 | COSTA RICA | 149 | 105 | 41.9% |
| 45 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | 45 | OMÃ | 146 | 112 | 30.4% |
| 46 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | 46 | ESTÔNIA | 140 | 123 | 13.8% |
| 47 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | 47 | MARROCOS | 139 | 81 | 71.6% |
| 48 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | 48 | COSTA DO MARFIM | 137 | 137 | 0.0% |
| 49 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | 49 | ROMÊNIA | 115 | 68 | 69.1% |
| 50 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | 50 | OUTROS | 2.750 | 2.599 | 5.8% |
| 51 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:28 PM | TOTAL | 45.891 | 34.901 | 31.5% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
A China também lidera o ranking de importações da Argentina no primeiro mês de 2026, com um volume 8,3% inferior ao de igual mês do ano passado, seguido por Estados Unidos, com um volume 33,2% maior e Brasil, cujos embarques caíram 26,8% no mesmo comparativo. Acompanhe:
Ranking de Países | Argentina | Jan 2026 vs. Jan- 2025 | TEU | Importações
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | RANK | PAÍS ESTRANGEIRO | 2026 | 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:33 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:33 PM | 1 | CHINA | 27.250 | 29.704 | -8.3% |
| 2 | Chief_Editor | 23/03/2026 03:33 PM | Chief_Editor | 23/03/2026 03:33 PM | 2 | ESTADOS UNIDOS | 4.743 | 3.560 | 33.2% |
