Ranking de mercadorias na Costa Leste da América do Sul | Jan-Fev 2026 vs. Jan-Fev 2025 | DataLiner
abr, 30, 2026 Postado porSylvia SchandertSemana202618
Confira a seguir o ranking das principais mercadorias movimentadas via contêiner na Costa Leste da América do Sul, mais especificamente, Brasil e Plate, no primeiro bimestre de 2026 e seu comparativo com igual mês de 2025. Os dados foram elaborados pela equipe de Business Intelligence da Datamar:
As carnes foram a mercadoria mais exportadas via contêineres pelo Brasil no primeiro bimestre de 2026, com um volume 8,7% superior ao de igual período do ano passado, seguida por madeira, com um volume 11,7% menor e algodão, cujos embarques caíram 6%. Confira abaixo:
Ranking de mercadorias| Dataliner Brasil | Jan-Fev 2026 vs. Jan-Fev 2025 | TEU | Exportações
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | RANK | CARGA | 2026 | 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | 1 | CARNE | 117.348 | 107.927 | 8.7% |
| 2 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | 2 | MADEIRA | 53.087 | 60.117 | -11.7% |
| 3 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | 3 | ALGODÃO | 45.950 | 48.897 | -6.0% |
| 4 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | 4 | CELULOSE | 29.425 | 27.243 | 8.0% |
| 5 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | 5 | PAPEL | 25.104 | 26.492 | -5.2% |
| 6 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | 6 | CAFÉ, CHÁ, MATE E ESPECIARIAS | 18.418 | 26.117 | -29.5% |
| 7 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | 7 | RESÍDUOS ALIMENTARES | 14.256 | 10.442 | 36.5% |
| 8 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | 8 | PRODUTOS DE AÇO | 13.699 | 13.752 | -0.4% |
| 9 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | 9 | PLÁSTICOS | 12.576 | 15.684 | -19.8% |
| 10 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | 10 | FRUTAS | 11.353 | 10.601 | 7.1% |
| 11 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | 11 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 9.040 | 10.611 | -14.8% |
| 12 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | 12 | VEGETAIS | 8.861 | 9.971 | -11.1% |
| 13 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | 13 | AÇÚCAR | 8.836 | 13.388 | -34.0% |
| 14 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | 14 | BORRACHA | 7.178 | 7.221 | -0.6% |
| 15 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | 15 | TABACO | 6.646 | 5.829 | 14.0% |
| 16 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | 16 | VEÍCULOS E AUTOPEÇAS | 6.625 | 7.479 | -11.4% |
| 17 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | 17 | COUROS E PELES | 6.140 | 6.281 | -2.2% |
| 18 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | 18 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 5.981 | 6.294 | -5.0% |
| 19 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | 19 | PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 5.178 | 5.835 | -11.3% |
| 20 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | 20 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 4.834 | 5.140 | -6.0% |
| 21 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | 21 | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 4.645 | 5.462 | -14.9% |
| 22 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | 22 | CERÂMICAS | 4.635 | 4.535 | 2.2% |
| 23 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | 23 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 4.596 | 5.374 | -14.5% |
| 24 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | 24 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 4.096 | 2.690 | 52.3% |
| 25 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | 25 | GLICEROL | 3.949 | 4.057 | -2.7% |
| 26 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | 26 | PRODUTOS QUÍMICOS | 3.560 | 3.656 | -2.6% |
| 27 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | 27 | PRODUTOS DE PEDRA | 3.551 | 6.656 | -46.7% |
| 28 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | 28 | SUCO DE FRUTA | 3.239 | 3.061 | 5.8% |
| 29 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | 29 | MÓVEIS | 2.945 | 4.065 | -27.5% |
| 30 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | 30 | ÓLEOS E GORDURAS VEGETAIS | 2.756 | 2.182 | 26.3% |
| 31 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | 31 | PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 2.124 | 2.143 | -0.9% |
| 32 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | 32 | GRÃOS | 2.105 | 2.191 | -3.9% |
| 33 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | 33 | ENZIMAS, COLAS E GELATINA | 2.034 | 2.414 | -15.7% |
| 34 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | 34 | VESTUÁRIO | 1.708 | 2.210 | -22.7% |
| 35 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | 35 | OUTRAS SUBSTÂNCIAS MINERAIS | 1.575 | 1.224 | 28.7% |
| 36 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | 36 | TÊXTEIS | 1.463 | 1.956 | -25.2% |
| 37 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | 37 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 1.202 | 931 | 29.1% |
| 38 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | 38 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS | 1.178 | 1.244 | -5.3% |
| 39 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | 39 | OUTROS ARTIGOS MANUFATURADOS | 1.011 | 1.025 | -1.4% |
| 40 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | 40 | FERRAMENTAS MANUAIS | 1.006 | 880 | 14.4% |
| 41 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | 41 | VIDRO | 912 | 997 | -8.5% |
| 42 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | 42 | PRODUTOS DE COBRE | 863 | 1.708 | -49.5% |
| 43 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | 43 | MINÉRIO DE MANGANÊS | 809 | 573 | 41.2% |
| 44 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | 44 | PRODUTOS DE PETRÓLEO | 772 | 664 | 16.3% |
| 45 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | 45 | CONTÊINERES VAZIOS | 722 | 526 | 37.3% |
| 46 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | 46 | MÁRMORE E GRANITO | 700 | 649 | 7.9% |
| 47 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | 47 | CAULIM | 689 | 1.343 | -48.7% |
| 48 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | 48 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 689 | 847 | -18.7% |
| 49 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | 49 | SABÕES, CERAS E VELAS | 687 | 597 | 15.0% |
| 50 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | 50 | OUTROS | 8.805 | 12.128 | -27.4% |
| 51 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:05 PM | TOTAL | 479.561 | 503.309 | -4.7% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Os plásticos foram a categoria de produtos mais importada pelo Brasil no primeiro bimestre de 2026, com um volume 0,9% inferior ao de igual período do ano passado, seguido por Reatores, caldeiras e máquinas, cujos recebimentos caíra 12,4% e veículos e autopeças, com um volume 20,3% maior. Acompanhe:
Ranking de mercadorias | Dataliner Brasil | Jan-Fev 2026 vs. Jan 2025 | TEU | Importações
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | RANK | CARGA | 2026 | 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | 1 | PLÁSTICOS | 75.644 | 76.351 | -0.9% |
| 2 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | 2 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 70.977 | 81.043 | -12.4% |
| 3 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | 3 | VEÍCULOS E AUTOPEÇAS | 68.579 | 57.009 | 20.3% |
| 4 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | 4 | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 57.559 | 77.334 | -25.6% |
| 5 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | 5 | TÊXTEIS | 35.194 | 35.196 | 0.0% |
| 6 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | 6 | BORRACHA | 32.300 | 25.697 | 25.7% |
| 7 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | 7 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 23.178 | 26.421 | -12.3% |
| 8 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | 8 | PRODUTOS DE AÇO | 22.793 | 24.152 | -5.6% |
| 9 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | 9 | PAPEL | 12.030 | 10.090 | 19.2% |
| 10 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | 10 | OUTROS ARTIGOS MANUFATURADOS | 11.761 | 10.168 | 15.7% |
| 11 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | 11 | VIDRO | 11.250 | 10.400 | 8.2% |
| 12 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | 12 | MÓVEIS | 11.017 | 9.050 | 21.7% |
| 13 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | 13 | FERTILIZANTES | 10.947 | 11.808 | -7.3% |
| 14 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | 14 | VESTUÁRIO | 9.733 | 8.942 | 8.8% |
| 15 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | 15 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 8.337 | 9.793 | -14.9% |
| 16 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | 16 | BRINQUEDOS, JOGOS E ARTIGOS ESPORTIVOS | 8.014 | 6.461 | 24.0% |
| 17 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | 17 | PESTICIDAS | 7.475 | 9.532 | -21.6% |
| 18 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | 18 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 7.421 | 7.286 | 1.9% |
| 19 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | 19 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 6.202 | 7.018 | -11.6% |
| 20 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | 20 | PRODUTOS QUÍMICOS | 6.016 | 6.816 | -11.7% |
| 21 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | 21 | FERRAMENTAS MANUAIS | 5.673 | 5.040 | 12.6% |
| 22 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | 22 | INSTRUMENTOS | 5.047 | 4.844 | 4.2% |
| 23 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | 23 | FRUTAS | 5.016 | 5.549 | -09.6% |
| 24 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | 24 | BEBIDAS E VINAGRE | 4.429 | 7.209 | -38.6% |
| 25 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | 25 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 4.122 | 5.482 | -24.8% |
| 26 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | 26 | COUROS E PELES | 3.451 | 3.506 | -1.6% |
| 27 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | 27 | MÁQUINAS E APARELHOS | 3.446 | 1.120 | 207.7% |
| 28 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | 28 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 3.066 | 3.230 | -5.1% |
| 29 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | 29 | SABÕES, CERAS E VELAS | 3.021 | 3.289 | -8.1% |
| 30 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | 30 | FRUTOS DO MAR | 2.980 | 2.578 | 15.6% |
| 31 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | 31 | CERÂMICAS | 2.739 | 2.275 | 20.4% |
| 32 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | 32 | PRODUTOS DE PETRÓLEO | 2.729 | 2.866 | -4.8% |
| 33 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | 33 | PRODUTOS DE COBRE | 2.165 | 2.624 | -17.5% |
| 34 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | 34 | VEGETAIS | 2.159 | 2.960 | -27.1% |
| 35 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | 35 | ENZIMAS, COLAS E GELATINA | 2.154 | 2.118 | 1.7% |
| 36 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | 36 | CIMENTO | 2.061 | 2.126 | -3.0% |
| 37 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | 37 | ÓLEOS E GORDURAS VEGETAIS | 1.907 | 2.127 | -10.3% |
| 38 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | 38 | PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 1.880 | 1.843 | 2.0% |
| 39 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | 39 | PRODUTOS DE PEDRA | 1.801 | 1.887 | -4.6% |
| 40 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | 40 | PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 1.752 | 1.832 | -4.4% |
| 41 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | 41 | RESÍDUOS ALIMENTARES | 1.721 | 2.522 | -31.7% |
| 42 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | 42 | OUTRAS SUBSTÂNCIAS MINERAIS | 1.583 | 1.709 | -7.4% |
| 43 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | 43 | COMBUSTÍVEIS SÓLIDOS | 1.494 | 891 | 67.6% |
| 44 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | 44 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 1.434 | 1.560 | -8.1% |
| 45 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | 45 | ALGODÃO | 1.291 | 787 | 64.1% |
| 46 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | 46 | CACAU | 1.279 | 1.465 | -12.7% |
| 47 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | 47 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS | 1.164 | 1.027 | 13.3% |
| 48 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | 48 | CELULOSE | 1.155 | 2.019 | -42.8% |
| 49 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | 49 | MADEIRA | 1.143 | 1.164 | -1.8% |
| 50 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | 50 | OUTROS | 9.636 | 10.764 | -10.5% |
| 51 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:09 PM | TOTAL | 579.925 | 598.980 | -3.2% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Já o ranking de exportações via contêineres da Argentina é liderado por vegetais.com um volume 26,1% superior ao de igual período do ano passado, seguida por carnes, cujos embarques caíram 2,9% e madeira, com alta de 31,9%. Confira:
Ranking de mercadorias | Dataliner Argentina | Jan-Fev 2026 vs. Jan-Fev 2025 | TEU | Exportações
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | RANK | CARGA | 2026 | 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | 1 | VEGETAIS | 20.589 | 16.324 | 26.1% |
| 2 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | 2 | CARNE | 11.166 | 11.495 | -2.9% |
| 3 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | 3 | MADEIRA | 7.438 | 5.637 | 31.9% |
| 4 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | 4 | PLÁSTICOS | 6.622 | 5.411 | 22.4% |
| 5 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | 5 | FRUTOS DO MAR | 6.008 | 5.553 | 8.2% |
| 6 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | 6 | PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 4.656 | 4.217 | 10.4% |
| 7 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | 7 | RESÍDUOS ALIMENTARES | 2.813 | 2.888 | -2.6% |
| 8 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | 8 | COUROS E PELES | 2.589 | 2.739 | -5.5% |
| 9 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | 9 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 2.533 | 2.316 | 9.4% |
| 10 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | 10 | ÓLEOS E GORDURAS VEGETAIS | 2.528 | 1.923 | 31.5% |
| 11 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | 11 | GRÃOS | 2.268 | 1.766 | 28.4% |
| 12 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | 12 | PRODUTOS DE AÇO | 1.682 | 1.327 | 26.8% |
| 13 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | 13 | CAFÉ, CHÁ, MATE E ESPECIARIAS | 1.622 | 1.638 | -1.0% |
| 14 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | 14 | PRODUTOS QUÍMICOS | 1.503 | 1.472 | 2.1% |
| 15 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | 15 | CELULOSE | 1.462 | 1.210 | 20.8% |
| 16 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | 16 | ALGODÃO | 1.451 | 852 | 70.3% |
| 17 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | 17 | FRUTAS | 1.144 | 1.264 | -09.5% |
| 18 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | 18 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 1.071 | 889 | 20.5% |
| 19 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | 19 | PAPEL | 951 | 822 | 15.8% |
| 20 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | 20 | SUCO DE FRUTA | 905 | 721 | 25.5% |
| 21 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | 21 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 775 | 729 | 6.3% |
| 22 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | 22 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 596 | 798 | -25.3% |
| 23 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | 23 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 595 | 523 | 13.8% |
| 24 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | 24 | VEÍCULOS E AUTOPEÇAS | 496 | 461 | 7.5% |
| 25 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | 25 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 491 | 772 | -36.4% |
| 26 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | 26 | MINÉRIOS DIVERSOS | 447 | 372 | 20.2% |
| 27 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | 27 | OUTROS ARTIGOS MANUFATURADOS | 434 | 443 | -1.9% |
| 28 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | 28 | BORRACHA | 413 | 318 | 29.8% |
| 29 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | 29 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 328 | 290 | 13.3% |
| 30 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | 30 | TABACO | 312 | 88 | 254.5% |
| 31 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | 31 | ENZIMAS, COLAS E GELATINA | 309 | 446 | -30.8% |
| 32 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | 32 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS | 260 | 236 | 10.2% |
| 33 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | 33 | AÇÚCAR | 250 | 144 | 73.6% |
| 34 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | 34 | PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 221 | 295 | -25.0% |
| 35 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | 35 | BEBIDAS E VINAGRE | 218 | 228 | -4.3% |
| 36 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | 36 | GLICEROL | 217 | 146 | 48.6% |
| 37 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | 37 | OUTRAS SUBSTÂNCIAS MINERAIS | 195 | 229 | -14.9% |
| 38 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | 38 | PRODUTOS DE CHUMBO | 146 | 45 | 224.4% |
| 39 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | 39 | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 145 | 92 | 57.6% |
| 40 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | 40 | CONTÊINERES VAZIOS | 123 | 114 | 7.9% |
| 41 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | 41 | MINÉRIO DE ZINCO | 109 | 21 | 419.0% |
| 42 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | 42 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 106 | 102 | 3.2% |
| 43 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | 43 | PESTICIDAS | 100 | 97 | 2.6% |
| 44 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | 44 | TÊXTEIS | 96 | 31 | 215.7% |
| 45 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | 45 | SABÕES, CERAS E VELAS | 93 | 116 | -19.3% |
| 46 | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | Chief_Editor | 30/04/2026 02:12 PM | 46 | VIDRO | 54 | 180 | -70.2% |
