Brasil deve perder posto de segundo exportador de milho para Argentina, diz consultoria
jul, 23, 2026 Postado porSylvia SchandertSemana202630
O Brasil deve deixar de ser o segundo maior exportador global de milho — os Estados Unidos lideram o ranking — e ser ultrapassado pela Argentina na safra 2025/26, em razão das dificuldades enfrentadas por exportadores brasileiros para embarcar ao Irã, um dos principais importadores do cereal, segundo a Hedgepoint Global Markets. A Argentina tem se mostrado mais competitiva após os bons resultados de uma grande safra, conforme análise da consultoria.
A Hedgepoint estima que as exportações brasileiras de milho alcancem 43 milhões de toneladas em 2025/26. Já para os embarques argentinos do grão, o USDA projeta 45 milhões de toneladas no mesmo período.
Apesar da possível perda de posição para a Argentina, a Hedgepoint ainda prevê um crescimento das exportações brasileiras de milho em comparação ao ciclo anterior, quando o país enviou ao exterior 41,1 milhões de toneladas. O Irã foi o principal destino do milho brasileiro em 2025, com compras de 9 milhões de toneladas, destacou a consultoria.
Na primeira parte deste ano, o Irã importou cerca de 1,5 milhão de toneladas do cereal do Brasil, abaixo dos 2,3 milhões de toneladas do período correspondente de 2025.
A tabela a seguir, montada a partir dos dados do DataLiner, compara os volumes de exportação de milho registrados no acumulado do ano (jan-mai) para os principais destinos internacionais em relação ao mesmo período do ano passado:
Principais destinos de exportação de milho | Jan-Mai 2026 | WTMT
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | FOREIGN COUNTRY | YTD Value | Diff YTD | %Growth | %MarketShare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I_write_a_lot | 23/07/2026 05:16 PM | I_write_a_lot | 23/07/2026 05:16 PM | EGYPT | 1.277.849 | 340.329,00 | 36.3% | 25.52% |
| 2 | I_write_a_lot | 23/07/2026 05:16 PM | I_write_a_lot | 23/07/2026 05:16 PM | VIETNAM | 1.011.702 | 685.915,00 | 210.5% | 20.21% |
| 3 | I_write_a_lot | 23/07/2026 05:16 PM | I_write_a_lot | 23/07/2026 05:16 PM | IRAN | 550.792 | -1.153.441,00 | -67.7% | 11.00% |
| 4 | I_write_a_lot | 23/07/2026 05:16 PM | I_write_a_lot | 23/07/2026 05:16 PM | ALGERIA | 428.033 | 176.433,00 | 70.1% | 8.55% |
| 5 | I_write_a_lot | 23/07/2026 05:16 PM | I_write_a_lot | 23/07/2026 05:16 PM | CHINA | 325.077 | 252.477,00 | 347.8% | 6.49% |
| 6 | I_write_a_lot | 23/07/2026 05:16 PM | I_write_a_lot | 23/07/2026 05:16 PM | MALAYSIA | 290.927 | 290.927,00 | 5.81% | |
| 7 | I_write_a_lot | 23/07/2026 05:16 PM | I_write_a_lot | 23/07/2026 05:16 PM | SAUDI ARABIA | 170.796 | -142.017,00 | -45.4% | 3.41% |
| 8 | I_write_a_lot | 23/07/2026 05:16 PM | I_write_a_lot | 23/07/2026 05:16 PM | UNKNOWN | 135.101 | 135.101,00 | 2.70% | |
| 9 | I_write_a_lot | 23/07/2026 05:16 PM | I_write_a_lot | 23/07/2026 05:16 PM | INDONESIA | 133.004 | 52.810,00 | 65.9% | 2.66% |
| 10 | I_write_a_lot | 23/07/2026 05:16 PM | I_write_a_lot | 23/07/2026 05:16 PM | MOROCCO | 124.329 | -32.123,00 | -20.5% | 2.48% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
A Hedgepoint também estima que a demanda de milho para produção de etanol no Brasil aumente em 5,5 milhões de toneladas em relação a 2025, alcançando 28,5 milhões de toneladas. Já o consumo destinado à ração animal deverá crescer 200 mil toneladas, para 61,2 milhões de toneladas.
A Hedgepoint projeta a safra brasileira de milho em 140,3 milhões de toneladas em 2025/26, ligeiramente abaixo das 140,5 milhões de toneladas registradas no ciclo anterior.
Fonte: Globo Rural
-
Regras de Comércio
jun, 23, 2021
0
Ministério da Agricultura atualiza norma de certificação fitossanitária internacional
-
Grãos
ago, 09, 2021
0
Índia anuncia plano de US$ 1,48 bi para ampliar produção de oleaginosas
-
Portos e Terminais
fev, 09, 2024
0
APS tem novo diretor de Operações interino
-
Economia
jan, 28, 2026
0
Acordo UE-Mercosul Abre Janela de Oportunidades para Portos Brasileiros

