Ranking dos Portos Brasileiros e Plate
ago, 07, 2020 Postado porSylvia SchandertSemana202032
Rankings de portos
Exportações Brasil (TEU por porto)
wdt_ID | Ports | 2019 | 2020 | % Change |
---|---|---|---|---|
1 | SANTOS | 485.260 | 507.235 | 4.53% |
2 | PARANAGUA | 174.866 | 187.405 | 7.17% |
3 | NAVEGANTES | 134.814 | 147.332 | 9.29% |
4 | RIO GRANDE | 112.242 | 106.878 | -4.78% |
5 | ITAPOA | 92.204 | 81.910 | -11.16% |
6 | ITAJAI | 66.846 | 77.947 | 16.61% |
7 | SALVADOR | 45.540 | 45.512 | -0.06% |
8 | RIO DE JANEIRO | 47.462 | 44.465 | -6.32% |
9 | VITORIA | 34.300 | 33.084 | -3.54% |
10 | VILA DO CONDE | 26.851 | 25.137 | -6.38% |
11 | PORTO DE ITAGUAI | 16.945 | 12.696 | -25.08% |
12 | SUAPE | 10.544 | 11.832 | 12.22% |
13 | PECEM | 8.033 | 11.000 | 36.94% |
14 | FORTALEZA | 9.987 | 8.972 | -10.16% |
15 | NATAL | 7.631 | 8.177 | 7.16% |
16 | MANAUS | 8.548 | 6.744 | -21.10% |
17 | OUTROS | 946 | 422 | -55.39% |
Fonte: DataLiner
Importações Brasil (TEU por porto)
wdt_ID | Ports | 2019 | 2020 | % Change |
---|---|---|---|---|
1 | SANTOS | 463.298 | 418.272 | -9.72% |
2 | PARANAGUA | 117.067 | 115.605 | -1.25% |
3 | NAVEGANTES | 111.868 | 94.369 | -15.64% |
4 | MANAUS | 76.659 | 80.586 | 5.12% |
5 | ITAPOA | 83.294 | 79.367 | -4.71% |
6 | ITAJAI | 49.009 | 65.743 | 34.15% |
7 | RIO DE JANEIRO | 64.598 | 53.864 | -16.62% |
8 | SUAPE | 38.865 | 36.089 | -7.14% |
9 | RIO GRANDE | 38.024 | 33.734 | -11.28% |
10 | SALVADOR | 31.799 | 31.855 | 0.18% |
11 | VITORIA | 29.412 | 24.934 | -15.23% |
12 | PECEM | 13.727 | 15.917 | 15.95% |
13 | PORTO DE ITAGUAI | 18.343 | 11.371 | -38.01% |
14 | VILA DO CONDE | 3.812 | 4.200 | 10.18% |
15 | FORTALEZA | 916 | 737 | -19.54% |
16 | IMBITUBA | 739 | 282 | -61.84% |
17 | OTHERS | 533 | 652 | 22.42% |
Fonte: DataLiner
Exportações Plate (TEU por porto)
wdt_ID | Ports | 2019 | 2020 | % Change |
---|---|---|---|---|
1 | BUENOS AIRES | 183.835 | 196.298 | 6.78% |
2 | MONTEVIDEO | 92.474 | 98.921 | 6.97% |
3 | ZARATE | 15.007 | 15.636 | 4.19% |
4 | SAN ANTONIO ESTE | 10.756 | 13.334 | 23.97% |
5 | ROSARIO | 9.124 | 9.561 | 4.79% |
6 | BAHIA BLANCA | 8.419 | 4.964 | -41.04% |
7 | PUERTO MADRYN | 4.721 | 3.696 | -21.70% |
8 | MAR DEL PLATA | 0 | 716 | 100.00% |
9 | PUERTO DESEADO | 252 | 708 | 180.95% |
10 | LA PLATA | 489 | 571 | 16.77% |
Fonte: DataLiner
Importações Plate (TEU por porto)
wdt_ID | Ports | 2019 | 2020 | % Change |
---|---|---|---|---|
1 | BUENOS AIRES | 251.528 | 232.547 | -7.55% |
2 | MONTEVIDEO | 75.946 | 68.146 | -10.27% |
3 | ZARATE | 24.951 | 22.222 | -10.94% |
4 | ROSARIO | 9.458 | 9.456 | -0.02% |
5 | USHUAIA | 5.720 | 7.743 | 35.37% |
6 | PUERTO MADRYN | 1.328 | 1.262 | -4.97% |
7 | PUERTO DESEADO | 444 | 234 | -47.30% |
8 | BAHIA BLANCA | 679 | 103 | -84.83% |
9 | MAR DEL PLATA | 174 | 67 | -61.49% |
10 | LAS PALMAS +AR | 1.572 | 17 | -98.92% |
11 | SANTA FE | 11 | 17 | 54.55% |
Fonte: DataLiner
Post Relacionado
-
Outras Cargas
jun, 19, 2020
0
Químicos: Déficit da balança comercial soma US$ 11,4 bi até maio e quantidades movimentadas em produtos químicos são recorde
-
Portos e Terminais
jul, 21, 2020
0
Estaleiro Enseada voltará a funcionar com o contrato para construir dois navios
-
Carnes
set, 06, 2024
0
Exportação de frango caiu 12,3% em agosto com gargalo logístico e efeito da Newcastle
-
Grãos
set, 02, 2021
0
Soja: atraso na entrega de fertilizantes afeta agricultores de Mato Grosso