Exportações brasileiras de café solúvel crescem 2,4% em 2020 em relação à 2019
jan, 20, 2021 Postado porSylvia SchandertSemana200103
Dados da Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel (Abics) apontam que o país registrou novo volume histórico nas exportações de café solúvel em 2020. O Brasil exportou o equivalente a 4,1 milhões de sacas de 60 kg, o que representou avanço de 2,4% na comparação com 2019, ano do recorde anterior. Desse total, 74% foram na forma de spray dried, 18,9% em freeze dried e 7,1% em extratos e outros.
Confira nos gráficos abaixo o histórico das exportações e o comparativo de 2020 com 2019:
Destinos
O café solúvel brasileiro foi exportado para 102 países no ano passado, com o ranking sendo encabeçado pelos Estados Unidos. Na sequência, vieram Rússia, Argentina, Indonésia e Japão, respectivamente.
| País | 2020 | 2019 | 2018 | 2020 x 2019 | 2020 x 2018 |
| E.U.A. | 17.254.544 | 15.306.330 | 14.837.296 | 12,7% | 16,3% |
| Russian Federation | 8.705.124 | 8.902.327 | 10.130.750 | -2,2% | -14,1% |
| Argentina | 7.178.105 | 5.735.073 | 5.894.393 | 25,2% | 21,8% |
| Indonesia | 5.865.270 | 6.672.420 | 6.482.820 | -12,1% | -9,5% |
| Japao | 5.592.307 | 6.402.181 | 7.016.825 | -12,7% | -20,3% |
| Ucrania | 3.884.624 | 3.266.340 | 2.608.204 | 18,9% | 48,9% |
| Canada | 3.456.622 | 2.281.317 | 2.700.889 | 51,5% | 28% |
| Peru | 3.389.806 | 2.744.580 | 2.510.585 | 23,5% | 35% |
| Polonia | 3.291.765 | 3.094.816 | 2.108.775 | 6,4% | 56,1% |
| Myanmar (Birmania) | 2.726.815 | 4.079.395 | 2.527.778 | -33,2% | 7,9% |
| Reino Unido | 2.081.755 | 3.299.126 | 3.398.565 | -36,9% | -38,7% |
| Holanda (Paises Baixos) | 2.078.137 | 191.556 | 310.516 | 984,9% | 569,3% |
| Malasia | 1.812.045 | 1.614.197 | 1.943.011 | 12,3% | -6,7% |
| Coreia do Sul (Republ.) | 1.754.586 | 1.456.096 | 1.480.029 | 20,5% | 18,6% |
| Colombia | 1.685.534 | 922.978 | 497.478 | 82,6% | 238,8% |
| Chile | 1.644.353 | 1.843.367 | 1.275.996 | -10,8% | 28,9% |
| Arabia Saudita | 1.469.957 | 2.194.396 | 1.860.768 | -33% | -21% |
| Mexico | 1.433.313 | 1.220.972 | 294.174 | 17,4% | 387,2% |
| Nicaragua | 1.428.600 | 481.390 | 405.720 | 196,8% | 252,1% |
| Bolivia | 1.261.128 | 1.044.874 | 786.840 | 20,7% | 60,3% |
| Turquia | 1.210.171 | 1.101.615 | 538.444 | 9,9% | 124,8% |
| Servia | 1.190.757 | 1.100.699 | 1.232.656 | 8,2% | -3,4% |
| Alemanha | 1.014.415 | 1.825.495 | 1.589.591 | -44,4% | -36,2% |
| Espanha | 933.840 | 1.047.360 | 285.600 | -10,8% | 227% |
| Cingapura | 898.435 | 1.535.471 | 758.886 | -41,5% | 18,4% |
| Paraguai | 849.627 | 768.083 | 524.874 | 10,6% | 61,9% |
| Emir.Arabes Unidos | 754.505 | 1.184.135 | 760.266 | -36,3% | -0,8% |
| El Salvador | 734.226 | 347.730 | 791.000 | 111,1% | -7,2% |
| Uruguai | 655.601 | 657.942 | 627.239 | -0,4% | 4,5% |
| Israel | 637.031 | 707.092 | 505.230 | -9,9% | 26,1% |
| Taiwan | 603.473 | 471.879 | 603.822 | 27,9% | -0,1% |
| Romenia | 579.220 | 444.516 | 386.880 | 30,3% | 49,7% |
| Bulgaria | 579.022 | 518.243 | 525.282 | 11,7% | 10,2% |
| Equador | 469.340 | 787.319 | 602.271 | -40,4% | -22,1% |
| Afeganistao | 312.966 | 109.268 | 213.123 | 186,4% | 46,8% |
| Trinidade-e-Tobago | 306.416 | 333.537 | 316.248 | -8,1% | -3,1% |
| Africa do Sul | 279.907 | 213.178 | 118.786 | 31,3% | 135,6% |
| Libano | 228.451 | 502.257 | 416.822 | -54,5% | -45,2% |
| Quenia | 223.029 | 199.954 | 265.349 | 11,5% | -15,9% |
| Australia | 219.506 | 196.800 | 249.363 | 11,5% | -12% |
| Finlandia | 217.095 | 111.415 | 95.040 | 94,9% | 128,4% |
| Hong Kong | 213.689 | 115.287 | 99.542 | 85,4% | 114,7% |
| Nigeria | 206.320 | 90.145 | 104.625 | 128,9% | 97,2% |
| Lituania | 193.505 | 181.386 | 186.155 | 6,7% | 3,9% |
| China | 183.693 | 117.362 | 163.894 | 56,5% | 12,1% |
| Suecia | 163.202 | 267.384 | 60.800 | -39% | 168,4% |
| Jordania | 148.733 | 240.125 | 186.798 | -38,1% | -20,4% |
| Malta | 143.488 | 189.148 | 207.329 | -24,1% | -30,8% |
| Nova Zelandia | 143.299 | 151.913 | 114.672 | -5,7% | 25% |
| Gana | 143.280 | 151.200 | 122.400 | -5,2% | 17,1% |
| Tunisia | 126.815 | 89.781 | 83.883 | 41,3% | 51,2% |
| Guatemala | 122.589 | 86.378 | 120.480 | 41,9% | 1,8% |
| Egito | 116.640 | 117.012 | 83.160 | -0,3% | 40,3% |
| Franca | 114.688 | 147.783 | 127.089 | -22,4% | -9,8% |
| Hungria | 102.080 | 152.250 | 111.780 | -33% | -8,7% |
| Noruega | 101.948 | 77.300 | 68.840 | 31,9% | 48,1% |
| Iraque | 101.133 | 67.759 | 70.740 | 49,3% | 43% |
| Vietnam | 98.455 | 74.750 | 331.830 | 31,7% | -70,3% |
| Georgia | 78.719 | 48.108 | 152.271 | 63,6% | -48,3% |
| Djibuti | 73.148 | 222.750 | 250.235 | -67,2% | -70,8% |
| Suriname | 67.879 | 99.251 | 106.740 | -31,6% | -36,4% |
| Estonia | 67.285 | 90.375 | 407.175 | -25,6% | -83,5% |
| Qatar | 66.558 | 259.328 | 275.769 | -74,3% | -75,9% |
| Barein | 61.064 | 107.656 | 97.917 | -43,3% | -37,6% |
| Oman | 57.194 | 156.361 | 152.154 | -63,4% | -62,4% |
| Italia | 55.086 | 63.187 | 47.591 | -12,8% | 15,7% |
| Austria | 51.840 | 51.840 | 50.400 | 0% | 2,9% |
| Iemem, Republica | 47.597 | 17.709 | 3.747 | 168,8% | 1170,3% |
| Belgica | 44.679 | 917.654 | 685.440 | -95,1% | -93,5% |
| Jamaica | 43.707 | 41.795 | 50.706 | 4,6% | -13,8% |
| Letonia (Latvia) | 42.481 | 147.078 | 92.617 | -71,1% | -54,1% |
| Guiana | 35.934 | 60.514 | 49.317 | -40,6% | -27,1% |
| Uganda | 35.018 | 23.632 | 39.120 | 48,2% | -10,5% |
| Angola | 34.954 | 191.394 | 113.735 | -81,7% | -69,3% |
| Paquistao | 33.471 | 34.933 | 31.034 | -4,2% | 7,9% |
| Mauricio | 26.767 | 41.960 | 37.620 | -36,2% | -28,9% |
| Kuweit | 26.500 | 228.595 | 232.980 | -88,4% | -88,6% |
| Uzbequistao | 25.425 | 18.075 | 47.125 | 40,7% | -46% |
| Suica | 22.680 | 17.640 | 19.590 | 28,6% | 15,8% |
| Costa Rica | 21.571 | 17.111 | 16.160 | 26,1% | 33,5% |
| Guine | 20.376 | 16.711 | 0 | 21,9% | – |
| Libia | 17.160 | 15.954 | 8.023 | 7,6% | 113,9% |
| Croacia | 15.816 | 49.044 | 13.056 | -67,8% | 21,1% |
| Rep. Dominicana | 15.614 | 12.160 | 8.920 | 28,4% | 75% |
| Mongolia | 13.140 | 6.570 | 0 | 100% | – |
| Congo, Rep.Democratica do | 13.062 | 10.237 | 5.374 | 27,6% | 143,1% |
| Armenia | 11.064 | 11.856 | 0 | -6,7% | – |
| Panama | 9.892 | 4.983 | 5.523 | 98,5% | 79,1% |
| Sharjah | 8.418 | 0 | 0 | – | – |
| Senegal | 7.368 | 5.760 | 11.520 | 27,9% | -36% |
| Costa do Marfim | 7.201 | 13.408 | 15.468 | -46,3% | -53,4% |
| Camaroes | 7.152 | 7.012 | 6.984 | 2% | 2,4% |
| Ruanda | 3.619 | 6.240 | 6.120 | -42% | -40,9% |
| Comores | 2.666 | 6.516 | 5.856 | -59,1% | -54,5% |
| Guiana Francesa | 2.442 | 0 | 0 | – | – |
| Samoa | 1.530 | 0 | 0 | – | – |
| Venezuela | 1.081 | 0 | 0 | – | – |
| Fiji | 1.080 | 4.020 | 5.917 | -73,1% | -81,7% |
| India | 1.000 | 100 | 0 | 900% | – |
| Tailandia | 451 | 583 | 280 | -22,6% | 61,1% |
| Irlanda | 295 | 1.767 | 1.728 | -83,3% | -82,9% |
| Iran | 0 | 0 | 66.849 | – | – |
| Zambia | 0 | 5.280 | 4.128 | – | – |
| Siria | 0 | 5.600 | 15.400 | – | – |
| Zimbabue | 0 | 0 | 12.038 | – | – |
| Madagascar | 0 | 7.902 | 9.088 | – | – |
| Republ. Tcheca | 0 | 0 | 23.190 | – | – |
| Namibia | 0 | 0 | 4.658 | – | – |
| Seychelles | 0 | 2.156 | 2.640 | – | – |
| Grecia | 0 | 0 | 37.000 | – | – |
| Filipinas | 0 | 0 | 14.700 | – | – |
| Sri Lanka | 0 | 3.528 | 3.456 | – | – |
| Gabao | 0 | 7.536 | 0 | – | – |
| Gambia | 0 | 11.520 | 0 | – | – |
| Cabo Verde | 0 | 120 | 84 | – | – |
| Congo, República do | 0 | 5.112 | 0 | – | – |
| Total Acumulado | 94.494.964 | 92.313.303 | 85.969.644 | 2,4% | 9,9% |
Mercado Interno
Em 2020, o volume de café solúvel consumido no Brasil foi de 21.762 toneladas, o equivalente a 943.020 sacas de 60 kg, quantidade que implica crescimento de 4,2% em relação a 2019. Desde que a Abics modernizou seu sistema estatístico, em 2015, o ano passado foi o que registrou o melhor desempenho no consumo interno.
-
Café
nov, 03, 2020
0
Brasil amplia participação de mercado para café nos países árabes
-
Grãos
nov, 21, 2023
0
Importações de soja brasileira pela China sobem 71% em outubro
-
Automotivo
maio, 09, 2019
0
Exportadores de automóveis da Argentina receberão desconto de 6,5% nas exportações do Mercosul
-
Portos e Terminais
mar, 20, 2026
0
Governo avança com projeto da nova sede da PF no Porto de Santos e anuncia novos investimentos