Ranking de mercadorias na Costa Leste da América do Sul | Jan-Jul 2023 vs. Jan-Jul 2022 | Brasil e Plate
set, 27, 2023 Postado porSylvia SchandertSemana202339
Confira a seguir o ranking das principais mercadorias exportadas via contêiner pelo Brasil e Plate nos primeiros sete meses de 2023 e seu comparativo com igual período de 2022. Os dados foram elaborados pela equipe de Business Intelligence da Datamar:
Brasil
As carnes lideram as exportações brasileiras de mercadoria no período de janeiro a julho de 2023, com 355.545 TEUs, aumento de 4,1% em relação a igual período de 2022. A madeira, segunda do ranking, teve uma queda de 17,4% nos embarques no mesmo comparativo. A terceira mercadoria do ranking, pasta de celulose, exportou um volume 1,6% menor. Acompanhe as demais mercadorias abaixo:
Ranking de mercadorias| Dataliner Brasil | Jan-Jul 2022 vs Jan-Jul 2023 | TEU | Exportações
wdt_ID | RANK | CARGA | 2022 | 2023 | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CARNE | 341.424 | 355.545 | 4.1% |
2 | 2 | MADEIRA | 252.010 | 208.197 | -17.4% |
3 | 3 | PASTA DE CELULOSE | 72.627 | 71.460 | -1.6% |
4 | 4 | PAPEL | 84.889 | 70.963 | -16.4% |
5 | 5 | CAFÉ, CHÁ, MATE E ESPECIARIAS | 71.758 | 65.303 | -9.0% |
6 | 6 | PLÁSTICO | 65.484 | 54.378 | -17.0% |
7 | 7 | PRODUTOS SIDERÚRGICOS | 42.837 | 51.907 | 21.2% |
8 | 8 | AÇÚCAR | 26.803 | 50.194 | 87.3% |
9 | 9 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 41.874 | 44.873 | 7.2% |
10 | 10 | ALGODÃO | 64.435 | 37.396 | -42.0% |
11 | 11 | VEÍCULOS AUTOMÓVEIS E PEÇAS | 29.886 | 35.650 | 19.3% |
12 | 12 | FRUTAS | 31.546 | 32.802 | 4.0% |
13 | 13 | RESÍDUOS DE ALIMENTOS | 25.428 | 30.706 | 20.8% |
14 | 14 | TABACO | 27.485 | 26.375 | -4.0% |
15 | 15 | BORRACHA | 29.901 | 25.872 | -13.5% |
16 | 16 | PEDRAS | 31.867 | 25.809 | -19.0% |
17 | 17 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 26.389 | 24.022 | -9.0% |
18 | 18 | PRODUTOS VEGETAIS | 18.719 | 23.565 | 25.9% |
19 | 19 | CERÂMICA | 29.165 | 21.365 | -26.7% |
20 | 20 | PRODUTOS ANIMAIS | 19.371 | 20.171 | 4.1% |
21 | 21 | APARELHOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS | 18.893 | 19.096 | 1.1% |
22 | 22 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 22.010 | 16.482 | -25.1% |
23 | 23 | MOBILIÁRIO | 20.469 | 15.887 | -22.4% |
24 | 24 | SUMO DE FRUTA | 13.624 | 15.760 | 15.7% |
25 | 25 | PELES E COUROS | 12.546 | 14.441 | 15.1% |
26 | 26 | PRODUTOS QUÍMICOS | 11.600 | 13.282 | 14.5% |
27 | 27 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 13.915 | 11.482 | -17.5% |
28 | 28 | GLICEROL | 7.853 | 9.241 | 17.7% |
29 | 29 | ÓLEO VEGETAL E GORDURA | 8.465 | 9.225 | 9.0% |
30 | 30 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 25.498 | 8.973 | -64.8% |
31 | 31 | PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 6.353 | 6.889 | 8.4% |
32 | 32 | OUTROS ARTIGOS MANUFACTURADOS | 7.734 | 6.790 | -12.2% |
33 | 33 | TERRAS E PEDRAS | 7.260 | 6.763 | -6.8% |
34 | 34 | GRÃOS | 3.056 | 6.736 | 120.4% |
35 | 35 | ENZUMES E GELATINA | 7.248 | 6.559 | -9.5% |
36 | 36 | TÊXTIL | 7.681 | 6.279 | -18.3% |
37 | 37 | AMIANTO | 5.949 | 5.712 | -4.0% |
38 | 38 | CALÇADO | 6.256 | 5.654 | -9.6% |
39 | 39 | VIDRO | 6.075 | 4.162 | -31.5% |
40 | 40 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS | 6.145 | 3.660 | -40.4% |
41 | 41 | FERRAMENTAS MANUAIS | 3.443 | 3.615 | 5.0% |
42 | 42 | PRODUTOS DE COBRE | 3.815 | 3.598 | -5.7% |
43 | 43 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 3.238 | 3.420 | 5.6% |
44 | 44 | BEBIDAS E VINAGRE | 3.702 | 3.005 | -18.8% |
45 | 45 | ETANOL COMBUSTÍVEL | 2.829 | 2.845 | 0.6% |
46 | 46 | SABONETES, CERAS E TORNEIRAS | 3.445 | 2.823 | -18.1% |
47 | 47 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 3.056 | 2.736 | -10.4% |
48 | 48 | CAULIM | 4.078 | 2.634 | -35.4% |
49 | 49 | MINÉRIO DE MANGANÊS | 4.024 | 2.494 | -38.0% |
50 | 50 | PRODUTOS DE ZINCO | 1.104 | 2.434 | 120.4% |
51 | OUTROS | 31.085 | 31.573 | 1.6% | |
52 | TOTAL | 1.616.347 | 1.530.803 | -5.3% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Nas importações, a liderança do ranking é do plástico, com 193.262 TEUs enviados no período de janeiro a julho de 2023. Os valores são 24,8% superiores ao de igual período de 2022. Reatores, caldeiras e máquinas, segunda commodity do ranking, enviou um volume 18,1% superior ao exterior no mesmo comparativo. A terceira posição é ocupada por aparelhos de materiais elétricos, com volumes 20,5% superiores aos dos sete primeiros meses de 2022. Confira:
Ranking de mercadorias | Dataliner Brasil | Jan-Jul 2022 vs Jan-Jul 2023| TEU | Importações
wdt_ID | RANK | CARGA | 2022 | 2023 | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PLÁSTICO | 154.862 | 193.262 | 24.8% |
2 | 2 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 142.325 | 168.085 | 18.1% |
3 | 3 | APARELHOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS | 130.724 | 157.585 | 20.5% |
4 | 4 | AUTOMÓVEIS E PEÇAS | 156.461 | 143.447 | -8.3% |
5 | 5 | OUTROS ARTIGOS MANUFACTURADOS | 103.237 | 83.007 | -19.6% |
6 | 6 | BORRACHA | 63.911 | 77.187 | 20.8% |
7 | 7 | TÊXTIL | 63.104 | 75.401 | 19.5% |
8 | 8 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 76.635 | 65.319 | -14.8% |
9 | 9 | PRODUTOS SIDERÚRGICOS | 50.384 | 59.098 | 17.3% |
10 | 10 | VIDRO | 27.442 | 33.898 | 23.5% |
11 | 11 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 27.291 | 27.672 | 1.4% |
12 | 12 | PAPEL | 23.206 | 26.193 | 12.9% |
13 | 13 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 26.726 | 24.314 | -9.0% |
14 | 14 | BEBIDAS E VINAGRE | 24.019 | 24.266 | 1.0% |
15 | 15 | FERTILIZANTES | 30.982 | 23.317 | -24.7% |
16 | 16 | ROUPA | 18.907 | 21.398 | 13.2% |
17 | 17 | PRODUTOS QUÍMICOS | 20.465 | 20.356 | -0.5% |
18 | 18 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 19.849 | 19.320 | -2.7% |
19 | 19 | MOBILIÁRIO | 15.016 | 16.802 | 11.9% |
20 | 20 | PESTICIDAS | 28.381 | 16.404 | -42.2% |
21 | 21 | COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E PRODUTOS MINERAIS | 11.677 | 15.599 | 33.6% |
22 | 22 | BRINQUEDOS, JOGOS E ARTIGOS ESPORTIVOS | 11.748 | 14.675 | 24.9% |
23 | 23 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 12.848 | 13.256 | 3.2% |
24 | 24 | PRODUTOS ANIMAIS | 10.512 | 11.105 | 5.6% |
25 | 25 | INSTRUMENTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS | 8.521 | 9.984 | 17.2% |
26 | 26 | SABONETES, CERAS E TORNEIRAS | 8.421 | 9.954 | 18.2% |
27 | 27 | FERRAMENTAS MANUAIS | 4.355 | 9.122 | 109.4% |
28 | 28 | PELES E COUROS | 5.646 | 8.412 | 49.0% |
29 | 29 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 7.308 | 7.855 | 7.5% |
30 | 30 | PRODUTOS VEGETAIS | 6.406 | 7.462 | 16.5% |
31 | 31 | FRUTAS | 5.644 | 7.274 | 28.9% |
32 | 32 | ÓLEO VEGETAL E GORDURA | 7.556 | 7.091 | -6.2% |
33 | 33 | TERRAS E PEDRAS | 6.837 | 6.579 | -3.8% |
34 | 34 | PRODUTOS DE COBRE | 6.171 | 6.507 | 5.4% |
35 | 35 | ENZUMES E GELATINA | 5.220 | 6.292 | 20.5% |
36 | 36 | CIMENTO | 6.075 | 5.854 | -3.6% |
37 | 37 | RESÍDUOS DE ALIMENTOS | 6.075 | 5.463 | -10.1% |
38 | 38 | CERÂMICA | 4.622 | 5.460 | 18.1% |
39 | 39 | PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 4.013 | 5.009 | 24.8% |
40 | 40 | PEDRAS | 5.126 | 4.983 | -2.8% |
41 | 41 | PASTA DE CELULOSE | 5.067 | 4.925 | -2.8% |
42 | 42 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 3.173 | 3.960 | 24.8% |
43 | 43 | MÁQUINAS e ELETRODOMÉSTICOS | 3.101 | 3.057 | -1.4% |
44 | 44 | CACAU | 2.456 | 2.949 | 20.1% |
45 | 45 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS | 2.799 | 2.746 | -1.9% |
46 | 46 | MADEIRA | 2.691 | 2.642 | -1.8% |
47 | 47 | ALGODÃO | 2.059 | 2.564 | 24.5% |
48 | 48 | AÇÚCAR | 2.328 | 2.495 | 7.2% |
49 | 49 | CALÇADO | 1.306 | 2.452 | 87.7% |
50 | 50 | CAFÉ, CHÁ, MATE E ESPECIARIAS | 1.788 | 2.281 | 27.6% |
51 | OUTROS | 23.903 | 26.831 | 12.2% | |
52 | TOTAL | 1.399.379 | 1.501.169 | 7.3% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Argentina
Na Argentina, produtos vegetais lidera o ranking de exportações via contêineres de janeiro a julho de 2023, com 45.007 TEUs, seguiddo por carnes, com 43.715 TEUS. O volume exportado de carnes é 9,1% superior ao de igual período de 2022. Veja abaixo o ranking:
Ranking de mercadorias | Argentina | Jan-Jul 2022 vs Jan-Jul 2023 | TEU | Exportações
wdt_ID | RANK | CARGA | 2022 | 2023 | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PRODUTOS VEGETAIS | 44.700 | 45.007 | 0.7% |
2 | 2 | CARNE | 40.079 | 43.715 | 9.1% |
3 | 3 | PRODUTOS ANIMAIS | 38.124 | 31.244 | -18.0% |
4 | 4 | FRUTAS | 24.636 | 19.092 | -22.5% |
5 | 5 | MADEIRA | 14.800 | 13.481 | -8.9% |
6 | 6 | PLÁSTICO | 16.419 | 13.200 | -19.6% |
7 | 7 | PELES E COUROS | 7.041 | 9.092 | 29.1% |
8 | 8 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 9.439 | 8.243 | -12.7% |
9 | 9 | GRÃOS | 8.211 | 7.944 | -3.2% |
10 | 10 | RESÍDUOS DE ALIMENTOS | 7.416 | 6.463 | -12.8% |
11 | 11 | ÓLEO VEGETAL E GORDURA | 5.874 | 6.025 | 2.6% |
12 | 12 | PRODUTOS SIDERÚRGICOS | 5.375 | 5.350 | -0.5% |
13 | 13 | CAFÉ, CHÁ, MATE E ESPECIARIAS | 5.634 | 4.977 | -11.6% |
14 | 14 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 3.590 | 4.038 | 12.5% |
15 | 15 | SUMO DE FRUTA | 3.321 | 3.464 | 4.3% |
16 | 16 | PRODUTOS QUÍMICOS | 3.863 | 3.099 | -19.8% |
17 | 17 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 3.918 | 2.900 | -26.0% |
18 | 18 | TABACO | 2.990 | 2.276 | -23.9% |
19 | 19 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 1.313 | 1.865 | 42.0% |
20 | 20 | BEBIDAS E VINAGRE | 4.308 | 1.781 | -58.7% |
21 | 21 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 1.479 | 1.716 | 16.0% |
22 | 22 | VEÍCULOS AUTOMÓVEIS E PEÇAS | 1.588 | 1.673 | 5.3% |
23 | 23 | BORRACHA | 2.394 | 1.646 | -31.3% |
24 | 24 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS | 1.408 | 1.407 | -0.1% |
25 | 25 | VIDRO | 1.211 | 1.258 | 3.9% |
26 | 26 | PASTA DE CELULOSE | 2.544 | 1.248 | -50.9% |
27 | 27 | MINÉRIOS DIVERSOS | 1.369 | 1.193 | -12.9% |
28 | 28 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 1.407 | 1.151 | -18.2% |
29 | 29 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 1.020 | 960 | -5.9% |
30 | 30 | PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 616 | 924 | 50.0% |
31 | 31 | PAPEL | 1.865 | 894 | -52.0% |
32 | 32 | OUTROS ARTIGOS MANUFACTURADOS | 976 | 739 | -24.3% |
33 | 33 | ENZUMES E GELATINA | 1.211 | 659 | -45.6% |
34 | 34 | TERRAS E PEDRAS | 556 | 583 | 4.8% |
35 | 35 | MÁQUINAS e ELETRODOMÉSTICOS | 27 | 519 | 1816.3% |
36 | 36 | MINÉRIO DE ZINCO | 324 | 469 | 44.8% |
37 | 37 | ALGODÃO | 3.739 | 456 | -87.8% |
38 | 38 | SABONETES, CERAS E TORNEIRAS | 383 | 427 | 11.5% |
39 | 39 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 541 | 410 | -24.3% |
40 | 40 | PESTICIDAS | 289 | 409 | 41.6% |
41 | 41 | APARELHOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS | 404 | 342 | -15.4% |
42 | 42 | GOMAS, SEIVA E RESINAS | 292 | 270 | -7.6% |
43 | 43 | COCOS &NOZES | 181 | 242 | 33.5% |
44 | 44 | FERTILIZANTES | 222 | 218 | -2.1% |
45 | 45 | GLICEROL | 403 | 209 | -48.1% |
46 | 46 | AÇÚCAR | 732 | 205 | -72.0% |
47 | 47 | TÊXTIL | 280 | 191 | -31.6% |
48 | 48 | MOBILIÁRIO | 148 | 187 | 26.9% |
49 | 49 | TRILHO E PEÇAS | 39 | 137 | 254.3% |
50 | 50 | COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E PRODUTOS MINERAIS | 110 | 115 | 4.7% |
51 | OUTROS | 996 | 978 | -1.8% | |
52 | TOTAL | 279.805 | 255.091 | -8.8% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Nas importações, Reatores, Caldeiras e Máquinas lidera o ranking argentino, com 50.537 TEUs vindos do exterior no período de janeiro a julho de 2023, volume praticamente estável aos 50.100 TEUs importados no mesmo período de 2022. Automóveis e peças, segunda do ranking, cresceu 0,4% no mesmo comparativo. Veja abaixo:
Ranking de mercadorias | Dataliner Argentina | Jan-Jul 2022 vs Jan-Jul 2023| TEU | Importações
wdt_ID | RANK | CARGA | 2022 | 2023 | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 50.100 | 50.537 | 0.9% |
2 | 2 | AUTOMÓVEIS E PEÇAS | 42.137 | 42.297 | 0.4% |
3 | 3 | PLÁSTICO | 42.885 | 36.612 | -14.6% |
4 | 4 | APARELHOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS | 30.647 | 28.903 | -5.7% |
5 | 5 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 21.857 | 19.108 | -12.6% |
6 | 6 | PRODUTOS SIDERÚRGICOS | 15.768 | 15.031 | -4.7% |
7 | 7 | BORRACHA | 15.221 | 12.743 | -16.3% |
8 | 8 | TÊXTIL | 14.627 | 9.988 | -31.7% |
9 | 9 | PAPEL | 11.851 | 8.480 | -28.4% |
10 | 10 | OUTROS ARTIGOS MANUFACTURADOS | 11.819 | 7.752 | -34.4% |
11 | 11 | PRODUTOS QUÍMICOS | 7.965 | 7.629 | -4.2% |
12 | 12 | MOBILIÁRIO | 7.491 | 6.926 | -7.5% |
13 | 13 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 4.930 | 5.213 | 5.8% |
14 | 14 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 9.634 | 4.238 | -56.0% |
15 | 15 | SABONETES, CERAS E TORNEIRAS | 4.382 | 3.910 | -10.8% |
16 | 16 | BRINQUEDOS, JOGOS E ARTIGOS ESPORTIVOS | 4.424 | 3.822 | -13.6% |
17 | 17 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 5.043 | 3.723 | -26.2% |
18 | 18 | CALÇADO | 2.751 | 3.714 | 35.0% |
19 | 19 | COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E PRODUTOS MINERAIS | 3.283 | 3.228 | -1.7% |
20 | 20 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 3.520 | 3.211 | -8.8% |
21 | 21 | ROUPA | 3.817 | 3.198 | -16.2% |
22 | 22 | PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 3.196 | 3.000 | -6.1% |
23 | 23 | PESTICIDAS | 3.713 | 2.947 | -20.6% |
24 | 24 | INSTRUMENTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS | 2.702 | 2.796 | 3.5% |
25 | 25 | VIDRO | 6.355 | 2.744 | -56.8% |
26 | 26 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 2.432 | 2.464 | 1.3% |
27 | 27 | CERÂMICA | 3.408 | 2.305 | -32.4% |
28 | 28 | FERTILIZANTES | 3.676 | 2.126 | -42.2% |
29 | 29 | ENZUMES E GELATINA | 1.955 | 2.044 | 4.6% |
30 | 30 | FERRAMENTAS MANUAIS | 2.538 | 1.850 | -27.1% |
31 | 31 | CIMENTO | 1.311 | 1.703 | 29.9% |
32 | 32 | PRODUTOS VEGETAIS | 1.246 | 1.676 | 34.4% |
33 | 33 | PELES E COUROS | 1.128 | 1.638 | 45.2% |
34 | 34 | PEDRAS | 2.038 | 1.569 | -23.0% |
35 | 35 | BEBIDAS E VINAGRE | 3.246 | 1.377 | -57.6% |
36 | 36 | ALUMÍNIO | 1.812 | 1.321 | -27.1% |
37 | 37 | CAFÉ, CHÁ, MATE E ESPECIARIAS | 1.043 | 1.298 | 24.4% |
38 | 38 | TERRAS E PEDRAS | 1.363 | 1.225 | -10.1% |
39 | 39 | PRODUTOS DE COBRE | 1.166 | 1.211 | 3.9% |
40 | 40 | ÓLEO VEGETAL E GORDURA | 847 | 969 | 14.5% |
41 | 41 | PRODUTOS ANIMAIS | 1.147 | 933 | -18.7% |
42 | 42 | RESÍDUOS DE ALIMENTOS | 906 | 930 | 2.7% |
43 | 43 | CACAU | 902 | 891 | -1.3% |
44 | 44 | MADEIRA | 1.369 | 887 | -35.2% |
45 | 45 | PRODUTOS DE ZINCO | 765 | 798 | 4.3% |
46 | 46 | MÁQUINAS e ELETRODOMÉSTICOS | 838 | 758 | -9.4% |
47 | 47 | CAULIM | 865 | 719 | -16.9% |
48 | 48 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 667 | 702 | 5.2% |
49 | 49 | FRUTAS | 563 | 633 | 12.4% |
50 | 50 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS | 568 | 613 | 7.9% |
51 | OUTROS | 6.182 | 4.851 | -21.5% | |
52 | TOTAL | 374.099 | 329.241 | -12.0% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Em relação aos demais países do Plate (Paraguai e Uruguai), o ranking de exportações é liderado pela Madeira, com 24.446 TEUs despachados no período de janeiro a julho de 2023, volume 16% inferior ao de igual período de 2022. Carnes, segunda do ranking, caiu 23% no mesmo comparativo. Acompanhe abaixo:
Ranking de mercadorias | Dataliner Plate | Jan-Jul 2022 vs Jan-Jul 2023| TEU | Exportações
wdt_ID | RANK | CARGA | 2022 | 2023 | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MADEIRA | 29.090 | 24.446 | -16.0% |
2 | 2 | CARNE | 28.057 | 21.590 | -23.0% |
3 | 3 | PRODUTOS ANIMAIS | 18.360 | 16.083 | -12.4% |
4 | 4 | GRÃOS | 6.550 | 7.749 | 18.3% |
5 | 5 | RESÍDUOS DE ALIMENTOS | 4.724 | 5.982 | 26.6% |
6 | 6 | PRODUTOS VEGETAIS | 2.147 | 3.096 | 44.2% |
7 | 7 | FRUTAS | 4.415 | 2.782 | -37.0% |
8 | 8 | PELES E COUROS | 2.157 | 1.938 | -10.1% |
9 | 9 | PRODUTOS SIDERÚRGICOS | 1.378 | 1.458 | 5.8% |
10 | 10 | PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 931 | 1.128 | 21.2% |
11 | 11 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS | 1.449 | 854 | -41.1% |
12 | 12 | ÓLEO VEGETAL E GORDURA | 997 | 845 | -15.2% |
13 | 13 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 1.325 | 769 | -41.9% |
14 | 14 | OUTROS ARTIGOS MANUFACTURADOS | 834 | 764 | -8.4% |
15 | 15 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 355 | 680 | 91.4% |
16 | 16 | PASTA DE CELULOSE | 12 | 670 | 5483.3% |
17 | 17 | AÇÚCAR | 1.200 | 667 | -44.4% |
18 | 18 | PLÁSTICO | 748 | 582 | -22.2% |
19 | 19 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 489 | 511 | 4.5% |
20 | 20 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 384 | 508 | 32.5% |
21 | 21 | METAIS PRECIOSOS E JOIAS | 393 | 479 | 22.0% |
22 | 22 | PAPEL | 175 | 479 | 173.1% |
23 | 23 | TÊXTIL | 392 | 437 | 11.5% |
24 | 24 | PRODUTOS DE COBRE | 439 | 365 | -16.9% |
25 | 25 | ENZUMES E GELATINA | 219 | 348 | 59.2% |
26 | 26 | TABACO | 571 | 324 | -43.3% |
27 | 27 | APARELHOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS | 240 | 307 | 28.2% |
28 | 28 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 150 | 283 | 87.9% |
29 | 29 | BEBIDAS E VINAGRE | 362 | 263 | -27.4% |
30 | 30 | CAFÉ, CHÁ, MATE E ESPECIARIAS | 139 | 227 | 63.1% |
31 | 31 | SABONETES, CERAS E TORNEIRAS | 282 | 211 | -25.2% |
32 | 32 | VEÍCULOS AUTOMÓVEIS E PEÇAS | 106 | 203 | 92.1% |
33 | 33 | ALGODÃO | 53 | 201 | 279.2% |
34 | 34 | PRODUTOS QUÍMICOS | 134 | 176 | 31.9% |
35 | 35 | SUMO DE FRUTA | 153 | 175 | 14.4% |
36 | 36 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 144 | 121 | -16.2% |
37 | 37 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 92 | 83 | -10.1% |
38 | 38 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 401 | 78 | -80.6% |
39 | 39 | MOBILIÁRIO | 91 | 65 | -28.8% |
40 | 40 | CALÇADO | 81 | 61 | -24.2% |
41 | 41 | BORRACHA | 43 | 54 | 25.6% |
42 | 42 | PRODUTOS DE CHUMBO | 27 | 53 | 96.3% |
43 | 43 | PESTICIDAS | 17 | 50 | 200.6% |
44 | 44 | CACAU | 74 | 50 | -32.9% |
45 | 45 | MÁRMORES E GRANITOS | 87 | 46 | -47.1% |
46 | 46 | FERTILIZANTES | 20 | 41 | 107.5% |
47 | 47 | ROUPA | 36 | 37 | 3.8% |
48 | 48 | PEDRAS | 0 | 35 | 10512.3% |
49 | 49 | BRINQUEDOS, JOGOS E ARTIGOS ESPORTIVOS | 27 | 31 | 16.9% |
50 | 50 | FERRAMENTAS MANUAIS | 6 | 31 | 411.0% |
51 | OUTROS | 289 | 203 | -29.8% | |
52 | TOTAL | 110.845 | 98.619 | -11.0% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Nas importações de Paraguai e Uruguai, o ranking é liderado por Automóveis e Peças, com 22.012 TEUs recebidos nos primeiros sete meses do ano, volume 3,8% superior ao de igual período de 2022. Reatores, Caldeiras e Máquinas, segunda do ranking, cresceu 8,3% no mesmo comparativo. Veja:
Ranking de mercadorias | Dataliner Plate | Jan-Jul 2022 vs Jan-Jul 2023| TEU | Importações
wdt_ID | RANK | CARGA | 2022 | 2023 | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | AUTOMÓVEIS E PEÇAS | 21.203 | 22.012 | 3.8% |
2 | 2 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 16.201 | 17.540 | 8.3% |
3 | 3 | BORRACHA | 6.993 | 16.894 | 141.6% |
4 | 4 | PLÁSTICO | 10.573 | 9.787 | -7.4% |
5 | 5 | APARELHOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS | 7.906 | 9.645 | 22.0% |
6 | 6 | PRODUTOS SIDERÚRGICOS | 6.908 | 8.605 | 24.6% |
7 | 7 | BEBIDAS E VINAGRE | 5.670 | 5.669 | 0.0% |
8 | 8 | OUTROS ARTIGOS MANUFACTURADOS | 5.975 | 5.513 | -7.7% |
9 | 9 | TÊXTIL | 2.919 | 3.962 | 35.7% |
10 | 10 | ROUPA | 3.302 | 3.691 | 11.8% |
11 | 11 | MOBILIÁRIO | 2.763 | 3.607 | 30.6% |
12 | 12 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 3.203 | 3.045 | -4.9% |
13 | 13 | COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E PRODUTOS MINERAIS | 2.525 | 2.911 | 15.3% |
14 | 14 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 2.539 | 2.706 | 6.6% |
15 | 15 | PAPEL | 2.316 | 2.393 | 3.4% |
16 | 16 | PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 1.945 | 2.068 | 6.3% |
17 | 17 | BRINQUEDOS, JOGOS E ARTIGOS ESPORTIVOS | 2.107 | 2.066 | -2.0% |
18 | 18 | PESTICIDAS | 2.025 | 1.971 | -2.7% |
19 | 19 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 1.082 | 1.246 | 15.2% |
20 | 20 | VIDRO | 1.020 | 1.242 | 21.8% |
21 | 21 | PRODUTOS QUÍMICOS | 1.143 | 1.196 | 4.7% |
22 | 22 | PELES E COUROS | 508 | 1.169 | 130.1% |
23 | 23 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 1.010 | 1.159 | 14.7% |
24 | 24 | PRODUTOS VEGETAIS | 834 | 1.043 | 25.1% |
25 | 25 | OBRAS ASFÁLTICAS | 2.399 | 1.041 | -56.6% |
26 | 26 | CERÂMICA | 961 | 1.032 | 7.4% |
27 | 27 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 1.374 | 1.026 | -25.3% |
28 | 28 | FERRAMENTAS MANUAIS | 712 | 1.015 | 42.6% |
29 | 29 | CALÇADO | 634 | 941 | 48.3% |
30 | 30 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 777 | 909 | 17.0% |
31 | 31 | SABONETES, CERAS E TORNEIRAS | 857 | 867 | 1.2% |
32 | 32 | FERTILIZANTES | 1.345 | 855 | -36.5% |
33 | 33 | ÓLEO VEGETAL E GORDURA | 971 | 843 | -13.1% |
34 | 34 | PRODUTOS ANIMAIS | 689 | 785 | 14.0% |
35 | 35 | INSTRUMENTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS | 640 | 649 | 1.3% |
36 | 36 | TERRAS E PEDRAS | 388 | 628 | 62.0% |
37 | 37 | AÇÚCAR | 500 | 596 | 19.2% |
38 | 38 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 636 | 521 | -18.1% |
39 | 39 | CACAU | 390 | 519 | 32.9% |
40 | 40 | MADEIRA | 532 | 517 | -2.8% |
41 | 41 | RESÍDUOS DE ALIMENTOS | 342 | 415 | 21.3% |
42 | 42 | PEDRAS | 924 | 386 | -58.3% |
43 | 43 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS | 224 | 363 | 61.9% |
44 | 44 | ALGODÃO | 182 | 351 | 93.1% |
45 | 45 | CARNE | 357 | 309 | -13.5% |
