
Commodities Ranking for the East Coast South America | Jan-Oct 2022 vs. Jan-Oct 2023 | TEU
Dec, 14, 2023 Posted by Gabriel MalheirosWeek 202345
See below the ranking of the most exported containerized commodities from Brazil and Plate region countries in the first ten months of 2023 compared to the same period in 2022. The data used in this report were provided by Datamar’s Business Intelligence department.
Exports
Meat was the most exported commodity by Brazil in the first ten months of 2023, with 509,614 TEUs, a volume 3.2% higher than in the same period of 2022. Wood, the second commodity in the ranking, recorded a 10.8% drop in shipments in the same comparison. On the other hand, exports of cellulose pulp, third in the ranking, grew 9%. See the complete table below:
Commodities Ranking | Dataliner Brazil | Jan-Oct 2022 vs. Jan-Oct 2023 | TEU | Exports
RANK | CARGO | 2023 | 2022 | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MEAT | 509.614 | 493.994 | 3.2% |
2 | 2 | WOOD | 295.482 | 331.326 | -10.8% |
3 | 3 | CELLULOSE PASTE | 111.784 | 102.564 | 9.0% |
4 | 4 | COFFEE, TEA, MATE AND SPICES | 105.889 | 106.762 | -0.8% |
5 | 5 | PAPER | 104.082 | 118.027 | -11.8% |
6 | 6 | SUGAR | 88.886 | 50.006 | 77.8% |
7 | 7 | COTTON | 82.764 | 111.065 | -25.5% |
8 | 8 | PLASTIC | 78.682 | 91.048 | -13.6% |
9 | 9 | STEEL PRODUCTS | 77.236 | 61.291 | 26.0% |
10 | 10 | REACTORS, BOILERS AND MACHINES | 65.131 | 62.092 | 4.9% |
11 | 11 | FRUITS | 59.746 | 54.223 | 10.2% |
12 | 12 | MOTOR VEHICLE AND PARTS | 48.742 | 46.821 | 4.1% |
13 | 13 | FOOD RESIDUES | 47.080 | 37.424 | 25.8% |
14 | 14 | TOBACCO | 39.557 | 44.310 | -10.7% |
15 | 15 | VEGETABLE PRODUCTS | 37.382 | 29.218 | 27.9% |
16 | 16 | RUBBER | 36.382 | 44.067 | -17.4% |
17 | 17 | STONES | 36.256 | 45.442 | -20.2% |
18 | 18 | PROCESSED FOODS | 33.962 | 39.675 | -14.4% |
19 | 19 | CERAMIC | 31.081 | 40.191 | -22.7% |
20 | 20 | ELECTRICAL MATERIALS APPLIANCES | 27.390 | 28.106 | -2.5% |
21 | 21 | ANIMAL PRODUCTS | 24.986 | 24.878 | 0.4% |
22 | 22 | ORGANIC CHEMICALS | 23.361 | 30.147 | -22.5% |
23 | 23 | FURNITURE | 22.929 | 29.131 | -21.3% |
24 | 24 | FRUIT JUICE | 22.863 | 20.743 | 10.2% |
25 | 25 | SKINS AND LEATHERS | 21.110 | 18.303 | 15.3% |
26 | 26 | CHEMICAL PRODUCTS | 19.024 | 16.658 | 14.2% |
27 | 27 | INORGANIC CHEMICALS | 16.180 | 19.522 | -17.1% |
28 | 28 | GLYCEROL | 13.695 | 11.996 | 14.2% |
29 | 29 | VEGETABLE OIL & FAT | 13.240 | 12.725 | 4.0% |
30 | 30 | ALUMINUM PRODUCTS | 12.778 | 33.727 | -62.1% |
31 | 31 | GRAINS | 10.391 | 4.505 | 130.7% |
32 | 32 | PERFUMERY AND COSMETICS | 10.143 | 9.810 | 3.4% |
33 | 33 | LANDS AND STONES | 9.908 | 9.935 | -0.3% |
34 | 34 | ENZUMES AND GELATIN | 9.221 | 10.791 | -14.5% |
35 | 35 | OTHER MANUFACTURED ARTICLES | 9.083 | 10.543 | -13.8% |
36 | 36 | TEXTILE | 8.332 | 10.182 | -18.2% |
37 | 37 | FOOTWEAR | 8.117 | 8.276 | -1.9% |
38 | 38 | ASBESTOS | 8.005 | 8.595 | -6.9% |
39 | 39 | GLASS | 5.907 | 8.170 | -27.7% |
40 | 40 | FLOURS, MALT AND STARCHES | 5.566 | 8.226 | -32.3% |
41 | 41 | HAND TOOLS | 5.332 | 4.805 | 11.0% |
42 | 42 | COPPER PRODUCTS | 5.066 | 5.242 | -3.4% |
43 | 43 | BEVERAGES AND VINEGAR | 4.799 | 4.820 | -0.4% |
44 | 44 | PHARMACEUTICAL PRODUCTS | 4.704 | 5.039 | -6.7% |
45 | 45 | ETHANOL FUEL | 4.665 | 4.602 | 1.4% |
46 | 46 | PAINTS, DYES AND VARNISHES | 4.035 | 4.318 | -6.6% |
47 | 47 | SOAPS, WAXES AND TAPERS | 3.877 | 4.990 | -22.3% |
48 | 48 | MARBLE AND GRANITE | 3.374 | 3.887 | -13.2% |
49 | 49 | SEAFOOD | 3.310 | 3.589 | -7.8% |
50 | 50 | COCOA | 3.289 | 2.290 | 43.7% |
51 | OTHERS | 47.504 | 54.688 | 15.1% | |
52 | TOTAL | 2.281.922 | 2.342.785 | 2.7% |
Source: DataLiner (click here to request a demo)
The Brazilian ranking of containerized imports was led by plastic, with 281,896 TEUs imported from January to October 2023, a volume 17.7% higher than in the same months of 2022. The reactors, boilers, and machines category, second in the ranking, grew 14.7% in the same comparison period. Imports of electrical equipment registered volumes 24.7% higher. See more:
Commodities Ranking | Dataliner Brazil | Jan-Oct 2022 vs. Jan-Oct 2023 | TEU | Imports
RANK | CARGO | 2023 | 2022 | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PLASTIC | 281.896 | 239.493 | 17.7% |
2 | 2 | REACTORS, BOILERS AND MACHINES | 254.088 | 221.595 | 14.7% |
3 | 3 | ELECTRICAL MATERIALS APPLIANCES | 254.046 | 203.746 | 24.7% |
4 | 4 | MOTOR VEHICLE AND PARTS | 204.474 | 232.543 | -12.1% |
5 | 5 | TEXTILE | 114.345 | 102.807 | 11.2% |
6 | 6 | RUBBER | 112.572 | 100.646 | 11.8% |
7 | 7 | OTHER MANUFACTURED ARTICLES | 97.853 | 163.274 | -40.1% |
8 | 8 | ORGANIC CHEMICALS | 97.706 | 113.693 | -14.1% |
9 | 9 | STEEL PRODUCTS | 89.200 | 75.210 | 18.6% |
10 | 10 | GLASS | 47.109 | 41.133 | 14.5% |
11 | 11 | PAPER | 40.559 | 35.974 | 12.7% |
12 | 12 | FERTILIZERS | 40.063 | 40.817 | -1.8% |
13 | 13 | PROCESSED FOODS | 37.808 | 42.147 | -10.3% |
14 | 14 | INORGANIC CHEMICALS | 36.675 | 39.829 | -7.9% |
15 | 15 | PESTICIDES | 36.490 | 48.649 | -25.0% |
16 | 16 | BEVERAGES AND VINEGAR | 33.156 | 35.313 | -6.1% |
17 | 17 | CHEMICAL PRODUCTS | 29.468 | 32.003 | -7.9% |
18 | 18 | ALUMINUM PRODUCTS | 28.000 | 30.372 | -7.8% |
19 | 19 | FURNITURE | 27.180 | 23.162 | 17.3% |
20 | 20 | CLOTHES | 26.127 | 27.816 | -6.1% |
21 | 21 | TOYS, GAMES AND SPORTS ARTICLES | 24.269 | 20.938 | 15.9% |
22 | 22 | FUELS, OILS AND MINERAL PRODUCTS | 22.064 | 17.057 | 29.4% |
23 | 23 | PAINTS, DYES AND VARNISHES | 19.752 | 19.173 | 3.0% |
24 | 24 | HAND TOOLS | 18.298 | 6.481 | 182.3% |
25 | 25 | SKINS AND LEATHERS | 14.910 | 10.500 | 42.0% |
26 | 26 | SOAPS, WAXES AND TAPERS | 14.672 | 13.219 | 11.0% |
27 | 27 | MEDICAL-SURGICAL INSTRUMENTS | 14.202 | 13.332 | 6.5% |
28 | 28 | PHARMACEUTICAL PRODUCTS | 13.227 | 12.775 | 3.5% |
29 | 29 | FRUITS | 12.442 | 9.579 | 29.9% |
30 | 30 | VEGETABLE PRODUCTS | 11.114 | 10.076 | 10.3% |
31 | 31 | COPPER PRODUCTS | 10.345 | 9.959 | 3.9% |
32 | 32 | VEGETABLE OIL & FAT | 10.251 | 11.708 | -12.4% |
33 | 33 | LANDS AND STONES | 10.005 | 9.964 | 0.4% |
34 | 34 | ENZUMES AND GELATIN | 9.433 | 8.045 | 17.3% |
35 | 35 | CERAMIC | 8.778 | 6.715 | 30.7% |
36 | 36 | CEMENT | 8.502 | 8.603 | -1.2% |
37 | 37 | SEAFOOD | 8.357 | 10.407 | -19.7% |
38 | 38 | FOOD RESIDUES | 8.352 | 8.988 | -7.1% |
39 | 39 | STONES | 7.782 | 7.211 | 7.9% |
40 | 40 | ANIMAL PRODUCTS | 7.178 | 5.729 | 25.3% |
41 | 41 | PERFUMERY AND COSMETICS | 7.119 | 6.346 | 12.2% |
42 | 42 | CELLULOSE PASTE | 6.988 | 7.963 | -12.2% |
43 | 43 | SPECIAL TRANSACTIONS | 5.642 | 4.885 | 15.5% |
44 | 44 | COCOA | 4.661 | 3.777 | 23.4% |
45 | 45 | CONTAINERS | 4.550 | 4.357 | 4.4% |
46 | 46 | MACHINES & APPLIANCES | 4.403 | 4.498 | -2.1% |
47 | 47 | FLOURS, MALT AND STARCHES | 4.135 | 4.128 | 0.2% |
48 | 48 | WOOD | 4.125 | 3.753 | 9.9% |
49 | 49 | FOOTWEAR | 3.891 | 1.903 | 104.4% |
50 | 50 | COTTON | 3.517 | 3.373 | 4.3% |
51 | OTHERS | 47.477 | 42.668 | -10.1% | |
52 | TOTAL | 2.239.256 | 2.158.332 | -3.6% |
Source: DataLiner (click here to request a demo)
Plate
As in Brazil, meat leads the ranking of the most exported cargo via containers by Argentina in 2023, with 62,448 TEUs from January to October 2023. The volume is 6.8% higher compared to the same months in 2022. Shipments of vegetable products, second on the list, dropped 6.6% over the same period, and export volumes of seafood were 6.6% lower. Check out the complete ranking below:
Commodities Ranking | Dataliner Argentina | Jan-Oct 2022 vs. Jan-Oct 2023| TEU | Exports
RANK | CARGO | 2023 | 2022 | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MEAT | 62.448 | 58.472 | 6.8% |
2 | 2 | VEGETABLE PRODUCTS | 61.747 | 66.080 | -6.6% |
3 | 3 | SEAFOOD | 27.502 | 28.422 | -3.2% |
4 | 4 | FRUITS | 23.362 | 28.214 | -17.2% |
5 | 5 | WOOD | 19.619 | 19.475 | 0.7% |
6 | 6 | PLASTIC | 19.204 | 21.772 | -11.8% |
7 | 7 | ANIMAL PRODUCTS | 18.986 | 25.011 | -24.1% |
8 | 8 | SKINS AND LEATHERS | 13.719 | 9.865 | 39.1% |
9 | 9 | PROCESSED FOODS | 12.220 | 13.463 | -9.2% |
10 | 10 | GRAINS | 10.776 | 11.960 | -9.9% |
11 | 11 | FOOD RESIDUES | 10.177 | 12.021 | -15.3% |
12 | 12 | VEGETABLE OIL & FAT | 9.407 | 9.237 | 1.8% |
13 | 13 | STEEL PRODUCTS | 7.976 | 8.386 | -4.9% |
14 | 14 | COFFEE, TEA, MATE AND SPICES | 7.043 | 8.078 | -12.8% |
15 | 15 | REACTORS, BOILERS AND MACHINES | 5.779 | 5.563 | 3.9% |
16 | 16 | FRUIT JUICE | 5.614 | 5.459 | 2.8% |
17 | 17 | CHEMICAL PRODUCTS | 4.822 | 5.552 | -13.2% |
18 | 18 | TOBACCO | 3.846 | 5.475 | -29.7% |
19 | 19 | ORGANIC CHEMICALS | 3.817 | 5.618 | -32.1% |
20 | 20 | BEVERAGES AND VINEGAR | 3.166 | 6.091 | -48.0% |
21 | 21 | COTTON | 3.074 | 5.683 | -45.9% |
22 | 22 | ALUMINUM PRODUCTS | 2.630 | 2.041 | 28.9% |
23 | 23 | RUBBER | 2.559 | 3.256 | -21.4% |
24 | 24 | MOTOR VEHICLE AND PARTS | 2.440 | 2.498 | -2.3% |
25 | 25 | INORGANIC CHEMICALS | 2.371 | 2.161 | 9.7% |
26 | 26 | CELLULOSE PASTE | 2.012 | 3.135 | -35.8% |
27 | 27 | FLOURS, MALT AND STARCHES | 1.942 | 1.739 | 11.7% |
28 | 28 | PAINTS, DYES AND VARNISHES | 1.882 | 2.082 | -9.6% |
29 | 29 | MACHINES & APPLIANCES | 1.699 | 58 | 2825.1% |
30 | 30 | MISCELLANEOUS ORES | 1.635 | 1.938 | -15.6% |
31 | 31 | PAPER | 1.632 | 2.563 | -36.3% |
32 | 32 | PERFUMERY AND COSMETICS | 1.600 | 1.167 | 37.2% |
33 | 33 | GLASS | 1.448 | 2.052 | -29.4% |
34 | 34 | PHARMACEUTICAL PRODUCTS | 1.417 | 1.556 | -9.0% |
35 | 35 | OTHER MANUFACTURED ARTICLES | 1.128 | 1.305 | -13.5% |
36 | 36 | ENZUMES AND GELATIN | 1.061 | 1.872 | -43.3% |
37 | 37 | LANDS AND STONES | 888 | 769 | 15.4% |
38 | 38 | CONTAINERS | 781 | 1.017 | -23.2% |
39 | 39 | ZINC ORE | 644 | 377 | 70.8% |
40 | 40 | SPECIAL TRANSACTIONS | 628 | 886 | -29.1% |
41 | 41 | SOAPS, WAXES AND TAPERS | 573 | 609 | -5.9% |
42 | 42 | PESTICIDES | 525 | 423 | 24.2% |
43 | 43 | ELECTRICAL MATERIALS APPLIANCES | 470 | 584 | -19.5% |
44 | 44 | GUMS, SAPS AND RESINS | 398 | 382 | 4.3% |
45 | 45 | SUGAR | 341 | 1.171 | -70.9% |
46 | 46 | COCONUTS & NUTS | 308 | 239 | 28.7% |
47 | 47 | TOYS, GAMES AND SPORTS ARTICLES | 295 | 71 | 314.0% |
48 | 48 | FERTILIZERS | 263 | 269 | -2.4% |
49 | 49 | GLYCEROL | 263 | 592 | -55.6% |
50 | 50 | TEXTILE | 243 | 329 | -26.2% |
51 | OTHERS | 2.072 | 1.910 | -7.8% | |
52 | TOTAL | 370.452 | 398.948 | 7.7% |
Source: DataLiner (click here to request a demo)
Argentina imported 78,194 TEUs of Reactors, Boilers, and Machines in the first ten months of 2023, a volume 4.9% higher than in the same period in 2022. The volume of vehicles and automobiles, the second category in the ranking, was 1.8% lower in the same comparison. See more below:
Commodities Ranking | Dataliner Argentina | Jan-Oct 2022 vs. Jan-Oct 2023 | TEU | Imports
RANK | CARGO | 2023 | 2022 | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | REACTORS, BOILERS AND MACHINES | 78.194 | 74.571 | 4.9% |
2 | 2 | MOTOR VEHICLE AND PARTS | 62.549 | 63.673 | -1.8% |
3 | 3 | PLASTIC | 52.030 | 62.140 | -16.3% |
4 | 4 | ELECTRICAL MATERIALS APPLIANCES | 42.992 | 45.293 | -5.1% |
5 | 5 | ORGANIC CHEMICALS | 28.659 | 31.671 | -9.5% |
6 | 6 | STEEL PRODUCTS | 22.805 | 23.083 | -1.2% |
7 | 7 | RUBBER | 19.080 | 21.565 | -11.5% |
8 | 8 | TEXTILE | 16.063 | 20.586 | -22.0% |
9 | 9 | PAPER | 12.151 | 16.852 | -27.9% |
10 | 10 | FURNITURE | 11.209 | 11.136 | 0.7% |
11 | 11 | CHEMICAL PRODUCTS | 10.834 | 11.493 | -5.7% |
12 | 12 | OTHER MANUFACTURED ARTICLES | 10.717 | 17.287 | -38.0% |
13 | 13 | INORGANIC CHEMICALS | 7.343 | 6.902 | 6.4% |
14 | 14 | TOYS, GAMES AND SPORTS ARTICLES | 6.793 | 7.608 | -10.7% |
15 | 15 | ALUMINUM PRODUCTS | 6.201 | 13.176 | -52.9% |
16 | 16 | FOOTWEAR | 5.627 | 4.369 | 28.8% |
17 | 17 | SOAPS, WAXES AND TAPERS | 5.582 | 6.429 | -13.2% |
18 | 18 | PROCESSED FOODS | 5.002 | 7.061 | -29.2% |
19 | 19 | PAINTS, DYES AND VARNISHES | 4.923 | 5.084 | -3.2% |
20 | 20 | PESTICIDES | 4.644 | 6.445 | -28.0% |
21 | 21 | FUELS, OILS AND MINERAL PRODUCTS | 4.526 | 4.764 | -5.0% |
22 | 22 | PERFUMERY AND COSMETICS | 4.349 | 4.647 | -6.4% |
23 | 23 | GLASS | 4.235 | 8.176 | -48.2% |
24 | 24 | MEDICAL-SURGICAL INSTRUMENTS | 4.129 | 3.990 | 3.5% |
25 | 25 | CLOTHES | 3.862 | 5.566 | -30.6% |
26 | 26 | PHARMACEUTICAL PRODUCTS | 3.727 | 3.668 | 1.6% |
27 | 27 | CERAMIC | 3.531 | 4.440 | -20.5% |
28 | 28 | FERTILIZERS | 3.446 | 5.411 | -36.3% |
29 | 29 | SKINS AND LEATHERS | 3.198 | 1.828 | 75.0% |
30 | 30 | HAND TOOLS | 2.933 | 3.821 | -23.2% |
31 | 31 | ENZUMES AND GELATIN | 2.736 | 2.963 | -7.6% |
32 | 32 | CEMENT | 2.459 | 1.938 | 26.9% |
33 | 33 | STONES | 2.284 | 2.714 | -15.9% |
34 | 34 | VEGETABLE PRODUCTS | 2.147 | 1.636 | 31.2% |
35 | 35 | COFFEE, TEA, MATE AND SPICES | 2.116 | 1.623 | 30.4% |
36 | 36 | BEVERAGES AND VINEGAR | 1.996 | 4.155 | -52.0% |
37 | 37 | ALUMINUM | 1.800 | 2.472 | -27.2% |
38 | 38 | COPPER PRODUCTS | 1.751 | 1.476 | 18.6% |
39 | 39 | LANDS AND STONES | 1.684 | 1.862 | -9.6% |
40 | 40 | VEGETABLE OIL & FAT | 1.426 | 1.338 | 6.6% |
41 | 41 | WOOD | 1.385 | 1.871 | -25.9% |
42 | 42 | FOOD RESIDUES | 1.278 | 1.295 | -1.3% |
43 | 43 | COCOA | 1.274 | 1.338 | -4.8% |
44 | 44 | MACHINES & APPLIANCES | 1.209 | 1.560 | -22.5% |
45 | 45 | SPECIAL TRANSACTIONS | 1.153 | 1.064 | 8.4% |
46 | 46 | ZINC PRODUCTS | 1.098 | 1.001 | 9.7% |
47 | 47 | KAOLIN | 1.079 | 1.275 | -15.4% |
48 | 48 | SEAFOOD | 1.022 | 1.291 | -20.8% |
49 | 49 | GRAINS | 835 | 383 | 118.2% |
50 | 50 | FLOURS, MALT AND STARCHES | 819 | 797 | 2.8% |
51 | OTHERS | 7.821 | 10.183 | 30.2% | |
52 | TOTAL | 490.706 | 546.970 | 11.5% |
Source: DataLiner (click here to request a demo)
From January to October 2023, wood was the most exported commodity by Paraguay and Uruguay, with 39,799 TEUs, a 2% decrease from the same months in 2022. Meat ranked second and had a 7.1% decrease in shipments. See the full ranking below:
Commodities Ranking | Dataliner Plate | Jan-Oct 2022 vs. Jan-Oct 2023 | TEU | Exports
RANK | CARGO | 2023 | 2022 | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | WOOD | 39.799 | 40.617 | -2.0% |
2 | 2 | MEAT | 36.672 | 39.474 | -7.1% |
3 | 3 | GRAINS | 12.752 | 9.857 | 29.4% |
4 | 4 | ANIMAL PRODUCTS | 11.942 | 13.611 | -12.3% |
5 | 5 | SEAFOOD | 11.556 | 11.740 | -1.6% |
6 | 6 | FOOD RESIDUES | 7.888 | 6.003 | 31.4% |
7 | 7 | VEGETABLE PRODUCTS | 5.475 | 3.203 | 70.9% |
8 | 8 | FRUITS | 5.013 | 5.830 | -14.0% |
9 | 9 | SKINS AND LEATHERS | 3.177 | 3.048 | 4.2% |
10 | 10 | STEEL PRODUCTS | 2.402 | 2.020 | 18.9% |
11 | 11 | PERFUMERY AND COSMETICS | 1.789 | 1.439 | 24.3% |
12 | 12 | OTHER MANUFACTURED ARTICLES | 1.703 | 1.190 | 43.1% |
13 | 13 | SUGAR | 1.490 | 1.942 | -23.3% |
14 | 14 | VEGETABLE OIL & FAT | 1.339 | 1.502 | -10.8% |
15 | 15 | FLOURS, MALT AND STARCHES | 1.291 | 1.984 | -34.9% |
16 | 16 | PROCESSED FOODS | 1.222 | 1.920 | -36.4% |
17 | 17 | CELLULOSE PASTE | 1.058 | 12 | 8716.7% |
18 | 18 | PAPER | 977 | 210 | 365.9% |
19 | 19 | PHARMACEUTICAL PRODUCTS | 890 | 953 | -6.6% |
20 | 20 | REACTORS, BOILERS AND MACHINES | 884 | 595 | 48.7% |
21 | 21 | PLASTIC | 881 | 1.004 | -12.3% |
22 | 22 | PRECIOUS METALS AND JEWELRY | 844 | 559 | 51.0% |
23 | 23 | ALUMINUM PRODUCTS | 758 | 507 | 49.6% |
24 | 24 | CONTAINERS | 711 | 319 | 122.9% |
25 | 25 | TEXTILE | 592 | 529 | 11.9% |
26 | 26 | COPPER PRODUCTS | 575 | 540 | 6.5% |
27 | 27 | ENZUMES AND GELATIN | 490 | 356 | 37.6% |
28 | 28 | BEVERAGES AND VINEGAR | 445 | 523 | -15.0% |
29 | 29 | ORGANIC CHEMICALS | 416 | 231 | 79.9% |
30 | 30 | TOBACCO | 415 | 717 | -42.1% |
31 | 31 | COTTON | 405 | 291 | 39.2% |
32 | 32 | COFFEE, TEA, MATE AND SPICES | 395 | 199 | 98.7% |
33 | 33 | ELECTRICAL MATERIALS APPLIANCES | 360 | 330 | 9.1% |
34 | 34 | FRUIT JUICE | 302 | 297 | 1.7% |
35 | 35 | SOAPS, WAXES AND TAPERS | 277 | 441 | -37.1% |
36 | 36 | MOTOR VEHICLE AND PARTS | 248 | 131 | 88.9% |
37 | 37 | SPECIAL TRANSACTIONS | 238 | 235 | 1.1% |
38 | 38 | CHEMICAL PRODUCTS | 236 | 224 | 5.5% |
39 | 39 | INORGANIC CHEMICALS | 182 | 465 | -60.9% |
40 | 40 | FURNITURE | 179 | 127 | 40.6% |
41 | 41 | PAINTS, DYES AND VARNISHES | 145 | 124 | 17.6% |
42 | 42 | MARBLE AND GRANITE | 127 | 95 | 33.5% |
43 | 43 | RUBBER | 124 | 73 | 71.0% |
44 | 44 | LEAD PRODUCTS | 85 | 27 | 214.8% |
45 | 45 | MACHINES & APPLIANCES | 82 | 161 | -49.1% |
46 | 46 | FOOTWEAR | 76 | 138 | -45.4% |
47 | 47 | COCOA | 69 | 97 | -28.6% |
48 | 48 | HAND TOOLS | 65 | 10 | 560.7% |
49 | 49 | FERTILIZERS | 64 | 25 | 158.9% |
50 | 50 | PESTICIDES | 62 | 23 | 165.4% |
51 | OTHERS | 408 | 312 | -23.5% | |
52 | TOTAL | 159.575 | 156.260 | -2.1% |
Source: DataLiner (click here to request a demo)
Imports of vehicles, automobiles, and parts from Paraguay and Uruguay grew 8.2% in the first ten months of 2023 compared to the same period in 2022. Imports of reactors, boilers, and machines grew by 14.1% in the same comparison. See the full ranking below:
Commodities Ranking | Dataliner Plate | Jan-Oct 2022 vs. Jan-Oct 2023 | TEU | Imports
RANK | CARGO | 2023 | 2022 | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MOTOR VEHICLE AND PARTS | 32.858 | 30.376 | 8.2% |
2 | 2 | REACTORS, BOILERS AND MACHINES | 29.351 | 25.714 | 14.1% |
3 | 3 | RUBBER | 22.267 | 13.795 | 61.4% |
4 | 4 | PLASTIC | 15.632 | 15.456 | 1.1% |
5 | 5 | ELECTRICAL MATERIALS APPLIANCES | 15.447 | 11.864 | 30.2% |
6 | 6 | STEEL PRODUCTS | 13.488 | 9.619 | 40.2% |
7 | 7 | BEVERAGES AND VINEGAR | 8.406 | 8.910 | -5.7% |
8 | 8 | OTHER MANUFACTURED ARTICLES | 7.463 | 9.740 | -23.4% |
9 | 9 | TEXTILE | 6.106 | 4.459 | 36.9% |
10 | 10 | FURNITURE | 6.030 | 4.412 | 36.7% |
11 | 11 | CLOTHES | 5.039 | 5.214 | -3.4% |
12 | 12 | PROCESSED FOODS | 4.562 | 4.650 | -1.9% |
13 | 13 | FUELS, OILS AND MINERAL PRODUCTS | 4.539 | 3.571 | 27.1% |
14 | 14 | ORGANIC CHEMICALS | 4.487 | 3.853 | 16.5% |
15 | 15 | PESTICIDES | 4.114 | 3.558 | 15.6% |
16 | 16 | PAPER | 3.827 | 3.651 | 4.8% |
17 | 17 | TOYS, GAMES AND SPORTS ARTICLES | 3.575 | 3.776 | -5.3% |
18 | 18 | PERFUMERY AND COSMETICS | 3.066 | 2.961 | 3.6% |
19 | 19 | SKINS AND LEATHERS | 2.049 | 939 | 118.2% |
20 | 20 | GLASS | 1.830 | 1.531 | 19.5% |
21 | 21 | HAND TOOLS | 1.777 | 1.065 | 66.8% |
22 | 22 | CERAMIC | 1.766 | 1.439 | 22.8% |
23 | 23 | INORGANIC CHEMICALS | 1.761 | 1.579 | 11.5% |
24 | 24 | SPECIAL TRANSACTIONS | 1.746 | 1.618 | 7.9% |
25 | 25 | FOOTWEAR | 1.712 | 1.117 | 53.3% |
26 | 26 | CHEMICAL PRODUCTS | 1.692 | 1.769 | -4.3% |
27 | 27 | ALUMINUM PRODUCTS | 1.419 | 2.088 | -32.0% |
28 | 28 | VEGETABLE PRODUCTS | 1.406 | 1.160 | 21.2% |
29 | 29 | FERTILIZERS | 1.390 | 1.797 | -22.6% |
30 | 30 | PHARMACEUTICAL PRODUCTS | 1.338 | 1.152 | 16.2% |
31 | 31 | SOAPS, WAXES AND TAPERS | 1.317 | 1.189 | 10.8% |
32 | 32 | VEGETABLE OIL & FAT | 1.207 | 1.442 | -16.3% |
33 | 33 | ASPHALT WORKS | 1.061 | 2.410 | -56.0% |
34 | 34 | LANDS AND STONES | 998 | 584 | 70.8% |
35 | 35 | MEDICAL-SURGICAL INSTRUMENTS | 993 | 992 | 0.1% |
36 | 36 | COCOA | 917 | 708 | 29.5% |
37 | 37 | SUGAR | 904 | 822 | 9.9% |
38 | 38 | PAINTS, DYES AND VARNISHES | 829 | 956 | -13.2% |
39 | 39 | WOOD | 765 | 754 | 1.5% |
40 | 40 | SEAFOOD | 673 | 720 | -6.5% |
41 | 41 | STONES | 607 | 1.174 | -48.3% |
42 | 42 | FOOD RESIDUES | 582 | 531 | 9.8% |
43 | 43 | MEAT | 545 | 557 | -2.1% |
44 | 44 | COTTON | 527 | 337 | 56.5% |
45 | 45 | FLOURS, MALT AND STARCHES | 518 | 360 | 43.9% |
46 | 46 | CEMENT | 474 | 785 | -39.7% |
47 | 47 | CELLULOSE PASTE | 354 | 307 | 15.4% |
48 | 48 | ENZUMES AND GELATIN | 337 | 258 | 30.9% |
49 | 49 | COFFEE, TEA, MATE AND SPICES | 333 | 404 | -17.5% |
50 | 50 | ANIMAL PRODUCTS | 306 | 154 | 98.1% |
51 | OTHERS | 3.626 | 3.004 | -17.2% | |
52 | TOTAL | 228.016 | 201.281 | -11.7% |
Source: DataLiner (click here to request a demo)
Sharing is caring!
-
Other Cargo
May, 28, 2021
0
Brazil may produce and export green ammonia, says director of Siemens Energy for AL
-
Ports and Terminals
May, 13, 2022
0
Cargo handling at the Port of Rio de Janeiro grew 13.5% in 1Q22
-
Ports and Terminals
Jun, 24, 2021
0
Imetame Logística starts works at the Port of Aracruz
-
Trade Regulations
Nov, 13, 2024
0
Brazil slashes import tax on 13 products