Ranking de NVOs

Ranking de OTI | Jan-Set 2025 vc Jan-Set 2024 | TEU

nov, 13, 2025 Postado porSylvia Schandert

Semana202537

Confira a seguir o ranking das 50 principais Ocean Transportation Intermediaries (OTIs) que mantiveram operações no Brasil e na região do Plate nos primeiros nove meses de 2025 e seu comparativo com igual período de 2024. Vale lembrar que o ranking de OTIs é elaborado com base em dados de múltiplas fontes coletados e ajustados pela equipe de Business Intelligence da Datamar. Alguns volumes podem diferir dos registrados no DataLiner:

Este mês o ranking traz uma informação extra: a participação de mercado de cada OTI. Confira:

A Kuehne & Nagel lidera lidera o ranking de OTIs para exportações via contêineres do Brasil no período de janeiro a setembro de 2025, com um volume 5,6% inferior ao de igual período do ano passado, seguida por ES Logistics, cujos embarques cresceram 4,3% e Allog, com um volume 4,4% superior no mesmo comparativo. Acompanhe a seguir:

Ranking de OTI | Dataliner Brasil | Exportações | Jan–Set 2025 vs Jan–Set 2024 | TEU

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at RANK OTI NAME 2025 2024 % % Mshare
1 Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM 1 KUEHNE & NAGEL 39.392 41.738 -5.6% 5.5%
2 Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM 2 ES LOGISTICS 38.067 36.508 4.3% 5.3%
3 Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM 3 ALLOG 34.771 33.217 4.7% 4.9%
4 Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM 4 AMTRANS 20.400 25.102 -18.7% 2.9%
5 Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM 5 FTRADE BRASIL 19.527 11.665 67.4% 2.7%
6 Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM 6 DSV 18.015 21.020 -14.3% 2.5%
7 Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM 7 DHL 16.801 14.944 12.4% 2.4%
8 Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM 8 DC LOGISTICS 16.591 16.024 3.5% 2.3%
9 Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM 9 DB SCHENKER 15.140 19.720 -23.2% 2.1%
10 Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM 10 INTERMAR 13.561 15.383 -11.8% 1.9%
11 Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM 11 ASIA SHIPPING 12.416 15.340 -19.1% 1.7%
12 Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM 12 CSS 11.810 8.395 40.7% 1.7%
13 Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM 13 J C ASSESSORIA 11.557 16.795 -31.2% 1.6%
14 Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM 14 SMX LOGISTICS 11.284 14.725 -23.4% 1.6%
15 Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM 15 EURO AMERICA 10.555 11.109 -5.0% 1.5%
16 Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM 16 CRAFT 10.471 13.290 -21.2% 1.5%
17 Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM 17 INTERGLOBO 9.705 9.148 6.1% 1.4%
18 Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM 18 LION LOGISTICS 9.152 7.771 17.8% 1.3%
19 Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM 19 CSA DO BRASIL 8.895 8.634 3.0% 1.2%
20 Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM 20 GEODIS WILSON 8.869 5.400 64.2% 1.2%
21 Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM 21 CEVA LOGISTICS 8.480 9.531 -11.0% 1.2%
22 Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM 22 EXPEDITORS 7.471 6.228 20.0% 1.0%
23 Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM 23 VMLOG 7.242 10.166 -28.8% 1.0%
24 Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM 24 RST INTERNATIONAL LOGISTICS 6.882 4.854 41.8% 1.0%
25 Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM 25 TEX SHIPPING 6.748 9.173 -26.4% 0.9%
26 Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM 26 SATEL DESPACHOS 6.425 3.447 86.4% 0.9%
27 Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM 27 MAERSK 6.321 5.744 10.0% 0.9%
28 Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM 28 INDAIA LOGISTICA 5.931 10.939 -45.8% 0.8%
29 Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM 29 SAVINO DEL BENE 5.867 6.048 -3.0% 0.8%
30 Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM 30 HORUS CARGO 5.655 3.752 50.7% 0.8%
31 Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM 31 B&M LOGISTICA 5.039 6.653 -24.3% 0.7%
32 Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM 32 RS ASSESSORIA ADUANEIRA 4.732 3.318 42.6% 0.7%
33 Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM 33 SCAN GLOBAL LOGISTICS 4.673 220 2024.1% 0.7%
34 Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM 34 ACCESS GLOBAL LOGISTICS 4.307 5.918 -27.2% 0.6%
35 Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM 35 C STEINWEG 4.226 3.837 10.1% 0.6%
36 Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM 36 ETERNITY INT L FREIGHT FORWARDER BRASIL 4.149 828 401.1% 0.6%
37 Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM 37 MASTER SUL COMEX 4.058 2.476 63.9% 0.6%
38 Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM 38 EXALOG 3.886 6.839 -43.2% 0.5%
39 Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM 39 BORDERFREE LOGISTICS 3.835 3.369 13.8% 0.5%
40 Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM 40 MEDITERRANEAN LOGISTICA 3.817 5.434 -29.8% 0.5%
41 Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM 41 FESHI SERVICOS 3.348 3.231 3.6% 0.5%
42 Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM 42 DCS FREIGHT BRASIL 3.194 2.159 47.9% 0.4%
43 Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM 43 SAFELOG 3.112 3.241 -4.0% 0.4%
44 Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM 44 JAS FORWARDING 3.037 3.166 -4.1% 0.4%
45 Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM 45 LASALA 2.973 3.152 -5.7% 0.4%
46 Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM 46 SKYMARINE 2.967 2.680 10.7% 0.4%
47 Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM 47 MPG LOGISTICS 2.928 1.960 49.4% 0.4%
48 Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM 48 DFX LOGISTICA 2.847 3.307 -13.9% 0.4%
49 Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM 49 MAXIMA SUL COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS 2.794 1.580 76.8% 0.4%
50 Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM 50 OTHERS 238.341 278.456 -14.4% 33.5%
51 Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM Chief_Editor 13/11/2025 07:25 PM TOTAL 712.264 757.634 -6.0% 100.0%

Fonte: Datamar (Clique aqui para solicitar uma demo)

A Asia Shipping lidera o ranking de brasileiro de OTI para importações via contêineres no período de janeiro a setembro de 2025, com um volume 1,4% inferior ao de igual período do ano passado, seguido por Kuehne & Nagel, com um volume 6,6% superior e DSV, cujos recebimentos caíram 5%. Acompanhe:

Ranking de OTI | Dataliner Brasil | Importações | Jan–Set 2025 vs Jan–Set 2024 | TEU

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at RANK OTI NAME 2025 2024 % Growth % Mshare
1 Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM 1 ASIA SHIPPING 155.668 157.870 -1.4% 9.7%
2 Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM 2 KUEHNE & NAGEL 55.870 52.412 6.6% 3.5%
3 Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM 3 DSV 55.799 58.754 -5.0% 3.5%
4 Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM 4 DC LOGISTICS 42.051 38.008 10.6% 2.6%
5 Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM 5 ES LOGISTICS 41.516 33.016 25.7% 2.6%
6 Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM 6 ALLOG 38.518 37.172 3.6% 2.4%
7 Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM 7 CRAFT 38.188 31.842 19.9% 2.4%
8 Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM 8 HAND LINE 34.539 24.891 38.8% 2.2%
9 Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM 9 LX PANTOS 26.805 25.882 3.6% 1.7%
10 Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM 10 SCAN GLOBAL LOGISTICS 24.972 0 1.6%
11 Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM 11 DHL 24.767 30.004 -17.5% 1.5%
12 Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM 12 DELPHI FRETES INT. 24.460 16.922 44.5% 1.5%
13 Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM 13 CHENDA CARGO 21.778 16.594 31.2% 1.4%
14 Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM 14 BLU LOGISTICS 20.982 57.081 -63.2% 1.3%
15 Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM 15 SUNTRANS 19.365 11.396 69.9% 1.2%
16 Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM 16 JAS FORWARDING 19.350 16.667 16.1% 1.2%
17 Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM 17 DB SCHENKER 18.423 25.550 -27.9% 1.1%
18 Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM 18 ANX LOGISTICA 18.311 16.380 11.8% 1.1%
19 Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM 19 NEXT SHIPPING 18.283 18.536 -1.4% 1.1%
20 Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM 20 CEVA LOGISTICS 18.136 22.127 -18.0% 1.1%
21 Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM 21 KPM LOGISTICS 16.185 16.042 0.9% 1.0%
22 Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM 22 RHENUS LOGISTICS 16.001 5.858 173.1% 1.0%
23 Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM 23 BDP 15.917 18.261 -12.8% 1.0%
24 Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM 24 EXPEDITORS 15.586 13.741 13.4% 1.0%
25 Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM 25 ASCENSUS 15.404 22.871 -32.6% 1.0%
26 Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM 26 FAST SHIPPING 14.770 11.886 24.3% 0.9%
27 Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM 27 COMISSARIA PIBERNAT 14.455 14.298 1.1% 0.9%
28 Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM 28 ROYAL 14.319 10.912 31.2% 0.9%
29 Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM 29 GEODIS WILSON 13.723 16.510 -16.9% 0.9%
30 Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM 30 HYUNDAI GLOVIS 13.028 12.953 0.6% 0.8%
31 Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM 31 MAERSK 12.006 19.521 -38.5% 0.7%
32 Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM 32 SMX LOGISTICS 11.920 15.746 -24.3% 0.7%
33 Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM 33 SKYMARINE 11.310 10.193 11.0% 0.7%
34 Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM 34 SEA SKY LOGISTICS 11.086 7.427 49.3% 0.7%
35 Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM 35 B&M LOGISTICA 10.943 6.884 59.0% 0.7%
36 Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM 36 INDAIA LOGISTICA 10.101 10.448 -3.3% 0.6%
37 Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM 37 HM WAY LOGISTICS 10.059 8.991 11.9% 0.6%
38 Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM 38 ETERNITY INT L FREIGHT FORWARDER BRASIL 9.976 3.926 154.1% 0.6%
39 Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM 39 TEX SHIPPING 9.839 10.279 -4.3% 0.6%
40 Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM 40 HELLMANN 9.193 6.271 46.6% 0.6%
41 Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM 41 SAMSUNG LOGISTICS 8.871 8.255 7.5% 0.6%
42 Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM 42 CRONOS LOGISTICA 8.215 7.328 12.1% 0.5%
43 Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM 43 CTI CEARA TRANSPORTES INTERNACIONAIS 8.167 6.109 33.7% 0.5%
44 Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM 44 LINEA SERVICOS LOGISTICOS 7.863 7.376 6.6% 0.5%
45 Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM 45 PGL PRIME 7.749 8.759 -11.5% 0.5%
46 Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM 46 NELSON HEUSI 7.485 6.623 13.0% 0.5%
47 Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM 47 PLUSCARGO 7.291 6.725 8.4% 0.5%
48 Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM 48 CARGO BOOKING 7.220 4.766 51.5% 0.5%
49 Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM 49 AGL CARGO 7.199 5.583 28.9% 0.4%
50 Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM 50 OTHERS 560.161 499.400 12.2% 34.9%
51 Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:18 PM TOTAL 1.603.823 1.495.046 7.3% 100.0%

Fonte: Datamar (Clique aqui para solicitar uma demo)

A Transcargo lidera o ranking de OTI da Argentina para as exportações no acumulado dos nove primeiros meses do ano, com um volume 87,1% superior ao de igual período do ano passado, seguido por Ruca Logitics, com um volume 33,3% maior e Tiba Group, cujos embarques cresceram 52%. Veja abaixo:

Ranking de OTI  | Dataliner Argentina | Exportações | Jan–Set 2025 vs Jan–Set 2024 | TEU

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at RANK OTI NAME 2025 2024 % % Mshare
1 Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM 1 TRANSCARGO 4.556 2.435 87.1% 4.6%
2 Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM 2 RUCA LOGISTICS 3.863 2.899 33.3% 3.9%
3 Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM 3 TIBA GROUP 3.695 2.431 52.0% 3.7%
4 Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM 4 AGROLOG 2.808 1.741 61.3% 2.8%
5 Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM 5 KUEHNE & NAGEL 2.706 3.476 -22.2% 2.7%
6 Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM 6 MERCATOR TRANSPORT 2.550 2.482 2.7% 2.6%
7 Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM 7 GLOBAL ROVER 2.418 1.110 117.8% 2.4%
8 Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM 8 INTERALMAR 2.285 602 279.9% 2.3%
9 Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM 9 LATCOMEX 2.281 3.283 -30.5% 2.3%
10 Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM 10 HELLMANN 2.171 875 148.1% 2.2%
11 Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM 11 A&S LOGISTICS 2.038 744 174.0% 2.0%
12 Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM 12 AMERICANA SHIPPING 2.026 2.141 -5.4% 2.0%
13 Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM 13 VINPAC CONTAINER LINE 1.838 1.340 37.2% 1.8%
14 Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM 14 PORTLAND LOGISTIC 1.835 1.361 34.9% 1.8%
15 Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM 15 954 LINCOLN 1.667 1.296 28.6% 1.7%
16 Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM 16 INTER AMERICAN CARGO GROUP 1.586 2.051 -22.7% 1.6%
17 Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM 17 SEASIDE 1.531 1.484 3.2% 1.5%
18 Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM 18 VISION LOGISTIC 1.481 1.638 -09.6% 1.5%
19 Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM 19 MGP LOGISTICS 1.422 1.307 8.8% 1.4%
20 Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM 20 LOGISTIC CONSULTING GROUP 1.418 1.244 14.0% 1.4%
21 Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM 21 PROJECT CARGO 1.405 1.320 6.4% 1.4%
22 Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM 22 S PLUS SHIPPING 1.404 948 48.1% 1.4%
23 Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM 23 ARPAFLU 1.394 274 408.8% 1.4%
24 Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM 24 LNET 1.389 609 128.1% 1.4%
25 Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM 25 SERLOG SERVICIOS LOGISTICOS 1.368 1.165 17.4% 1.4%
26 Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM 26 BLU LOGISTICS 1.342 1.513 -11.3% 1.3%
27 Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM 27 SSB INTERNATIONAL 1.315 9 14511.1% 1.3%
28 Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM 28 BDP 1.297 1.171 10.8% 1.3%
29 Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM 29 CARGO STAFF LOGISTICS 1.266 1.355 -6.5% 1.3%
30 Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM 30 SAMLOG 1.233 326 278.2% 1.2%
31 Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM 31 FELPOINT 1.191 938 27.0% 1.2%
32 Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM 32 DHL 1.101 1.647 -33.2% 1.1%
33 Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM 33 ATL CARGO 953 749 27.2% 1.0%
34 Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM 34 LOGISTICA MILO 951 436 118.1% 1.0%
35 Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM 35 DACHSER 878 219 300.9% 0.9%
36 Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM 36 SEABIRD ARGENTINA 852 2.240 -62.0% 0.9%
37 Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM 37 MERCOMAR 808 1.811 -55.4% 0.8%
38 Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM 38 CTM ARGENTINA INTERNATIONAL FREIGHT 806 92 776.1% 0.8%
39 Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM 39 C & M SHIP BROKER ARGENTINA 726 1.016 -28.5% 0.7%
40 Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM 40 NAVYTRANS 696 634 9.8% 0.7%
41 Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM 41 INTERMODAL TANK TRANSPORT LOGISTICS 691 760 -09.1% 0.7%
42 Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM 42 SOUTHCROSS LOGISTICS 656 734 -10.6% 0.7%
43 Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM 43 PLUSCARGO 635 469 35.4% 0.6%
44 Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM 44 DSV 633 737 -14.1% 0.6%
45 Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM 45 NOTUS INTERNATIONAL 604 305 98.3% 0.6%
46 Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM 46 MARTICO SUR 596 747 -20.2% 0.6%
47 Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM 47 TERRAMAR LOGISTICA 591 416 42.1% 0.6%
48 Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM 48 LYNX CARGO INTERNATIONAL 581 820 -29.1% 0.6%
49 Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM 49 GRUPO LOGISTICO DEL PLATA 552 295 87.1% 0.6%
50 Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM 50 OTHERS 25.785 26.947 -4.3% 25.8%
51 Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:46 PM TOTAL 99.874 86.642 15.3% 100.0%

Fonte: Datamar (Clique aqui para solicitar uma demo)

A Locksley Logistica lidera o ranking dos OTIs para importações via contêineres da Argentina no acumulado entre Janeiro e Setembro de 2025, com um volume 216,4% superior ao de igual período do ano passado, seguido por Kuehne & Nagel, com um volume 70,1% maior e Blu Logistics, cujos recebimentos cresceram 250,9% no mesmo comparativo. Veja abaixo:

Ranking de OTI | Dataliner Argentina | Importações| Jan–Set 2025 vs Jan–Set 2024 | TEU

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at RANK OTI NAME 2025 2024 % % Mshare
1 Chief_Editor 12/11/2025 03:53 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:53 PM 1 LOCKSLEY LOGISTICA 29,62 9,36 216.4% 9.0%
2 Chief_Editor 12/11/2025 03:53 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:53 PM 2 KUEHNE & NAGEL 16,75 9,85 70.1% 5.1%
3 Chief_Editor 12/11/2025 03:53 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:53 PM 3 BLU LOGISTICS 16,51 4,71 250.9% 5.0%
4 Chief_Editor 12/11/2025 03:53 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:53 PM 4 PLUSCARGO 14,30 6,14 132.9% 4.4%
5 Chief_Editor 12/11/2025 03:53 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:53 PM 5 YUSEN LOGISTICS 14,04 7,25 93.6% 4.3%
6 Chief_Editor 12/11/2025 03:53 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:53 PM 6 CRAFT 11,09 6,27 77.0% 3.4%
7 Chief_Editor 12/11/2025 03:53 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:53 PM 7 LINER SHIPPING SERVICES 10,51 4,08 157.9% 3.2%
8 Chief_Editor 12/11/2025 03:53 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:53 PM 8 DSV 8,28 6,77 22.4% 2.5%
9 Chief_Editor 12/11/2025 03:53 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:53 PM 9 NIP CARGO 6,38 1,70 275.1% 1.9%
10 Chief_Editor 12/11/2025 03:53 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:53 PM 10 TRANSCARGO 6,37 3,60 76.9% 1.9%
11 Chief_Editor 12/11/2025 03:53 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:53 PM 11 DHL 6,01 4,83 24.5% 1.8%
12 Chief_Editor 12/11/2025 03:53 PM Chief_Editor 12/11/2025 03:53 PM 12 JAS FORWARDING 5,71 4,35 31.3% 1.7%
