Ranking de mercadorias na Costa Leste da América do Sul | Jan-Jun 2026 vs. Jan-Jun 2025 | DataLiner
ago, 31, 2026 Postado porSylvia SchandertSemana202636
Confira a seguir o ranking das principais mercadorias movimentadas via contêiner na Costa Leste da América do Sul, mais especificamente, Brasil e Plate no primeiro semestre de 2026 e seu comparativo com igual período de 2025. Os dados foram elaborados pela equipe de Business Intelligence da Datamar:
As carnes lideram o ranking de exportações brasileiras via contêineres no acumulado dos seis primeiros meses de 2026, com um volume 12,3% superior ao de igual período do ano passado, seguida por madeira, cujos embarques caíram 3,3% e algodão, com um volume 29,6% maior. Acompanhe a tabela completa:
Ranking de mercadorias| Dataliner Brasil | Jan-Jun 2026 vs. Jan-Jun 2025| TEU | Exportações
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | RANK | CARGA | 2026 | 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | 1 | CARNES | 376.934 | 335.637 | 12.3% |
| 2 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | 2 | MADEIRA | 193.157 | 199.789 | -3.3% |
| 3 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | 3 | ALGODÃO | 142.079 | 109.643 | 29.6% |
| 4 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | 4 | CELULOSE | 97.455 | 86.637 | 12.5% |
| 5 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | 5 | PAPEL | 83.578 | 85.935 | -2.7% |
| 6 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | 6 | CAFÉ, CHÁ, MATE E ESPECIARIAS | 62.232 | 67.223 | -7.4% |
| 7 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | 7 | PRODUTOS SIDERÚRGICOS | 47.244 | 44.750 | 5.6% |
| 8 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | 8 | RESÍDUOS ALIMENTARES | 47.026 | 30.409 | 54.6% |
| 9 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | 9 | PLÁSTICOS | 45.642 | 49.081 | -7.0% |
| 10 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | 10 | FRUTAS | 36.552 | 30.359 | 20.4% |
| 11 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | 11 | AÇÚCAR | 34.618 | 42.329 | -18.2% |
| 12 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | 12 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 33.134 | 36.447 | -09.1% |
| 13 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | 13 | LEGUMES E HORTALIÇAS | 31.417 | 29.735 | 5.7% |
| 14 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | 14 | VEÍCULOS E AUTOPEÇAS | 23.777 | 26.316 | -09.7% |
| 15 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | 15 | BORRACHA | 22.334 | 21.908 | 1.9% |
| 16 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | 16 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 21.544 | 20.882 | 3.2% |
| 17 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | 17 | CERÂMICAS | 20.282 | 18.806 | 7.8% |
| 18 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | 18 | COUROS E PELES | 18.845 | 17.082 | 10.3% |
| 19 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | 19 | TABACO | 17.885 | 20.087 | -11.0% |
| 20 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | 20 | PRODUTOS DE PEDRA | 17.868 | 22.155 | -19.4% |
| 21 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | 21 | PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 17.068 | 19.110 | -10.7% |
| 22 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | 22 | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 16.885 | 17.703 | -4.6% |
| 23 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | 23 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 16.440 | 14.735 | 11.6% |
| 24 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | 24 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 13.797 | 8.218 | 67.9% |
| 25 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | 25 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 13.760 | 14.594 | -5.7% |
| 26 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | 26 | GLICEROL | 12.397 | 11.730 | 5.7% |
| 27 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | 27 | SUCOS DE FRUTAS | 12.347 | 9.892 | 24.8% |
| 28 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | 28 | PRODUTOS QUÍMICOS | 12.335 | 11.265 | 9.5% |
| 29 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | 29 | MÓVEIS | 10.998 | 13.492 | -18.5% |
| 30 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | 30 | PRODUTOS PETROLÍFEROS | 10.977 | 2.527 | 334.4% |
| 31 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | 31 | ÓLEOS E GORDURAS VEGETAIS | 10.800 | 9.589 | 12.6% |
| 32 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | 32 | PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 7.498 | 7.720 | -2.9% |
| 33 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | 33 | GRÃOS | 7.161 | 5.803 | 23.4% |
| 34 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | 34 | ENZIMAS, COLAS E GELATINA | 7.145 | 7.324 | -2.4% |
| 35 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | 35 | OUTRAS SUBSTÂNCIAS MINERAIS | 6.428 | 4.180 | 53.8% |
| 36 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | 36 | VESTUÁRIO | 4.721 | 5.434 | -13.1% |
| 37 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | 37 | TÊXTEIS | 4.673 | 5.358 | -12.8% |
| 38 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | 38 | VIDRO | 4.024 | 3.427 | 17.4% |
| 39 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | 39 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS | 4.011 | 3.784 | 6.0% |
| 40 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | 40 | FERRAMENTAS MANUAIS | 3.994 | 3.462 | 15.4% |
| 41 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | 41 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 3.739 | 3.262 | 14.6% |
| 42 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | 42 | OUTROS ARTIGOS MANUFATURADOS | 3.621 | 3.175 | 14.0% |
| 43 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | 43 | AMIANTO | 3.557 | 4.905 | -27.5% |
| 44 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | 44 | CAULIM | 3.117 | 5.395 | -42.2% |
| 45 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | 45 | MÁQUINAS E APARELHOS | 2.886 | 170 | 1596.1% |
| 46 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | 46 | PRODUTOS DE COBRE | 2.835 | 4.916 | -42.3% |
| 47 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | 47 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 2.705 | 2.652 | 2.0% |
| 48 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | 48 | SABÕES, CERAS E VELAS | 2.609 | 2.342 | 11.4% |
| 49 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | 49 | MAGNESITA | 2.590 | 1.400 | 85.0% |
| 50 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | 50 | OUTROS | 31.750 | 36.526 | -13.1% |
| 51 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:25 PM | TOTAL | 1.630.471 | 1.539.300 | 5.9% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Os veículos e autopeças lideram o ranking brasileiro de importações via contêineres no acumulado entre janeiro e junho de 2026, com um volume 33,6% superior ao de igual período do ano passado, seguido por plásticos, cujos recebimentos cresceram 6,4% e reatores, caldeiras e máquinas, com um volume 1,2% maior. Veja a seguir:
Ranking de mercadorias | Dataliner Brasil | Jan-Jun 2026 vs. Jan-Jun 2025 | TEU | Importações
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | RANK | CARGA | 2026 | 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | 1 | VEÍCULOS E AUTOPEÇAS | 271.671 | 203.398 | 33.6% |
| 2 | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | 2 | PLÁSTICOS | 240.538 | 226.059 | 6.4% |
| 3 | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | 3 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 228.440 | 225.633 | 1.2% |
| 4 | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | 4 | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 169.717 | 187.290 | -09.4% |
| 5 | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | 5 | TÊXTEIS | 98.271 | 91.360 | 7.6% |
| 6 | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | 6 | BORRACHA | 96.326 | 71.930 | 33.9% |
| 7 | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | 7 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 78.059 | 78.212 | -0.2% |
| 8 | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | 8 | PRODUTOS SIDERÚRGICOS | 70.794 | 69.826 | 1.4% |
| 9 | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | 9 | PAPEL | 37.851 | 30.293 | 24.9% |
| 10 | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | 10 | VIDRO | 34.060 | 28.169 | 20.9% |
| 11 | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | 11 | OUTROS ARTIGOS MANUFATURADOS | 32.882 | 30.473 | 7.9% |
| 12 | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | 12 | MÓVEIS | 32.712 | 24.795 | 31.9% |
| 13 | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | 13 | FERTILIZANTES | 30.418 | 33.913 | -10.3% |
| 14 | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | 14 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 29.716 | 30.908 | -3.9% |
| 15 | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | 15 | VESTUÁRIO | 29.042 | 23.833 | 21.9% |
| 16 | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | 16 | BRINQUEDOS, JOGOS E ARTIGOS ESPORTIVOS | 28.396 | 20.907 | 35.8% |
| 17 | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | 17 | PESTICIDAS | 26.768 | 30.916 | -13.4% |
| 18 | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | 18 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 26.475 | 23.907 | 10.7% |
| 19 | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | 19 | PRODUTOS QUÍMICOS | 20.812 | 20.997 | -0.9% |
| 20 | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | 20 | BEBIDAS E VINAGRE | 19.498 | 24.088 | -19.1% |
| 21 | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | 21 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 19.118 | 18.738 | 2.0% |
| 22 | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | 22 | FERRAMENTAS MANUAIS | 16.562 | 12.912 | 28.3% |
| 23 | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | 23 | INSTRUMENTOS | 15.302 | 13.970 | 9.5% |
| 24 | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | 24 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 13.884 | 14.868 | -6.6% |
| 25 | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | 25 | FRUTAS | 11.556 | 10.683 | 8.2% |
| 26 | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | 26 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 10.209 | 9.888 | 3.2% |
| 27 | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | 27 | COUROS E PELES | 10.144 | 9.338 | 8.6% |
| 28 | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | 28 | SABÕES, CERAS E VELAS | 9.980 | 10.561 | -5.5% |
| 29 | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | 29 | LEGUMES E HORTALIÇAS | 9.637 | 9.859 | -2.3% |
| 30 | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | 30 | PRODUTOS PETROLÍFEROS | 9.076 | 8.660 | 4.8% |
| 31 | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | 31 | ÓLEOS E GORDURAS VEGETAIS | 7.897 | 7.045 | 12.1% |
| 32 | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | 32 | CERÂMICAS | 7.625 | 6.474 | 17.8% |
| 33 | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | 33 | ENZIMAS, COLAS E GELATINA | 7.532 | 6.197 | 21.5% |
| 34 | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | 34 | PESCADOS | 7.055 | 6.362 | 10.9% |
| 35 | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | 35 | PRODUTOS DE COBRE | 6.779 | 6.904 | -1.8% |
| 36 | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | 36 | RESÍDUOS ALIMENTARES | 6.521 | 8.226 | -20.7% |
| 37 | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | 37 | PRODUTOS DE PEDRA | 6.221 | 5.423 | 14.7% |
| 38 | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | 38 | PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 6.066 | 5.546 | 9.4% |
| 39 | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | 39 | CIMENTO | 6.039 | 5.470 | 10.4% |
| 40 | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | 40 | OUTRAS SUBSTÂNCIAS MINERAIS | 5.661 | 5.994 | -5.6% |
| 41 | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | 41 | PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 5.435 | 4.787 | 13.5% |
| 42 | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | 42 | COMBUSTÍVEIS SÓLIDOS | 4.089 | 2.923 | 39.9% |
| 43 | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | 43 | CACAU | 3.710 | 3.865 | -4.0% |
| 44 | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | 44 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS | 3.708 | 3.451 | 7.4% |
| 45 | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | 45 | MÁQUINAS E APARELHOS | 3.691 | 2.384 | 54.8% |
| 46 | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | 46 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 3.678 | 3.704 | -0.7% |
| 47 | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | 47 | MADEIRA | 3.519 | 3.144 | 11.9% |
| 48 | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | 48 | CELULOSE | 3.449 | 4.907 | -29.7% |
| 49 | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | 49 | ALGODÃO | 3.247 | 2.076 | 56.4% |
| 50 | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | 50 | OUTROS | 30.718 | 34.517 | -11.0% |
| 51 | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 05:17 PM | TOTAL | 1.860.554 | 1.725.783 | 7.8% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Já o ranking argentino de exportações via contêineres é liderado por Legumes e Hortaliças, com um volume embarcado 41,4% superior ao enviado no primeiro semestre de 2025, seguido por carnes, cujos embarques cresceram 1,4% e madeira, com um volume 37.9% superior. Veja abaixo:
Ranking de mercadorias | Argentina | Jan-Jun 2026 vs. Jan-Jun 2025 | TEU | Exportações
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | RANK | CARGA | 2026 | 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | 1 | LEGUMES E HORTALIÇAS | 58.134 | 41.109 | 41.4% |
| 2 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | 2 | CARNES | 35.042 | 34.553 | 1.4% |
| 3 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | 3 | MADEIRA | 25.141 | 18.232 | 37.9% |
| 4 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | 4 | PESCADOS | 22.476 | 20.242 | 11.0% |
| 5 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | 5 | PLÁSTICOS | 20.573 | 14.027 | 46.7% |
| 6 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | 6 | FRUTAS | 16.626 | 15.144 | 9.8% |
| 7 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | 7 | PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 15.420 | 12.596 | 22.4% |
| 8 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | 8 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 8.683 | 7.914 | 9.7% |
| 9 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | 9 | COUROS E PELES | 8.467 | 7.763 | 9.1% |
| 10 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | 10 | ÓLEOS E GORDURAS VEGETAIS | 8.222 | 6.325 | 30.0% |
| 11 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | 11 | GRÃOS | 8.053 | 5.694 | 41.4% |
| 12 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | 12 | RESÍDUOS ALIMENTARES | 7.479 | 7.646 | -2.2% |
| 13 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | 13 | PRODUTOS SIDERÚRGICOS | 5.651 | 4.732 | 19.4% |
| 14 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | 14 | CAFÉ, CHÁ, MATE E ESPECIARIAS | 5.070 | 4.915 | 3.1% |
| 15 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | 15 | PRODUTOS QUÍMICOS | 4.659 | 4.041 | 15.3% |
| 16 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | 16 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 4.261 | 2.880 | 48.0% |
| 17 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | 17 | ALGODÃO | 4.164 | 2.502 | 66.4% |
| 18 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | 18 | CELULOSE | 3.986 | 2.950 | 35.1% |
| 19 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | 19 | PAPEL | 3.421 | 2.492 | 37.2% |
| 20 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | 20 | SUCOS DE FRUTAS | 3.170 | 2.762 | 14.8% |
| 21 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | 21 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 2.380 | 2.757 | -13.7% |
| 22 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | 22 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 2.254 | 2.672 | -15.6% |
| 23 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | 23 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 2.036 | 1.927 | 5.7% |
| 24 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | 24 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 1.968 | 1.454 | 35.4% |
| 25 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | 25 | VEÍCULOS E AUTOPEÇAS | 1.865 | 1.467 | 27.2% |
| 26 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | 26 | OUTROS ARTIGOS MANUFATURADOS | 1.519 | 1.281 | 18.6% |
| 27 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | 27 | MINÉRIOS DIVERSOS | 1.400 | 1.351 | 3.6% |
| 28 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | 28 | TABACO | 1.353 | 1.470 | -8.0% |
| 29 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | 29 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS | 1.276 | 945 | 35.0% |
| 30 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | 30 | BORRACHA | 1.243 | 853 | 45.8% |
| 31 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | 31 | ENZIMAS, COLAS E GELATINA | 862 | 1.008 | -14.5% |
| 32 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | 32 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 849 | 781 | 8.7% |
| 33 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | 33 | PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 832 | 933 | -10.8% |
| 34 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | 34 | AÇÚCAR | 758 | 416 | 82.0% |
| 35 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | 35 | OUTRAS SUBSTÂNCIAS MINERAIS | 627 | 654 | -4.2% |
| 36 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | 36 | BEBIDAS E VINAGRE | 617 | 851 | -27.6% |
| 37 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | 37 | CONTÊINERES VAZIOS | 578 | 478 | 20.9% |
| 38 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | 38 | GLICEROL | 508 | 318 | 59.7% |
| 39 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | 39 | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 425 | 331 | 28.5% |
| 40 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | 40 | PRODUTOS DE CHUMBO | 401 | 173 | 131.8% |
| 41 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | 41 | SABÕES, CERAS E VELAS | 344 | 319 | 7.8% |
| 42 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | 42 | PRODUTOS PETROLÍFEROS | 271 | 123 | 121.3% |
| 43 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | 43 | MINÉRIO DE ZINCO | 246 | 155 | 58.7% |
| 44 | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | Chief_Editor | 31/08/2026 04:29 PM | 44 | PRODUTOS DE COBRE | 228 | 38 | 499.7% |
