Madeira e café lideram lista de exportações do Brasil mais afetadas por tarifas de Trump
ago, 01, 2025 Postado porLucas LorimerSemana202532
O Brasil enfrenta uma disrupção nos fluxos comerciais com os Estados Unidos, à medida que novas tarifas propostas no plano econômico de Donald Trump atingem uma parte significativa das exportações centrais do país. Segundo dados da Datamar, mais de 490 mil TEUs de mercadorias conteinerizadas exportadas para os EUA desde 2022 se enquadram em códigos NCM listados para aplicação tarifária, enquanto pouco mais de 93 mil TEUs estão ligados a produtos atualmente isentos.
Entre os itens afetados, compensados e painéis folheados (NCM 441239) lideram com mais de 85 mil TEUs embarcados desde 2022. O café não torrado (NCM 090111) aparece em segundo lugar, com mais de 69 mil TEUs, refletindo a importância das commodities agrícolas na relação comercial bilateral. Outras categorias importantes incluem madeira serrada (NCM 440711), réguas e frisos de madeira para pisos (NCM 440910) e granito (NCM 680293).
Esses dez principais códigos NCM sujeitos à tarifa somam aproximadamente 492.800 TEUs, ou cerca de 84% do volume representado pelas 20 principais categorias de exportação analisadas. A concentração de produtos florestais e minerais na lista afetada sugere que as tarifas podem pesar fortemente sobre as exportações brasileiras de produtos madeireiros e materiais de construção.
Em contraste, os 10 principais produtos brasileiros exportados para os EUA e isentos das tarifas propostas somam cerca de 93 mil TEUs. Entre eles estão a pasta química de madeira para dissolução (NCM 470200), com mais de 45 mil TEUs, pedras trabalhadas para construção e monumentos (NCM 680299), silício de grau inferior (NCM 280469) e madeira tropical serrada (NCM 440729). Essas categorias representam insumos industriais e matérias-primas especializadas, que provavelmente foram poupadas para evitar rupturas nas cadeias produtivas dos EUA.
Juntos, os produtos isentos representam apenas 16% do volume total considerado nesta análise. Embora sua participação seja relativamente pequena, essas isenções podem ajudar a manter um fluxo limitado de exportações brasileiras para os EUA sem o peso tarifário.
Os dados também evidenciam a forte concentração das exportações brasileiras para os EUA em um número restrito de categorias. Os 10 principais códigos NCM afetados representam sozinhos a maior parte do volume conteinerizado, sugerindo que as tarifas propostas podem ter um impacto desproporcional sobre o valor total do comércio e a logística.
Embora as tarifas ainda estejam em fase inicial de implementação, espera-se que os exportadores brasileiros acompanhem de perto os desdobramentos. A cobertura desigual dos produtos — com commodities centrais como o café sendo afetadas, enquanto outras como a celulose permanecem isentas — pode levar a um realinhamento de curto prazo nas estratégias de exportação e nas rotas comerciais.
A seguir, apresentamos uma tabela com os 10 principais códigos NCM exportados para os Estados Unidos e isentos de tarifas desde 2022, bem como uma tabela com os 10 principais códigos NCM exportados para os Estados Unidos no mesmo período. As tabelas foram elaboradas com dados do DataLiner:
Top 10 códigos NCM brasileiros isentos de tarifas | 2022–2025
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | HS6 Code | TEU | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DatamarNews_User2 | 01/08/2025 07:54 PM | DatamarNews_User2 | 01/08/2025 07:54 PM | 470200 | 45.256 | Chemical woodpulp, dissolving grades |
| 2 | DatamarNews_User2 | 01/08/2025 07:54 PM | DatamarNews_User2 | 01/08/2025 07:54 PM | 680299 | 13.980 | Worked monumental or building stone, nesoi |
| 3 | DatamarNews_User2 | 01/08/2025 07:54 PM | DatamarNews_User2 | 01/08/2025 07:54 PM | 280469 | 8.997 | Silicon, containing by weight less than 99.99% but not less than 99% of silicon |
| 4 | DatamarNews_User2 | 01/08/2025 07:54 PM | DatamarNews_User2 | 01/08/2025 07:54 PM | 440729 | 5.011 | Tropical wood, nesoi, sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm |
| 5 | DatamarNews_User2 | 01/08/2025 07:54 PM | DatamarNews_User2 | 01/08/2025 07:54 PM | 720260 | 4.823 | Ferronickel |
| 6 | DatamarNews_User2 | 01/08/2025 07:54 PM | DatamarNews_User2 | 01/08/2025 07:54 PM | 681381 | 4.492 | Brake linings and pads, not containing asbestos |
| 7 | DatamarNews_User2 | 01/08/2025 07:54 PM | DatamarNews_User2 | 01/08/2025 07:54 PM | 848310 | 3.062 | Camshafts and crankshafts for use solely or principally with spark-ignition internal combustion piston or rotary engines |
| 8 | DatamarNews_User2 | 01/08/2025 07:54 PM | DatamarNews_User2 | 01/08/2025 07:54 PM | 560721 | 2.894 | Binder or baler twine of sisal or other textile fibers of the genus Agave |
| 9 | DatamarNews_User2 | 01/08/2025 07:54 PM | DatamarNews_User2 | 01/08/2025 07:54 PM | 200911 | 2.220 | Orange juice, frozen |
| 10 | DatamarNews_User2 | 01/08/2025 07:54 PM | DatamarNews_User2 | 01/08/2025 07:54 PM | 850212 | 2.185 | Electric generating sets with compression-ignition internal combustion piston engines, of an output exceeding 75 kVA but not exceeding 375 kVA |
| HS6 Code | TEU | Description |
Fonte: DataLiner (Clique aqui para solicitar uma demonstração)
Top 10 códigos NCM brasileiros exportados aos EUA | 2022–2025
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | HS6 Code | TEU | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DatamarNews_User2 | 01/08/2025 07:50 PM | DatamarNews_User2 | 01/08/2025 07:50 PM | 441239 | 85.341 | Plywood, veneered panels and similar laminated wood |
| 2 | DatamarNews_User2 | 01/08/2025 07:50 PM | DatamarNews_User2 | 01/08/2025 07:50 PM | 090111 | 69.352 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion |
| 3 | DatamarNews_User2 | 01/08/2025 07:50 PM | DatamarNews_User2 | 01/08/2025 07:50 PM | 440711 | 68.159 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm. Of pine (Pinus spp.) |
| 4 | DatamarNews_User2 | 01/08/2025 07:50 PM | DatamarNews_User2 | 01/08/2025 07:50 PM | 440910 | 63.240 | Wood (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled) continuously shaped (tongued, grooved, rebated, chamfered, V-jointed, beaded, moulded, rounded or the like) along any of its edges, ends or faces, whether or not planed, sanded or end-jointed. Coniferous |
| 5 | DatamarNews_User2 | 01/08/2025 07:50 PM | DatamarNews_User2 | 01/08/2025 07:50 PM | 680293 | 54.778 | Granite |
| 6 | DatamarNews_User2 | 01/08/2025 07:50 PM | DatamarNews_User2 | 01/08/2025 07:50 PM | 020230 | 42.809 | Live animals and products of the animal kingdom (boneless) |
| 7 | DatamarNews_User2 | 01/08/2025 07:50 PM | DatamarNews_User2 | 01/08/2025 07:50 PM | 401110 | 28.511 | Plastic and articles thereof; rubber and articles thereof |
| 8 | DatamarNews_User2 | 01/08/2025 07:50 PM | DatamarNews_User2 | 01/08/2025 07:50 PM | 441829 | 28.330 | Wood, charcoal and articles of wood; cork and articles of cork; basketware and wickerwork, others |
| 9 | DatamarNews_User2 | 01/08/2025 07:50 PM | DatamarNews_User2 | 01/08/2025 07:50 PM | 680200 | 27.717 | Worked monumental or building stone (except slate) and articles thereof, other than those of heading 68.01; mosaic cubes and the like, of natural stone (including slate), even on a backing; artificially colored granules, chippings and powder, of natural stone (including slate) |
| 10 | DatamarNews_User2 | 01/08/2025 07:50 PM | DatamarNews_User2 | 01/08/2025 07:50 PM | 480256 | 24.566 | Wood pulp or other cellulosic fibrous material; waste and scrap of paper or paperboard; paper or paperboard and articles thereof – of a weight equal to or greater than 40 g/m² but not exceeding 150 g/m², in sheets with one side not exceeding 435 mm and the other not exceeding 297 mm when unfolded |
| HS6 Code | TEU | Description |
Fonte: DataLiner (Clique aqui para solicitar uma demonstração)
-
Carnes
nov, 26, 2025
0
China estende por mais 2 meses investigação sobre as importações de carne bovina
-
Navegação
nov, 06, 2025
0
Maersk anuncia resultados sólidos no terceiro trimestre de 2025
-
Grãos
out, 20, 2023
0
Oito commodities respondem por quase dois terços das exportações
-
Portos e Terminais
ago, 05, 2024
0
Portocel recebe primeira carga no Porto de Santos