Maersk retoma ligação marítima para transporte de frutas entre a Argentina e Montevidéu
mar, 10, 2026 Postado porSylvia SchandertSemana202611
O porto de Montevidéu está reforçando sua posição como hub logístico regional com o retorno do serviço sazonal de navegação da Maersk que conecta o porto argentino de San Antonio Este à capital uruguaia.
O serviço, que opera durante a temporada de exportação de frutas, canaliza embarques provenientes do Alto Valle del Río Negro, na Argentina, através de Montevidéu, principalmente peras e maçãs destinadas a mercados no exterior. A carga é transportada do porto patagônico até Montevidéu, onde se conecta a serviços marítimos de longa distância dentro da rede global da companhia.
Confira a seguir o volume mensal (medido em TEUs) das exportações argentinas de frutas, segundos dados da Datamar:
Exportação de Frutas | Argentina | Jan 2023 – Jan 2026 | TEUs
Exportação de Frutas | Argentina | Jan 2023 - Jan 2026 | TEUs
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Year/Month | Fruit exports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I_write_a_lot | 10/03/2026 03:55 PM | I_write_a_lot | 10/03/2026 03:55 PM | 202301 | 249 |
| 2 | I_write_a_lot | 10/03/2026 03:55 PM | I_write_a_lot | 10/03/2026 03:55 PM | 202302 | 1.632 |
| 3 | I_write_a_lot | 10/03/2026 03:55 PM | I_write_a_lot | 10/03/2026 03:55 PM | 202303 | 2.559 |
| 4 | I_write_a_lot | 10/03/2026 03:55 PM | I_write_a_lot | 10/03/2026 03:55 PM | 202304 | 2.245 |
| 5 | I_write_a_lot | 10/03/2026 03:55 PM | I_write_a_lot | 10/03/2026 03:55 PM | 202305 | 5.307 |
| 6 | I_write_a_lot | 10/03/2026 03:55 PM | I_write_a_lot | 10/03/2026 03:55 PM | 202306 | 5.165 |
| 7 | I_write_a_lot | 10/03/2026 03:55 PM | I_write_a_lot | 10/03/2026 03:55 PM | 202307 | 4.185 |
| 8 | I_write_a_lot | 10/03/2026 03:55 PM | I_write_a_lot | 10/03/2026 03:55 PM | 202308 | 3.044 |
| 9 | I_write_a_lot | 10/03/2026 03:55 PM | I_write_a_lot | 10/03/2026 03:55 PM | 202309 | 673 |
| 10 | I_write_a_lot | 10/03/2026 03:55 PM | I_write_a_lot | 10/03/2026 03:55 PM | 202310 | 459 |
| Year/Month | Fruit exports |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
A rota opera com frequência semanal entre os dois portos e utiliza embarcações equipadas para transportar contêineres refrigerados, requisito essencial para manter a cadeia de frio de mercadorias perecíveis.
A retomada do serviço reforça o papel de Montevidéu como ponto de consolidação e redistribuição de cargas no Atlântico Sul, ajudando as exportações regionais a alcançar rotas marítimas internacionais de forma mais eficiente.
A operação também destaca a capacidade do Uruguai de se integrar às cadeias regionais de suprimento ao oferecer infraestrutura portuária e serviços necessários para apoiar o comércio exterior e fortalecer a conectividade marítima na região.
Fonte: ANP
-
Portos e Terminais
fev, 05, 2021
0
Desestatização da Codesa terá modelo de concessão landlord
-
Portos e Terminais
out, 30, 2019
0
Movimentação de contêineres sobe no Porto de Santos; total de cargas registra queda
-
Blog Estatísticas (PT)
dez, 26, 2024
0
Ranking de mercadorias na Costa Leste da América do Sul | Jan-Out 2024 vs. Jan-Out 2023 | DataLiner
-
Portos e Terminais
dez, 02, 2024
0
Santos Brasil investe R$ 2,6 bilhões para ampliar capacidade no Porto de Santos até 2026