ONE implementa Inland Surcharge sobre Combustíveis (IFL/IFD) na América Latina
abr, 08, 2026 Postado porGabriel MalheirosSemana202615
A evolução da situação de segurança no Oriente Médio continua a apresentar desafios significativos, afetando as operações logísticas e as cadeias de suprimentos dos clientes. Desenvolvimentos recentes na região, incluindo o fechamento efetivo do Estreito de Ormuz, tiveram um impacto substancial na disponibilidade e distribuição de combustível em todo o mundo. Muitas refinarias também estão operando com capacidade reduzida, limitando os volumes de exportação e causando interrupções substanciais nas cadeias globais de suprimento de combustível.
Diante desse cenário, a Ocean Network Express (ONE) implementará um Inland Fuel Surcharge (IFL / IFD) para o transporte terrestre do transportista (Carrier) para todos os embarques Inbound/Outbound de/para Bolívia, Brasil, Chile, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru e Uruguai, aplicável em todas as rotas e serviços.
Data de Vigência:
Trades não regulados pela FMC 2 de abril de 2026
De/Para Colômbia 2 de maio de 2026
De/Para Equador 2 de maio de 2026
Trades regulados pela FMC, Canadá* 2 de maio de 2026
* (Estados Unidos, Samoa Americana, Porto Rico, Guam, Saipan, Havaí)
Consulte a tabela abaixo para os IFL/IFD Surcharges por país e modo de transporte aplicável:
| País | Sentido | Modal de transporte | Dry (US$/contêiner) | Reefer (US$/contêiner) |
|---|---|---|---|---|
| Bolívia | Exportação | Caminhão | 375 | NIL |
| Bolívia | Importação | Caminhão | 375 | NIL |
| Brasil | Exportação | Ferrovia | 85 | NIL |
| Brasil | Exportação | Caminhão | 30 | NIL |
| Brasil | Importação | Ferrovia | 85 | NIL |
| Brasil | Importação | Caminhão | 30 | NIL |
| Chile | Exportação | Caminhão | 45 | 380 |
| Chile | Importação | Caminhão | 45 | 380 |
| Costa Rica | Exportação | Caminhão | 20 | 40 |
| Costa Rica | Importação | Caminhão | 20 | 40 |
| Equador | Exportação | Caminhão | 15 | 25 |
| Equador | Importação | Caminhão | 15 | 25 |
| El Salvador | Exportação | Caminhão | 55 | 220 |
| El Salvador | Importação | Caminhão | 55 | 220 |
| Guatemala | Exportação | Caminhão | 60 | 160 |
| Guatemala | Importação | Caminhão | 60 | 160 |
| Honduras | Exportação | Ferrovia | 50 | 90 |
| Honduras | Importação | Ferrovia | 50 | 90 |
| México | Exportação | Ferrovia | 10 | NIL |
| México | Exportação | Caminhão | 15 | 50 |
| México | Importação | Ferrovia | 10 | NIL |
| México | Importação | Caminhão | 15 | 50 |
| Nicarágua | Exportação | Caminhão | 40 | 60 |
| Nicarágua | Importação | Caminhão | 40 | 60 |
| Panamá | Exportação | Caminhão | 25 | 40 |
| Panamá | Importação | Caminhão | 25 | 40 |
| Paraguai | Exportação | Caminhão | 420 | NIL |
| Paraguai | Importação | Caminhão | 420 | NIL |
| Peru | Exportação | Caminhão | 10 | 10 |
| Peru | Importação | Caminhão | 10 | 10 |
| Uruguai | Exportação | Caminhão | 15 | 145 |
| Uruguai | Importação | Caminhão | 15 | 145 |
Fonte: ONE
-
Portos e Terminais
fev, 03, 2022
0
Porto de Natal teve queda de 11,8% na movimentação de cargas em 2021
-
Grãos
jul, 19, 2022
0
Exportações de milho do Brasil disparam até 3ª semana em julho
-
Portos e Terminais
fev, 14, 2025
0
Navio abandonado no Porto de Santos é removido
-
Café
mar, 12, 2024
0
Exportações de café do Brasil cresceram quase 50% em fevereiro