Ranking de mercadorias na Costa Leste da América do Sul | Jan 2026 vs. Jan 2025 | DataLiner
mar, 27, 2026 Postado porSylvia SchandertSemana202613
Confira a seguir o ranking das principais mercadorias movimentadas via contêiner na Costa Leste da América do Sul, mais especificamente, Brasil e Plate, em janeiro de 2026 e seu comparativo com igual mês de 2025. Os dados foram elaborados pela equipe de Business Intelligence da Datamar:
As carnes foram a mercadoria mais exportada pelo Brasil em janeiro, com um volume 6,1% maior que em igual mês de 2025, seguidas por madeira, cujos embarques caíram 12,7% no mesmo comparativo e algodão, com um volume 22,8% menor. Acompanhe:
Ranking de mercadorias| Dataliner Brasil | Jan 2026 vs. Jan 2025 | TEU | Exportações
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | RANK | CARGA | 2026 | 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | 1 | CARNE | 57.639 | 54.304 | 6.1% |
| 2 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | 2 | MADEIRA | 25.645 | 29.374 | -12.7% |
| 3 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | 3 | ALGODÃO | 21.024 | 27.236 | -22.8% |
| 4 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | 4 | CELULOSE | 15.486 | 14.018 | 10.5% |
| 5 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | 5 | PAPEL | 12.968 | 12.860 | 0.8% |
| 6 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | 6 | CAFÉ, CHÁ, MATE E ESPECIARIAS | 9.456 | 15.145 | -37.6% |
| 7 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | 7 | RESÍDUOS ALIMENTARES | 7.068 | 5.110 | 38.3% |
| 8 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | 8 | PRODUTOS DE AÇO | 6.463 | 6.462 | 0.0% |
| 9 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | 9 | PLÁSTICOS | 5.919 | 7.676 | -22.9% |
| 10 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | 10 | FRUTAS | 5.813 | 5.685 | 2.2% |
| 11 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | 11 | VEGETAIS | 4.598 | 5.937 | -22.6% |
| 12 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | 12 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 4.298 | 5.222 | -17.7% |
| 13 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | 13 | AÇÚCAR | 4.024 | 7.871 | -48.9% |
| 14 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | 14 | TABACO | 3.271 | 3.656 | -10.5% |
| 15 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | 15 | BORRACHA | 3.247 | 3.868 | -16.1% |
| 16 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | 16 | VEÍCULOS E AUTOPEÇAS | 3.006 | 3.693 | -18.6% |
| 17 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | 17 | COUROS E PELES | 2.937 | 3.053 | -3.8% |
| 18 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | 18 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 2.785 | 3.132 | -11.1% |
| 19 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | 19 | PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 2.575 | 3.039 | -15.3% |
| 20 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | 20 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 2.559 | 3.096 | -17.4% |
| 21 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | 21 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 2.399 | 2.843 | -15.6% |
| 22 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | 22 | CERÂMICAS | 2.318 | 1.980 | 17.1% |
| 23 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | 23 | GLICEROL | 2.052 | 2.248 | -8.7% |
| 24 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | 24 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 1.987 | 1.208 | 64.4% |
| 25 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | 25 | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 1.957 | 2.655 | -26.3% |
| 26 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | 26 | PRODUTOS QUÍMICOS | 1.852 | 1.867 | -0.8% |
| 27 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | 27 | PRODUTOS DE PEDRA | 1.694 | 3.175 | -46.7% |
| 28 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | 28 | SUCO DE FRUTA | 1.566 | 1.697 | -7.7% |
| 29 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | 29 | ÓLEOS E GORDURAS VEGETAIS | 1.376 | 1.089 | 26.4% |
| 30 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | 30 | MÓVEIS | 1.204 | 1.841 | -34.6% |
| 31 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | 31 | GRÃOS | 1.144 | 1.235 | -7.4% |
| 32 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | 32 | ENZIMAS, COLAS E GELATINA | 976 | 1.255 | -22.3% |
| 33 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | 33 | VESTUÁRIO | 936 | 1.228 | -23.7% |
| 34 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | 34 | PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 919 | 1.094 | -16.0% |
| 35 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | 35 | TÊXTEIS | 734 | 859 | -14.5% |
| 36 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | 36 | OUTRAS SUBSTÂNCIAS MINERAIS | 665 | 538 | 23.5% |
| 37 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | 37 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 606 | 432 | 40.3% |
| 38 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | 38 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS | 581 | 628 | -7.5% |
| 39 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | 39 | OUTROS ARTIGOS MANUFATURADOS | 482 | 485 | -0.6% |
| 40 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | 40 | FERRAMENTAS MANUAIS | 461 | 354 | 30.0% |
| 41 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | 41 | PRODUTOS DE COBRE | 426 | 1.009 | -57.8% |
| 42 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | 42 | VIDRO | 394 | 625 | -37.0% |
| 43 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | 43 | FRUTOS DO MAR | 362 | 409 | -11.6% |
| 44 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | 44 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 327 | 436 | -25.1% |
| 45 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | 45 | CONTÊINERES VAZIOS | 325 | 202 | 60.9% |
| 46 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | 46 | SABÕES, CERAS E VELAS | 312 | 332 | -6.1% |
| 47 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | 47 | ETANOL | 304 | 946 | -67.9% |
| 48 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | 48 | CAULIM | 302 | 404 | -25.4% |
| 49 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | 49 | PRODUTOS DE ZINCO | 294 | 229 | 28.2% |
| 50 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | 50 | OUTROS | 3.976 | 5.393 | -26.3% |
| 51 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:24 PM | TOTAL | 233.712 | 259.133 | -09.8% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Já as mercadorias mais importadas pelo Brasil no primeiro mês de 2026 são os plásticos, com um volume 6,4% maior que em igual mês de 2025, seguida por reatores, caldeiras e máquinas, cujos volumes caíram 10,6% e veículos e autopeças, com um volume 2,6% maior no mesmo comparativo. Acompanhe:
Ranking de mercadorias | Dataliner Brasil | Jan 2026 vs. Jan 2025 | TEU | Importações
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | RANK | CARGA | 2026 | 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | 1 | PLÁSTICOS | 40.829 | 38.377 | 6.4% |
| 2 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | 2 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 36.717 | 41.053 | -10.6% |
| 3 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | 3 | VEÍCULOS E AUTOPEÇAS | 30.974 | 30.178 | 2.6% |
| 4 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | 4 | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 30.421 | 40.285 | -24.5% |
| 5 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | 5 | TÊXTEIS | 17.389 | 17.563 | -1.0% |
| 6 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | 6 | BORRACHA | 16.938 | 13.161 | 28.7% |
| 7 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | 7 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 12.350 | 13.758 | -10.2% |
| 8 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | 8 | PRODUTOS DE AÇO | 11.517 | 12.250 | -6.0% |
| 9 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | 9 | PAPEL | 6.842 | 5.118 | 33.7% |
| 10 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | 10 | OUTROS ARTIGOS MANUFATURADOS | 6.592 | 4.961 | 32.9% |
| 11 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | 11 | FERTILIZANTES | 6.534 | 5.919 | 10.4% |
| 12 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | 12 | VIDRO | 5.820 | 5.569 | 4.5% |
| 13 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | 13 | MÓVEIS | 5.492 | 4.447 | 23.5% |
| 14 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | 14 | VESTUÁRIO | 4.697 | 4.041 | 16.2% |
| 15 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | 15 | PESTICIDAS | 4.680 | 5.613 | -16.6% |
| 16 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | 16 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 4.345 | 5.113 | -15.0% |
| 17 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | 17 | BRINQUEDOS, JOGOS E ARTIGOS ESPORTIVOS | 4.261 | 3.137 | 35.8% |
| 18 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | 18 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 4.087 | 3.554 | 15.0% |
| 19 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | 19 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 3.230 | 3.740 | -13.6% |
| 20 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | 20 | PRODUTOS QUÍMICOS | 3.200 | 3.422 | -6.5% |
| 21 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | 21 | FERRAMENTAS MANUAIS | 2.886 | 2.762 | 4.5% |
| 22 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | 22 | FRUTAS | 2.802 | 3.461 | -19.0% |
| 23 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | 23 | INSTRUMENTOS | 2.518 | 2.391 | 5.3% |
| 24 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | 24 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 2.283 | 3.070 | -25.6% |
| 25 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | 25 | BEBIDAS E VINAGRE | 2.248 | 3.737 | -39.8% |
| 26 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | 26 | COUROS E PELES | 1.814 | 1.917 | -5.4% |
| 27 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | 27 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 1.713 | 1.564 | 9.5% |
| 28 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | 28 | FRUTOS DO MAR | 1.653 | 1.138 | 45.3% |
| 29 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | 29 | SABÕES, CERAS E VELAS | 1.613 | 1.673 | -3.6% |
| 30 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | 30 | MÁQUINAS E ELETRODOMÉSTICOS | 1.455 | 785 | 85.4% |
| 31 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | 31 | CERÂMICAS | 1.383 | 1.140 | 21.3% |
| 32 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | 32 | PRODUTOS DE COBRE | 1.338 | 1.232 | 8.6% |
| 33 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | 33 | VEGETAIS | 1.233 | 1.473 | -16.3% |
| 34 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | 34 | ENZIMAS, COLAS E GELATINA | 1.186 | 1.038 | 14.3% |
| 35 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | 35 | PRODUTOS DE PETRÓLEO | 1.156 | 1.552 | -25.5% |
| 36 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | 36 | ÓLEOS E GORDURAS VEGETAIS | 1.107 | 1.003 | 10.3% |
| 37 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | 37 | CIMENTO | 1.090 | 1.122 | -2.9% |
| 38 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | 38 | PRODUTOS DE PEDRA | 1.036 | 1.131 | -8.4% |
| 39 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | 39 | PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 981 | 895 | 9.7% |
| 40 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | 40 | PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 945 | 1.023 | -7.7% |
| 41 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | 41 | RESÍDUOS ALIMENTARES | 904 | 1.177 | -23.2% |
| 42 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | 42 | COMBUSTÍVEIS SÓLIDOS | 881 | 463 | 90.0% |
| 43 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | 43 | OUTRAS SUBSTÂNCIAS MINERAIS | 876 | 842 | 4.0% |
| 44 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | 44 | CACAU | 742 | 698 | 6.3% |
| 45 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | 45 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 705 | 801 | -11.9% |
| 46 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | 46 | CELULOSE | 646 | 950 | -32.0% |
| 47 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | 47 | MADEIRA | 639 | 579 | 10.2% |
| 48 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | 48 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS | 623 | 429 | 45.3% |
| 49 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | 49 | ALGODÃO | 612 | 417 | 46.9% |
| 50 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | 50 | OUTROS | 5.175 | 5.516 | -6.2% |
| 51 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:32 PM | TOTAL | 301.158 | 307.238 | -2.0% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
O ranking argentino de exportações via contêineres em janeiro de 2026 é liderado por vegetais, com um voume 43,1% superior ao de igual mês de 2025, seguido por carnes, com um volume 17% maior e madeira, cujos embarques cresceram 40,2% no mesmo comparativo. Acompanhe a seguir:
Ranking de mercadorias | Dataliner Argentina | Jan 2026 vs. Jan 2025 | TEU | Exportações
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | RANK | CARGA | 2026 | 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | 1 | VEGETAIS | 10.871 | 7.597 | 43.1% |
| 2 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | 2 | CARNE | 6.105 | 5.220 | 17.0% |
| 3 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | 3 | MADEIRA | 3.918 | 2.794 | 40.2% |
| 4 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | 4 | PLÁSTICOS | 3.694 | 2.862 | 29.1% |
| 5 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | 5 | PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 2.416 | 1.784 | 35.5% |
| 6 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | 6 | FRUTOS DO MAR | 2.042 | 1.851 | 10.3% |
| 7 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | 7 | RESÍDUOS ALIMENTARES | 1.623 | 1.267 | 28.1% |
| 8 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | 8 | COUROS E PELES | 1.404 | 1.307 | 7.5% |
| 9 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | 9 | ÓLEOS E GORDURAS VEGETAIS | 1.390 | 934 | 48.8% |
| 10 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | 10 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 1.363 | 1.065 | 28.1% |
| 11 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | 11 | GRÃOS | 1.115 | 853 | 30.7% |
| 12 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | 12 | ALGODÃO | 888 | 340 | 161.2% |
| 13 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | 13 | PRODUTOS DE AÇO | 874 | 476 | 83.7% |
| 14 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | 14 | CAFÉ, CHÁ, MATE E ESPECIARIAS | 852 | 572 | 49.0% |
| 15 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | 15 | CELULOSE | 756 | 680 | 11.2% |
| 16 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | 16 | PRODUTOS QUÍMICOS | 737 | 619 | 19.0% |
| 17 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | 17 | SUCO DE FRUTA | 534 | 322 | 65.8% |
| 18 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | 18 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 487 | 360 | 35.4% |
| 19 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | 19 | PAPEL | 461 | 256 | 79.9% |
| 20 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | 20 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 429 | 412 | 4.1% |
| 21 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | 21 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 342 | 358 | -4.5% |
| 22 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | 22 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 342 | 238 | 43.3% |
| 23 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | 23 | BORRACHA | 289 | 104 | 178.3% |
| 24 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | 24 | MINÉRIOS DIVERSOS | 275 | 114 | 141.2% |
| 25 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | 25 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 261 | 417 | -37.3% |
| 26 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | 26 | VEÍCULOS E AUTOPEÇAS | 240 | 222 | 8.0% |
| 27 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | 27 | OUTROS ARTIGOS MANUFATURADOS | 234 | 161 | 45.6% |
| 28 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | 28 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 177 | 152 | 16.8% |
| 29 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | 29 | ENZIMAS, COLAS E GELATINA | 149 | 194 | -23.3% |
| 30 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | 30 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS | 138 | 76 | 82.6% |
| 31 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | 31 | PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 137 | 109 | 25.8% |
| 32 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | 32 | AÇÚCAR | 122 | 80 | 52.5% |
| 33 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | 33 | OUTRAS SUBSTÂNCIAS MINERAIS | 121 | 84 | 43.9% |
| 34 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | 34 | BEBIDAS E VINAGRE | 102 | 117 | -12.6% |
| 35 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | 35 | PRODUTOS DE CHUMBO | 100 | 29 | 244.8% |
| 36 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | 36 | TABACO | 96 | 20 | 380.0% |
| 37 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | 37 | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 85 | 58 | 46.9% |
| 38 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | 38 | GLICEROL | 79 | 104 | -24.0% |
| 39 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | 39 | FRUTAS | 75 | 151 | -50.3% |
| 40 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | 40 | TÊXTEIS | 71 | 21 | 237.6% |
| 41 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | 41 | PESTICIDAS | 68 | 57 | 18.2% |
| 42 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | 42 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 60 | 39 | 52.9% |
| 43 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | 43 | CONTÊINERES VAZIOS | 57 | 53 | 7.5% |
| 44 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | 44 | VIDRO | 36 | 49 | -26.2% |
| 45 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | 45 | MINÉRIO DE CHUMBO | 36 | 68 | -47.1% |
| 46 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | 46 | SABÕES, CERAS E VELAS | 30 | 49 | -40.0% |
| 47 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | 47 | MÓVEIS | 29 | 10 | 183.8% |
| 48 | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | Chief_Editor | 26/03/2026 04:36 PM | 48 | VESTUÁRIO | 24 | 10 | 133.8% |
