Ranking de mercadorias na Costa Leste da América do Sul | Jan-Ago 2026 vs. Jan-Ago 2025 | DataLine
out, 29, 2026 Postado porSylvia SchandertSemana202644
Confira a seguir o ranking das principais mercadorias movimentadas via contêiner na Costa Leste da América do Sul, mais especificamente, Brasil e Plate nos primeiros oito meses de 2026 e seu comparativo com igual período de 2025. Os dados foram elaborados pela equipe de Business Intelligence da Datamar:
As carnes foram a mercadoria mais exportadas pelo Brasil via contêineres no acumulado entre Janeiro e Agosto de 2026, com um volume 7,9% maior que em igual período de 2025, seguida por madeira, com um volume 0,4% menor e algodão, cujos embarques cresceram 27,3% no mesmo comparativo. Acompanhe:
Ranking de mercadorias| Dataliner Brasil | Jan-Ago 2026 vs. Jan-Ago 2025| TEU | Exportações
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | RANK | CARGA | 2026 | 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | 1 | CARNE | 495.631 | 459.263 | 7.9% |
| 2 | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | 2 | MADEIRA | 255.073 | 256.081 | -0.4% |
| 3 | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | 3 | ALGODÃO | 162.100 | 127.358 | 27.3% |
| 4 | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | 4 | PASTA DE MADEIRA | 129.702 | 114.728 | 13.1% |
| 5 | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | 5 | PAPEL | 108.693 | 113.303 | -4.1% |
| 6 | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | 6 | CAFÉ, CHÁ, MATE & ESPECIARIAS | 88.312 | 88.748 | -0.5% |
| 7 | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | 7 | RESÍDUOS DE ALIMENTOS | 63.858 | 41.755 | 52.9% |
| 8 | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | 8 | PLÁSTICOS | 63.311 | 65.513 | -3.4% |
| 9 | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | 9 | PRODUTOS DE AÇO | 62.144 | 60.587 | 2.6% |
| 10 | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | 10 | SUGAR | 55.698 | 64.567 | -13.7% |
| 11 | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | 11 | VEGETAIS | 49.667 | 50.816 | -2.3% |
| 12 | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | 12 | FRUTA | 46.298 | 40.243 | 15.0% |
| 13 | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | 13 | CALDEIRAS E REATORES | 44.239 | 47.915 | -7.7% |
| 14 | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | 14 | VEÍCULOS & AUTOPEÇAS | 33.311 | 36.313 | -8.3% |
| 15 | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | 15 | BORRACHA | 30.864 | 30.508 | 1.2% |
| 16 | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | 16 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 29.859 | 29.167 | 2.4% |
| 17 | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | 17 | CERÂMICA | 26.037 | 25.124 | 3.6% |
| 18 | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | 18 | TABACO | 25.156 | 30.328 | -17.1% |
| 19 | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | 19 | COUROS & PELES | 25.080 | 22.894 | 9.5% |
| 20 | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | 20 | PRODUTOS DE PEDRAS | 24.706 | 28.354 | -12.9% |
| 21 | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | 21 | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 23.227 | 23.473 | -1.0% |
| 22 | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | 22 | PRODUTOS ANIMAIS | 22.942 | 25.244 | -09.1% |
| 23 | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | 23 | PRODUTOS ORGÂNICOS | 20.955 | 19.879 | 5.4% |
| 24 | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | 24 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 18.799 | 10.736 | 75.1% |
| 25 | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | 25 | PRODUTOS INORGÂNICOS | 18.037 | 18.745 | -3.8% |
| 26 | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | 26 | SUCO DE FRUTA | 16.619 | 13.555 | 22.6% |
| 27 | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | 27 | GLICEROL | 16.300 | 15.394 | 5.9% |
| 28 | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | 28 | PRODUTOS QUÍMICOS | 16.279 | 14.524 | 12.1% |
| 29 | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | 29 | MOBILIÁRIO | 14.837 | 17.903 | -17.1% |
| 30 | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | 30 | PRODUTOS PETROLÍFEROS | 14.538 | 3.249 | 347.4% |
| 31 | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | 31 | ÓLEO E GORDURAS VEGETAIS | 14.502 | 13.569 | 6.9% |
| 32 | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | 32 | PERFUMARIA & COSMÉTICOS | 9.770 | 10.203 | -4.2% |
| 33 | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | 33 | ENZIMAS, COLAS E GELATINA | 9.715 | 9.721 | -0.1% |
| 34 | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | 34 | GRÃO | 8.900 | 7.767 | 14.6% |
| 35 | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | 35 | OUTROS MINERAIS SUBSTÂNCIAS | 8.686 | 6.349 | 36.8% |
| 36 | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | 36 | VESTUÁRIO | 6.200 | 6.974 | -11.1% |
| 37 | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | 37 | TÊXTEIS | 5.960 | 6.673 | -10.7% |
| 38 | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | 38 | FARINHAS MALTE E AMIDOS | 5.588 | 4.807 | 16.3% |
| 39 | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | 39 | FERRAMENTAS MANUAIS | 5.323 | 4.654 | 14.4% |
| 40 | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | 40 | VIDRO | 5.226 | 4.840 | 8.0% |
| 41 | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | 41 | ASBESTO | 5.117 | 6.399 | -20.0% |
| 42 | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | 42 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 4.965 | 4.404 | 12.7% |
| 43 | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | 43 | KAOLIN | 4.552 | 6.798 | -33.0% |
| 44 | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | 44 | OUTROS ARTIGOS MANUFATURADOS | 4.540 | 4.020 | 12.9% |
| 45 | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | 45 | PRODUTOS DE COBRE | 3.856 | 6.027 | -36.0% |
| 46 | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | 46 | TINTA, TINGE E VERNIZ | 3.647 | 3.498 | 4.3% |
| 47 | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | 47 | CACAU | 3.568 | 3.494 | 2.1% |
| 48 | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | 48 | CERAS E AFUNILAMENTOS DE SABONETES | 3.540 | 3.122 | 13.4% |
| 49 | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | 49 | ETANOL | 3.327 | 5.862 | -43.2% |
| 50 | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | 50 | OUTROS | 40.424 | 42.002 | -3.8% |
| 51 | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | I_write_a_lot | 29/10/2026 11:58 AM | TOTAL | 2.159.678 | 2.057.450 | 5.0% |
Fonte: DataLiner – consulte nossos dados de Comex
Já os veículos e autopeças foram as mercadorias mais importadas pelo Brasil no acumulado entre janeiro e agosto de 2026, com um volume 39,5% superior ao de igual período do ano passado, seguido por plásticos, com um volume 6,8% maior e caldeiras, máquinas e reatores, cujos recebimentos cresceram 4,9% no mesmo comparativo. Veja abaixo:
Ranking de mercadorias | Dataliner Brasil | Jan-Ago 2026 vs. Jan-Ago 2025 | TEU | Importações
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | RANK | CARGA | 2026 | 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | 1 | VEÍCULOS & AUTOPEÇAS | 360.727 | 258.589 | 39.5% |
| 2 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | 2 | PLÁSTICOS | 323.134 | 302.652 | 6.8% |
| 3 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | 3 | CALDEIRAS E MÁQUINAS DE REATORES | 309.282 | 294.778 | 4.9% |
| 4 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | 4 | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 224.933 | 236.787 | -5.0% |
| 5 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | 5 | BORRACHA | 126.926 | 100.233 | 26.6% |
| 6 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | 6 | TÊXTEIS | 126.360 | 121.355 | 4.1% |
| 7 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | 7 | PRODUTOS ORGÂNICOS | 105.098 | 103.228 | 1.8% |
| 8 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | 8 | PRODUTOS DE AÇO | 94.948 | 93.023 | 2.1% |
| 9 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | 9 | PAPEL | 50.843 | 41.019 | 23.9% |
| 10 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | 10 | PESTICIDAS | 46.278 | 51.652 | -10.4% |
| 11 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | 11 | MOBILIÁRIO | 44.694 | 34.494 | 29.6% |
| 12 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | 12 | VIDRO | 43.571 | 37.832 | 15.2% |
| 13 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | 13 | OUTROS ARTIGOS MANUFATURADOS | 43.358 | 41.740 | 3.9% |
| 14 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | 14 | BRINQUEDOS, JOGOS E ARTIGOS ESPORTIVOS | 42.469 | 33.565 | 26.5% |
| 15 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | 15 | PRODUTOS INORGÂNICOS | 39.451 | 40.521 | -2.6% |
| 16 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | 16 | FERTILIZANTES | 37.588 | 44.492 | -15.5% |
| 17 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | 17 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 36.543 | 32.069 | 13.9% |
| 18 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | 18 | VESTUÁRIO | 36.299 | 30.805 | 17.8% |
| 19 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | 19 | PRODUTOS QUÍMICOS | 28.792 | 28.424 | 1.3% |
| 20 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | 20 | BEBIDAS & VINAGRE | 27.156 | 32.920 | -17.5% |
| 21 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | 21 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 25.503 | 25.366 | 0.5% |
| 22 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | 22 | FERRAMENTAS MANUAIS | 21.767 | 17.906 | 21.6% |
| 23 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | 23 | INSTRUMENTOS | 20.712 | 19.221 | 7.8% |
| 24 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | 24 | TINTA, TINGE E VERNIZ | 19.009 | 18.891 | 0.6% |
| 25 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | 25 | FRUTA | 14.441 | 13.237 | 9.1% |
| 26 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | 26 | CERAS E AFUNILAMENTOS DE SABONETES | 14.205 | 14.350 | -1.0% |
| 27 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | 27 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 14.095 | 13.616 | 3.5% |
| 28 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | 28 | COUROS & PELES | 13.815 | 13.621 | 1.4% |
| 29 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | 29 | VEGETAIS | 13.582 | 13.566 | 0.1% |
| 30 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | 30 | PRODUTOS PETROLÍFEROS | 11.248 | 11.878 | -5.3% |
| 31 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | 31 | ÓLEO E GORDURAS VEGETAIS | 10.398 | 10.149 | 2.4% |
| 32 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | 32 | ENZIMAS, COLAS E GELATINA | 10.180 | 8.409 | 21.1% |
| 33 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | 33 | CERÂMICA | 9.765 | 8.878 | 10.0% |
| 34 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | 34 | PRODUTOS DE COBRE | 8.808 | 9.420 | -6.5% |
| 35 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | 35 | FRUTOS DO MAR | 8.741 | 8.131 | 7.5% |
| 36 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | 36 | RESÍDUOS DE ALIMENTOS | 8.612 | 11.286 | -23.7% |
| 37 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | 37 | PERFUMARIA & COSMÉTICOS | 8.461 | 7.552 | 12.0% |
| 38 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | 38 | OUTROS MINERAIS SUBSTÂNCIAS | 8.263 | 8.789 | -6.0% |
| 39 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | 39 | PRODUTOS DE PEDRAS | 8.194 | 7.188 | 14.0% |
| 40 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | 40 | CIMENTO | 7.616 | 6.932 | 9.9% |
| 41 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | 41 | PRODUTOS ANIMAIS | 7.458 | 6.272 | 18.9% |
| 42 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | 42 | COMBUSTÍVEIS SÓLIDOS | 5.412 | 4.496 | 20.4% |
| 43 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | 43 | PASTA DE MADEIRA | 4.988 | 6.758 | -26.2% |
| 44 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | 44 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 4.981 | 4.979 | 0.1% |
| 45 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | 45 | FARINHAS MALTE E AMIDOS | 4.968 | 4.622 | 7.5% |
| 46 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | 46 | CACAU | 4.825 | 4.942 | -2.4% |
| 47 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | 47 | MÁQUINAS & ELETRODOMÉSTICOS | 4.680 | 3.705 | 26.3% |
| 48 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | 48 | MADEIRA | 4.653 | 4.361 | 6.7% |
| 49 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | 49 | ALGODÃO | 4.016 | 3.031 | 32.5% |
| 50 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | 50 | OUTROS | 40.974 | 45.425 | -09.8% |
| 51 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:00 PM | TOTAL | 2.492.820 | 2.297.155 | 8.5% |
Fonte: DataLiner – consulte nossos dados de Comex
Já o ranking argentino de exportações via contêineres no acumulado entre janeiro e agosto de 2026 é liderado por vegetais, com um volume 31,8% maior que em igual período do ano passado, seguido por carnes, cujos embarques tiveram queda de 1,5% e madeira, com um crescimento de 34,4% no mesmo comparativo. Acompanhe:
Ranking de mercadorias | Argentina | Jan-Ago 2026 vs. Jan-Ago 2025 | TEU | Exportações
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | RANK | CARGA | 2026 | 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | 1 | VEGETAIS | 76.182 | 57.794 | 31.8% |
| 2 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | 2 | CARNE | 48.739 | 49.503 | -1.5% |
| 3 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | 3 | MADEIRA | 33.398 | 24.853 | 34.4% |
| 4 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | 4 | FRUTOS DO MAR | 29.019 | 25.585 | 13.4% |
| 5 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | 5 | PLÁSTICOS | 27.197 | 20.063 | 35.6% |
| 6 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | 6 | FRUTA | 23.266 | 22.096 | 5.3% |
| 7 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | 7 | PRODUTOS ANIMAIS | 20.759 | 17.534 | 18.4% |
| 8 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | 8 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 12.072 | 10.568 | 14.2% |
| 9 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | 9 | ÓLEO E GORDURAS VEGETAIS | 11.685 | 8.861 | 31.9% |
| 10 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | 10 | RESÍDUOS DE ALIMENTOS | 11.500 | 11.220 | 2.5% |
| 11 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | 11 | COUROS & PELES | 11.175 | 10.995 | 1.6% |
| 12 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | 12 | GRÃO | 10.966 | 7.711 | 42.2% |
| 13 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | 13 | PRODUTOS DE AÇO | 7.808 | 6.415 | 21.7% |
| 14 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | 14 | CAFÉ, CHÁ, MATE & ESPECIARIAS | 7.097 | 6.411 | 10.7% |
| 15 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | 15 | PRODUTOS QUÍMICOS | 6.187 | 5.322 | 16.3% |
| 16 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | 16 | ALGODÃO | 6.086 | 3.928 | 55.0% |
| 17 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | 17 | SUCO DE FRUTA | 5.720 | 4.732 | 20.9% |
| 18 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | 18 | PRODUTOS INORGÂNICOS | 5.622 | 4.180 | 34.5% |
| 19 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | 19 | PAPEL | 4.457 | 3.241 | 37.5% |
| 20 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | 20 | PASTA DE MADEIRA | 4.308 | 4.162 | 3.5% |
| 21 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | 21 | PRODUTOS ORGÂNICOS | 3.296 | 3.877 | -15.0% |
| 22 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | 22 | CALDEIRAS E MÁQUINAS DE REATORES | 3.093 | 3.741 | -17.3% |
| 23 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | 23 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 2.666 | 2.617 | 1.9% |
| 24 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | 24 | TABACO | 2.627 | 2.493 | 5.4% |
| 25 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | 25 | VEÍCULOS & AUTOPEÇAS | 2.591 | 2.013 | 28.7% |
| 26 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | 26 | TINTA, TINGE E VERNIZ | 2.449 | 1.852 | 32.2% |
| 27 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | 27 | MINÉRIOS DIVERSOS | 2.100 | 1.910 | 10.0% |
| 28 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | 28 | OUTROS ARTIGOS MANUFATURADOS | 1.988 | 1.645 | 20.9% |
| 29 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | 29 | FARINHAS MALTE E AMIDOS | 1.827 | 1.420 | 28.7% |
| 30 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | 30 | BORRACHA | 1.602 | 1.213 | 32.0% |
| 31 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | 31 | ENZIMAS, COLAS E GELATINA | 1.184 | 1.259 | -5.9% |
| 32 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | 32 | PERFUMARIA & COSMÉTICOS | 1.171 | 1.262 | -7.2% |
| 33 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | 33 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 1.165 | 1.161 | 0.3% |
| 34 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | 34 | AÇÚCAR | 1.047 | 503 | 108.2% |
| 35 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | 35 | BEBIDAS & VINAGRE | 1.016 | 1.509 | -32.7% |
| 36 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | 36 | CONTÊINERES VAZIOS | 775 | 677 | 14.5% |
| 37 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | 37 | OUTROS MINERAIS SUBSTÂNCIAS | 751 | 863 | -13.0% |
| 38 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | 38 | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 681 | 494 | 37.8% |
| 39 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | 39 | GLICEROL | 632 | 471 | 34.2% |
| 40 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | 40 | PRODUTOS DE CHUMBO | 558 | 314 | 77.7% |
| 41 | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | I_write_a_lot | 29/10/2026 12:01 PM | 41 | CERAS E AFUNILAMENTOS DE SABONETES | 445 | 504 | -11.8% |
