Ranking de mercadorias na Costa Leste da América do Sul | Jan-Junho 2025 vs. Jan-Junho 2024 | DataLiner
ago, 29, 2025 Postado porSylvia SchandertSemana202536
Confira a seguir o ranking das principais mercadorias movimentadas via contêiner na Costa Leste da América do Sul, mais especificamente, Brasil e Plate, no primeiro semestre de 2025 e seu comparativo com igual período do ano passado. Os dados foram elaborados pela equipe de Business Intelligence da Datamar:
As carnes foram a mercadoria mais exportada via contêineres pelo Brasil no primeiro semestre de 2025, com um volume 2,1% superior ao de igual período do ano passado, seguido por madeira, cujos embarques caíram 6,7% e algodão, com um volume 1,9% menor. Confira abaixo:
Ranking de mercadorias | Dataliner Brasil | Jan-Junho 2025 vs. Jan-Junho 2024| TEU | Exportações
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | RANK | CARGA | 2025 | 2024 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | 1 | CARNE | 335.632 | 328.845 | 2.1% |
| 2 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | 2 | MADEIRA | 199.731 | 213.983 | -6.7% |
| 3 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | 3 | ALGODÃO | 109.657 | 111.832 | -1.9% |
| 4 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | 4 | PASTA DE MADEIRA | 86.397 | 86.830 | -0.5% |
| 5 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | 5 | PAPEL | 85.928 | 83.889 | 2.4% |
| 6 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | 6 | CAFÉ CHÁ ERVA-MATE & ESPECIARIAS | 67.207 | 82.660 | -18.7% |
| 7 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | 7 | PLÁSTICOS | 49.099 | 41.146 | 19.3% |
| 8 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | 8 | PRODUTOS DE AÇO | 44.766 | 40.863 | 9.6% |
| 9 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | 9 | AÇÚCAR | 42.330 | 59.671 | -29.1% |
| 10 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | 10 | REAÇÕES CALDEIRAS & MÁQUINAS | 36.475 | 33.953 | 7.4% |
| 11 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | 11 | RESÍDUOS ALIMENTÍCIOS | 30.407 | 31.085 | -2.2% |
| 12 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | 12 | FRUTA | 30.361 | 25.902 | 17.2% |
| 13 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | 13 | HORTALIÇAS | 29.768 | 16.877 | 76.4% |
| 14 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | 14 | VEÍCULOS & AUTOPEÇAS | 26.313 | 22.719 | 15.8% |
| 15 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | 15 | PRODUTOS DE PEDRA | 22.158 | 20.383 | 8.7% |
| 16 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | 16 | BORRACHA | 21.913 | 20.762 | 5.5% |
| 17 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | 17 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 20.871 | 20.840 | 0.1% |
| 18 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | 18 | TABACO | 20.087 | 19.032 | 5.5% |
| 19 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | 19 | PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 19.103 | 15.542 | 22.9% |
| 20 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | 20 | CERÂMICAS | 18.803 | 20.645 | -8.9% |
| 21 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | 21 | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 17.708 | 15.613 | 13.4% |
| 22 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | 22 | COUROS & PELES | 17.087 | 17.761 | -3.8% |
| 23 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | 23 | QUÍMICOS ORGÂNICOS | 14.739 | 17.436 | -15.5% |
| 24 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | 24 | QUÍMICOS INORGÂNICOS | 14.596 | 13.043 | 11.9% |
| 25 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | 25 | MÓVEIS | 13.492 | 13.632 | -1.0% |
| 26 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | 26 | GLICEROL | 11.728 | 10.184 | 15.2% |
| 27 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | 27 | QUÍMICOS | 11.266 | 12.490 | -09.8% |
| 28 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | 28 | SUCO DE FRUTA | 9.896 | 12.585 | -21.4% |
| 29 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | 29 | ÓLEOS & GORDURAS VEGETAIS | 9.590 | 7.655 | 25.3% |
| 30 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | 30 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 8.219 | 9.822 | -16.3% |
| 31 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | 31 | PERFUMARIA & COSMÉTICOS | 7.727 | 6.677 | 15.7% |
| 32 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | 32 | ENZIMAS COLAS & GELATINA | 7.327 | 5.547 | 32.1% |
| 33 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | 33 | GRÃOS | 5.798 | 4.501 | 28.8% |
| 34 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | 34 | ROUPAS | 5.436 | 5.305 | 2.5% |
| 35 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | 35 | CAULIM | 5.393 | 2.681 | 101.2% |
| 36 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | 36 | TÊXTEIS | 5.361 | 5.179 | 3.5% |
| 37 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | 37 | PRODUTOS DE COBRE | 4.925 | 2.874 | 71.4% |
| 38 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | 38 | AMIANTO | 4.905 | 4.485 | 9.4% |
| 39 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | 39 | ETANOL | 4.695 | 2.912 | 61.2% |
| 40 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | 40 | OUTRAS SUBSTÂNCIAS MINERAIS | 4.178 | 5.042 | -17.1% |
| 41 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | 41 | FARINHAS MALTE & AMIDOS | 3.784 | 3.892 | -2.8% |
| 42 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | 42 | FERRAMENTAS MANUAIS | 3.462 | 2.624 | 31.9% |
| 43 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | 43 | VIDRO | 3.429 | 11.468 | -70.1% |
| 44 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | 44 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 3.262 | 3.086 | 5.7% |
| 45 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | 45 | OUTROS ARTIGOS MANUFATURADOS | 3.183 | 4.113 | -22.6% |
| 46 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | 46 | CACAU | 2.787 | 1.915 | 45.5% |
| 47 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | 47 | TINTAS CORANTES & VERNIZES | 2.655 | 2.641 | 0.6% |
| 48 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | 48 | PRODUTOS DE PETRÓLEO | 2.543 | 1.768 | 43.8% |
| 49 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | 49 | BEBIDAS & VINAGRE | 2.529 | 2.618 | -3.4% |
| 50 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | 50 | OUTROS | 30.525 | 30.930 | -1.3% |
| 51 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:24 PM | TOTAL | 1.539.231 | 1.537.938 | 0.1% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração) :
Os plásticos foram o produto mais importado via contêineres pelo Brasil no primeiro semestre de 2025, com um volume 3,6% maior que o de igual período do ano passado, seguido por reatores, caldeiras e máquinas, com um volume 41,3% maior e veículos e autopeças, cujos volumes recebidos ficaram praticamente estáveis: +1,2%. Confira a seguir:
Ranking de mercadorias | Dataliner Brasil | Jan-Junho 2025 vs. Jan-Junho 2024| TEU | Importações
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | RANK | CARGA | 2025 | 2024 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | 1 | PLÁSTICOS | 225.729 | 217.800 | 3.6% |
| 2 | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | 2 | REATORES, CALDEIRAS & MÁQUINAS | 224.384 | 158.831 | 41.3% |
| 3 | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | 3 | VEÍCULOS & AUTOPEÇAS | 195.762 | 193.390 | 1.2% |
| 4 | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | 4 | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 186.614 | 151.416 | 23.2% |
| 5 | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | 5 | TÊXTEIS | 91.050 | 73.065 | 24.6% |
| 6 | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | 6 | QUÍMICOS ORGÂNICOS | 77.849 | 74.219 | 4.9% |
| 7 | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | 7 | BORRACHA | 71.740 | 96.435 | -25.6% |
| 8 | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | 8 | PRODUTOS DE AÇO | 69.529 | 59.156 | 17.5% |
| 9 | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | 9 | FERTILIZANTES | 33.875 | 27.799 | 21.9% |
| 10 | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | 10 | QUÍMICOS INORGÂNICOS | 30.819 | 27.320 | 12.8% |
| 11 | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | 11 | PESTICIDAS | 30.577 | 19.995 | 52.9% |
| 12 | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | 12 | PAPEL | 30.203 | 25.462 | 18.6% |
| 13 | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | 13 | OUTROS ARTIGOS MANUFATURADOS | 29.619 | 64.046 | -53.8% |
| 14 | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | 14 | VIDRO | 27.970 | 28.426 | -1.6% |
| 15 | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | 15 | MÓVEIS | 24.700 | 21.055 | 17.3% |
| 16 | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | 16 | BEBIDAS & VINAGRE | 24.086 | 16.653 | 44.6% |
| 17 | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | 17 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 23.833 | 27.457 | -13.2% |
| 18 | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | 18 | ROUPAS | 23.736 | 25.615 | -7.3% |
| 19 | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | 19 | QUÍMICOS | 20.903 | 19.502 | 7.2% |
| 20 | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | 20 | BRINQUEDOS JOGOS & ARTIGOS ESPORTIVOS | 20.796 | 14.305 | 45.4% |
| 21 | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | 21 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 18.787 | 17.251 | 8.9% |
| 22 | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | 22 | TINTAS CORANTES & VERNIZES | 14.828 | 13.038 | 13.7% |
| 23 | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | 23 | INSTRUMENTOS | 13.925 | 9.961 | 39.8% |
| 24 | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | 24 | FERRAMENTAS MANUAIS | 12.864 | 8.016 | 60.5% |
| 25 | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | 25 | FRUTA | 10.706 | 13.903 | -23.0% |
| 26 | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | 26 | SABÕES CERAS & VELAS | 10.554 | 8.438 | 25.1% |
| 27 | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | 27 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 9.877 | 7.708 | 28.1% |
| 28 | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | 28 | HORTALIÇAS | 9.835 | 8.252 | 19.2% |
| 29 | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | 29 | COUROS & PELES | 9.283 | 9.546 | -2.8% |
| 30 | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | 30 | PRODUTOS DE PETRÓLEO | 8.628 | 9.907 | -12.9% |
| 31 | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | 31 | RESÍDUOS ALIMENTÍCIOS | 8.189 | 5.545 | 47.7% |
| 32 | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | 32 | ÓLEOS & GORDURAS VEGETAIS | 7.036 | 6.547 | 7.5% |
| 33 | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | 33 | PRODUTOS DE COBRE | 6.904 | 7.154 | -3.5% |
| 34 | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | 34 | MÁQUINAS & ELETRODOMÉSTICOS | 6.856 | 4.550 | 50.7% |
| 35 | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | 35 | CERÂMICAS | 6.440 | 5.203 | 23.8% |
| 36 | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | 36 | FRUTOS DO MAR | 6.356 | 5.740 | 10.7% |
| 37 | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | 37 | ENZIMAS COLAS & GELATINA | 6.174 | 5.907 | 4.5% |
| 38 | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | 38 | OUTRAS SUBSTÂNCIAS MINERAIS | 5.965 | 5.888 | 1.3% |
| 39 | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | 39 | PERFUMARIA & COSMÉTICOS | 5.536 | 3.783 | 46.3% |
| 40 | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | 40 | CIMENTO | 5.431 | 5.322 | 2.0% |
| 41 | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | 41 | PRODUTOS DE PEDRA | 5.409 | 4.395 | 23.1% |
| 42 | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | 42 | PASTA DE MADEIRA | 4.895 | 4.501 | 8.8% |
| 43 | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | 43 | PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 4.777 | 4.817 | -0.8% |
| 44 | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | 44 | CACAU | 3.859 | 2.741 | 40.8% |
| 45 | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | 45 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 3.698 | 3.221 | 14.8% |
| 46 | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | 46 | FARINHAS MALTE & AMIDOS | 3.442 | 3.089 | 11.4% |
| 47 | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | 47 | MADEIRA | 3.130 | 2.646 | 18.3% |
| 48 | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | 48 | COMBUSTÍVEIS SÓLIDOS | 2.923 | 2.517 | 16.1% |
| 49 | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | 49 | MISTURAS BETUMINOSAS | 2.634 | 1.338 | 96.8% |
| 50 | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | 50 | OUTROS | 33.965 | 32.148 | 5.7% |
| 51 | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 06:47 PM | TOTAL | 1.716.680 | 1.565.019 | 9.7% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Já na Argentina, o principal produto exportado via contêineres no período de Janeiro a Junho de 2025 foram as hortaliças, com um volume 33,8% superior ao de igual período do ano passado, seguido por carnes, cujos embarques caíram 15% e frutos do mar, com um volume levemente superior (+2%). Veja abaixo:
Ranking de mercadorias | Dataliner Argentina | Jan-Junho 2025 vs. Jan-Junho 2024| TEU | Exportações
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | RANK | CARGA | 2025 | 2024 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | 1 | HORTALIÇAS | 40.490 | 30.271 | 33.8% |
| 2 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | 2 | CARNE | 33.835 | 39.795 | -15.0% |
| 3 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | 3 | FRUTOS DO MAR | 19.573 | 19.185 | 2.0% |
| 4 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | 4 | MADEIRA | 16.186 | 13.395 | 20.8% |
| 5 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | 5 | FRUTA | 15.044 | 16.597 | -09.4% |
| 6 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | 6 | PLÁSTICOS | 13.998 | 12.036 | 16.3% |
| 7 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | 7 | PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 11.537 | 12.560 | -8.1% |
| 8 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | 8 | COUROS & PELES | 7.604 | 7.417 | 2.5% |
| 9 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | 9 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 7.491 | 7.599 | -1.4% |
| 10 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | 10 | RESÍDUOS ALIMENTÍCIOS | 7.449 | 6.478 | 15.0% |
| 11 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | 11 | ÓLEOS & GORDURAS VEGETAIS | 6.179 | 7.085 | -12.8% |
| 12 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | 12 | GRÃOS | 5.567 | 6.939 | -19.8% |
| 13 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | 13 | CAFÉ CHÁ ERVA-MATE & ESPECIARIAS | 4.706 | 4.952 | -5.0% |
| 14 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | 14 | PRODUTOS DE AÇO | 3.980 | 5.257 | -24.3% |
| 15 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | 15 | QUÍMICOS | 3.949 | 4.034 | -2.1% |
| 16 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | 16 | PASTA DE MADEIRA | 2.890 | 2.756 | 4.9% |
| 17 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | 17 | QUÍMICOS INORGÂNICOS | 2.736 | 1.794 | 52.5% |
| 18 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | 18 | QUÍMICOS ORGÂNICOS | 2.727 | 2.682 | 1.7% |
| 19 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | 19 | SUCO DE FRUTA | 2.636 | 2.828 | -6.8% |
| 20 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | 20 | REAÇÕES CALDEIRAS & MÁQUINAS | 2.632 | 2.912 | -09.6% |
| 21 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | 21 | PAPEL | 2.484 | 2.428 | 2.3% |
| 22 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | 22 | ALGODÃO | 2.308 | 4.745 | -51.4% |
| 23 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | 23 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 1.927 | 2.109 | -8.6% |
| 24 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | 24 | VEÍCULOS & AUTOPEÇAS | 1.459 | 1.282 | 13.8% |
| 25 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | 25 | TABACO | 1.448 | 1.812 | -20.1% |
| 26 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | 26 | TINTAS CORANTES & VERNIZES | 1.391 | 1.251 | 11.2% |
| 27 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | 27 | MINÉRIOS DIVERSOS | 1.253 | 884 | 41.8% |
| 28 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | 28 | OUTROS ARTIGOS MANUFATURADOS | 1.232 | 869 | 41.6% |
| 29 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | 29 | ENZIMAS COLAS & GELATINA | 985 | 853 | 15.5% |
| 30 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | 30 | FARINHAS MALTE & AMIDOS | 933 | 1.200 | -22.3% |
| 31 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | 31 | PERFUMARIA & COSMÉTICOS | 926 | 1.054 | -12.1% |
| 32 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | 32 | BORRACHA | 840 | 1.473 | -43.0% |
| 33 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | 33 | BEBIDAS & VINAGRE | 837 | 1.369 | -38.9% |
| 34 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | 34 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 760 | 844 | -10.0% |
| 35 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | 35 | OUTRAS SUBSTÂNCIAS MINERAIS | 654 | 708 | -7.7% |
| 36 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | 36 | CONTÊINERES VAZIOS | 468 | 411 | 13.9% |
| 37 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | 37 | AÇÚCAR | 384 | 361 | 6.4% |
| 38 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | 38 | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 331 | 267 | 23.8% |
| 39 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | 39 | GLICEROL | 318 | 230 | 38.3% |
| 40 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | 40 | SABÕES CERAS & VELAS | 311 | 249 | 24.9% |
| 41 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | 41 | VIDRO | 301 | 458 | -34.3% |
| 42 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | 42 | PESTICIDAS | 282 | 352 | -19.9% |
| 43 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | 43 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 260 | 276 | -5.8% |
| 44 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | 44 | PRODUTOS DE CHUMBO | 173 | 50 | 246.0% |
| 45 | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | Chief_Editor | 29/08/2025 04:40 PM | 45 | GOMAS VEGETAIS EXTRATOS & RESINAS | 168 | 202 | -16.9% |
