Ranking de mercadorias na Costa Leste da América do Sul | Jan-Mar 2025 vs. Jan-Mar 2024 | DataLiner
maio, 27, 2025 Postado porSylvia SchandertSemana202522
Confira a seguir o ranking das principais mercadorias movimentadas via contêiner na Costa Leste da América do Sul, mais especificamente, Brasil e Plate, no primeiro trimestre de 2025 e seu comparativo com igual período de 2024. Os dados foram elaborados pela equipe de Business Intelligence da Datamar:
Brasil
O ranking brasileiro de mercadorias mais exportadas via contêineres no primeiro trimestre de 2025 é liderado pelas carnes, com um volume 9,1% superior ao de igual período do ano passado, seguidos pela madeira, com um volume 6,2% inferior e algodão, cujos embarques cresceram 9,7% no mesmo comparativo. Acompanhe:
Ranking de mercadorias| Dataliner Brasil | Jan-Mar 2025 vs. Jan-Mar 2024| TEU | Exportações
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | RANK | CARGA | 2025 | 2024 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | 1 | CARNE | 170.323 | 156.151 | 9.1% |
| 2 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | 2 | MADEIRA | 94.439 | 100.701 | -6.2% |
| 3 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | 3 | ALGODÃO | 67.963 | 61.978 | 9.7% |
| 4 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | 4 | PAPEL | 41.894 | 40.936 | 2.3% |
| 5 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | 5 | CELULOSE | 41.545 | 39.179 | 6.0% |
| 6 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | 6 | CAFÉ, CHÁ, ERVA-MATE E ESPECIARIAS | 37.664 | 41.361 | -8.9% |
| 7 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | 7 | PLÁSTICOS | 23.707 | 22.251 | 6.5% |
| 8 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | 8 | PRODUTOS DE AÇO | 20.146 | 20.281 | -0.7% |
| 9 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | 9 | AÇÚCAR | 19.840 | 32.436 | -38.8% |
| 10 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | 10 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 16.492 | 16.493 | 0.0% |
| 11 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | 11 | FRUTAS | 16.112 | 16.096 | 0.1% |
| 12 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | 12 | RESÍDUOS ALIMENTARES | 15.257 | 14.354 | 6.3% |
| 13 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | 13 | VERDURAS E LEGUMES | 14.888 | 7.744 | 92.3% |
| 14 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | 14 | VEÍCULOS E AUTOPEÇAS | 11.868 | 11.195 | 6.0% |
| 15 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | 15 | BORRACHA | 10.704 | 10.875 | -1.6% |
| 16 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | 16 | PRODUTOS DE PEDRA | 10.187 | 9.496 | 7.3% |
| 17 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | 17 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 9.867 | 9.850 | 0.2% |
| 18 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | 18 | COUROS E PELES | 9.168 | 8.442 | 8.6% |
| 19 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | 19 | PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 8.998 | 7.616 | 18.2% |
| 20 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | 20 | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 8.635 | 7.329 | 17.8% |
| 21 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | 21 | TABACO | 7.949 | 10.059 | -21.0% |
| 22 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | 22 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 7.794 | 6.277 | 24.2% |
| 23 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | 23 | CERÂMICAS | 7.757 | 9.281 | -16.4% |
| 24 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | 24 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 7.572 | 9.088 | -16.7% |
| 25 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | 25 | MÓVEIS | 6.569 | 6.174 | 6.4% |
| 26 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | 26 | GLICEROL | 5.763 | 4.813 | 19.7% |
| 27 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | 27 | PRODUTOS QUÍMICOS | 5.424 | 6.224 | -12.8% |
| 28 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | 28 | SUCO DE FRUTA | 4.989 | 6.919 | -27.9% |
| 29 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | 29 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 4.211 | 4.815 | -12.6% |
| 30 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | 30 | ÓLEOS E GORDURAS VEGETAIS | 3.775 | 3.349 | 12.7% |
| 31 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | 31 | ENZIMAS, COLAS E GELATINA | 3.655 | 2.630 | 39.0% |
| 32 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | 32 | PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 3.499 | 3.409 | 2.6% |
| 33 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | 33 | GRÃOS | 2.979 | 2.152 | 38.5% |
| 34 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | 34 | VESTUÁRIO | 2.946 | 2.984 | -1.3% |
| 35 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | 35 | TÊXTEIS | 2.891 | 2.841 | 1.8% |
| 36 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | 36 | PRODUTOS DE COBRE | 2.539 | 1.380 | 84.0% |
| 37 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | 37 | ETANOL | 2.237 | 1.470 | 52.2% |
| 38 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | 38 | CAULIM | 2.176 | 1.168 | 86.3% |
| 39 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | 39 | AMIANTO | 2.169 | 1.674 | 29.6% |
| 40 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | 40 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS | 1.976 | 1.933 | 2.2% |
| 41 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | 41 | OUTRAS SUBSTÂNCIAS MINERAIS | 1.786 | 2.587 | -31.0% |
| 42 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | 42 | VIDRO | 1.610 | 5.505 | -70.8% |
| 43 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | 43 | OUTROS ARTIGOS MANUFATURADOS | 1.548 | 2.031 | -23.8% |
| 44 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | 44 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 1.518 | 1.357 | 11.9% |
| 45 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | 45 | FERRAMENTAS MANUAIS | 1.500 | 1.387 | 8.1% |
| 46 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | 46 | CACAU | 1.448 | 916 | 58.1% |
| 47 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | 47 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 1.310 | 1.336 | -2.0% |
| 48 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | 48 | MINÉRIO DE MANGANÊS | 1.127 | 916 | 23.1% |
| 49 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | 49 | GOMAS VEGETAIS, EXTRATOS E RESINAS | 1.105 | 974 | 13.4% |
| 50 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | 50 | OUTROS | 14.910 | 15.259 | -2.3% |
| 51 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:21 PM | TOTAL | 766.429 | 755.672 | 1.4% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
O ranking brasileiro de importações via contêineres é liderado pela categoria reatores, caldeiras e máquinas, cujos recebimentos cresceram 46,7% no primeiro trimestre de 2025 em comparação com mesmo mês de 2024, seguido por plásticos, com um volume 4,2% maior e equipamentos elétricos, com um crescimento de 35,9%. Veja abaixo:
Ranking de mercadorias | Dataliner Brasil | Jan-Mar 2025 vs. Jan-Mar 2024| TEU | Importações
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | RANK | CARGA | 2025 | 2024 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | 1 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 116.719 | 79.569 | 46.7% |
| 2 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | 2 | PLÁSTICOS | 109.440 | 105.002 | 4.2% |
| 3 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | 3 | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 107.758 | 79.288 | 35.9% |
| 4 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | 4 | VEÍCULOS E AUTOPEÇAS | 87.937 | 80.057 | 9.8% |
| 5 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | 5 | TÊXTEIS | 48.831 | 37.510 | 30.2% |
| 6 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | 6 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 38.020 | 35.160 | 8.1% |
| 7 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | 7 | BORRACHA | 35.985 | 47.961 | -25.0% |
| 8 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | 8 | PRODUTOS DE AÇO | 34.912 | 29.344 | 19.0% |
| 9 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | 9 | FERTILIZANTES | 17.840 | 13.348 | 33.7% |
| 10 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | 10 | PAPEL | 15.021 | 12.354 | 21.6% |
| 11 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | 11 | OUTROS ARTIGOS MANUFATURADOS | 14.925 | 34.694 | -57.0% |
| 12 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | 12 | VIDRO | 14.714 | 13.514 | 8.9% |
| 13 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | 13 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 14.445 | 12.953 | 11.5% |
| 14 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | 14 | VESTUÁRIO | 14.239 | 15.108 | -5.8% |
| 15 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | 15 | PESTICIDAS | 12.941 | 8.960 | 44.4% |
| 16 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | 16 | MÓVEIS | 12.764 | 11.099 | 15.0% |
| 17 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | 17 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 11.621 | 13.021 | -10.8% |
| 18 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | 18 | BEBIDAS E VINAGRE | 10.807 | 7.995 | 35.2% |
| 19 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | 19 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 10.101 | 8.526 | 18.5% |
| 20 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | 20 | PRODUTOS QUÍMICOS | 9.867 | 9.023 | 9.3% |
| 21 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | 21 | BRINQUEDOS, JOGOS E ARTIGOS ESPORTIVOS | 9.394 | 7.350 | 27.8% |
| 22 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | 22 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 7.478 | 6.421 | 16.5% |
| 23 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | 23 | FRUTAS | 7.107 | 6.667 | 6.6% |
| 24 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | 24 | INSTRUMENTOS | 7.079 | 4.958 | 42.8% |
| 25 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | 25 | FERRAMENTAS MANUAIS | 6.887 | 4.542 | 51.6% |
| 26 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | 26 | COUROS E PELES | 4.835 | 5.535 | -12.7% |
| 27 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | 27 | SABÕES, CERAS E VELAS | 4.822 | 3.989 | 20.9% |
| 28 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | 28 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 4.785 | 3.695 | 29.5% |
| 29 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | 29 | VERDURAS E LEGUMES | 4.418 | 3.604 | 22.6% |
| 30 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | 30 | DERIVADOS DE PETRÓLEO | 4.388 | 4.984 | -12.0% |
| 31 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | 31 | RESÍDUOS ALIMENTARES | 3.916 | 2.674 | 46.5% |
| 32 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | 32 | FRUTOS DO MAR | 3.866 | 3.874 | -0.2% |
| 33 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | 33 | PRODUTOS DE COBRE | 3.698 | 3.324 | 11.2% |
| 34 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | 34 | CERÂMICAS | 3.309 | 2.613 | 26.6% |
| 35 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | 35 | ENZIMAS, COLAS E GELATINA | 3.059 | 2.762 | 10.8% |
| 36 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | 36 | ÓLEOS E GORDURAS VEGETAIS | 3.035 | 3.156 | -3.9% |
| 37 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | 37 | CIMENTO | 2.874 | 2.701 | 6.4% |
| 38 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | 38 | PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 2.752 | 1.809 | 52.1% |
| 39 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | 39 | CELULOSE | 2.715 | 1.958 | 38.7% |
| 40 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | 40 | OUTRAS SUBSTÂNCIAS MINERAIS | 2.672 | 2.464 | 8.4% |
| 41 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | 41 | PRODUTOS DE PEDRA | 2.670 | 2.201 | 21.3% |
| 42 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | 42 | PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 2.607 | 2.178 | 19.7% |
| 43 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | 43 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 2.258 | 2.049 | 10.2% |
| 44 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | 44 | CACAU | 2.101 | 1.473 | 42.6% |
| 45 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | 45 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS | 1.721 | 1.643 | 4.7% |
| 46 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | 46 | MADEIRA | 1.644 | 1.449 | 13.5% |
| 47 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | 47 | MÁQUINAS E APARELHOS | 1.425 | 2.088 | -31.8% |
| 48 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | 48 | AÇÚCAR | 1.341 | 1.019 | 31.6% |
| 49 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | 49 | COMBUSTÍVEIS SÓLIDOS | 1.304 | 1.336 | -2.4% |
| 50 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | 50 | OUTROS | 16.422 | 15.088 | 8.8% |
| 51 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:25 PM | TOTAL | 865.469 | 764.090 | 13.3% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Argentina
Verduras e legumes são as principais mercadorias exportadas pela Argentina no primeiro trimestre de 2025, com um volume 23% superior ao de igual período do ano passado, seguido por carnes, com um volume 24,9% inferior e Frutos do mar, cujos embarques caíram 4,7%. Confira:
Ranking de mercadorias | Argentina | Jan-Mar 2025 vs. Jan-Mar 2024| TEU | Exportações
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | RANK | CARGA | 2025 | 2024 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | 1 | VERDURAS E LEGUMES | 21.142 | 17.195 | 23.0% |
| 2 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | 2 | CARNE | 16.220 | 21.607 | -24.9% |
| 3 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | 3 | FRUTOS DO MAR | 8.968 | 9.408 | -4.7% |
| 4 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | 4 | MADEIRA | 7.828 | 6.015 | 30.1% |
| 5 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | 5 | PLÁSTICOS | 7.525 | 4.292 | 75.3% |
| 6 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | 6 | PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 5.875 | 7.316 | -19.7% |
| 7 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | 7 | RESÍDUOS ALIMENTARES | 4.092 | 2.788 | 46.8% |
| 8 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | 8 | COUROS E PELES | 3.994 | 3.769 | 6.0% |
| 9 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | 9 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 3.527 | 3.863 | -8.7% |
| 10 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | 10 | FRUTAS | 3.266 | 5.720 | -42.9% |
| 11 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | 11 | ÓLEOS E GORDURAS VEGETAIS | 2.871 | 3.523 | -18.5% |
| 12 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | 12 | GRÃOS | 2.440 | 2.777 | -12.1% |
| 13 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | 13 | CAFÉ, CHÁ, ERVA-MATE E ESPECIARIAS | 2.368 | 2.780 | -14.8% |
| 14 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | 14 | PRODUTOS QUÍMICOS | 1.956 | 1.944 | 0.6% |
| 15 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | 15 | CELULOSE | 1.690 | 1.472 | 14.8% |
| 16 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | 16 | PRODUTOS DE AÇO | 1.658 | 2.616 | -36.6% |
| 17 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | 17 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 1.413 | 778 | 81.7% |
| 18 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | 18 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 1.278 | 1.493 | -14.4% |
| 19 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | 19 | PAPEL | 1.209 | 433 | 179.4% |
| 20 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | 20 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 1.199 | 1.011 | 18.7% |
| 21 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | 21 | ALGODÃO | 1.187 | 1.914 | -38.0% |
| 22 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | 22 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 1.050 | 1.100 | -4.5% |
| 23 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | 23 | SUCO DE FRUTA | 962 | 1.236 | -22.2% |
| 24 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | 24 | VEÍCULOS E AUTOPEÇAS | 719 | 623 | 15.3% |
| 25 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | 25 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 703 | 627 | 12.2% |
| 26 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | 26 | OUTROS ARTIGOS MANUFATURADOS | 635 | 404 | 57.1% |
| 27 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | 27 | MINÉRIOS DIVERSOS | 580 | 412 | 40.9% |
| 28 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | 28 | ENZIMAS, COLAS E GELATINA | 574 | 477 | 20.4% |
| 29 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | 29 | PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 477 | 520 | -8.2% |
| 30 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | 30 | BORRACHA | 431 | 717 | -40.0% |
| 31 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | 31 | BEBIDAS E VINAGRE | 390 | 576 | -32.3% |
| 32 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | 32 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS | 385 | 503 | -23.5% |
| 33 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | 33 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 362 | 366 | -1.0% |
| 34 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | 34 | OUTRAS SUBSTÂNCIAS MINERAIS | 293 | 418 | -29.9% |
| 35 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | 35 | VIDRO | 243 | 175 | 39.1% |
| 36 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | 36 | AÇÚCAR | 212 | 148 | 43.2% |
| 37 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | 37 | CONTÊINERES VAZIOS | 210 | 241 | -12.9% |
| 38 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | 38 | GLICEROL | 165 | 99 | 66.7% |
| 39 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | 39 | SABÕES, CERAS E VELAS | 162 | 123 | 30.9% |
| 40 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | 40 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 140 | 151 | -7.4% |
| 41 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | 41 | PESTICIDAS | 138 | 66 | 108.2% |
| 42 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | 42 | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 128 | 105 | 21.3% |
| 43 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | 43 | TABACO | 118 | 1.049 | -88.8% |
| 44 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | 44 | SODA CÁUSTICA | 106 | 57 | 86.0% |
| 45 | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | Chief_Editor | 26/05/2025 02:28 PM | 45 | GOMAS VEGETAIS, EXTRATOS E RESINAS | 90 | 95 | -5.0% |
