Ranking de OTI | Jan-Abril 2025 a Jan-Abril 2024 | TEU
jun, 12, 2025 Postado porSylvia SchandertSemana202525
Confira a seguir o ranking das 50 principais Ocean Transportation Intermediaries (OTIs) que mantiveram operações no Brasil e na região do Plate nos quatro primeiros meses de 2025 e seu comparativo com igual período de 2024. Vale lembrar que o ranking de OTIs é elaborado com base em dados de múltiplas fontes coletados e ajustados pela equipe de Business Intelligence da Datamar. Alguns volumes podem diferir dos registrados no DataLiner:
A ES Logistics lidera o ranking de exportações via contêineres do Brasil nos quatro primeiros meses de 2025, com um volume 9,3% superior ao de igual período do ano passado, seguido pela Kuehne & Nagel, cujos embarques caíram 7,6% e Allog, com um volume 11,4% maior. Confira o ranking completo a seguir:
Ranking de OTIs | Dataliner Brasil | Exportações | Jan- Abril 2025 vs Jan-Abril 2024
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | RANK | OTI NAME | 2025 | 2024 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | 1 | ES LOGISTICS | 17.978 | 16.451 | 9.30% |
| 2 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | 2 | KUEHNE & NAGEL | 17.225 | 18.638 | -7.60% |
| 3 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | 3 | ALLOG | 15.395 | 13.816 | 11.40% |
| 4 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | 4 | DB SCHENKER | 8.873 | 8.407 | 5.50% |
| 5 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | 5 | FTRADE BRASIL | 8.516 | 4.925 | 72.90% |
| 6 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | 6 | DSV | 8.162 | 10.783 | -24.30% |
| 7 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | 7 | AMTRANS | 7.337 | 11.644 | -37.00% |
| 8 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | 8 | DHL | 7.317 | 7.375 | -0.80% |
| 9 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | 9 | DC LOGISTICS | 6.950 | 7.969 | -12.80% |
| 10 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | 10 | J C ASSESSORIA | 6.753 | 7.515 | -10.10% |
| 11 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | 11 | INTERMAR | 6.464 | 8.004 | -19.20% |
| 12 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | 12 | ASIA SHIPPING | 5.382 | 8.849 | -39.20% |
| 13 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | 13 | CSS | 5.344 | 3.381 | 58.10% |
| 14 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | 14 | INTERGLOBO | 4.752 | 3.868 | 22.80% |
| 15 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | 15 | CRAFT | 4.615 | 6.470 | -28.70% |
| 16 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | 16 | EURO AMERICA | 4.479 | 5.021 | -10.80% |
| 17 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | 17 | GEODIS WILSON | 3.653 | 2.331 | 56.70% |
| 18 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | 18 | EXPEDITORS | 3.629 | 2.562 | 41.60% |
| 19 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | 19 | LION LOGISTICS | 3.593 | 3.380 | 6.30% |
| 20 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | 20 | CSA DO BRASIL | 3.567 | 4.084 | -12.70% |
| 21 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | 21 | CEVA LOGISTICS | 3.447 | 4.223 | -18.40% |
| 22 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | 22 | SMX LOGISTICS | 3.413 | 6.121 | -44.20% |
| 23 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | 23 | VMLOG | 3.361 | 4.402 | -23.60% |
| 24 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | 24 | INDAIA LOGISTICA | 3.206 | 5.155 | -37.80% |
| 25 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | 25 | SAVINO DEL BENE | 2.886 | 2.612 | 10.50% |
| 26 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | 26 | SATEL DESPACHOS | 2.872 | 1.951 | 47.20% |
| 27 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | 27 | TEX SHIPPING | 2.736 | 2.849 | -4.00% |
| 28 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | 28 | HORUS CARGO | 2.641 | 793 | 233.00% |
| 29 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | 29 | BLU LOGISTICS | 2.467 | 2.565 | -3.80% |
| 30 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | 30 | RS TRANSITARIOS | 2.378 | 2.237 | 6.30% |
| 31 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | 31 | MEDITERRANEAN LOGISTICA | 2.310 | 3.354 | -31.10% |
| 32 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | 32 | EXALOG | 2.267 | 3.654 | -38.00% |
| 33 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | 33 | ACCESS GLOBAL LOGISTICS | 2.172 | 2.720 | -20.20% |
| 34 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | 34 | B&M LOGISTICA | 2.117 | 2.711 | -21.90% |
| 35 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | 35 | BORDERFREE LOGISTICS | 2.029 | 1.568 | 29.40% |
| 36 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | 36 | RS ASSESSORIA ADUANEIRA | 1.968 | 1.188 | 65.70% |
| 37 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | 37 | MAERSK | 1.927 | 2.670 | -27.80% |
| 38 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | 38 | C STEINWEG | 1.660 | 1.755 | -5.40% |
| 39 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | 39 | DCS FREIGHT BRASIL | 1.633 | 889 | 83.60% |
| 40 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | 40 | SAFELOG | 1.612 | 1.693 | -4.80% |
| 41 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | 41 | SKYMARINE | 1.592 | 1.489 | 7.00% |
| 42 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | 42 | LAS ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR | 1.558 | 758 | 105.50% |
| 43 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | 43 | ETERNITY INT L FREIGHT FORWARDER BRASIL | 1.513 | 39 | 3779.50% |
| 44 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | 44 | MASTER SUL COMEX | 1.442 | 1.174 | 22.80% |
| 45 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | 45 | S MAGALHAES | 1.417 | 2.185 | -35.10% |
| 46 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | 46 | FESHI SERVICOS | 1.416 | 1.696 | -16.50% |
| 47 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | 47 | V SANTOS | 1.388 | 1.544 | -10.10% |
| 48 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | 48 | JAS FORWARDING | 1.334 | 1.317 | 1.30% |
| 49 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | 49 | MANUPORT | 1.287 | 980 | 31.30% |
| 50 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | 50 | OTHERS | 102.640 | 119.682 | -14.2% |
| 51 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:20 PM | TOTAL | 314.673 | 341.447 | -7.8% |
Fonte: Datamar (clique aqui para solicitar uma demonstração)
A Asia Shipping foi a empresa que mais realizou operações de importação via contêineres no Brasil no período de janeiro a abril de 2025, com um volume 25% superior ao de igual período do ano passado, seguida por DSV, cujos embarques cresceram 14,2% e Kuehne & Nagel, com um volume 8,1% maior. Veja abaixo a tabela completa:
Ranking de OTIs | Dataliner Brasil | Importações |Jan- Abril 2025 vs Jan-Abril 2024
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | RANK | OTI NAME | 2025 | 2024 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | 1 | ASIA SHIPPING | 80.407 | 64.321 | 25.00% |
| 2 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | 2 | DSV | 26.302 | 23.040 | 14.20% |
| 3 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | 3 | KUEHNE & NAGEL | 25.451 | 23.539 | 8.10% |
| 4 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | 4 | BLU LOGISTICS | 20.659 | 23.681 | -12.80% |
| 5 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | 5 | DC LOGISTICS | 19.997 | 16.359 | 22.20% |
| 6 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | 6 | ALLOG | 19.251 | 14.919 | 29.00% |
| 7 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | 7 | CRAFT | 19.170 | 13.854 | 38.40% |
| 8 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | 8 | ES LOGISTICS | 17.213 | 13.681 | 25.80% |
| 9 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | 9 | HAND LINE | 14.096 | 9.576 | 47.20% |
| 10 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | 10 | LX PANTOS | 13.387 | 10.653 | 25.70% |
| 11 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | 11 | DELPHI FRETES INT. | 10.146 | 6.370 | 59.30% |
| 12 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | 12 | DB SCHENKER | 9.917 | 10.895 | -9.00% |
| 13 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | 13 | DHL | 9.445 | 11.339 | -16.70% |
| 14 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | 14 | CEVA LOGISTICS | 8.912 | 9.631 | -7.50% |
| 15 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | 15 | JAS FORWARDING | 8.698 | 7.483 | 16.20% |
| 16 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | 16 | CHENDA CARGO | 8.351 | 6.456 | 29.40% |
| 17 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | 17 | SUNTRANS | 7.910 | 4.085 | 93.60% |
| 18 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | 18 | BDP | 7.887 | 7.559 | 4.30% |
| 19 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | 19 | RHENUS LOGISTICS | 7.852 | 1.874 | 319.00% |
| 20 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | 20 | ASCENSUS | 7.669 | 9.565 | -19.80% |
| 21 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | 21 | GEODIS WILSON | 7.422 | 7.287 | 1.90% |
| 22 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | 22 | NEXT SHIPPING | 7.379 | 8.165 | -09.60% |
| 23 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | 23 | KPM LOGISTICS | 7.252 | 7.028 | 3.20% |
| 24 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | 24 | ANX LOGISTICA | 7.174 | 6.934 | 3.50% |
| 25 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | 25 | EXPEDITORS | 6.924 | 5.763 | 20.10% |
| 26 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | 26 | ROYAL | 6.552 | 5.408 | 21.20% |
| 27 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | 27 | FAST SHIPPING | 6.537 | 5.917 | 10.50% |
| 28 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | 28 | HYUNDAI GLOVIS | 5.991 | 5.062 | 18.40% |
| 29 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | 29 | COMISSARIA PIBERNAT | 5.767 | 6.910 | -16.50% |
| 30 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | 30 | SMX LOGISTICS | 5.630 | 6.610 | -14.80% |
| 31 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | 31 | MAERSK | 5.149 | 8.625 | -40.30% |
| 32 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | 32 | SKYMARINE | 4.899 | 4.097 | 19.60% |
| 33 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | 33 | TEX SHIPPING | 4.494 | 4.399 | 2.20% |
| 34 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | 34 | HM WAY LOGISTICS | 4.422 | 3.966 | 11.50% |
| 35 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | 35 | SAMSUNG LOGISTICS | 4.346 | 2.875 | 51.20% |
| 36 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | 36 | ETERNITY INT L FREIGHT FORWARDER BRASIL | 4.151 | 929 | 346.80% |
| 37 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | 37 | INDAIA LOGISTICA | 4.077 | 4.565 | -10.70% |
| 38 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | 38 | HELLMANN | 3.939 | 2.387 | 65.00% |
| 39 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | 39 | LINEA SERVICOS LOGISTICOS | 3.927 | 2.428 | 61.70% |
| 40 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | 40 | B&M LOGISTICA | 3.862 | 2.367 | 63.20% |
| 41 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | 41 | CRONOS LOGISTICA | 3.599 | 3.300 | 9.10% |
| 42 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | 42 | PGL PRIME | 3.582 | 3.996 | -10.40% |
| 43 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | 43 | NELSON HEUSI | 3.444 | 2.687 | 28.20% |
| 44 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | 44 | AGL CARGO | 3.393 | 1.990 | 70.50% |
| 45 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | 45 | SEA SKY LOGISTICS | 3.318 | 2.677 | 23.90% |
| 46 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | 46 | CTI CEARA TRANSPORTES INTERNACIONAIS | 3.188 | 2.541 | 25.50% |
| 47 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | 47 | PLUSCARGO | 3.074 | 3.006 | 2.30% |
| 48 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | 48 | CARGO BOOKING | 3.034 | 1.372 | 121.10% |
| 49 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | 49 | INTERGLOBO | 2.991 | 2.300 | 30.00% |
| 50 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | 50 | OTHERS | 227.941 | 206.041 | 10.6% |
| 51 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:27 PM | TOTAL | 710.178 | 620.512 | 14.5% |
Fonte: Datamar (clique aqui para solicitar uma demonstração)
O ranking das exportações argentinas via contêineres no primeiro quadrimestre de 2025 é liderado pela Transcargo, cujos embarques cresceram 80,5% na comparação anual, seguido por Tiba Group, com um volume 51% superior e Ruca Logistics, cujos volumes cresceram levemente (0,8%). Acompanhe a posição das demais empresas:
Ranking de OTIs | DataLiner Argentina |Exportações |Jan- Abril 2025 vs Jan-Abril 2024
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | RANK | OTI NAME | 2025 | 2024 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | 1 | TRANSCARGO | 1.989 | 1.102 | 80.50% |
| 2 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | 2 | TIBA GROUP | 1.507 | 998 | 51.00% |
| 3 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | 3 | RUCA LOGISTICS | 1.475 | 1.464 | 0.80% |
| 4 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | 4 | MERCATOR TRANSPORT | 1.178 | 1.514 | -22.20% |
| 5 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | 5 | GLOBAL ROVER | 1.100 | 432 | 154.60% |
| 6 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | 6 | HELLMANN | 945 | 326 | 189.90% |
| 7 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | 7 | AGROLOG | 908 | 685 | 32.60% |
| 8 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | 8 | SEASIDE | 889 | 499 | 78.20% |
| 9 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | 9 | KUEHNE & NAGEL | 871 | 1.297 | -32.80% |
| 10 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | 10 | AMERICANA SHIPPING | 858 | 777 | 10.40% |
| 11 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | 11 | INTERALMAR | 794 | 318 | 149.70% |
| 12 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | 12 | 954 LINCOLN | 741 | 690 | 7.40% |
| 13 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | 13 | MGP LOGISTICS | 688 | 467 | 47.30% |
| 14 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | 14 | VINPAC CONTAINER LINE | 687 | 521 | 31.90% |
| 15 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | 15 | PORTLAND LOGISTIC | 675 | 789 | -14.40% |
| 16 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | 16 | S PLUS SHIPPING | 657 | 491 | 33.80% |
| 17 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | 17 | DHL | 643 | 675 | -4.70% |
| 18 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | 18 | BDP | 625 | 606 | 3.10% |
| 19 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | 19 | LATCOMEX | 612 | 666 | -8.10% |
| 20 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | 20 | INTER AMERICAN CARGO GROUP | 610 | 948 | -35.70% |
| 21 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | 21 | VISION LOGISTIC | 598 | 860 | -30.40% |
| 22 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | 22 | PROJECT CARGO | 530 | 563 | -5.90% |
| 23 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | 23 | A&S LOGISTICS | 518 | 446 | 16.10% |
| 24 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | 24 | LOGISTIC CONSULTING GROUP | 485 | 626 | -22.50% |
| 25 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | 25 | SAMLOG | 481 | 207 | 132.40% |
| 26 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | 26 | BLU LOGISTICS | 478 | 608 | -21.40% |
| 27 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | 27 | CARGO STAFF LOGISTICS | 464 | 761 | -39.00% |
| 28 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | 28 | SERLOG SERVICIOS LOGISTICOS | 447 | 509 | -12.20% |
| 29 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | 29 | ARPAFLU | 396 | 170 | 132.90% |
| 30 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | 30 | MERCOMAR | 391 | 1.057 | -63.00% |
| 31 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | 31 | TERRAMAR LOGISTICA | 360 | 43 | 737.20% |
| 32 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | 32 | LOGISTICA MILO | 356 | 65 | 447.70% |
| 33 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | 33 | SEABIRD ARGENTINA | 348 | 762 | -54.30% |
| 34 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | 34 | DACHSER | 340 | 37 | 818.90% |
| 35 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | 35 | FELPOINT | 334 | 647 | -48.40% |
| 36 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | 36 | C & M SHIP BROKER ARGENTINA | 327 | 400 | -18.30% |
| 37 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | 37 | NOTUS INTERNATIONAL | 290 | 44 | 559.10% |
| 38 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | 38 | MARTICO SUR | 272 | 464 | -41.40% |
| 39 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | 39 | SOUTHCROSS LOGISTICS | 245 | 282 | -13.10% |
| 40 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | 40 | INTERMODAL TANK TRANSPORT LOGISTICS | 245 | 378 | -35.20% |
| 41 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | 41 | DSV | 235 | 386 | -39.10% |
| 42 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | 42 | DB SCHENKER | 228 | 228 | 0.00% |
| 43 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | 43 | HUDZON LOGISTICS | 220 | 20 | 1000.00% |
| 44 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | 44 | PLUSCARGO | 218 | 214 | 1.90% |
| 45 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | 45 | COMBINED TRANSPORT | 217 | 75 | 189.30% |
| 46 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | 46 | KEEMO | 217 | 200 | 8.50% |
| 47 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | 47 | MAERSK | 212 | 568 | -62.70% |
| 48 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | 48 | GRUPO LOGISTICO DEL PLATA | 206 | 107 | 92.50% |
| 49 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | 49 | GEODIS WILSON | 196 | 111 | 76.60% |
| 50 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | 50 | OTHERS | 9.319 | 12.572 | -25.9% |
| 51 | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | Chief_Editor | 12/06/2025 02:52 PM | TOTAL | 37.625 | 38.675 | -2.7% |
Fonte: Datamar (clique aqui para solicitar uma demonstração)
