Ranking de mercadorias na Costa Leste da América do Sul | Jan-Dez 2025 vs. Jan-Dez 2024 | DataLiner
fev, 27, 2026 Postado porSylvia SchandertSemana202609
Confira a seguir o ranking das principais mercadorias movimentadas via contêiner na Costa Leste da América do Sul, mais especificamente, Brasil e Plate, em 2025 e seu comparativo com 2024. Os dados foram elaborados pela equipe de Business Intelligence da Datamar:
A carne lidera o ranking das exportações brasileiras via contêineres em 2025, com um volume 6,1% superior ao de 2024, seguido por madeira, cujos embarques cairam 6,5% no mesmo comparativo e algodão (+2,8%). Acompanhe:
Ranking de mercadorias| Dataliner Brasil | Jan-Dez 2025 vs. Jan-Dez 2024 | TEU | Exportações
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | RANK | CARGA | 2025 | 2024 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | 1 | CARNE | 728.714 | 687.096 | 6.1% |
| 2 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | 2 | MADEIRA | 383.302 | 409.906 | -6.5% |
| 3 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | 3 | ALGODÃO | 243.069 | 236.532 | 2.8% |
| 4 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | 4 | PASTA DE MADEIRA | 176.766 | 170.459 | 3.7% |
| 5 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | 5 | PAPEL | 165.959 | 161.181 | 3.0% |
| 6 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | 6 | CAFÉ, CHÁ, MATE & ESPECIARIAS | 143.873 | 173.641 | -17.1% |
| 7 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:56 AM | 7 | AÇÚCAR | 101.054 | 117.572 | -14.0% |
| 8 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | 8 | PLÁSTICOS | 96.835 | 92.773 | 4.4% |
| 9 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | 9 | VEGETAIS | 93.040 | 59.054 | 57.6% |
| 10 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | 10 | PRODUTOS DE AÇO | 91.619 | 88.178 | 3.9% |
| 11 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | 11 | FRUTA | 80.116 | 74.515 | 7.5% |
| 12 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | 12 | CALDEIRAS E MÁQUINAS DE REATORES | 72.263 | 70.485 | 2.5% |
| 13 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | 13 | RESÍDUOS DE ALIMENTOS | 69.234 | 63.738 | 8.6% |
| 14 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | 14 | TABACO | 54.436 | 46.159 | 17.9% |
| 15 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | 15 | VEÍCULOS & AUTOPEÇAS | 53.562 | 48.250 | 11.0% |
| 16 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | 16 | BORRACHA | 45.755 | 41.213 | 11.0% |
| 17 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | 17 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 44.602 | 43.886 | 1.6% |
| 18 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | 18 | PRODUTOS DE PEDRAS | 40.519 | 40.976 | -1.1% |
| 19 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:56 AM | 19 | PELES & COUROS | 37.135 | 35.775 | 3.8% |
| 20 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | 20 | PRODUTOS ANIMAIS | 36.903 | 32.803 | 12.5% |
| 21 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | 21 | CERÂMICA | 36.327 | 37.532 | -3.2% |
| 22 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | 22 | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 35.371 | 34.619 | 2.2% |
| 23 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | 23 | PRODUTOS ORGÂNICOS | 29.681 | 33.208 | -10.6% |
| 24 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | 24 | PRODUTOS INORGÂNICOS | 27.478 | 27.387 | 0.3% |
| 25 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | 25 | MOBILIÁRIO | 26.003 | 28.471 | -8.7% |
| 26 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | 26 | GLICEROL | 24.893 | 22.738 | 9.5% |
| 27 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | 27 | SUCO DE FRUTA | 22.109 | 25.431 | -13.1% |
| 28 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | 28 | PRODUTOS QUÍMICOS | 21.419 | 23.365 | -8.3% |
| 29 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | 29 | ÓLEO E GORDURAS VEGETAIS | 21.285 | 15.396 | 38.3% |
| 30 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | 30 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 18.732 | 18.193 | 3.0% |
| 31 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | 31 | PERFUMARIA & COSMÉTICOS | 14.814 | 13.752 | 7.7% |
| 32 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | 32 | ENZIMAS, COLAS E GELATINA | 14.422 | 12.442 | 15.9% |
| 33 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | 33 | GRÃO | 12.542 | 10.778 | 16.4% |
| 34 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | 34 | VESTUÁRIO | 10.741 | 10.471 | 2.6% |
| 35 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | 35 | OUTROS MINERAIS SUBSTÂNCIAS | 10.653 | 10.398 | 2.5% |
| 36 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | 36 | ASBESTO | 10.006 | 10.209 | -2.0% |
| 37 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | 37 | TÊXTEIS | 9.683 | 9.570 | 1.2% |
| 38 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | 38 | KAOLIN | 8.798 | 4.856 | 81.2% |
| 39 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | 39 | PRODUTOS DE COBRE | 8.359 | 7.511 | 11.3% |
| 40 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | 40 | ETANOL | 7.819 | 6.575 | 18.9% |
| 41 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | 41 | FERRAMENTAS MANUAIS | 7.360 | 6.339 | 16.1% |
| 42 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | 42 | FARINHAS MALTE E AMIDOS | 7.215 | 8.271 | -12.8% |
| 43 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | 43 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 7.141 | 6.932 | 3.0% |
| 44 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | 44 | VIDRO | 7.131 | 14.499 | -50.8% |
| 45 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | 45 | OUTROS ARTIGOS MANUFATURADOS | 6.661 | 7.284 | -8.6% |
| 46 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | 46 | MINÉRIOS DIVERSOS | 5.700 | 2.254 | 152.9% |
| 47 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | 47 | CACAU | 5.128 | 4.717 | 8.7% |
| 48 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | 48 | TINTA, TINGE E VERNIZ | 5.059 | 5.175 | -2.2% |
| 49 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | 49 | RECIPIENTES VAZIDOS | 4.846 | 2.229 | 117.4% |
| 50 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | 50 | OUTROS | 62.789 | 71.623 | -12.3% |
| 51 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:34 AM | TOTAL | 3.248.921 | 3.186.417 | 2.0% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
O ranking brasileiro de importações via contêineres de 2025 é liderado por plásticos, com um volume recebido 3,6% superior ao de 2024, seguido por caldeiras e máquinas de reatores, com um volume 13% maior e veículos e autopeças, com um aumento de 8,6% no comparativo 2025 e 2024. Confira:
Ranking de mercadorias | Dataliner Brasil | Jan-Dez 2025 vs. Jan-Dez 2024 | TEU | Importações
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | RANK | CARGA | 2025 | 2024 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | 1 | PLÁSTICOS | 458.800 | 442.676 | 3.6% |
| 2 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | 2 | CALDEIRAS E MÁQUINAS DE REATORES | 442.874 | 391.832 | 13.0% |
| 3 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | 3 | VEÍCULOS & AUTOPEÇAS | 401.697 | 369.728 | 8.6% |
| 4 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | 4 | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 358.761 | 375.168 | -4.4% |
| 5 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | 5 | TÊXTEIS | 186.052 | 172.571 | 7.8% |
| 6 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | 6 | BORRACHA | 161.885 | 181.001 | -10.6% |
| 7 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | 7 | PRODUTOS ORGÂNICOS | 153.638 | 156.680 | -1.9% |
| 8 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | 8 | PRODUTOS DE AÇO | 138.482 | 130.581 | 6.1% |
| 9 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | 9 | PESTICIDAS | 85.293 | 66.357 | 28.5% |
| 10 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | 10 | FERTILIZANTES | 69.104 | 67.353 | 2.6% |
| 11 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | 11 | OUTROS ARTIGOS MANUFATURADOS | 67.258 | 97.361 | -30.9% |
| 12 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | 12 | PAPEL | 64.456 | 56.868 | 13.3% |
| 13 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | 13 | PRODUTOS INORGÂNICOS | 60.614 | 55.864 | 8.5% |
| 14 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | 14 | VIDRO | 59.437 | 58.826 | 1.0% |
| 15 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | 15 | MOBILIÁRIO | 56.559 | 49.300 | 14.7% |
| 16 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | 16 | BRINQUEDOS, JOGOS E ARTIGOS ESPORTIVOS | 54.489 | 41.218 | 32.2% |
| 17 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | 17 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 49.531 | 49.697 | -0.3% |
| 18 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | 18 | BEBIDAS & VINAGRE | 49.297 | 38.747 | 27.2% |
| 19 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | 19 | VESTUÁRIO | 45.393 | 45.068 | 0.7% |
| 20 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | 20 | PRODUTOS QUÍMICOS | 41.421 | 40.973 | 1.1% |
| 21 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | 21 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 39.462 | 37.377 | 5.6% |
| 22 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | 22 | INSTRUMENTOS | 30.321 | 23.986 | 26.4% |
| 23 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | 23 | FERRAMENTAS MANUAIS | 28.568 | 24.293 | 17.6% |
| 24 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:54 AM | 24 | TINTA, TINTURA E VERNIZ | 27.532 | 28.564 | -3.6% |
| 25 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:54 AM | 25 | PELES & COUROS | 24.446 | 25.084 | -2.5% |
| 26 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | 26 | FRUTA | 23.941 | 28.262 | -15.3% |
| 27 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:55 AM | 27 | SABÕES, CERAS E VELAS | 21.115 | 19.039 | 10.9% |
| 28 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | 28 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 20.648 | 16.504 | 25.1% |
| 29 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | 29 | VEGETAIS | 19.169 | 17.304 | 10.8% |
| 30 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | 30 | PRODUTOS PETROLÍFEROS | 17.922 | 17.626 | 1.7% |
| 31 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | 31 | ÓLEO E GORDURAS VEGETAIS | 15.644 | 13.121 | 19.2% |
| 32 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | 32 | RESÍDUOS DE ALIMENTOS | 15.093 | 12.825 | 17.7% |
| 33 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | 33 | CERÂMICA | 13.511 | 11.516 | 17.3% |
| 34 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | 34 | PRODUTOS DE COBRE | 13.489 | 14.530 | -7.2% |
| 35 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | 35 | ENZIMAS, COLAS E GELATINA | 13.206 | 12.758 | 3.5% |
| 36 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | 36 | OUTROS MINERAIS SUBSTÂNCIAS | 12.910 | 12.445 | 3.7% |
| 37 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:55 AM | 37 | FRUTOS DO MAR | 12.431 | 11.596 | 7.2% |
| 38 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | 38 | PERFUMARIA & COSMÉTICOS | 11.289 | 8.858 | 27.4% |
| 39 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | 39 | CEMENTO | 10.812 | 10.805 | 0.1% |
| 40 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | 40 | PRODUTOS DE PEDRAS | 10.717 | 9.803 | 9.3% |
| 41 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | 41 | PRODUTOS ANIMAIS | 9.784 | 10.085 | -3.0% |
| 42 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | 42 | PASTA DE MADEIRA | 9.400 | 10.501 | -10.5% |
| 43 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | 43 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 7.988 | 6.760 | 18.2% |
| 44 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | 44 | MÁQUINAS & ELETRODOMÉSTICOS | 7.943 | 7.304 | 8.7% |
| 45 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | 45 | CACAU | 6.998 | 6.092 | 14.9% |
| 46 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | 46 | COMBUSTÍVEIS SÓLIDOS | 6.751 | 5.829 | 15.8% |
| 47 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | 47 | FARINHAS MALTE E AMIDOS | 6.736 | 6.250 | 7.8% |
| 48 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | 48 | MADEIRA | 6.683 | 5.667 | 17.9% |
| 49 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | 49 | CAFÉ, CHÁ, MATE & ESPECIARIAS | 5.125 | 4.113 | 24.6% |
| 50 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | 50 | OUTROS | 66.755 | 67.227 | -0.7% |
| 51 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:36 AM | TOTAL | 3.521.430 | 3.373.993 | 4.4% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Os vegetais lideram o ranking das exportações argentinas via contêineres em 2025, com um volume 31,2% superior ao de 2024, seguid por carnes, cujos embarques caíram 3,2% e madeira, com um volume 34,1% maior na comparação entre 2025 e 2024. Acompanhe:
Ranking de mercadorias | Argentina | Jan-Dez 2025 vs. Jan-Dez 2024 | TEU | Exportações
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | RANK | CARGA | 2025 | 2024 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | 1 | VEGETAIS | 98.474 | 75.060 | 31.2% |
| 2 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | 2 | CARNE | 76.866 | 79.440 | -3.2% |
| 3 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | 3 | MADEIRA | 40.974 | 30.551 | 34.1% |
| 4 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:52 AM | 4 | FRUTOS DO MAR | 36.022 | 35.039 | 2.8% |
| 5 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | 5 | PLÁSTICOS | 32.113 | 27.299 | 17.6% |
| 6 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | 6 | PRODUTOS ANIMAIS | 30.666 | 25.348 | 21.0% |
| 7 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | 7 | FRUTA | 23.480 | 23.687 | -0.9% |
| 8 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | 8 | RESÍDUOS DE ALIMENTOS | 18.069 | 15.816 | 14.2% |
| 9 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:52 AM | 9 | PELES & COUROS | 17.387 | 15.935 | 9.1% |
| 10 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | 10 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 16.793 | 15.904 | 5.6% |
| 11 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | 11 | ÓLEO E GORDURAS VEGETAIS | 14.427 | 13.601 | 6.1% |
| 12 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | 12 | GRÃO | 12.560 | 13.733 | -8.5% |
| 13 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | 13 | PRODUTOS DE AÇO | 11.753 | 10.756 | 9.3% |
| 14 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | 14 | CAFÉ, CHÁ, MATE & ESPECIARIAS | 9.981 | 9.596 | 4.0% |
| 15 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | 15 | SUCO DE FRUTA | 7.968 | 7.140 | 11.6% |
| 16 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | 16 | PRODUTOS QUÍMICOS | 7.949 | 7.910 | 0.5% |
| 17 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | 17 | ALGODÃO | 7.681 | 10.773 | -28.7% |
| 18 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | 18 | PRODUTOS INORGÂNICOS | 6.740 | 4.057 | 66.1% |
| 19 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | 19 | CALDEIRAS E MÁQUINAS DE REATORES | 6.445 | 5.727 | 12.5% |
| 20 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | 20 | PASTA DE MADEIRA | 6.011 | 3.984 | 50.9% |
| 21 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | 21 | PRODUTOS ORGÂNICOS | 5.915 | 5.982 | -1.1% |
| 22 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | 22 | TABACO | 5.511 | 4.725 | 16.6% |
| 23 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | 23 | PAPEL | 4.851 | 4.889 | -0.8% |
| 24 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | 24 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 3.584 | 4.345 | -17.5% |
| 25 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | 25 | VEÍCULOS & AUTOPEÇAS | 3.175 | 2.431 | 30.6% |
| 26 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | 26 | MINÉRIOS DIVERSOS | 3.019 | 2.329 | 29.6% |
| 27 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:53 AM | 27 | TINTA, TINTURA E VERNIZ | 2.958 | 2.579 | 14.7% |
| 28 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | 28 | OUTROS ARTIGOS MANUFATURADOS | 2.602 | 1.781 | 46.0% |
| 29 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | 29 | BEBIDAS & VINAGRE | 2.473 | 2.889 | -14.4% |
| 30 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | 30 | PERFUMARIA & COSMÉTICOS | 2.018 | 2.093 | -3.6% |
| 31 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | 31 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 1.975 | 1.644 | 20.1% |
| 32 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | 32 | FARINHAS MALTE E AMIDOS | 1.975 | 2.456 | -19.6% |
| 33 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | 33 | BORRACHA | 1.852 | 2.798 | -33.8% |
| 34 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | 34 | ENZIMAS, COLAS E GELATINA | 1.824 | 1.738 | 4.9% |
| 35 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | 35 | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 1.241 | 661 | 87.8% |
| 36 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | 36 | OUTROS MINERAIS SUBSTÂNCIAS | 1.174 | 1.402 | -16.3% |
| 37 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | 37 | RECIPIENTES VAZIDOS | 958 | 709 | 35.1% |
| 38 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | 38 | GLICEROL | 936 | 616 | 51.9% |
| 39 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | 39 | CERAS E AFUNILAMENTOS DE SABONETES | 784 | 538 | 45.9% |
| 40 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | 40 | SUGAR | 769 | 797 | -3.6% |
| 41 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | 41 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 592 | 619 | -4.4% |
| 42 | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | I_write_a_lot | 27/02/2026 11:37 AM | 42 | PRODUTOS DE CHUMBO | 540 | 231 | 133.8% |
