Ranking de mercadorias na Costa Leste da América do Sul | Jan-Julho 2025 vs. Jan-Julho 2024 | DataLiner
set, 26, 2025 Postado porSylvia SchandertSemana202540
Confira a seguir o ranking das principais mercadorias movimentadas via contêiner na Costa Leste da América do Sul, mais especificamente, Brasil e Plate, nos primeiros sete meses de 2025 e seu comparativo com igual período do ano passado. Os dados foram elaborados pela equipe de Business Intelligence da Datamar:
As carnes são a principal mercadoria exportada pelo Brasil no período de janeiro a julho de 2025 com um volume 1,6% superior ao de igual período do ano passado, seguido por madeira, com um volume 6,3% menor e algodão, cujos embarques caíram 4,5%. Confira abaixo:
Ranking de mercadorias | Dataliner Brasil | Jan-Julho 2025 vs. Jan-Julho 2024| TEU | Exportações
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | RANK | CARGA | 2025 | 2024 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | 1 | CARNE | 394.401 | 388.225 | 1.6% |
| 2 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | 2 | MADEIRA | 230.410 | 245.835 | -6.3% |
| 3 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | 3 | ALGODÃO | 118.594 | 124.230 | -4.5% |
| 4 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | 4 | CELULOSE | 100.988 | 99.950 | 1.0% |
| 5 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | 5 | PAPEL | 99.989 | 96.876 | 3.2% |
| 6 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | 6 | CAFÉ, CHÁ, ERVA-MATE E ESPECIARIAS | 77.621 | 96.525 | -19.6% |
| 7 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | 7 | PLÁSTICOS | 57.575 | 49.742 | 15.7% |
| 8 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | 8 | AÇÚCAR | 53.925 | 71.571 | -24.7% |
| 9 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | 9 | PRODUTOS DE AÇO | 52.724 | 49.920 | 5.6% |
| 10 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | 10 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 42.055 | 39.681 | 6.0% |
| 11 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | 11 | VEGETAIS | 38.799 | 23.155 | 67.6% |
| 12 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | 12 | RESÍDUOS ALIMENTARES | 36.317 | 36.311 | 0.0% |
| 13 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | 13 | FRUTAS | 34.100 | 28.980 | 17.7% |
| 14 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | 14 | VEÍCULOS E AUTOPEÇAS | 31.489 | 27.240 | 15.6% |
| 15 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | 15 | BORRACHA | 26.162 | 23.745 | 10.2% |
| 16 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | 16 | PRODUTOS DE PEDRA | 25.738 | 24.277 | 6.0% |
| 17 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | 17 | TABACO | 25.368 | 21.681 | 17.0% |
| 18 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | 18 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 25.073 | 24.773 | 1.2% |
| 19 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | 19 | PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 22.407 | 18.331 | 22.2% |
| 20 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | 20 | CERÂMICA | 22.270 | 23.944 | -7.0% |
| 21 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | 21 | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 20.461 | 18.639 | 9.8% |
| 22 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | 22 | COUROS E PELES | 19.953 | 20.114 | -0.8% |
| 23 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | 23 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 17.491 | 20.044 | -12.7% |
| 24 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | 24 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 16.903 | 15.291 | 10.5% |
| 25 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | 25 | MÓVEIS | 15.806 | 15.812 | 0.0% |
| 26 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | 26 | GLICEROL | 13.608 | 12.268 | 10.9% |
| 27 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | 27 | PRODUTOS QUÍMICOS | 13.006 | 14.536 | -10.5% |
| 28 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | 28 | SUCO DE FRUTA | 12.089 | 14.254 | -15.2% |
| 29 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | 29 | ÓLEOS E GORDURAS VEGETAIS | 11.807 | 9.411 | 25.5% |
| 30 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | 30 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 9.497 | 11.613 | -18.2% |
| 31 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | 31 | PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 8.925 | 7.717 | 15.7% |
| 32 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | 32 | ENZIMAS, COLAS E GELATINA | 8.524 | 6.508 | 31.0% |
| 33 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | 33 | GRÃOS | 6.930 | 5.397 | 28.4% |
| 34 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | 34 | CAULIM | 6.306 | 3.172 | 98.8% |
| 35 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | 35 | ROUPAS | 6.237 | 6.207 | 0.5% |
| 36 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | 36 | TÊXTEIS | 6.074 | 5.944 | 2.2% |
| 37 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | 37 | AMIANTO | 5.659 | 5.357 | 5.6% |
| 38 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | 38 | PRODUTOS DE COBRE | 5.409 | 3.603 | 50.1% |
| 39 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | 39 | ETANOL | 5.275 | 3.484 | 51.4% |
| 40 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | 40 | OUTRAS SUBSTÂNCIAS MINERAIS | 5.190 | 6.119 | -15.2% |
| 41 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | 41 | FARINHA, MALTE E AMIDOS | 4.403 | 4.655 | -5.4% |
| 42 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | 42 | VIDRO | 4.171 | 11.857 | -64.8% |
| 43 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | 43 | FERRAMENTAS MANUAIS | 4.090 | 3.149 | 29.9% |
| 44 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | 44 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 3.842 | 3.667 | 4.8% |
| 45 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | 45 | OUTROS ARTIGOS MANUFATURADOS | 3.700 | 4.685 | -21.0% |
| 46 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | 46 | CACAU | 3.157 | 2.370 | 33.2% |
| 47 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | 47 | BEBIDAS E VINAGRE | 3.139 | 3.117 | 0.7% |
| 48 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | 48 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 3.066 | 3.020 | 1.5% |
| 49 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | 49 | MINÉRIOS DIVERSOS | 2.920 | 1.068 | 173.3% |
| 50 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | 50 | OUTROS | 36.540 | 38.362 | -4.7% |
| 51 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:20 PM | TOTAL | 1.800.183 | 1.796.432 | 0.2% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Já os plásticos foram a mercadoria mais importada pelo Brasil nos primeiros sete meses de 2025, com um volume 5% maior que em igual período de 2024, seguida por reatores, caldeiras e máquinas, com um volume 33,9% maior e veículos e autopeças, cujos recebimentos cresceram 2,9% no mesmo comparativo. Acompanhe:
Ranking de mercadorias | Dataliner Brasil | Jan-Julho 2025 vs. Jan-Julho 2024| TEU | Importações
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | RANK | CARGA | 2025 | 2024 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | 1 | PLÁSTICOS | 264.369 | 251.764 | 5.0% |
| 2 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | 2 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 261.218 | 195.118 | 33.9% |
| 3 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | 3 | VEÍCULOS E AUTOPEÇAS | 233.585 | 226.906 | 2.9% |
| 4 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | 4 | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 213.870 | 188.415 | 13.5% |
| 5 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | 5 | TÊXTEIS | 107.016 | 87.622 | 22.1% |
| 6 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | 6 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 90.739 | 87.235 | 4.0% |
| 7 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | 7 | BORRACHA | 86.304 | 111.060 | -22.3% |
| 8 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | 8 | PRODUTOS DE AÇO | 81.557 | 71.812 | 13.6% |
| 9 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | 9 | PESTICIDAS | 40.701 | 26.578 | 53.1% |
| 10 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | 10 | FERTILIZANTES | 39.941 | 34.319 | 16.4% |
| 11 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | 11 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 35.981 | 31.901 | 12.8% |
| 12 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | 12 | OUTROS ARTIGOS MANUFATURADOS | 35.854 | 70.032 | -48.8% |
| 13 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | 13 | PAPEL | 35.537 | 30.869 | 15.1% |
| 14 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | 14 | VIDRO | 33.039 | 33.791 | -2.2% |
| 15 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | 15 | MÓVEIS | 29.511 | 25.135 | 17.4% |
| 16 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | 16 | BEBIDAS E VINAGRE | 28.272 | 20.056 | 41.0% |
| 17 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | 17 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 27.722 | 31.731 | -12.6% |
| 18 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | 18 | ROUPAS | 27.263 | 28.579 | -4.6% |
| 19 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | 19 | BRINQUEDOS, JOGOS E ARTIGOS ESPORTIVOS | 26.754 | 18.609 | 43.8% |
| 20 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | 20 | PRODUTOS QUÍMICOS | 24.596 | 23.107 | 6.4% |
| 21 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | 21 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 22.256 | 20.307 | 9.6% |
| 22 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | 22 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 16.712 | 15.407 | 8.5% |
| 23 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | 23 | INSTRUMENTOS | 16.422 | 11.953 | 37.4% |
| 24 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | 24 | FERRAMENTAS MANUAIS | 15.372 | 10.652 | 44.3% |
| 25 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | 25 | SABÕES, CERAS E VELAS | 12.437 | 10.292 | 20.8% |
| 26 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | 26 | FRUTAS | 11.868 | 16.092 | -26.3% |
| 27 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | 27 | VEGETAIS | 11.793 | 10.134 | 16.4% |
| 28 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | 28 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 11.717 | 9.232 | 26.9% |
| 29 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | 29 | COUROS E PELES | 11.326 | 11.484 | -1.4% |
| 30 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | 30 | PRODUTOS DE PETRÓLEO | 10.347 | 11.168 | -7.3% |
| 31 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | 31 | RESÍDUOS ALIMENTARES | 9.617 | 6.755 | 42.4% |
| 32 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | 32 | ÓLEOS E GORDURAS VEGETAIS | 8.384 | 7.631 | 9.9% |
| 33 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | 33 | PRODUTOS DE COBRE | 8.175 | 8.533 | -4.2% |
| 34 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | 34 | CERÂMICA | 7.746 | 5.968 | 29.8% |
| 35 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | 35 | FRUTOS DO MAR | 7.266 | 6.534 | 11.2% |
| 36 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | 36 | ENZIMAS, COLAS E GELATINA | 7.236 | 7.147 | 1.3% |
| 37 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | 37 | OUTRAS SUBSTÂNCIAS MINERAIS | 7.166 | 6.848 | 4.6% |
| 38 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | 38 | CIMENTO | 6.398 | 6.023 | 6.2% |
| 39 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | 39 | PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 6.368 | 4.583 | 39.0% |
| 40 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | 40 | PRODUTOS DE PEDRA | 6.274 | 5.328 | 17.8% |
| 41 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | 41 | CELULOSE | 5.687 | 5.547 | 2.5% |
| 42 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | 42 | PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 5.411 | 5.601 | -3.4% |
| 43 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | 43 | CACAU | 4.367 | 3.275 | 33.4% |
| 44 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | 44 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 4.232 | 3.663 | 15.5% |
| 45 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | 45 | FARINHA, MALTE E AMIDOS | 4.014 | 3.512 | 14.3% |
| 46 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | 46 | MADEIRA | 3.786 | 3.082 | 22.8% |
| 47 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | 47 | COMBUSTÍVEIS SÓLIDOS | 3.581 | 2.861 | 25.1% |
| 48 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | 48 | MÁQUINAS E APARELHOS | 3.273 | 5.220 | -37.3% |
| 49 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | 49 | AÇÚCAR | 3.046 | 2.570 | 18.5% |
| 50 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | 50 | OUTROS | 39.319 | 37.402 | 5.1% |
| 51 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:27 PM | TOTAL | 2.015.425 | 1.859.443 | 8.4% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Vegetais foram a mercadoria mais exportada pela Argentina nos sete primeiros meses de 2025, com um volume 31,9% superior ao de igual período do ano passado, seguido por carnes com um volume 11,7% menor e frutos do mar, com um volume 3% superior. Confira:
Ranking de mercadorias | Dataliner Argentina | Jan-Julho 2025 vs. Jan-Julho 2024| TEU | Exportações
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | RANK | CARGA | 2025 | 2024 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | 1 | VEGETAIS | 48.125 | 36.496 | 31.9% |
| 2 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | 2 | CARNE | 40.340 | 45.668 | -11.7% |
| 3 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | 3 | FRUTOS DO MAR | 22.424 | 21.768 | 3.0% |
| 4 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | 4 | FRUTAS | 19.490 | 20.637 | -5.6% |
| 5 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | 5 | MADEIRA | 19.225 | 16.681 | 15.2% |
| 6 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | 6 | PLÁSTICOS | 16.996 | 15.326 | 10.9% |
| 7 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | 7 | PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 13.606 | 14.250 | -4.5% |
| 8 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | 8 | RESÍDUOS ALIMENTARES | 8.884 | 7.921 | 12.2% |
| 9 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | 9 | COUROS E PELES | 8.867 | 8.227 | 7.8% |
| 10 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | 10 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 8.706 | 9.042 | -3.7% |
| 11 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | 11 | ÓLEOS E GORDURAS VEGETAIS | 7.507 | 8.210 | -8.6% |
| 12 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | 12 | GRÃOS | 6.560 | 8.159 | -19.6% |
| 13 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | 13 | CAFÉ, CHÁ, ERVA-MATE E ESPECIARIAS | 5.665 | 5.555 | 2.0% |
| 14 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | 14 | PRODUTOS DE AÇO | 4.885 | 6.134 | -20.4% |
| 15 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | 15 | PRODUTOS QUÍMICOS | 4.541 | 4.616 | -1.6% |
| 16 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | 16 | SUCO DE FRUTA | 3.594 | 3.629 | -1.0% |
| 17 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | 17 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 3.360 | 3.331 | 0.9% |
| 18 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | 18 | CELULOSE | 3.310 | 2.956 | 12.0% |
| 19 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | 19 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 3.197 | 1.962 | 62.9% |
| 20 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | 20 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 3.151 | 3.306 | -4.7% |
| 21 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | 21 | PAPEL | 2.847 | 2.917 | -2.4% |
| 22 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | 22 | ALGODÃO | 2.721 | 5.901 | -53.9% |
| 23 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | 23 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 2.211 | 2.672 | -17.2% |
| 24 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | 24 | TABACO | 1.988 | 2.321 | -14.3% |
| 25 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | 25 | VEÍCULOS E AUTOPEÇAS | 1.742 | 1.468 | 18.7% |
| 26 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | 26 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 1.577 | 1.474 | 7.0% |
| 27 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | 27 | MINÉRIOS DIVERSOS | 1.573 | 1.178 | 33.6% |
| 28 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | 28 | OUTROS ARTIGOS MANUFATURADOS | 1.385 | 979 | 41.5% |
| 29 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | 29 | BEBIDAS E VINAGRE | 1.234 | 1.787 | -30.9% |
| 30 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | 30 | FARINHA, MALTE E AMIDOS | 1.142 | 1.624 | -29.7% |
| 31 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | 31 | ENZIMAS, COLAS E GELATINA | 1.086 | 970 | 11.9% |
| 32 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | 32 | PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 1.076 | 1.186 | -09.2% |
| 33 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | 33 | BORRACHA | 936 | 1.654 | -43.4% |
| 34 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | 34 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 925 | 953 | -2.9% |
| 35 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | 35 | OUTRAS SUBSTÂNCIAS MINERAIS | 773 | 782 | -1.2% |
| 36 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | 36 | CONTÊINERES VAZIOS | 523 | 440 | 18.9% |
| 37 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | 37 | AÇÚCAR | 459 | 399 | 15.1% |
| 38 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | 38 | SABÕES, CERAS E VELAS | 409 | 269 | 52.2% |
| 39 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | 39 | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 404 | 319 | 26.6% |
| 40 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | 40 | GLICEROL | 354 | 315 | 12.4% |
| 41 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | 41 | VIDRO | 349 | 492 | -29.0% |
| 42 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | 42 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 308 | 317 | -2.9% |
| 43 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | 43 | PESTICIDAS | 296 | 401 | -26.3% |
| 44 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | 44 | PRODUTOS DE CHUMBO | 245 | 56 | 337.5% |
| 45 | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | Chief_Editor | 26/09/2025 04:35 PM | 45 | GOMAS E RESINAS VEGETAIS | 208 | 244 | -14.8% |
