Ranking de parceiros comerciais da Costa Leste da América do Sul | Jan-Mar 2026 vs. Jan-Mar 2025 | DataLiner
maio, 15, 2026 Postado porGabriel MalheirosSemana202620
Confira abaixo o ranking atualizado dos principais parceiros comerciais dos países da Costa Leste da América do Sul no comércio exterior conteinerizado, com comparação entre o primeiro trimestre de 2026 e o mesmo período de 2025. Os dados foram elaborados pela equipe de Business Intelligence da Datamar com base em números do DataLiner.
A China manteve a liderança entre os destinos das exportações brasileiras conteinerizadas no primeiro trimestre de 2026, com volume 18,2% superior ao registrado um ano antes. Os Estados Unidos aparecem na sequência, com queda de 32,1% nos volumes, refletindo os efeitos da ampla elevação tarifária promovida pelo governo Trump. O México ocupa a terceira posição, com alta de 7,4%. Veja mais detalhes abaixo:
Ranking de Países | Dataliner Brasil | Jan-Mar 2026 vs. Jan-Mar 2025 | TEU | Exportações
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | RANK | PAÍS | 2026 | 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | 1 | CHINA | 129.632 | 109.660 | 18.2% |
| 2 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | 2 | ESTADOS UNIDOS | 68.893 | 101.423 | -32.1% |
| 3 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | 3 | MÉXICO | 38.138 | 35.524 | 7.4% |
| 4 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | 4 | PAÍSES BAIXOS | 31.192 | 26.443 | 18.0% |
| 5 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | 5 | ÍNDIA | 27.334 | 19.773 | 38.2% |
| 6 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | 6 | COLÔMBIA | 22.352 | 18.234 | 22.6% |
| 7 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | 7 | JAPÃO | 21.766 | 20.396 | 6.7% |
| 8 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | 8 | ITÁLIA | 21.397 | 19.063 | 12.2% |
| 9 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | 9 | VIETNÃ | 20.165 | 23.081 | -12.6% |
| 10 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | 10 | TURQUIA | 18.318 | 19.477 | -6.0% |
| 11 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | 11 | FILIPINAS | 17.855 | 12.969 | 37.7% |
| 12 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | 12 | ARÁBIA SAUDITA | 15.660 | 16.266 | -3.7% |
| 13 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | 13 | PERU | 15.617 | 15.896 | -1.8% |
| 14 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | 14 | REINO UNIDO | 15.362 | 16.352 | -6.1% |
| 15 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | 15 | ÁFRICA DO SUL | 14.911 | 12.652 | 17.9% |
| 16 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | 16 | INDONÉSIA | 14.392 | 8.407 | 71.2% |
| 17 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | 17 | BANGLADESH | 13.449 | 12.381 | 8.6% |
| 18 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | 18 | ESPANHA | 13.369 | 12.300 | 8.7% |
| 19 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | 19 | ALEMANHA | 13.244 | 13.529 | -2.1% |
| 20 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | 20 | PAQUISTÃO | 11.877 | 18.123 | -34.5% |
| 21 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | 21 | BÉLGICA | 11.560 | 12.646 | -8.6% |
| 22 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | 22 | EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | 11.410 | 14.016 | -18.6% |
| 23 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | 23 | ARGENTINA | 10.705 | 12.488 | -14.3% |
| 24 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | 24 | ECUADOR | 9.948 | 8.168 | 21.8% |
| 25 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | 25 | CHILE | 9.703 | 8.107 | 19.7% |
| 26 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | 26 | EGITO | 9.459 | 10.312 | -8.3% |
| 27 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | 27 | COREIA DO SUL | 8.361 | 8.735 | -4.3% |
| 28 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | 28 | CANADÁ | 5.903 | 5.392 | 9.5% |
| 29 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | 29 | SINGAPURA | 5.779 | 6.003 | -3.7% |
| 30 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | 30 | ANGOLA | 5.722 | 5.867 | -2.5% |
| 31 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | 31 | MALÁSIA | 5.526 | 5.206 | 6.1% |
| 32 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | 32 | REPÚBLICA DOMINICANA | 5.398 | 4.408 | 22.5% |
| 33 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | 33 | CUBA | 4.966 | 3.829 | 29.7% |
| 34 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | 34 | FEDERAÇÃO RUSSA | 4.936 | 4.428 | 11.5% |
| 35 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | 35 | FRANÇA | 4.612 | 4.826 | -4.4% |
| 36 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | 36 | PORTUGAL | 4.376 | 4.796 | -8.8% |
| 37 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | 37 | GHANA | 4.136 | 3.807 | 8.6% |
| 38 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | 38 | TAILÂNDIA | 3.995 | 4.554 | -12.3% |
| 39 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | 39 | VENEZUELA | 3.150 | 2.898 | 8.7% |
| 40 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | 40 | ISRAEL | 3.144 | 4.404 | -28.6% |
| 41 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | 41 | GUATEMALA | 2.962 | 3.567 | -17.0% |
| 42 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | 42 | AUSTRÁLIA | 2.738 | 3.298 | -17.0% |
| 43 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | 43 | NIGÉRIA | 2.606 | 1.930 | 35.0% |
| 44 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | 44 | QATAR | 2.598 | 2.160 | 20.3% |
| 45 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | 45 | IÊMEN | 2.535 | 2.263 | 12.0% |
| 46 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | 46 | SUÉCIA | 2.453 | 2.705 | -09.3% |
| 47 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | 47 | OMAN | 2.426 | 2.522 | -3.8% |
| 48 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | 48 | JORDÂNIA | 2.161 | 3.161 | -31.6% |
| 49 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | 49 | MOROCOS | 2.088 | 1.633 | 27.9% |
| 50 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | 50 | OUTROS | 68.065 | 76.572 | -11.1% |
| 51 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:00 PM | TOTAL | 768.344 | 766.650 | 0.2% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Nas importações, a China também foi a principal origem das compras brasileiras no primeiro trimestre, com volume conteinerizado 12,5% acima do mesmo período do ano passado. Em seguida vieram os Estados Unidos, com recuo de 33%, e a Índia, com alta de 4,5% nos embarques destinados ao Brasil. Veja mais informações abaixo:
Ranking de Países | Dataliner Brasil | Jan-Mar 2026 vs. Jan-Mar 2025 | TEU | Importações
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | RANK | PAÍS | 2026 | 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | 1 | CHINA | 486.172 | 432.326 | 12.5% |
| 2 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | 2 | ESTADOS UNIDOS | 52.613 | 78.501 | -33.0% |
| 3 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | 3 | ÍNDIA | 32.994 | 31.572 | 4.5% |
| 4 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | 4 | ALEMANHA | 26.915 | 31.670 | -15.0% |
| 5 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | 5 | BÉLGICA | 23.287 | 28.379 | -17.9% |
| 6 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | 6 | ITÁLIA | 20.389 | 25.267 | -19.3% |
| 7 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | 7 | VIETNÃ | 18.067 | 11.124 | 62.4% |
| 8 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | 8 | EGITO | 16.757 | 13.096 | 28.0% |
| 9 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | 9 | COREIA DO SUL | 16.643 | 16.099 | 3.4% |
| 10 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | 10 | MÉXICO | 15.610 | 14.399 | 8.4% |
| 11 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | 11 | COLÔMBIA | 15.271 | 13.456 | 13.5% |
| 12 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | 12 | ARGENTINA | 13.182 | 10.691 | 23.3% |
| 13 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | 13 | INDONÉSIA | 12.159 | 8.848 | 37.4% |
| 14 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | 14 | TAILÂNDIA | 12.112 | 14.006 | -13.5% |
| 15 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | 15 | JAPÃO | 10.723 | 13.615 | -21.2% |
| 16 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | 16 | ESPANHA | 10.545 | 12.793 | -17.6% |
| 17 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | 17 | PAÍSES BAIXOS | 9.739 | 11.807 | -17.5% |
| 18 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | 18 | TURQUIA | 9.699 | 10.077 | -3.7% |
| 19 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | 19 | ARÁBIA SAUDITA | 8.551 | 3.796 | 125.3% |
| 20 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | 20 | FEDERAÇÃO RUSSA | 7.672 | 7.232 | 6.1% |
| 21 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | 21 | CHILE | 7.181 | 7.836 | -8.4% |
| 22 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | 22 | FRANÇA | 7.144 | 7.789 | -8.3% |
| 23 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | 23 | PORTUGAL | 4.723 | 4.786 | -1.3% |
| 24 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | 24 | SUÉCIA | 4.671 | 4.799 | -2.7% |
| 25 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | 25 | TAIWAN | 4.533 | 5.087 | -10.9% |
| 26 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | 26 | REINO UNIDO | 4.325 | 5.503 | -21.4% |
| 27 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | 27 | MALÁSIA | 4.043 | 4.194 | -3.6% |
| 28 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | 28 | ISRAEL | 3.651 | 3.739 | -2.4% |
| 29 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | 29 | PERU | 2.896 | 3.017 | -4.0% |
| 30 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | 30 | SINGAPURA | 2.280 | 2.064 | 10.5% |
| 31 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | 31 | POLÔNIA | 2.030 | 2.397 | -15.3% |
| 32 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | 32 | EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | 1.895 | 1.030 | 84.0% |
| 33 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | 33 | FINLÂNDIA | 1.750 | 1.640 | 6.7% |
| 34 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | 34 | CANADÁ | 1.530 | 2.026 | -24.5% |
| 35 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | 35 | NORUEGA | 1.418 | 1.832 | -22.6% |
| 36 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | 36 | PAQUISTÃO | 1.396 | 1.115 | 25.2% |
| 37 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | 37 | BANGLADESH | 1.334 | 1.375 | -3.0% |
| 38 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | 38 | MARROCOS | 1.206 | 2.945 | -59.0% |
| 39 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | 39 | URUGUAI | 1.177 | 1.310 | -10.2% |
| 40 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | 40 | DINAMARCA | 1.138 | 1.490 | -23.6% |
| 41 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | 41 | REPÚBLICA TCHECA | 1.092 | 736 | 48.4% |
| 42 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | 42 | LETÔNIA | 1.000 | 1.019 | -1.9% |
| 43 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | 43 | ÁFRICA DO SUL | 979 | 1.576 | -37.9% |
| 44 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | 44 | VENEZUELA | 954 | 865 | 10.3% |
| 45 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | 45 | FILIPINAS | 943 | 1.168 | -19.3% |
| 46 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | 46 | GUATEMALA | 864 | 940 | -8.1% |
| 47 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | 47 | ÁUSTRIA | 828 | 487 | 70.0% |
| 48 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | 48 | GRÉCIA | 773 | 798 | -3.1% |
| 49 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | 49 | ECUADOR | 746 | 748 | -0.3% |
| 50 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | 50 | OUTROS | 7.705 | 9.298 | -17.1% |
| 51 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:01 PM | TOTAL | 895.305 | 872.363 | 2.6% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Região do Prata
A China foi o principal destino das exportações argentinas conteinerizadas nos três primeiros meses de 2026, com volume 32,7% superior ao do mesmo período do ano passado. Na sequência aparecem os Estados Unidos, com alta de 36,1%, e o Brasil, com crescimento de 26,2% nos embarques. Veja abaixo:
Ranking de Países | Argentina | Jan-Mar 2026 vs. Jan-Mar 2025 | TEU | Exportações
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | RANK | PAÍS | 2026 | 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | 1 | CHINA | 31.019 | 23.382 | 32.7% |
| 2 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | 2 | ESTADOS UNIDOS | 15.118 | 11.104 | 36.1% |
| 3 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | 3 | BRASIL | 13.140 | 10.413 | 26.2% |
| 4 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | 4 | PAÍSES BAIXOS | 8.784 | 8.860 | -0.9% |
| 5 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | 5 | VIETNÃ | 4.597 | 4.827 | -4.8% |
| 6 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | 6 | ARÁBIA SAUDITA | 4.590 | 4.280 | 7.2% |
| 7 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | 7 | ESPANHA | 4.485 | 3.001 | 49.5% |
| 8 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | 8 | ITÁLIA | 4.459 | 3.918 | 13.8% |
| 9 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | 9 | ALEMANHA | 3.098 | 2.796 | 10.8% |
| 10 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | 10 | MÉXICO | 2.872 | 2.201 | 30.5% |
| 11 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | 11 | REINO UNIDO | 2.764 | 1.959 | 41.1% |
| 12 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | 12 | ISRAEL | 2.371 | 2.017 | 17.6% |
| 13 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | 13 | EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | 2.265 | 572 | 296.1% |
| 14 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | 14 | TAILÂNDIA | 2.102 | 2.180 | -3.6% |
| 15 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | 15 | FILIPINAS | 2.003 | 1.814 | 10.4% |
| 16 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | 16 | COLÔMBIA | 1.943 | 1.190 | 63.3% |
| 17 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | 17 | BÉLGICA | 1.786 | 1.311 | 36.2% |
| 18 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | 18 | POLÔNIA | 1.544 | 1.305 | 18.3% |
| 19 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | 19 | PORTUGAL | 1.510 | 823 | 83.5% |
| 20 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | 20 | TURQUIA | 1.448 | 1.100 | 31.6% |
| 21 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | 21 | JAPÃO | 1.419 | 1.387 | 2.3% |
| 22 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | 22 | PAQUISTÃO | 1.350 | 1.129 | 19.6% |
| 23 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | 23 | ARGÉLIA | 1.281 | 1.376 | -6.9% |
| 24 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | 24 | CANADÁ | 1.275 | 832 | 53.2% |
| 25 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | 25 | PERU | 1.210 | 1.030 | 17.5% |
| 26 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | 26 | ÍNDIA | 1.197 | 829 | 44.4% |
| 27 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | 27 | COREIA DO SUL | 1.179 | 1.058 | 11.4% |
| 28 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | 28 | ÁFRICA DO SUL | 1.108 | 1.052 | 5.3% |
| 29 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | 29 | FRANÇA | 1.075 | 779 | 38.0% |
| 30 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | 30 | INDONÉSIA | 906 | 1.265 | -28.4% |
| 31 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | 31 | GANA | 864 | 739 | 16.9% |
| 32 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | 32 | GUATEMALA | 816 | 599 | 36.2% |
| 33 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | 33 | GRÉCIA | 763 | 546 | 39.7% |
| 34 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | 34 | PANAMÁ | 739 | 695 | 6.3% |
| 35 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | 35 | REPÚBLICA ÁRABE SÍRIA | 734 | 757 | -3.0% |
| 36 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | 36 | ECUADOR | 724 | 227 | 218.9% |
| 37 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | 37 | FEDERAÇÃO RUSSA | 668 | 663 | 0.8% |
| 38 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | 38 | REPÚBLICA DOMINICANA | 652 | 413 | 57.9% |
| 39 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | 39 | MALÁSIA | 639 | 589 | 8.5% |
| 40 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | 40 | TAIWAN | 633 | 463 | 36.7% |
| 41 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | 41 | MARROCOS | 571 | 203 | 181.3% |
| 42 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | 42 | VENEZUELA | 570 | 360 | 58.3% |
| 43 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | 43 | AUSTRÁLIA | 570 | 828 | -31.2% |
| 44 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | 44 | CUBA | 549 | 141 | 289.4% |
| 45 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | 45 | SENEGAL | 460 | 423 | 8.7% |
| 46 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | 46 | EGITO | 426 | 361 | 18.0% |
| 47 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | 47 | ROMENIA | 411 | 222 | 85.1% |
| 48 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | 48 | COSTA DO MARFIM | 404 | 346 | 16.8% |
| 49 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | 49 | COSTA RICA | 396 | 429 | -7.7% |
| 50 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | 50 | OUTROS | 8.923 | 7.841 | 13.8% |
| 51 | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | I_write_a_lot | 14/05/2026 04:10 PM | TOTAL | 144.410 | 116.635 | 23.8% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
